ROYAL SAVOY (ADULTS ONLY 12+) 5*
Egiptus, Sharm el Sheikh
Reisi kirjeldus
Kuupäev: 23.04.2026
Kestvus: 7
Tuba: Royal Savoy Suite
Toitlus: BB
Alguspunkt: Tallinn
Reisikorraldaja: Join UP
Hind: al. €1940 inimese kohta
Hinnad on informatiivsed. Kohtade ja tubade olemasolu palume kontrollida meie reisikonsultandilt. Soodushinnaga kohti on piiratud arv.
Teised kuupäevad
| 23.04.2026 | BB | 1940€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 2151€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 2256€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 2390€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 4049€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | UAI | 4577€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | BB | 1322€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | HB | 1533€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | AI | 1638€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | AI | 1772€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | AI | 2623€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | UAI | 3150€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 1161€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 1372€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 1478€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 1611€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 2573€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 3100€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 1157€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 1368€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 1473€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 1607€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 2613€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 3140€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | BB | 1197€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | HB | 1408€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | AI | 1514€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | AI | 1647€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | AI | 2543€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 3070€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 1189€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 1400€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1506€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1639€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 1843€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | UAI | 2160€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | BB | 1179€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | HB | 1390€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1496€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1629€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 1833€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 2150€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | BB | 1149€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | HB | 1360€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1466€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1599€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 1803€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | UAI | 2120€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1169€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1380€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1486€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1619€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1823€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | UAI | 2140€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 1179€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 1390€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1496€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1629€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1833€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 2150€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1189€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1400€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1506€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1639€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1789€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 2106€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | BB | 1329€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | HB | 1540€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1645€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1779€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 1874€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 2191€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1389€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1600€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1705€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1839€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1880€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 2197€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1499€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1710€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1816€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1949€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1963€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 2280€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 1449€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 1660€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1766€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1899€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1913€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 2230€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 1449€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 1660€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1766€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1899€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1913€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 2230€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | BB | 1519€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | HB | 1730€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1836€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1969€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1983€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 2300€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 1459€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 1670€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1776€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1909€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1923€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 2240€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | BB | 1499€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | HB | 1710€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1816€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1949€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1963€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 2280€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | BB | 1569€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | HB | 1780€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1886€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 2019€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 2033€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 2350€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | BB | 1609€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | HB | 1820€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1926€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 2059€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 2073€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 2390€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | BB | 1749€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | HB | 1960€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 2066€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 2199€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 2213€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 2530€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | BB | 1675€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | HB | 1886€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 2103€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | BB | 1559€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | HB | 1770€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 1963€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | BB | 1503€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | HB | 1714€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 1883€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | UAI | 2136€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | BB | 1478€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | HB | 1689€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 1858€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | UAI | 2111€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | BB | 1448€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | HB | 1659€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 1828€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | UAI | 2081€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | BB | 1418€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | HB | 1629€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 1798€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | UAI | 2051€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | BB | 1378€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | HB | 1589€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 1758€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | UAI | 2011€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | BB | 1388€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | HB | 1599€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 1768€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | UAI | 2021€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | BB | 1398€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | HB | 1609€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 1778€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | UAI | 2031€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | BB | 1398€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | HB | 1609€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 1778€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | UAI | 2031€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | BB | 1438€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | HB | 1649€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 1818€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | UAI | 2071€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | BB | 1368€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | HB | 1579€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 1748€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | UAI | 2001€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | BB | 1388€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | HB | 1599€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 1768€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | UAI | 2021€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | BB | 1318€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | HB | 1529€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 1698€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | UAI | 1951€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | BB | 1328€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | HB | 1539€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 1708€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | UAI | 1961€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | BB | 1278€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 1658€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | UAI | 1911€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | BB | 1278€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | HB | 1489€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 1658€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | UAI | 1911€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | BB | 1288€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | HB | 1499€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 1668€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | UAI | 1921€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | BB | 1328€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | HB | 1539€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 1708€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | UAI | 1961€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | BB | 1478€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | HB | 1689€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 1858€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | UAI | 2111€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | BB | 1538€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | HB | 1749€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1918€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | UAI | 2171€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | BB | 1636€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | HB | 1847€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 2016€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | UAI | 2269€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | BB | 1903€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | HB | 2114€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 2282€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | UAI | 2535€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | BB | 1981€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | HB | 2192€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 2361€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | UAI | 2614€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | BB | 1853€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | HB | 2064€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 2232€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | UAI | 2485€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | BB | 1586€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | HB | 1797€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 1966€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | UAI | 2219€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | BB | 1308€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | HB | 1519€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 1688€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | UAI | 1941€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | BB | 1328€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | HB | 1539€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 1708€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | UAI | 1961€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | BB | 1328€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | HB | 1539€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 1708€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | UAI | 1961€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | BB | 1308€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 1519€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 1688€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | UAI | 1941€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | BB | 1318€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | HB | 1529€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 1698€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | UAI | 1951€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | BB | 1328€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | HB | 1539€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 1708€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | UAI | 1961€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | BB | 1318€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | HB | 1529€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 1698€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | UAI | 1951€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | BB | 1328€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | HB | 1539€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 1708€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | UAI | 1961€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | BB | 1308€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | HB | 1519€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 1688€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | UAI | 1941€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | BB | 1318€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | HB | 1529€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 1698€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | UAI | 1951€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | BB | 1288€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | HB | 1499€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 1668€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | UAI | 1921€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | BB | 1298€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | HB | 1509€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 1678€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | UAI | 1931€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | BB | 1328€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | HB | 1539€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 1708€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | UAI | 1961€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | BB | 1308€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | HB | 1519€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 1688€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | UAI | 1941€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | BB | 1318€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | HB | 1529€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 1698€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | UAI | 1951€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | BB | 1378€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 1589€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 1758€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | UAI | 2011€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | BB | 1388€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 1599€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 1768€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | UAI | 2021€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | BB | 1478€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | HB | 1689€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | AI | 1858€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | UAI | 2111€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | BB | 1458€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 1669€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 1838€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | UAI | 2091€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | BB | 1454€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 1665€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | AI | 1834€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | UAI | 2087€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | BB | 1488€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | HB | 1699€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | AI | 1868€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | UAI | 2121€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | BB | 1492€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 1703€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 1872€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | UAI | 2125€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | BB | 1472€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | HB | 1683€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | AI | 1852€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | UAI | 2105€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | BB | 1492€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | HB | 1703€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | AI | 1872€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | UAI | 2125€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | BB | 1462€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 1673€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | AI | 1842€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | UAI | 2095€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | BB | 1492€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 1703€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | AI | 1872€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | UAI | 2125€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | BB | 1502€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | HB | 1713€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | AI | 1882€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | UAI | 2135€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | BB | 1492€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 1703€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 1872€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | UAI | 2125€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | BB | 1529€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | HB | 1740€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | AI | 1909€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | UAI | 2162€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | BB | 1564€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | HB | 1775€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | AI | 1943€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | UAI | 2197€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | BB | 1638€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 1849€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 2018€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | UAI | 2271€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | BB | 1628€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | HB | 1839€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | AI | 2008€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | UAI | 2261€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | BB | 1584€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | HB | 1795€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | AI | 1963€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | UAI | 2217€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | BB | 1539€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 1750€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 1919€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | UAI | 2172€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | BB | 1452€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | HB | 1663€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | AI | 1832€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | UAI | 2085€/in. | Vaata |
| 08.04.2027 | BB | 1482€/in. | Vaata |
| 08.04.2027 | HB | 1693€/in. | Vaata |
| 08.04.2027 | AI | 1862€/in. | Vaata |
| 08.04.2027 | UAI | 2115€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | BB | 1542€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 1753€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 1922€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | UAI | 2175€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | BB | 1492€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | HB | 1703€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | AI | 1872€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | UAI | 2125€/in. | Vaata |
| 16.04.2027 | BB | 1502€/in. | Vaata |
| 16.04.2027 | HB | 1713€/in. | Vaata |
| 16.04.2027 | AI | 1882€/in. | Vaata |
| 16.04.2027 | UAI | 2135€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | BB | 1522€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 1733€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 1902€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | UAI | 2155€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | BB | 1542€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | HB | 1753€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | AI | 1922€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | UAI | 2175€/in. | Vaata |
| 24.04.2027 | BB | 1562€/in. | Vaata |
| 24.04.2027 | HB | 1773€/in. | Vaata |
| 24.04.2027 | AI | 1942€/in. | Vaata |
| 24.04.2027 | UAI | 2195€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Suurepärane hotell vaikseks puhkuseks. Hotell asub jalutuskäigu kaugusel SOHO väljakust, mererannal, ümbritsetud haljastatud aiaga. Kaunis liivarand ja maaliline korallriff muudavad selle ideaalseks ranna sihtkohaks. Kohapeal on mitu välibasseini ja suurepärane spaakeskus. Hotellil ROYAL SAVOY 5 * on oma autonoomne territoorium ja privaatne ala rannas. Hotelli SAVOY 5 * kogu infrastruktuur on samuti selle hotelli külaliste käsutuses. Lapsed ei ole lubatud. Hotelliteave: Hotell koosneb 3 -korruselisest hoonest. Renoveerimine - teostatakse iga -aastane ruumivarude järkjärguline renoveerimine. Tähtis! Hotell ei majuta alla 12 -aastaseid lapsi.
Eelised
Infrastruktuur
Privaatne privaatne ala rannas VALGE Rüütl RANN. Võimalus kasutada kogu hotelli rannaala SAVOY 5 * | 300 m. 2 plastpontooni 25 ja 30 m sisenemine merre ainult pontoonidelt
- Lamamistool: Tasuta
- Rannarätikud: Tasuta
- Rannavarjud: Tasuta
3 hotelli välibasseini ROYAL SAVOY 5 * | 2 neist soojendatakse talvel 3 täiskasvanute välibasseini hotellis SAVOY 5 * | 2 neist soojendatakse talvel välimullivann minisaun basseini ääres
- Lamamistool: Tasuta
- Rätikud: Tasuta
- Rannavarjud: Tasuta
õhtused etendused | piirkonnas SOHO bowling - tasuline |ruudul SOHO squash - tasuline |ruudul SOHO uisuplats - tasuline | ruudul SOHO jõusaal - tasuta |SPA hotellikeskus SAVOY 5 * | alates 16 -aastasest piljard - tasuline | väljakul SOHO tenniseväljakut | on SOHO | valgustite ja seadmete rent lisatasu eest | rühmatreening nõuab kohustuslikku heakskiitu rannavõrkpall - tasuta | SAVOY 5 * sukeldumis- ja veespordikeskus - tasuline | rannas |SAVOY 5 * padel courts in Soho Square - with charge
- Jõusaal: Tasuta
meal plans: BB, HB, E-Class, S-Class
- Tüüp: Main
mullivann - tasuta kella 09.00-17.00 üks tund päevas |SPA keskus SAVOY 5 * | alates 16 -aastasest saun - tasuta kella 09.00-17.00 üks tund päevas |SPA keskus SAVOY 5 * | alates 16. eluaastast aurusaun - tasuta kella 09.00-17.00 üks tund päevas |SPA keskus SAVOY 5 * | alates 16. eluaastast keha- ja näohooldused - tasuline |SPA keskus SAVOY 5 * | alates 16 -aastasest jõusaal - tasuta |SPA keskus SAVOY 5 * | alates 16 -aastasest
Toatüüp
Royal Savoy Pool / Side Sea View Room with lounge Access
Royal Savoy Pool / Side Sea View Room with lounge Access - ühetoaline sviit vaatega basseinile, hotelli territooriumile ja merele. King size või twin beds. Tähelepanu! Lisavoodi ei ole saadaval. Toas: rõdu või terrass LCD teler minibaar kohvi- / teenurk vanniga vannituba tualetitarbed kosmeetiline peegel
- Suurus:45 m2
- Kogus:42
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta:2
Mugavused
- Konditsioneer: Olemas
- Föön: Olemas
- Telefon: Olemas
- Hommikumantel: Olemas
- Seif toas: Tasuta
- Wi-Fi: Tasuta
Royal Savoy J. Suite with Jacuzzi & with lounge Access
Royal Savoy J. Suite with Jacuzzi & with lounge Access - üheinimesetuba koos külalistealaga 3. korrusel . King size bed või twin beds. Tähelepanu! Lisavoodi ei ole saadaval. Toas: LCD teler minibaar kontseptsioonile kohvi- / teenurk dušiga vannituba mullivann magamistoa piirkonnas tualetitarbed
- Suurus:54 m2
- Kogus:18
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta:2
Mugavused
- Konditsioneer: Olemas
- Rõdu: Olemas
- Föön: Olemas
- Telefon: Olemas
- Hommikumantel: Olemas
- Seif toas: Tasuta
- Wi-Fi: Tasuta
Royal Savoy Two Bedrooms with lounge Access
Royal Savoy Two Bedrooms with lounge Access - kahe magamistoaga sviit. Esimeses magamistoas - king size voodi ja külaliste ala, teises magamistoas - kaheinimesevoodi voodit või üks üheinimesevoodi. Seal on siseuks. Toas: 2 LCD teler kohvi- / teenurk 2 vannituba: esimene vannituba vanni ja dušiga, teine dušiga. tualetitarbed
- Suurus:116 m2
- Kogus:11
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta:4
Mugavused
- Konditsioneer: Olemas
- Rõdu: Olemas
- Föön: Olemas
- Minibaar: Tasuta
- Hommikumantel: Olemas
- Wi-Fi: Tasuta
Royal Savoy Suite with lounge Access
Royal Savoy Suite with lounge Access - kahetoaline sviit, kus on elutuba ja magamistuba. Elutoas on diivan, magamistoas - kuningas suurusking size voodi. Toas: 2 LCD teler kohvi- / teenurk vannituba mullivanni ja dušiga | 2. ja 3. korrus vannituba vanni ja duši ning vanniga - mullivann terrassil | 1. korrus tualetitarbed
- Suurus:90 m2
- Maksimaalne suurus:105 m2
- Kogus:8
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta:2
Mugavused
- Konditsioneer: Olemas
- Rõdu: Olemas
- Föön: Olemas
- Minibaar: Tasuta
- Telefon: Olemas
- Hommikumantel: Olemas
- Seif toas: Tasuta
- Wi-Fi: Tasuta
Royal Savoy Suite with lounge Access
Reisi kirjeldus
Kuupäev: 23.04.2026
Kestvus: 7
Tuba: Royal Savoy Suite
Toitlus: BB
Alguspunkt: Tallinn
Reisikorraldaja: Join UP
Hind: al. €1940 inimese kohta
Hinnad on informatiivsed. Kohtade ja tubade olemasolu palume kontrollida meie reisikonsultandilt. Soodushinnaga kohti on piiratud arv.
Teised kuupäevad
