THEONI APARTMENTS 1*
Kreeka, Kreeta
Reisi kirjeldus
Kuupäev: 19.09.2026
Kestvus: 7
Tuba: STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW
Toitlus: RO
Alguspunkt: Tallinn
Reisikorraldaja: Coral Travel Estonia
Hind: al. €654 inimese kohta
Hinnad on informatiivsed. Kohtade ja tubade olemasolu palume kontrollida meie reisikonsultandilt. Soodushinnaga kohti on piiratud arv.
Teised kuupäevad
| 13.05.2026 | RO | 457€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | BB | 530€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 445€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 519€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 496€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 570€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 473€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 546€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | RO | 456€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 529€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 585€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 514€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 587€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | RO | 524€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 597€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 558€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 631€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 590€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 664€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 658€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 731€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 669€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 742€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 635€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 708€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 646€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 719€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 698€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 771€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 681€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 754€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 695€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 721€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 794€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 651€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 724€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 663€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 736€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 651€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 724€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 651€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 724€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 663€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 736€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 617€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 690€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 617€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 690€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 605€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 593€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 628€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 701€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 599€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 672€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 588€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 661€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 593€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 605€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 605€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 628€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 701€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 628€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 701€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 695€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 614€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 687€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 593€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 561€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 596€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 579€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 652€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 585€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 596€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 654€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 727€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 648€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 722€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 631€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 704€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 608€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 681€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 693€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 612€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 686€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 638€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 711€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 585€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 612€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 686€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 624€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 697€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 624€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 697€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 578€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 651€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 715€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 612€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 686€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 682€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 670€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 744€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 624€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 697€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1990 Viimane renoveerimine: 2018 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 1 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Malia In 36 km linna keskusest Heraklion. In 36 km linnast Crete In 32 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 170 m ATM: 100 m |
| Hotellis | Peahoone: 3 (korrused: 4, liftid: Ei) Restoranid: 3 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein |
| Rand | Kaugus rannast, 1200 m Avalik, pikkus 300 m Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Dušš |
| Lepingud | Aadress: El. Venizelou 179, Malia 700 07 Telefon: +(30) 2897500510 E-post: theoni@altinotravel.gr Veebileht: www.theoniapartments.com Facebook: https://www.facebook.com/theonirooms/ |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Studio Standard Double Balcony Or Terrace Gardenview | Kokku tube: 14 Toa suurus: 18 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Maastikuvaade, Basseinivaade, Osaline merevaade Individuaalne (Lisa) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| 1 Bedroom Apartment Balcony Or Terrace | Kokku tube: 3 Toa suurus: 25 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Maastikuvaade, Basseinivaade, Osaline merevaade Individuaalne (Lisa) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| 1 Bedroom Superior Apartment (Balcony Or Terrace) | Kokku tube: 4 Toa suurus: 35 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 4) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Maastikuvaade, Osaline merevaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile Bed&Breakfast | |
|---|---|
| Totilustus | |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 1 | |
| A la carte restoranid | Theoni Apartments: (köök Kreeka, Vahemere, Local, International, ilma eelneva broneeringuta, 08:00 - 23:00) |
| Baarid | Snack Bar: (08:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Reisi kirjeldus
Kuupäev: 19.09.2026
Kestvus: 7
Tuba: STUDIO STANDARD DOUBLE BALCONY OR TERRACE GARDENVIEW
Toitlus: RO
Alguspunkt: Tallinn
Reisikorraldaja: Coral Travel Estonia
Hind: al. €654 inimese kohta
Hinnad on informatiivsed. Kohtade ja tubade olemasolu palume kontrollida meie reisikonsultandilt. Soodushinnaga kohti on piiratud arv.
Teised kuupäevad
| 13.05.2026 | RO | 457€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | BB | 530€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 445€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 519€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 496€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 570€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 473€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 546€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | RO | 456€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 529€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 585€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 514€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 587€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | RO | 524€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 597€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 558€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 631€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 590€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 664€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 658€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 731€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 669€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 742€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 635€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 708€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 646€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 719€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 698€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 771€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 681€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 754€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 695€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 721€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 794€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 651€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 724€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 663€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 736€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 651€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 724€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 651€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 724€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 663€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 736€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 617€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 690€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 617€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 690€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 605€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 593€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 628€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 701€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 599€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 672€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 588€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 661€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 593€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 605€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 605€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 628€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 701€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 628€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 701€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 695€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 614€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 687€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 593€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 561€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 596€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 579€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 652€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 585€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 596€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 654€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 727€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 648€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 722€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 631€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 704€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 608€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 681€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 693€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 612€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 686€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 638€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 711€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 585€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 612€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 686€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 624€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 697€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 624€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 697€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 578€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 651€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 715€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 612€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 686€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 682€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 670€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 744€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 624€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 697€/in. | Vaata |













































