CENTARA MIRAGE LAGOON MALDIVES 5*
Maldiivid, Male
Reisi kirjeldus
Kuupäev: 06.02.2027
Kestvus: 10
Tuba: Panoramic Room with Open-air Bath
Toitlus: BB
Alguspunkt: Tallinn
Reisikorraldaja: Teztourgds
Hind: al. €4614 inimese kohta
Hinnad on informatiivsed. Kohtade ja tubade olemasolu palume kontrollida meie reisikonsultandilt. Soodushinnaga kohti on piiratud arv.
Teised kuupäevad
| 19.10.2026 | BB | 4799€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | BB | 4908€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | BB | 3284€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | FB | 4080€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | HB | 4080€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | AI | 4406€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | HB | 4763€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | BB | 3736€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | FB | 4532€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | HB | 4532€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | AI | 4858€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | BB | 3796€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | FB | 4592€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | HB | 4592€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | AI | 4918€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | BB | 3768€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | FB | 4563€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | HB | 4563€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | AI | 4889€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | BB | 4682€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | BB | 3991€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | FB | 4786€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | HB | 4786€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | BB | 3762€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | FB | 4558€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | HB | 4558€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 4884€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | BB | 3448€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | FB | 4244€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | HB | 4244€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | AI | 4570€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | HB | 4928€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | BB | 3426€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | FB | 4222€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | HB | 4222€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | AI | 4548€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | HB | 4905€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | BB | 3764€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | FB | 4560€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | HB | 4560€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 4886€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | BB | 3550€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | FB | 4345€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | HB | 4345€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 4671€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | BB | 3648€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | FB | 4444€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | HB | 4444€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 4770€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | BB | 3596€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | FB | 4392€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | HB | 4392€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | AI | 4718€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | BB | 3596€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | FB | 4392€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | HB | 4392€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | AI | 4718€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | BB | 3240€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | FB | 4036€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 4036€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 4362€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 4720€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | BB | 3519€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | FB | 4314€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | HB | 4314€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | AI | 4640€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | HB | 4998€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | BB | 3420€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | FB | 4216€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | HB | 4216€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 4542€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | HB | 4900€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | BB | 3478€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | FB | 4274€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | HB | 4274€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | AI | 4600€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | HB | 4957€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | BB | 3987€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | FB | 4693€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | HB | 4693€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | BB | 4654€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | BB | 4926€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | BB | 3777€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | FB | 4572€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | HB | 4572€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | AI | 4899€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | BB | 3711€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | FB | 4506€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 4506€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | AI | 4833€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | BB | 3632€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | FB | 4427€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | HB | 4427€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | AI | 4753€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | BB | 3941€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | FB | 4736€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | HB | 4736€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | BB | 3921€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | FB | 4716€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | HB | 4716€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | BB | 3764€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | FB | 4560€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | HB | 4560€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 4886€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | BB | 3716€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | FB | 4512€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | HB | 4512€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | AI | 4838€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | BB | 3678€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | FB | 4474€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | HB | 4474€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | AI | 4800€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | BB | 3664€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | FB | 4460€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | HB | 4460€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | AI | 4786€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | BB | 3688€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | FB | 4484€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | HB | 4484€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 4810€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | BB | 4201€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | FB | 4996€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | HB | 4996€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | BB | 3659€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | FB | 4454€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | HB | 4454€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | AI | 4781€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | BB | 3664€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | FB | 4460€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | HB | 4460€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 4786€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | BB | 3941€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | FB | 4736€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | HB | 4736€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | BB | 4614€/in. | Vaata |
| 08.02.2027 | BB | 3842€/in. | Vaata |
| 08.02.2027 | FB | 4637€/in. | Vaata |
| 08.02.2027 | HB | 4637€/in. | Vaata |
| 08.02.2027 | AI | 4964€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | BB | 3941€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | FB | 4736€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | HB | 4736€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | BB | 3764€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | FB | 4560€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 4560€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 4886€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | BB | 3947€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | FB | 4742€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | HB | 4742€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | BB | 4096€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | FB | 4891€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 4891€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | BB | 4147€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | FB | 4942€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | HB | 4942€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | BB | 3971€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | FB | 4766€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | HB | 4766€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | BB | 4020€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | FB | 4816€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | HB | 4816€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | BB | 3584€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | FB | 4380€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | HB | 4380€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | AI | 4706€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | BB | 3764€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | FB | 4560€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 4560€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 4886€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | BB | 3968€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | FB | 4764€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | HB | 4764€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | BB | 3968€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | FB | 4764€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | HB | 4764€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | BB | 3704€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | FB | 4500€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | HB | 4500€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | AI | 4826€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | BB | 3612€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | FB | 4408€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 4408€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | AI | 4734€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | BB | 3584€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | FB | 4380€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | HB | 4380€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | AI | 4706€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | BB | 3704€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | FB | 4500€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 4500€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 4826€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | BB | 3704€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | FB | 4500€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | HB | 4500€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | AI | 4826€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | BB | 3612€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | FB | 4408€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | HB | 4408€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | AI | 4734€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | BB | 3941€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | FB | 4736€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 4736€/in. | Vaata |
| 28.03.2027 | BB | 3632€/in. | Vaata |
| 28.03.2027 | FB | 4427€/in. | Vaata |
| 28.03.2027 | HB | 4427€/in. | Vaata |
| 28.03.2027 | AI | 4753€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | BB | 4057€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | FB | 4852€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | HB | 4852€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Märkused
Miks broneerida meie juures



Reisi kirjeldus
Kuupäev: 06.02.2027
Kestvus: 10
Tuba: Panoramic Room with Open-air Bath
Toitlus: BB
Alguspunkt: Tallinn
Reisikorraldaja: Teztourgds
Hind: al. €4614 inimese kohta
Hinnad on informatiivsed. Kohtade ja tubade olemasolu palume kontrollida meie reisikonsultandilt. Soodushinnaga kohti on piiratud arv.
Teised kuupäevad
| 19.10.2026 | BB | 4799€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | BB | 4908€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | BB | 3284€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | FB | 4080€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | HB | 4080€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | AI | 4406€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | HB | 4763€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | BB | 3736€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | FB | 4532€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | HB | 4532€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | AI | 4858€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | BB | 3796€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | FB | 4592€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | HB | 4592€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | AI | 4918€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | BB | 3768€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | FB | 4563€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | HB | 4563€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | AI | 4889€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | BB | 4682€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | BB | 3991€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | FB | 4786€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | HB | 4786€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | BB | 3762€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | FB | 4558€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | HB | 4558€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 4884€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | BB | 3448€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | FB | 4244€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | HB | 4244€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | AI | 4570€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | HB | 4928€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | BB | 3426€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | FB | 4222€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | HB | 4222€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | AI | 4548€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | HB | 4905€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | BB | 3764€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | FB | 4560€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | HB | 4560€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 4886€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | BB | 3550€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | FB | 4345€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | HB | 4345€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 4671€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | BB | 3648€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | FB | 4444€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | HB | 4444€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 4770€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | BB | 3596€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | FB | 4392€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | HB | 4392€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | AI | 4718€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | BB | 3596€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | FB | 4392€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | HB | 4392€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | AI | 4718€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | BB | 3240€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | FB | 4036€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 4036€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 4362€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 4720€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | BB | 3519€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | FB | 4314€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | HB | 4314€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | AI | 4640€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | HB | 4998€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | BB | 3420€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | FB | 4216€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | HB | 4216€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 4542€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | HB | 4900€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | BB | 3478€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | FB | 4274€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | HB | 4274€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | AI | 4600€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | HB | 4957€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | BB | 3987€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | FB | 4693€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | HB | 4693€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | BB | 4654€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | BB | 4926€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | BB | 3777€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | FB | 4572€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | HB | 4572€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | AI | 4899€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | BB | 3711€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | FB | 4506€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 4506€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | AI | 4833€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | BB | 3632€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | FB | 4427€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | HB | 4427€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | AI | 4753€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | BB | 3941€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | FB | 4736€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | HB | 4736€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | BB | 3921€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | FB | 4716€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | HB | 4716€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | BB | 3764€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | FB | 4560€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | HB | 4560€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 4886€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | BB | 3716€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | FB | 4512€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | HB | 4512€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | AI | 4838€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | BB | 3678€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | FB | 4474€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | HB | 4474€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | AI | 4800€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | BB | 3664€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | FB | 4460€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | HB | 4460€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | AI | 4786€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | BB | 3688€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | FB | 4484€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | HB | 4484€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 4810€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | BB | 4201€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | FB | 4996€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | HB | 4996€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | BB | 3659€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | FB | 4454€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | HB | 4454€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | AI | 4781€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | BB | 3664€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | FB | 4460€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | HB | 4460€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 4786€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | BB | 3941€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | FB | 4736€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | HB | 4736€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | BB | 4614€/in. | Vaata |
| 08.02.2027 | BB | 3842€/in. | Vaata |
| 08.02.2027 | FB | 4637€/in. | Vaata |
| 08.02.2027 | HB | 4637€/in. | Vaata |
| 08.02.2027 | AI | 4964€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | BB | 3941€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | FB | 4736€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | HB | 4736€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | BB | 3764€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | FB | 4560€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 4560€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 4886€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | BB | 3947€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | FB | 4742€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | HB | 4742€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | BB | 4096€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | FB | 4891€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 4891€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | BB | 4147€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | FB | 4942€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | HB | 4942€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | BB | 3971€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | FB | 4766€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | HB | 4766€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | BB | 4020€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | FB | 4816€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | HB | 4816€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | BB | 3584€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | FB | 4380€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | HB | 4380€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | AI | 4706€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | BB | 3764€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | FB | 4560€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 4560€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 4886€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | BB | 3968€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | FB | 4764€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | HB | 4764€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | BB | 3968€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | FB | 4764€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | HB | 4764€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | BB | 3704€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | FB | 4500€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | HB | 4500€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | AI | 4826€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | BB | 3612€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | FB | 4408€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 4408€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | AI | 4734€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | BB | 3584€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | FB | 4380€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | HB | 4380€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | AI | 4706€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | BB | 3704€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | FB | 4500€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 4500€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 4826€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | BB | 3704€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | FB | 4500€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | HB | 4500€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | AI | 4826€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | BB | 3612€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | FB | 4408€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | HB | 4408€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | AI | 4734€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | BB | 3941€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | FB | 4736€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 4736€/in. | Vaata |
| 28.03.2027 | BB | 3632€/in. | Vaata |
| 28.03.2027 | FB | 4427€/in. | Vaata |
| 28.03.2027 | HB | 4427€/in. | Vaata |
| 28.03.2027 | AI | 4753€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | BB | 4057€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | FB | 4852€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | HB | 4852€/in. | Vaata |


