ASANA HOTEL 4*
Kreeka, Kreeta
Reisi kirjeldus
Kuupäev: 12.06.2027
Kestvus: 7
Tuba: Room Standard Double Balcony or Terrace
Toitlus: FB
Alguspunkt: Tallinn
Reisikorraldaja: Coral Travel Estonia
Hind: al. €833 inimese kohta
Hinnad on informatiivsed. Kohtade ja tubade olemasolu palume kontrollida meie reisikonsultandilt. Soodushinnaga kohti on piiratud arv.
Teised kuupäevad
| 24.04.2027 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 24.04.2027 | FB | 735€/in. | Vaata |
| 24.04.2027 | AI | 773€/in. | Vaata |
| 25.04.2027 | BB | 662€/in. | Vaata |
| 25.04.2027 | FB | 712€/in. | Vaata |
| 25.04.2027 | AI | 750€/in. | Vaata |
| 01.05.2027 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 01.05.2027 | FB | 724€/in. | Vaata |
| 01.05.2027 | AI | 762€/in. | Vaata |
| 02.05.2027 | BB | 662€/in. | Vaata |
| 02.05.2027 | FB | 712€/in. | Vaata |
| 02.05.2027 | AI | 750€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | BB | 662€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | FB | 712€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | AI | 750€/in. | Vaata |
| 06.05.2027 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 06.05.2027 | FB | 724€/in. | Vaata |
| 06.05.2027 | AI | 762€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | BB | 668€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | FB | 718€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | AI | 756€/in. | Vaata |
| 09.05.2027 | BB | 688€/in. | Vaata |
| 09.05.2027 | FB | 739€/in. | Vaata |
| 09.05.2027 | AI | 776€/in. | Vaata |
| 11.05.2027 | BB | 712€/in. | Vaata |
| 11.05.2027 | FB | 762€/in. | Vaata |
| 11.05.2027 | AI | 800€/in. | Vaata |
| 13.05.2027 | BB | 730€/in. | Vaata |
| 13.05.2027 | FB | 780€/in. | Vaata |
| 13.05.2027 | AI | 818€/in. | Vaata |
| 15.05.2027 | BB | 725€/in. | Vaata |
| 15.05.2027 | FB | 775€/in. | Vaata |
| 15.05.2027 | AI | 813€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | BB | 748€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | FB | 798€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | AI | 836€/in. | Vaata |
| 18.05.2027 | BB | 702€/in. | Vaata |
| 18.05.2027 | FB | 752€/in. | Vaata |
| 18.05.2027 | AI | 790€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | BB | 725€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | FB | 775€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | AI | 813€/in. | Vaata |
| 22.05.2027 | BB | 736€/in. | Vaata |
| 22.05.2027 | FB | 787€/in. | Vaata |
| 22.05.2027 | AI | 825€/in. | Vaata |
| 23.05.2027 | BB | 742€/in. | Vaata |
| 23.05.2027 | FB | 793€/in. | Vaata |
| 23.05.2027 | AI | 830€/in. | Vaata |
| 25.05.2027 | BB | 713€/in. | Vaata |
| 25.05.2027 | FB | 764€/in. | Vaata |
| 25.05.2027 | AI | 801€/in. | Vaata |
| 27.05.2027 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 27.05.2027 | FB | 720€/in. | Vaata |
| 27.05.2027 | AI | 758€/in. | Vaata |
| 29.05.2027 | BB | 671€/in. | Vaata |
| 29.05.2027 | FB | 723€/in. | Vaata |
| 29.05.2027 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 30.05.2027 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 30.05.2027 | FB | 724€/in. | Vaata |
| 30.05.2027 | AI | 763€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | BB | 687€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | FB | 739€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | AI | 778€/in. | Vaata |
| 03.06.2027 | BB | 692€/in. | Vaata |
| 03.06.2027 | FB | 744€/in. | Vaata |
| 03.06.2027 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | BB | 719€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | FB | 771€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | AI | 810€/in. | Vaata |
| 06.06.2027 | BB | 729€/in. | Vaata |
| 06.06.2027 | FB | 781€/in. | Vaata |
| 06.06.2027 | AI | 820€/in. | Vaata |
| 08.06.2027 | BB | 772€/in. | Vaata |
| 08.06.2027 | FB | 824€/in. | Vaata |
| 08.06.2027 | AI | 863€/in. | Vaata |
| 10.06.2027 | BB | 781€/in. | Vaata |
| 10.06.2027 | FB | 833€/in. | Vaata |
| 10.06.2027 | AI | 872€/in. | Vaata |
| 12.06.2027 | BB | 781€/in. | Vaata |
| 12.06.2027 | FB | 833€/in. | Vaata |
| 12.06.2027 | AI | 872€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | BB | 828€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | FB | 880€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | AI | 919€/in. | Vaata |
| 19.06.2027 | BB | 846€/in. | Vaata |
| 19.06.2027 | FB | 898€/in. | Vaata |
| 19.06.2027 | AI | 937€/in. | Vaata |
| 20.06.2027 | BB | 886€/in. | Vaata |
| 20.06.2027 | FB | 938€/in. | Vaata |
| 20.06.2027 | AI | 977€/in. | Vaata |
| 24.06.2027 | BB | 860€/in. | Vaata |
| 24.06.2027 | FB | 912€/in. | Vaata |
| 24.06.2027 | AI | 951€/in. | Vaata |
| 26.06.2027 | BB | 906€/in. | Vaata |
| 26.06.2027 | FB | 958€/in. | Vaata |
| 26.06.2027 | AI | 997€/in. | Vaata |
| 27.06.2027 | BB | 872€/in. | Vaata |
| 27.06.2027 | FB | 924€/in. | Vaata |
| 27.06.2027 | AI | 963€/in. | Vaata |
| 01.07.2027 | BB | 837€/in. | Vaata |
| 01.07.2027 | FB | 889€/in. | Vaata |
| 01.07.2027 | AI | 928€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | BB | 831€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | FB | 883€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | AI | 922€/in. | Vaata |
| 04.07.2027 | BB | 825€/in. | Vaata |
| 04.07.2027 | FB | 877€/in. | Vaata |
| 04.07.2027 | AI | 916€/in. | Vaata |
| 08.07.2027 | BB | 869€/in. | Vaata |
| 08.07.2027 | FB | 921€/in. | Vaata |
| 08.07.2027 | AI | 967€/in. | Vaata |
| 10.07.2027 | BB | 891€/in. | Vaata |
| 10.07.2027 | FB | 943€/in. | Vaata |
| 10.07.2027 | AI | 993€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | BB | 907€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | FB | 959€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | AI | 1011€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | BB | 896€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | FB | 948€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | AI | 1000€/in. | Vaata |
| 17.07.2027 | BB | 907€/in. | Vaata |
| 17.07.2027 | FB | 959€/in. | Vaata |
| 17.07.2027 | AI | 1011€/in. | Vaata |
| 18.07.2027 | BB | 907€/in. | Vaata |
| 18.07.2027 | FB | 959€/in. | Vaata |
| 18.07.2027 | AI | 1011€/in. | Vaata |
| 22.07.2027 | BB | 896€/in. | Vaata |
| 22.07.2027 | FB | 948€/in. | Vaata |
| 22.07.2027 | AI | 1000€/in. | Vaata |
| 24.07.2027 | BB | 884€/in. | Vaata |
| 24.07.2027 | FB | 936€/in. | Vaata |
| 24.07.2027 | AI | 988€/in. | Vaata |
| 25.07.2027 | BB | 884€/in. | Vaata |
| 25.07.2027 | FB | 936€/in. | Vaata |
| 25.07.2027 | AI | 988€/in. | Vaata |
| 29.07.2027 | BB | 890€/in. | Vaata |
| 29.07.2027 | FB | 942€/in. | Vaata |
| 29.07.2027 | AI | 994€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | BB | 884€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | FB | 936€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | AI | 988€/in. | Vaata |
| 01.08.2027 | BB | 890€/in. | Vaata |
| 01.08.2027 | FB | 942€/in. | Vaata |
| 01.08.2027 | AI | 994€/in. | Vaata |
| 05.08.2027 | BB | 907€/in. | Vaata |
| 05.08.2027 | FB | 959€/in. | Vaata |
| 05.08.2027 | AI | 1011€/in. | Vaata |
| 07.08.2027 | BB | 907€/in. | Vaata |
| 07.08.2027 | FB | 959€/in. | Vaata |
| 07.08.2027 | AI | 1011€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | BB | 896€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | FB | 948€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | AI | 1000€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | BB | 896€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | FB | 948€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | AI | 1000€/in. | Vaata |
| 14.08.2027 | BB | 896€/in. | Vaata |
| 14.08.2027 | FB | 948€/in. | Vaata |
| 14.08.2027 | AI | 1000€/in. | Vaata |
| 15.08.2027 | BB | 896€/in. | Vaata |
| 15.08.2027 | FB | 948€/in. | Vaata |
| 15.08.2027 | AI | 1000€/in. | Vaata |
| 19.08.2027 | BB | 890€/in. | Vaata |
| 19.08.2027 | FB | 942€/in. | Vaata |
| 19.08.2027 | AI | 994€/in. | Vaata |
| 21.08.2027 | BB | 873€/in. | Vaata |
| 21.08.2027 | FB | 925€/in. | Vaata |
| 21.08.2027 | AI | 975€/in. | Vaata |
| 22.08.2027 | BB | 857€/in. | Vaata |
| 22.08.2027 | FB | 909€/in. | Vaata |
| 22.08.2027 | AI | 957€/in. | Vaata |
| 26.08.2027 | BB | 807€/in. | Vaata |
| 26.08.2027 | FB | 859€/in. | Vaata |
| 26.08.2027 | AI | 900€/in. | Vaata |
| 28.08.2027 | BB | 802€/in. | Vaata |
| 28.08.2027 | FB | 854€/in. | Vaata |
| 28.08.2027 | AI | 893€/in. | Vaata |
| 29.08.2027 | BB | 808€/in. | Vaata |
| 29.08.2027 | FB | 860€/in. | Vaata |
| 29.08.2027 | AI | 899€/in. | Vaata |
| 02.09.2027 | BB | 814€/in. | Vaata |
| 02.09.2027 | FB | 866€/in. | Vaata |
| 02.09.2027 | AI | 905€/in. | Vaata |
| 04.09.2027 | BB | 802€/in. | Vaata |
| 04.09.2027 | FB | 854€/in. | Vaata |
| 04.09.2027 | AI | 893€/in. | Vaata |
| 05.09.2027 | BB | 802€/in. | Vaata |
| 05.09.2027 | FB | 854€/in. | Vaata |
| 05.09.2027 | AI | 893€/in. | Vaata |
| 09.09.2027 | BB | 825€/in. | Vaata |
| 09.09.2027 | FB | 877€/in. | Vaata |
| 09.09.2027 | AI | 916€/in. | Vaata |
| 11.09.2027 | BB | 825€/in. | Vaata |
| 11.09.2027 | FB | 877€/in. | Vaata |
| 11.09.2027 | AI | 916€/in. | Vaata |
| 12.09.2027 | BB | 825€/in. | Vaata |
| 12.09.2027 | FB | 877€/in. | Vaata |
| 12.09.2027 | AI | 916€/in. | Vaata |
| 14.09.2027 | BB | 822€/in. | Vaata |
| 14.09.2027 | FB | 874€/in. | Vaata |
| 14.09.2027 | AI | 913€/in. | Vaata |
| 16.09.2027 | BB | 804€/in. | Vaata |
| 16.09.2027 | FB | 856€/in. | Vaata |
| 16.09.2027 | AI | 895€/in. | Vaata |
| 18.09.2027 | BB | 786€/in. | Vaata |
| 18.09.2027 | FB | 838€/in. | Vaata |
| 18.09.2027 | AI | 877€/in. | Vaata |
| 19.09.2027 | BB | 783€/in. | Vaata |
| 19.09.2027 | FB | 835€/in. | Vaata |
| 19.09.2027 | AI | 874€/in. | Vaata |
| 21.09.2027 | BB | 768€/in. | Vaata |
| 21.09.2027 | FB | 820€/in. | Vaata |
| 21.09.2027 | AI | 859€/in. | Vaata |
| 23.09.2027 | BB | 762€/in. | Vaata |
| 23.09.2027 | FB | 814€/in. | Vaata |
| 23.09.2027 | AI | 853€/in. | Vaata |
| 25.09.2027 | BB | 745€/in. | Vaata |
| 25.09.2027 | FB | 797€/in. | Vaata |
| 25.09.2027 | AI | 836€/in. | Vaata |
| 26.09.2027 | BB | 745€/in. | Vaata |
| 26.09.2027 | FB | 797€/in. | Vaata |
| 26.09.2027 | AI | 836€/in. | Vaata |
| 28.09.2027 | BB | 768€/in. | Vaata |
| 28.09.2027 | FB | 820€/in. | Vaata |
| 28.09.2027 | AI | 859€/in. | Vaata |
| 30.09.2027 | BB | 768€/in. | Vaata |
| 30.09.2027 | FB | 820€/in. | Vaata |
| 30.09.2027 | AI | 859€/in. | Vaata |
| 02.10.2027 | BB | 742€/in. | Vaata |
| 02.10.2027 | FB | 792€/in. | Vaata |
| 02.10.2027 | AI | 830€/in. | Vaata |
| 03.10.2027 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 03.10.2027 | FB | 783€/in. | Vaata |
| 03.10.2027 | AI | 821€/in. | Vaata |
| 05.10.2027 | BB | 715€/in. | Vaata |
| 05.10.2027 | FB | 765€/in. | Vaata |
| 05.10.2027 | AI | 803€/in. | Vaata |
| 07.10.2027 | BB | 697€/in. | Vaata |
| 07.10.2027 | FB | 747€/in. | Vaata |
| 07.10.2027 | AI | 785€/in. | Vaata |
| 09.10.2027 | BB | 708€/in. | Vaata |
| 09.10.2027 | FB | 759€/in. | Vaata |
| 09.10.2027 | AI | 796€/in. | Vaata |
| 10.10.2027 | BB | 708€/in. | Vaata |
| 10.10.2027 | FB | 759€/in. | Vaata |
| 10.10.2027 | AI | 796€/in. | Vaata |
| 12.10.2027 | BB | 720€/in. | Vaata |
| 12.10.2027 | FB | 770€/in. | Vaata |
| 12.10.2027 | AI | 808€/in. | Vaata |
| 14.10.2027 | BB | 720€/in. | Vaata |
| 14.10.2027 | FB | 770€/in. | Vaata |
| 14.10.2027 | AI | 808€/in. | Vaata |
| 16.10.2027 | BB | 720€/in. | Vaata |
| 16.10.2027 | FB | 770€/in. | Vaata |
| 16.10.2027 | AI | 808€/in. | Vaata |
| 17.10.2027 | BB | 743€/in. | Vaata |
| 17.10.2027 | FB | 793€/in. | Vaata |
| 17.10.2027 | AI | 831€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1998 Viimane renoveerimine: 2023 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 4 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Analypsi In 5 km linna keskusest Hersonissos. In 5 km linnast Crete In 20 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 5 km Bussipeatus või metroojaam: 800 m ATM: 100 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 5, liftid: 1) Kõrvalhoone: 1 (korrused: 4, liftid: 1) Restoranid: 2 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 100 m2, sügavus 120-160 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 550 m, Tänav Privaatne avalikus kohas, pikkus 200 m Liivane Liiv ja kruus Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Kronou & Erofilis Telefon: +(30) 2810299339 E-post: reservations@asanahotel.gr Veebileht: http://www.asanahotel.gr Instagram: asana_hotels |
Teenused
| Teenused | Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Massaaž (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Öö); Inglise |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Room Standard Double Balcony Or Terrace | Kokku tube: 37 Toa suurus: 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Double Standard Room Poolview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 45 Toa suurus: 18 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Basseiniäärne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Double Sideseaview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 28 Toa suurus: 20 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Single Room | Kokku tube: 4 Toa suurus: 15 ruutmeetrit 1 magamistuba (Single bed: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Mäevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 5 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni ; Inimesi kokku: kuni 1 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile All Inclusive, Bed&Breakfast, Full Board Plus | |
|---|---|
| Totilustus | |
| All Inclusive | All Inclusive: 07:30 - 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis Lisatasu: Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:30 - 10:00) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:30 - 14:30) Suupistete teenus: restoranid Pool Bar (Fikseeritud menüü, 10:00 - 13:00) Teeaeg: restoranid Pool Bar (Fikseeritud menüü, 16:00 - 17:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 19:00 - 21:30) |
| Bed&Breakfast | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:30 - 10:00) |
| Full Board Plus | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus, Teeaeg, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis Lisatasu: Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:30 - 10:00) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:30 - 14:30) Suupistete teenus: restoranid Pool Bar (Fikseeritud menüü, 10:00 - 13:00) Teeaeg: restoranid Pool Bar (Fikseeritud menüü, 16:00 - 17:00) Õhtusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 19:00 - 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2, baarid: 1 | |
| Baarid | Pool Bar: (10:00 - 00:00, Kohalik, Mittealkohoolsed joogid) |
Reisi kirjeldus
Kuupäev: 12.06.2027
Kestvus: 7
Tuba: Room Standard Double Balcony or Terrace
Toitlus: FB
Alguspunkt: Tallinn
Reisikorraldaja: Coral Travel Estonia
Hind: al. €833 inimese kohta
Hinnad on informatiivsed. Kohtade ja tubade olemasolu palume kontrollida meie reisikonsultandilt. Soodushinnaga kohti on piiratud arv.
Teised kuupäevad
| 24.04.2027 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 24.04.2027 | FB | 735€/in. | Vaata |
| 24.04.2027 | AI | 773€/in. | Vaata |
| 25.04.2027 | BB | 662€/in. | Vaata |
| 25.04.2027 | FB | 712€/in. | Vaata |
| 25.04.2027 | AI | 750€/in. | Vaata |
| 01.05.2027 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 01.05.2027 | FB | 724€/in. | Vaata |
| 01.05.2027 | AI | 762€/in. | Vaata |
| 02.05.2027 | BB | 662€/in. | Vaata |
| 02.05.2027 | FB | 712€/in. | Vaata |
| 02.05.2027 | AI | 750€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | BB | 662€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | FB | 712€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | AI | 750€/in. | Vaata |
| 06.05.2027 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 06.05.2027 | FB | 724€/in. | Vaata |
| 06.05.2027 | AI | 762€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | BB | 668€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | FB | 718€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | AI | 756€/in. | Vaata |
| 09.05.2027 | BB | 688€/in. | Vaata |
| 09.05.2027 | FB | 739€/in. | Vaata |
| 09.05.2027 | AI | 776€/in. | Vaata |
| 11.05.2027 | BB | 712€/in. | Vaata |
| 11.05.2027 | FB | 762€/in. | Vaata |
| 11.05.2027 | AI | 800€/in. | Vaata |
| 13.05.2027 | BB | 730€/in. | Vaata |
| 13.05.2027 | FB | 780€/in. | Vaata |
| 13.05.2027 | AI | 818€/in. | Vaata |
| 15.05.2027 | BB | 725€/in. | Vaata |
| 15.05.2027 | FB | 775€/in. | Vaata |
| 15.05.2027 | AI | 813€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | BB | 748€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | FB | 798€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | AI | 836€/in. | Vaata |
| 18.05.2027 | BB | 702€/in. | Vaata |
| 18.05.2027 | FB | 752€/in. | Vaata |
| 18.05.2027 | AI | 790€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | BB | 725€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | FB | 775€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | AI | 813€/in. | Vaata |
| 22.05.2027 | BB | 736€/in. | Vaata |
| 22.05.2027 | FB | 787€/in. | Vaata |
| 22.05.2027 | AI | 825€/in. | Vaata |
| 23.05.2027 | BB | 742€/in. | Vaata |
| 23.05.2027 | FB | 793€/in. | Vaata |
| 23.05.2027 | AI | 830€/in. | Vaata |
| 25.05.2027 | BB | 713€/in. | Vaata |
| 25.05.2027 | FB | 764€/in. | Vaata |
| 25.05.2027 | AI | 801€/in. | Vaata |
| 27.05.2027 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 27.05.2027 | FB | 720€/in. | Vaata |
| 27.05.2027 | AI | 758€/in. | Vaata |
| 29.05.2027 | BB | 671€/in. | Vaata |
| 29.05.2027 | FB | 723€/in. | Vaata |
| 29.05.2027 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 30.05.2027 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 30.05.2027 | FB | 724€/in. | Vaata |
| 30.05.2027 | AI | 763€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | BB | 687€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | FB | 739€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | AI | 778€/in. | Vaata |
| 03.06.2027 | BB | 692€/in. | Vaata |
| 03.06.2027 | FB | 744€/in. | Vaata |
| 03.06.2027 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | BB | 719€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | FB | 771€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | AI | 810€/in. | Vaata |
| 06.06.2027 | BB | 729€/in. | Vaata |
| 06.06.2027 | FB | 781€/in. | Vaata |
| 06.06.2027 | AI | 820€/in. | Vaata |
| 08.06.2027 | BB | 772€/in. | Vaata |
| 08.06.2027 | FB | 824€/in. | Vaata |
| 08.06.2027 | AI | 863€/in. | Vaata |
| 10.06.2027 | BB | 781€/in. | Vaata |
| 10.06.2027 | FB | 833€/in. | Vaata |
| 10.06.2027 | AI | 872€/in. | Vaata |
| 12.06.2027 | BB | 781€/in. | Vaata |
| 12.06.2027 | FB | 833€/in. | Vaata |
| 12.06.2027 | AI | 872€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | BB | 828€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | FB | 880€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | AI | 919€/in. | Vaata |
| 19.06.2027 | BB | 846€/in. | Vaata |
| 19.06.2027 | FB | 898€/in. | Vaata |
| 19.06.2027 | AI | 937€/in. | Vaata |
| 20.06.2027 | BB | 886€/in. | Vaata |
| 20.06.2027 | FB | 938€/in. | Vaata |
| 20.06.2027 | AI | 977€/in. | Vaata |
| 24.06.2027 | BB | 860€/in. | Vaata |
| 24.06.2027 | FB | 912€/in. | Vaata |
| 24.06.2027 | AI | 951€/in. | Vaata |
| 26.06.2027 | BB | 906€/in. | Vaata |
| 26.06.2027 | FB | 958€/in. | Vaata |
| 26.06.2027 | AI | 997€/in. | Vaata |
| 27.06.2027 | BB | 872€/in. | Vaata |
| 27.06.2027 | FB | 924€/in. | Vaata |
| 27.06.2027 | AI | 963€/in. | Vaata |
| 01.07.2027 | BB | 837€/in. | Vaata |
| 01.07.2027 | FB | 889€/in. | Vaata |
| 01.07.2027 | AI | 928€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | BB | 831€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | FB | 883€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | AI | 922€/in. | Vaata |
| 04.07.2027 | BB | 825€/in. | Vaata |
| 04.07.2027 | FB | 877€/in. | Vaata |
| 04.07.2027 | AI | 916€/in. | Vaata |
| 08.07.2027 | BB | 869€/in. | Vaata |
| 08.07.2027 | FB | 921€/in. | Vaata |
| 08.07.2027 | AI | 967€/in. | Vaata |
| 10.07.2027 | BB | 891€/in. | Vaata |
| 10.07.2027 | FB | 943€/in. | Vaata |
| 10.07.2027 | AI | 993€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | BB | 907€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | FB | 959€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | AI | 1011€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | BB | 896€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | FB | 948€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | AI | 1000€/in. | Vaata |
| 17.07.2027 | BB | 907€/in. | Vaata |
| 17.07.2027 | FB | 959€/in. | Vaata |
| 17.07.2027 | AI | 1011€/in. | Vaata |
| 18.07.2027 | BB | 907€/in. | Vaata |
| 18.07.2027 | FB | 959€/in. | Vaata |
| 18.07.2027 | AI | 1011€/in. | Vaata |
| 22.07.2027 | BB | 896€/in. | Vaata |
| 22.07.2027 | FB | 948€/in. | Vaata |
| 22.07.2027 | AI | 1000€/in. | Vaata |
| 24.07.2027 | BB | 884€/in. | Vaata |
| 24.07.2027 | FB | 936€/in. | Vaata |
| 24.07.2027 | AI | 988€/in. | Vaata |
| 25.07.2027 | BB | 884€/in. | Vaata |
| 25.07.2027 | FB | 936€/in. | Vaata |
| 25.07.2027 | AI | 988€/in. | Vaata |
| 29.07.2027 | BB | 890€/in. | Vaata |
| 29.07.2027 | FB | 942€/in. | Vaata |
| 29.07.2027 | AI | 994€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | BB | 884€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | FB | 936€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | AI | 988€/in. | Vaata |
| 01.08.2027 | BB | 890€/in. | Vaata |
| 01.08.2027 | FB | 942€/in. | Vaata |
| 01.08.2027 | AI | 994€/in. | Vaata |
| 05.08.2027 | BB | 907€/in. | Vaata |
| 05.08.2027 | FB | 959€/in. | Vaata |
| 05.08.2027 | AI | 1011€/in. | Vaata |
| 07.08.2027 | BB | 907€/in. | Vaata |
| 07.08.2027 | FB | 959€/in. | Vaata |
| 07.08.2027 | AI | 1011€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | BB | 896€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | FB | 948€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | AI | 1000€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | BB | 896€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | FB | 948€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | AI | 1000€/in. | Vaata |
| 14.08.2027 | BB | 896€/in. | Vaata |
| 14.08.2027 | FB | 948€/in. | Vaata |
