CITYMAX HOTEL RAS AL KHAIMAH 3*
Teised kuupäevad
03.12.2024 | BB | 874€/in. | Vaata |
03.12.2024 | HB | 982€/in. | Vaata |
04.12.2024 | BB | 926€/in. | Vaata |
04.12.2024 | HB | 1034€/in. | Vaata |
05.12.2024 | BB | 932€/in. | Vaata |
05.12.2024 | HB | 1040€/in. | Vaata |
06.12.2024 | BB | 892€/in. | Vaata |
06.12.2024 | HB | 1000€/in. | Vaata |
07.12.2024 | BB | 1287€/in. | Vaata |
07.12.2024 | HB | 1396€/in. | Vaata |
08.12.2024 | BB | 1147€/in. | Vaata |
08.12.2024 | HB | 1256€/in. | Vaata |
09.12.2024 | BB | 1026€/in. | Vaata |
09.12.2024 | HB | 1134€/in. | Vaata |
10.12.2024 | BB | 756€/in. | Vaata |
10.12.2024 | HB | 864€/in. | Vaata |
11.12.2024 | BB | 906€/in. | Vaata |
11.12.2024 | HB | 1014€/in. | Vaata |
12.12.2024 | BB | 916€/in. | Vaata |
12.12.2024 | HB | 1024€/in. | Vaata |
13.12.2024 | BB | 956€/in. | Vaata |
13.12.2024 | HB | 1064€/in. | Vaata |
14.12.2024 | BB | 1103€/in. | Vaata |
14.12.2024 | HB | 1212€/in. | Vaata |
15.12.2024 | BB | 1262€/in. | Vaata |
15.12.2024 | HB | 1370€/in. | Vaata |
16.12.2024 | BB | 951€/in. | Vaata |
16.12.2024 | HB | 1060€/in. | Vaata |
17.12.2024 | BB | 950€/in. | Vaata |
18.12.2024 | BB | 914€/in. | Vaata |
19.12.2024 | BB | 1057€/in. | Vaata |
23.12.2024 | BB | 1166€/in. | Vaata |
25.12.2024 | HB | 1963€/in. | Vaata |
27.12.2024 | HB | 2420€/in. | Vaata |
01.01.2025 | BB | 959€/in. | Vaata |
01.01.2025 | HB | 1068€/in. | Vaata |
02.01.2025 | BB | 958€/in. | Vaata |
02.01.2025 | HB | 1067€/in. | Vaata |
03.01.2025 | BB | 877€/in. | Vaata |
03.01.2025 | HB | 986€/in. | Vaata |
04.01.2025 | BB | 1370€/in. | Vaata |
05.01.2025 | BB | 1279€/in. | Vaata |
05.01.2025 | HB | 1388€/in. | Vaata |
06.01.2025 | BB | 850€/in. | Vaata |
06.01.2025 | HB | 959€/in. | Vaata |
07.01.2025 | BB | 805€/in. | Vaata |
07.01.2025 | HB | 914€/in. | Vaata |
08.01.2025 | BB | 824€/in. | Vaata |
08.01.2025 | HB | 933€/in. | Vaata |
09.01.2025 | BB | 1065€/in. | Vaata |
09.01.2025 | HB | 1174€/in. | Vaata |
10.01.2025 | BB | 955€/in. | Vaata |
10.01.2025 | HB | 1064€/in. | Vaata |
11.01.2025 | BB | 1102€/in. | Vaata |
11.01.2025 | HB | 1210€/in. | Vaata |
12.01.2025 | BB | 1002€/in. | Vaata |
13.01.2025 | BB | 919€/in. | Vaata |
14.01.2025 | BB | 784€/in. | Vaata |
15.01.2025 | BB | 824€/in. | Vaata |
15.01.2025 | HB | 932€/in. | Vaata |
16.01.2025 | BB | 914€/in. | Vaata |
16.01.2025 | HB | 1022€/in. | Vaata |
17.01.2025 | BB | 986€/in. | Vaata |
17.01.2025 | HB | 1094€/in. | Vaata |
18.01.2025 | BB | 872€/in. | Vaata |
18.01.2025 | HB | 980€/in. | Vaata |
19.01.2025 | BB | 986€/in. | Vaata |
19.01.2025 | HB | 1094€/in. | Vaata |
20.01.2025 | BB | 919€/in. | Vaata |
20.01.2025 | HB | 1028€/in. | Vaata |
21.01.2025 | BB | 784€/in. | Vaata |
21.01.2025 | HB | 892€/in. | Vaata |
22.01.2025 | BB | 879€/in. | Vaata |
22.01.2025 | HB | 988€/in. | Vaata |
23.01.2025 | BB | 914€/in. | Vaata |
23.01.2025 | HB | 1022€/in. | Vaata |
24.01.2025 | BB | 986€/in. | Vaata |
24.01.2025 | HB | 1094€/in. | Vaata |
25.01.2025 | BB | 1062€/in. | Vaata |
25.01.2025 | HB | 1170€/in. | Vaata |
26.01.2025 | BB | 1131€/in. | Vaata |
26.01.2025 | HB | 1240€/in. | Vaata |
27.01.2025 | BB | 915€/in. | Vaata |
27.01.2025 | HB | 1024€/in. | Vaata |
28.01.2025 | BB | 980€/in. | Vaata |
28.01.2025 | HB | 1088€/in. | Vaata |
29.01.2025 | BB | 914€/in. | Vaata |
29.01.2025 | HB | 1022€/in. | Vaata |
30.01.2025 | BB | 914€/in. | Vaata |
30.01.2025 | HB | 1022€/in. | Vaata |
31.01.2025 | BB | 1067€/in. | Vaata |
31.01.2025 | HB | 1176€/in. | Vaata |
01.02.2025 | BB | 1232€/in. | Vaata |
01.02.2025 | HB | 1340€/in. | Vaata |
02.02.2025 | BB | 1021€/in. | Vaata |
02.02.2025 | HB | 1130€/in. | Vaata |
03.02.2025 | BB | 872€/in. | Vaata |
04.02.2025 | BB | 867€/in. | Vaata |
04.02.2025 | HB | 976€/in. | Vaata |
05.02.2025 | BB | 874€/in. | Vaata |
05.02.2025 | HB | 982€/in. | Vaata |
06.02.2025 | BB | 1093€/in. | Vaata |
06.02.2025 | HB | 1202€/in. | Vaata |
07.02.2025 | BB | 986€/in. | Vaata |
07.02.2025 | HB | 1094€/in. | Vaata |
08.02.2025 | BB | 1433€/in. | Vaata |
08.02.2025 | HB | 1542€/in. | Vaata |
09.02.2025 | BB | 991€/in. | Vaata |
09.02.2025 | HB | 1100€/in. | Vaata |
10.02.2025 | BB | 849€/in. | Vaata |
10.02.2025 | HB | 958€/in. | Vaata |
11.02.2025 | BB | 829€/in. | Vaata |
11.02.2025 | HB | 938€/in. | Vaata |
12.02.2025 | BB | 874€/in. | Vaata |
12.02.2025 | HB | 982€/in. | Vaata |
13.02.2025 | BB | 1334€/in. | Vaata |
13.02.2025 | HB | 1442€/in. | Vaata |
14.02.2025 | BB | 1067€/in. | Vaata |
14.02.2025 | HB | 1176€/in. | Vaata |
15.02.2025 | BB | 1509€/in. | Vaata |
15.02.2025 | HB | 1618€/in. | Vaata |
16.02.2025 | BB | 1329€/in. | Vaata |
16.02.2025 | HB | 1438€/in. | Vaata |
17.02.2025 | BB | 935€/in. | Vaata |
17.02.2025 | HB | 1044€/in. | Vaata |
18.02.2025 | BB | 824€/in. | Vaata |
18.02.2025 | HB | 932€/in. | Vaata |
19.02.2025 | BB | 970€/in. | Vaata |
19.02.2025 | HB | 1078€/in. | Vaata |
20.02.2025 | BB | 970€/in. | Vaata |
20.02.2025 | HB | 1078€/in. | Vaata |
22.02.2025 | BB | 1439€/in. | Vaata |
22.02.2025 | HB | 1548€/in. | Vaata |
23.02.2025 | BB | 1184€/in. | Vaata |
24.02.2025 | BB | 874€/in. | Vaata |
24.02.2025 | HB | 982€/in. | Vaata |
25.02.2025 | BB | 786€/in. | Vaata |
26.02.2025 | BB | 876€/in. | Vaata |
26.02.2025 | HB | 984€/in. | Vaata |
27.02.2025 | BB | 1336€/in. | Vaata |
27.02.2025 | HB | 1444€/in. | Vaata |
28.02.2025 | BB | 907€/in. | Vaata |
28.02.2025 | HB | 1016€/in. | Vaata |
01.03.2025 | BB | 1372€/in. | Vaata |
01.03.2025 | HB | 1481€/in. | Vaata |
02.03.2025 | BB | 1126€/in. | Vaata |
02.03.2025 | HB | 1235€/in. | Vaata |
03.03.2025 | BB | 852€/in. | Vaata |
03.03.2025 | HB | 961€/in. | Vaata |
04.03.2025 | BB | 832€/in. | Vaata |
05.03.2025 | BB | 878€/in. | Vaata |
05.03.2025 | HB | 986€/in. | Vaata |
06.03.2025 | BB | 872€/in. | Vaata |
06.03.2025 | HB | 980€/in. | Vaata |
07.03.2025 | BB | 1322€/in. | Vaata |
07.03.2025 | HB | 1431€/in. | Vaata |
08.03.2025 | BB | 1030€/in. | Vaata |
08.03.2025 | HB | 1138€/in. | Vaata |
09.03.2025 | BB | 882€/in. | Vaata |
09.03.2025 | HB | 990€/in. | Vaata |
10.03.2025 | BB | 852€/in. | Vaata |
10.03.2025 | HB | 961€/in. | Vaata |
11.03.2025 | BB | 788€/in. | Vaata |
12.03.2025 | BB | 878€/in. | Vaata |
12.03.2025 | HB | 986€/in. | Vaata |
13.03.2025 | BB | 852€/in. | Vaata |
13.03.2025 | HB | 961€/in. | Vaata |
14.03.2025 | BB | 852€/in. | Vaata |
14.03.2025 | HB | 961€/in. | Vaata |
15.03.2025 | BB | 876€/in. | Vaata |
15.03.2025 | HB | 985€/in. | Vaata |
16.03.2025 | BB | 1024€/in. | Vaata |
16.03.2025 | HB | 1133€/in. | Vaata |
17.03.2025 | BB | 808€/in. | Vaata |
17.03.2025 | HB | 916€/in. | Vaata |
18.03.2025 | BB | 788€/in. | Vaata |
18.03.2025 | HB | 896€/in. | Vaata |
19.03.2025 | BB | 852€/in. | Vaata |
19.03.2025 | HB | 961€/in. | Vaata |
20.03.2025 | BB | 828€/in. | Vaata |
20.03.2025 | HB | 936€/in. | Vaata |
21.03.2025 | BB | 918€/in. | Vaata |
21.03.2025 | HB | 1026€/in. | Vaata |
22.03.2025 | BB | 1130€/in. | Vaata |
22.03.2025 | HB | 1239€/in. | Vaata |
23.03.2025 | BB | 992€/in. | Vaata |
24.03.2025 | BB | 901€/in. | Vaata |
25.03.2025 | BB | 920€/in. | Vaata |
26.03.2025 | BB | 1197€/in. | Vaata |
27.03.2025 | BB | 966€/in. | Vaata |
27.03.2025 | HB | 1075€/in. | Vaata |
28.03.2025 | BB | 1080€/in. | Vaata |
28.03.2025 | HB | 1188€/in. | Vaata |
29.03.2025 | BB | 972€/in. | Vaata |
29.03.2025 | HB | 1080€/in. | Vaata |
30.03.2025 | BB | 1090€/in. | Vaata |
30.03.2025 | HB | 1198€/in. | Vaata |
31.03.2025 | BB | 948€/in. | Vaata |
31.03.2025 | HB | 1056€/in. | Vaata |
01.04.2025 | BB | 920€/in. | Vaata |
01.04.2025 | HB | 1028€/in. | Vaata |
02.04.2025 | BB | 896€/in. | Vaata |
02.04.2025 | HB | 1004€/in. | Vaata |
03.04.2025 | BB | 872€/in. | Vaata |
03.04.2025 | HB | 981€/in. | Vaata |
04.04.2025 | BB | 872€/in. | Vaata |
04.04.2025 | HB | 981€/in. | Vaata |
05.04.2025 | BB | 990€/in. | Vaata |
05.04.2025 | HB | 1099€/in. | Vaata |
06.04.2025 | BB | 950€/in. | Vaata |
06.04.2025 | HB | 1058€/in. | Vaata |
07.04.2025 | BB | 956€/in. | Vaata |
07.04.2025 | HB | 1064€/in. | Vaata |
08.04.2025 | BB | 872€/in. | Vaata |
08.04.2025 | HB | 981€/in. | Vaata |
09.04.2025 | BB | 872€/in. | Vaata |
09.04.2025 | HB | 981€/in. | Vaata |
10.04.2025 | BB | 920€/in. | Vaata |
10.04.2025 | HB | 1028€/in. | Vaata |
11.04.2025 | BB | 872€/in. | Vaata |
11.04.2025 | HB | 981€/in. | Vaata |
12.04.2025 | BB | 1192€/in. | Vaata |
12.04.2025 | HB | 1300€/in. | Vaata |
13.04.2025 | BB | 1072€/in. | Vaata |
13.04.2025 | HB | 1181€/in. | Vaata |
14.04.2025 | BB | 926€/in. | Vaata |
14.04.2025 | HB | 1034€/in. | Vaata |
15.04.2025 | BB | 872€/in. | Vaata |
16.04.2025 | BB | 1032€/in. | Vaata |
16.04.2025 | HB | 1141€/in. | Vaata |
17.04.2025 | BB | 872€/in. | Vaata |
17.04.2025 | HB | 981€/in. | Vaata |
18.04.2025 | BB | 1070€/in. | Vaata |
18.04.2025 | HB | 1179€/in. | Vaata |
19.04.2025 | BB | 926€/in. | Vaata |
19.04.2025 | HB | 1034€/in. | Vaata |
20.04.2025 | BB | 922€/in. | Vaata |
20.04.2025 | HB | 1031€/in. | Vaata |
21.04.2025 | BB | 878€/in. | Vaata |
21.04.2025 | HB | 986€/in. | Vaata |
22.04.2025 | BB | 892€/in. | Vaata |
22.04.2025 | HB | 1001€/in. | Vaata |
23.04.2025 | BB | 892€/in. | Vaata |
23.04.2025 | HB | 1001€/in. | Vaata |
24.04.2025 | BB | 892€/in. | Vaata |
24.04.2025 | HB | 1001€/in. | Vaata |
25.04.2025 | BB | 908€/in. | Vaata |
25.04.2025 | HB | 1016€/in. | Vaata |
26.04.2025 | BB | 920€/in. | Vaata |
26.04.2025 | HB | 1029€/in. | Vaata |
27.04.2025 | BB | 940€/in. | Vaata |
27.04.2025 | HB | 1048€/in. | Vaata |
28.04.2025 | BB | 876€/in. | Vaata |
28.04.2025 | HB | 984€/in. | Vaata |
29.04.2025 | BB | 858€/in. | Vaata |
29.04.2025 | HB | 966€/in. | Vaata |
30.04.2025 | BB | 846€/in. | Vaata |
30.04.2025 | HB | 954€/in. | Vaata |
01.05.2025 | BB | 833€/in. | Vaata |
01.05.2025 | HB | 942€/in. | Vaata |
02.05.2025 | BB | 833€/in. | Vaata |
02.05.2025 | HB | 942€/in. | Vaata |
03.05.2025 | BB | 838€/in. | Vaata |
03.05.2025 | HB | 946€/in. | Vaata |
04.05.2025 | BB | 823€/in. | Vaata |
04.05.2025 | HB | 932€/in. | Vaata |
05.05.2025 | BB | 818€/in. | Vaata |
05.05.2025 | HB | 926€/in. | Vaata |
06.05.2025 | BB | 813€/in. | Vaata |
06.05.2025 | HB | 922€/in. | Vaata |
07.05.2025 | BB | 813€/in. | Vaata |
07.05.2025 | HB | 922€/in. | Vaata |
08.05.2025 | BB | 813€/in. | Vaata |
08.05.2025 | HB | 922€/in. | Vaata |
09.05.2025 | BB | 813€/in. | Vaata |
09.05.2025 | HB | 922€/in. | Vaata |
10.05.2025 | BB | 818€/in. | Vaata |
10.05.2025 | HB | 926€/in. | Vaata |
11.05.2025 | BB | 870€/in. | Vaata |
11.05.2025 | HB | 978€/in. | Vaata |
12.05.2025 | BB | 818€/in. | Vaata |
12.05.2025 | HB | 926€/in. | Vaata |
13.05.2025 | BB | 813€/in. | Vaata |
13.05.2025 | HB | 922€/in. | Vaata |
14.05.2025 | BB | 860€/in. | Vaata |
14.05.2025 | HB | 968€/in. | Vaata |
15.05.2025 | BB | 813€/in. | Vaata |
15.05.2025 | HB | 922€/in. | Vaata |
16.05.2025 | BB | 813€/in. | Vaata |
16.05.2025 | HB | 922€/in. | Vaata |
17.05.2025 | BB | 818€/in. | Vaata |
17.05.2025 | HB | 926€/in. | Vaata |
18.05.2025 | BB | 823€/in. | Vaata |
18.05.2025 | HB | 932€/in. | Vaata |
19.05.2025 | BB | 818€/in. | Vaata |
19.05.2025 | HB | 926€/in. | Vaata |
20.05.2025 | BB | 813€/in. | Vaata |
20.05.2025 | HB | 922€/in. | Vaata |
21.05.2025 | BB | 813€/in. | Vaata |
21.05.2025 | HB | 922€/in. | Vaata |
22.05.2025 | BB | 813€/in. | Vaata |
22.05.2025 | HB | 922€/in. | Vaata |
23.05.2025 | BB | 813€/in. | Vaata |
23.05.2025 | HB | 922€/in. | Vaata |
24.05.2025 | BB | 971€/in. | Vaata |
24.05.2025 | HB | 1080€/in. | Vaata |
25.05.2025 | BB | 823€/in. | Vaata |
25.05.2025 | HB | 932€/in. | Vaata |
26.05.2025 | BB | 818€/in. | Vaata |
26.05.2025 | HB | 926€/in. | Vaata |
27.05.2025 | BB | 812€/in. | Vaata |
27.05.2025 | HB | 920€/in. | Vaata |
28.05.2025 | BB | 812€/in. | Vaata |
28.05.2025 | HB | 920€/in. | Vaata |
29.05.2025 | BB | 811€/in. | Vaata |
29.05.2025 | HB | 920€/in. | Vaata |
30.05.2025 | BB | 1008€/in. | Vaata |
30.05.2025 | HB | 1117€/in. | Vaata |
31.05.2025 | BB | 1199€/in. | Vaata |
31.05.2025 | HB | 1308€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Hotellist
KUULUB HOTELLIKETTI CITYMAX HOTELS
Hotell on ehitatud 2018. aastal.
Koosneb ühest 13-korruselisest hoonest.
Ainult 204 tuba. Olemas piiratud liikumisega inimeste toad (3), ühendatavad toad (39), mittesuitsetajatele mõeldud toad (31).
204 Standard Room (23 м2, queen size voodi või 2 üheinimesevoodit, max 3 inim.).
Krediitkaardi makse: MasterCard, Visa, American Express
Teenused ja mugavused
Meelelahutus ja sport
- jõusaal: tasuta
Toas
- seif: toas,: tasuta
- tubade koristamine: igapäevaselt
- voodipesu vahetus: üle päeva
- triikraud: olemas
- põrand: plaat
- televiisor: olemas
- : tasuta
- dušš
- föön: olemas
- konditsioneer: olemas
- toateenindus: ööpäevaringselt,: tasuline
- telefon
- Triikimislaud: olemas
- tee/kohvi valmistamise võimalus: tasuta
- Internet: Wi-Fi,: tasuta
Territoorium
- restoranid: 1
- baarid: 1
- basseinid: 1
- rannarätikud basseini ääres:: tasuta
- A la carte restoranid: 1
- keemiline puhastus
- Wi-Fi: tasuta
- arst väljakutsel
- kohvik: tasuline
- parkla: tasuta
- pesula: tasuline
Toitlustus
- RO
- HB
- BB
Toatüübid
- Standard
Asukoht
100 km kaugusel Dubai rahvusvahelisest lennujaamast (DXB), 110 km Dubai lennujaamast (DWC), 85 km Sharjahi lennujaamast (SJH) ja 22 km Ras Al Khaimahi lennujaamast (RAK).
Hotelli asukoht CITYMAX HOTEL RAS AL KHAIMAH Näita kaardil
Vahemaa
Distances are displayed to the nearest 0.1 mile and kilometer.
Tridom - 0.7 km / 0.4 mi
Al Manar Mall - 0.8 km / 0.5 mi
Fun City - 0.8 km / 0.5 mi
RAK Expo Center - 1.3 km / 0.8 mi
Jazirat Al Hamra Fishing Village - 2.6 km / 1.6 mi
Al Qawasim Corniche - 2.7 km / 1.7 mi
National Museum of Ras al Khaimah - 2.7 km / 1.7 mi
Sheikh Mohammed Bin Salim Al Qasimi Mosque - 3.3 km / 2 mi
Sidroh Beach - 3.3 km / 2 mi
RAK Mall - 3.9 km / 2.4 mi
Tower Links Golf Club - 4.3 km / 2.6 mi
RAK Pearls Museum - 4.3 km / 2.7 mi
Khuzam Family Park - 6.1 km / 3.8 mi
Flamingo Beach - 8.3 km / 5.2 mi
Jungle Bungle - 8.4 km / 5.2 mi
The nearest airports are:
Ras al Khaimah (RKT-Ras al Khaimah Intl.) - 22.1 km / 13.7 mi
Khasab (KHS) - 97 km / 60.3 mi
Märkused
Stop sale
Miks broneerida meie juures
Teised kuupäevad
03.12.2024 | BB | 874€/in. | Vaata |
03.12.2024 | HB | 982€/in. | Vaata |
04.12.2024 | BB | 926€/in. | Vaata |
04.12.2024 | HB | 1034€/in. | Vaata |
05.12.2024 | BB | 932€/in. | Vaata |
05.12.2024 | HB | 1040€/in. | Vaata |
06.12.2024 | BB | 892€/in. | Vaata |
06.12.2024 | HB | 1000€/in. | Vaata |
07.12.2024 | BB | 1287€/in. | Vaata |
07.12.2024 | HB | 1396€/in. | Vaata |
08.12.2024 | BB | 1147€/in. | Vaata |
08.12.2024 | HB | 1256€/in. | Vaata |
09.12.2024 | BB | 1026€/in. | Vaata |
09.12.2024 | HB | 1134€/in. | Vaata |
10.12.2024 | BB | 756€/in. | Vaata |
10.12.2024 | HB | 864€/in. | Vaata |
11.12.2024 | BB | 906€/in. | Vaata |
11.12.2024 | HB | 1014€/in. | Vaata |
12.12.2024 | BB | 916€/in. | Vaata |
12.12.2024 | HB | 1024€/in. | Vaata |
13.12.2024 | BB | 956€/in. | Vaata |
13.12.2024 | HB | 1064€/in. | Vaata |
14.12.2024 | BB | 1103€/in. | Vaata |
14.12.2024 | HB | 1212€/in. | Vaata |
15.12.2024 | BB | 1262€/in. | Vaata |
15.12.2024 | HB | 1370€/in. | Vaata |
16.12.2024 | BB | 951€/in. | Vaata |
16.12.2024 | HB | 1060€/in. | Vaata |
17.12.2024 | BB | 950€/in. | Vaata |
18.12.2024 | BB | 914€/in. | Vaata |
19.12.2024 | BB | 1057€/in. | Vaata |
23.12.2024 | BB | 1166€/in. | Vaata |
25.12.2024 | HB | 1963€/in. | Vaata |
27.12.2024 | HB | 2420€/in. | Vaata |
01.01.2025 | BB | 959€/in. | Vaata |
01.01.2025 | HB | 1068€/in. | Vaata |
02.01.2025 | BB | 958€/in. | Vaata |
02.01.2025 | HB | 1067€/in. | Vaata |
03.01.2025 | BB | 877€/in. | Vaata |
03.01.2025 | HB | 986€/in. | Vaata |
04.01.2025 | BB | 1370€/in. | Vaata |
05.01.2025 | BB | 1279€/in. | Vaata |
05.01.2025 | HB | 1388€/in. | Vaata |
06.01.2025 | BB | 850€/in. | Vaata |
06.01.2025 | HB | 959€/in. | Vaata |
07.01.2025 | BB | 805€/in. | Vaata |
07.01.2025 | HB | 914€/in. | Vaata |
08.01.2025 | BB | 824€/in. | Vaata |
08.01.2025 | HB | 933€/in. | Vaata |
09.01.2025 | BB | 1065€/in. | Vaata |
09.01.2025 | HB | 1174€/in. | Vaata |
10.01.2025 | BB | 955€/in. | Vaata |
10.01.2025 | HB | 1064€/in. | Vaata |
11.01.2025 | BB | 1102€/in. | Vaata |
11.01.2025 | HB | 1210€/in. | Vaata |
12.01.2025 | BB | 1002€/in. | Vaata |
13.01.2025 | BB | 919€/in. | Vaata |
14.01.2025 | BB | 784€/in. | Vaata |
15.01.2025 | BB | 824€/in. | Vaata |
15.01.2025 | HB | 932€/in. | Vaata |
16.01.2025 | BB | 914€/in. | Vaata |
16.01.2025 | HB | 1022€/in. | Vaata |
17.01.2025 | BB | 986€/in. | Vaata |
17.01.2025 | HB | 1094€/in. | Vaata |
18.01.2025 | BB | 872€/in. | Vaata |
18.01.2025 | HB | 980€/in. | Vaata |
19.01.2025 | BB | 986€/in. | Vaata |
19.01.2025 | HB | 1094€/in. | Vaata |
20.01.2025 | BB | 919€/in. | Vaata |
20.01.2025 | HB | 1028€/in. | Vaata |
21.01.2025 | BB | 784€/in. | Vaata |
21.01.2025 | HB | 892€/in. | Vaata |
22.01.2025 | BB | 879€/in. | Vaata |
22.01.2025 | HB | 988€/in. | Vaata |
23.01.2025 | BB | 914€/in. | Vaata |
23.01.2025 | HB | 1022€/in. | Vaata |
24.01.2025 | BB | 986€/in. | Vaata |
24.01.2025 | HB | 1094€/in. | Vaata |
25.01.2025 | BB | 1062€/in. | Vaata |
25.01.2025 | HB | 1170€/in. | Vaata |
26.01.2025 | BB | 1131€/in. | Vaata |
26.01.2025 | HB | 1240€/in. | Vaata |
27.01.2025 | BB | 915€/in. | Vaata |
27.01.2025 | HB | 1024€/in. | Vaata |
28.01.2025 | BB | 980€/in. | Vaata |
28.01.2025 | HB | 1088€/in. | Vaata |
29.01.2025 | BB | 914€/in. | Vaata |
29.01.2025 | HB | 1022€/in. | Vaata |
30.01.2025 | BB | 914€/in. | Vaata |
30.01.2025 | HB | 1022€/in. | Vaata |
31.01.2025 | BB | 1067€/in. | Vaata |
31.01.2025 | HB | 1176€/in. | Vaata |
01.02.2025 | BB | 1232€/in. | Vaata |
01.02.2025 | HB | 1340€/in. | Vaata |
02.02.2025 | BB | 1021€/in. | Vaata |
02.02.2025 | HB | 1130€/in. | Vaata |
03.02.2025 | BB | 872€/in. | Vaata |
04.02.2025 | BB | 867€/in. | Vaata |
04.02.2025 | HB | 976€/in. | Vaata |
05.02.2025 | BB | 874€/in. | Vaata |
05.02.2025 | HB | 982€/in. | Vaata |
06.02.2025 | BB | 1093€/in. | Vaata |
06.02.2025 | HB | 1202€/in. | Vaata |
07.02.2025 | BB | 986€/in. | Vaata |
07.02.2025 | HB | 1094€/in. | Vaata |
08.02.2025 | BB | 1433€/in. | Vaata |
08.02.2025 | HB | 1542€/in. | Vaata |
09.02.2025 | BB | 991€/in. | Vaata |
09.02.2025 | HB | 1100€/in. | Vaata |
10.02.2025 | BB | 849€/in. | Vaata |
10.02.2025 | HB | 958€/in. | Vaata |
11.02.2025 | BB | 829€/in. | Vaata |
11.02.2025 | HB | 938€/in. | Vaata |
12.02.2025 | BB | 874€/in. | Vaata |
12.02.2025 | HB | 982€/in. | Vaata |
13.02.2025 | BB | 1334€/in. | Vaata |
13.02.2025 | HB | 1442€/in. | Vaata |
14.02.2025 | BB | 1067€/in. | Vaata |
14.02.2025 | HB | 1176€/in. | Vaata |
15.02.2025 | BB | 1509€/in. | Vaata |
15.02.2025 | HB | 1618€/in. | Vaata |
16.02.2025 | BB | 1329€/in. | Vaata |
16.02.2025 | HB | 1438€/in. | Vaata |
17.02.2025 | BB | 935€/in. | Vaata |
17.02.2025 | HB | 1044€/in. | Vaata |
18.02.2025 | BB | 824€/in. | Vaata |
18.02.2025 | HB | 932€/in. | Vaata |
19.02.2025 | BB | 970€/in. | Vaata |
19.02.2025 | HB | 1078€/in. | Vaata |
20.02.2025 | BB | 970€/in. | Vaata |
20.02.2025 | HB | 1078€/in. | Vaata |
22.02.2025 | BB | 1439€/in. | Vaata |
22.02.2025 | HB | 1548€/in. | Vaata |
23.02.2025 | BB | 1184€/in. | Vaata |
24.02.2025 | BB | 874€/in. | Vaata |
24.02.2025 | HB | 982€/in. | Vaata |
25.02.2025 | BB | 786€/in. | Vaata |
26.02.2025 | BB | 876€/in. | Vaata |
26.02.2025 | HB | 984€/in. | Vaata |
27.02.2025 | BB | 1336€/in. | Vaata |
27.02.2025 | HB | 1444€/in. | Vaata |
28.02.2025 | BB | 907€/in. | Vaata |
28.02.2025 | HB | 1016€/in. | Vaata |
01.03.2025 | BB | 1372€/in. | Vaata |
01.03.2025 | HB | 1481€/in. | Vaata |
02.03.2025 | BB | 1126€/in. | Vaata |
02.03.2025 | HB | 1235€/in. | Vaata |
03.03.2025 | BB | 852€/in. | Vaata |
03.03.2025 | HB | 961€/in. | Vaata |
04.03.2025 | BB | 832€/in. | Vaata |
05.03.2025 | BB | 878€/in. | Vaata |
05.03.2025 | HB | 986€/in. | Vaata |
06.03.2025 | BB | 872€/in. | Vaata |
06.03.2025 | HB | 980€/in. | Vaata |
07.03.2025 | BB | 1322€/in. | Vaata |
07.03.2025 | HB | 1431€/in. | Vaata |
08.03.2025 | BB | 1030€/in. | Vaata |
08.03.2025 | HB | 1138€/in. | Vaata |
09.03.2025 | BB | 882€/in. | Vaata |
09.03.2025 | HB | 990€/in. | Vaata |
10.03.2025 | BB | 852€/in. | Vaata |
10.03.2025 | HB | 961€/in. | Vaata |
11.03.2025 | BB | 788€/in. | Vaata |
12.03.2025 | BB | 878€/in. | Vaata |
12.03.2025 | HB | 986€/in. | Vaata |
13.03.2025 | BB | 852€/in. | Vaata |
13.03.2025 | HB | 961€/in. | Vaata |
14.03.2025 | BB | 852€/in. | Vaata |
14.03.2025 | HB | 961€/in. | Vaata |
15.03.2025 | BB | 876€/in. | Vaata |
15.03.2025 | HB | 985€/in. | Vaata |
16.03.2025 | BB | 1024€/in. | Vaata |
16.03.2025 | HB | 1133€/in. | Vaata |
17.03.2025 | BB | 808€/in. | Vaata |
17.03.2025 | HB | 916€/in. | Vaata |
18.03.2025 | BB | 788€/in. | Vaata |
18.03.2025 | HB | 896€/in. | Vaata |
19.03.2025 | BB | 852€/in. | Vaata |
19.03.2025 | HB | 961€/in. | Vaata |
20.03.2025 | BB | 828€/in. | Vaata |
20.03.2025 | HB | 936€/in. | Vaata |
21.03.2025 | BB | 918€/in. | Vaata |
21.03.2025 | HB | 1026€/in. | Vaata |
22.03.2025 | BB | 1130€/in. | Vaata |
22.03.2025 | HB | 1239€/in. | Vaata |
23.03.2025 | BB | 992€/in. | Vaata |
24.03.2025 | BB | 901€/in. | Vaata |
25.03.2025 | BB | 920€/in. | Vaata |
26.03.2025 | BB | 1197€/in. | Vaata |
27.03.2025 | BB | 966€/in. | Vaata |
27.03.2025 | HB | 1075€/in. | Vaata |
28.03.2025 | BB | 1080€/in. | Vaata |
28.03.2025 | HB | 1188€/in. | Vaata |
29.03.2025 | BB | 972€/in. | Vaata |
29.03.2025 | HB | 1080€/in. | Vaata |
30.03.2025 | BB | 1090€/in. | Vaata |
30.03.2025 | HB | 1198€/in. | Vaata |
31.03.2025 | BB | 948€/in. | Vaata |
31.03.2025 | HB | 1056€/in. | Vaata |
