HOTEL PONTA NOVA 4*
Montenegro-Horvaatia, Tivat
Reisi kirjeldus
Kuupäev: 08.09.2025
Kestvus: 7
Tuba: DOUBLE ROOM SEA VIEW
Toitlus: Room Only
Alguspunkt: Tallinn
Reisikorraldaja: CORAL TRAVEL Estonia OÜ, Reg.Nr. 16194673
Hind: al. €875 inimese kohta
Hinnad on informatiivsed. Kohtade ja tubade olemasolu palume kontrollida meie reisikonsultandilt. Soodushinnaga kohti on piiratud arv.
Teised kuupäevad
08.05.2025 | BB | 812€/in. | Vaata |
08.05.2025 | RO | 812€/in. | Vaata |
08.05.2025 | HB | 893€/in. | Vaata |
12.05.2025 | BB | 725€/in. | Vaata |
12.05.2025 | RO | 725€/in. | Vaata |
12.05.2025 | HB | 806€/in. | Vaata |
15.05.2025 | BB | 748€/in. | Vaata |
15.05.2025 | RO | 748€/in. | Vaata |
15.05.2025 | HB | 829€/in. | Vaata |
18.05.2025 | BB | 737€/in. | Vaata |
18.05.2025 | RO | 737€/in. | Vaata |
18.05.2025 | HB | 818€/in. | Vaata |
19.05.2025 | RO | 723€/in. | Vaata |
19.05.2025 | BB | 725€/in. | Vaata |
19.05.2025 | HB | 806€/in. | Vaata |
22.05.2025 | BB | 725€/in. | Vaata |
22.05.2025 | RO | 725€/in. | Vaata |
22.05.2025 | HB | 806€/in. | Vaata |
25.05.2025 | BB | 748€/in. | Vaata |
25.05.2025 | RO | 748€/in. | Vaata |
25.05.2025 | HB | 829€/in. | Vaata |
26.05.2025 | BB | 748€/in. | Vaata |
26.05.2025 | RO | 748€/in. | Vaata |
26.05.2025 | HB | 829€/in. | Vaata |
29.05.2025 | BB | 748€/in. | Vaata |
29.05.2025 | RO | 748€/in. | Vaata |
29.05.2025 | HB | 829€/in. | Vaata |
01.06.2025 | BB | 772€/in. | Vaata |
01.06.2025 | RO | 772€/in. | Vaata |
01.06.2025 | HB | 853€/in. | Vaata |
02.06.2025 | BB | 748€/in. | Vaata |
02.06.2025 | RO | 748€/in. | Vaata |
02.06.2025 | HB | 829€/in. | Vaata |
05.06.2025 | BB | 768€/in. | Vaata |
05.06.2025 | RO | 768€/in. | Vaata |
05.06.2025 | HB | 849€/in. | Vaata |
08.06.2025 | BB | 850€/in. | Vaata |
08.06.2025 | RO | 850€/in. | Vaata |
08.06.2025 | HB | 931€/in. | Vaata |
09.06.2025 | BB | 870€/in. | Vaata |
09.06.2025 | RO | 870€/in. | Vaata |
09.06.2025 | HB | 951€/in. | Vaata |
12.06.2025 | BB | 909€/in. | Vaata |
12.06.2025 | RO | 909€/in. | Vaata |
12.06.2025 | HB | 990€/in. | Vaata |
15.06.2025 | BB | 921€/in. | Vaata |
15.06.2025 | RO | 921€/in. | Vaata |
15.06.2025 | HB | 1002€/in. | Vaata |
16.06.2025 | BB | 909€/in. | Vaata |
16.06.2025 | RO | 909€/in. | Vaata |
16.06.2025 | HB | 990€/in. | Vaata |
19.06.2025 | BB | 909€/in. | Vaata |
19.06.2025 | RO | 909€/in. | Vaata |
19.06.2025 | HB | 990€/in. | Vaata |
22.06.2025 | BB | 921€/in. | Vaata |
22.06.2025 | RO | 921€/in. | Vaata |
22.06.2025 | HB | 1002€/in. | Vaata |
23.06.2025 | BB | 915€/in. | Vaata |
23.06.2025 | RO | 915€/in. | Vaata |
23.06.2025 | HB | 996€/in. | Vaata |
26.06.2025 | BB | 923€/in. | Vaata |
26.06.2025 | RO | 923€/in. | Vaata |
26.06.2025 | HB | 1004€/in. | Vaata |
29.06.2025 | BB | 971€/in. | Vaata |
29.06.2025 | RO | 973€/in. | Vaata |
29.06.2025 | HB | 1054€/in. | Vaata |
30.06.2025 | BB | 951€/in. | Vaata |
30.06.2025 | RO | 951€/in. | Vaata |
30.06.2025 | HB | 1032€/in. | Vaata |
03.07.2025 | BB | 964€/in. | Vaata |
03.07.2025 | RO | 964€/in. | Vaata |
03.07.2025 | HB | 1045€/in. | Vaata |
06.07.2025 | BB | 989€/in. | Vaata |
06.07.2025 | RO | 989€/in. | Vaata |
06.07.2025 | HB | 1070€/in. | Vaata |
07.07.2025 | BB | 1002€/in. | Vaata |
07.07.2025 | RO | 1002€/in. | Vaata |
07.07.2025 | HB | 1083€/in. | Vaata |
10.07.2025 | BB | 1040€/in. | Vaata |
10.07.2025 | RO | 1040€/in. | Vaata |
10.07.2025 | HB | 1121€/in. | Vaata |
13.07.2025 | BB | 1053€/in. | Vaata |
13.07.2025 | RO | 1053€/in. | Vaata |
13.07.2025 | HB | 1134€/in. | Vaata |
14.07.2025 | BB | 1050€/in. | Vaata |
14.07.2025 | RO | 1053€/in. | Vaata |
14.07.2025 | HB | 1134€/in. | Vaata |
17.07.2025 | BB | 1053€/in. | Vaata |
17.07.2025 | RO | 1053€/in. | Vaata |
17.07.2025 | HB | 1131€/in. | Vaata |
20.07.2025 | BB | 1053€/in. | Vaata |
20.07.2025 | RO | 1053€/in. | Vaata |
20.07.2025 | HB | 1134€/in. | Vaata |
21.07.2025 | BB | 1041€/in. | Vaata |
21.07.2025 | RO | 1041€/in. | Vaata |
21.07.2025 | HB | 1122€/in. | Vaata |
24.07.2025 | BB | 1053€/in. | Vaata |
24.07.2025 | RO | 1053€/in. | Vaata |
24.07.2025 | HB | 1134€/in. | Vaata |
27.07.2025 | BB | 1053€/in. | Vaata |
27.07.2025 | RO | 1053€/in. | Vaata |
27.07.2025 | HB | 1134€/in. | Vaata |
28.07.2025 | BB | 1018€/in. | Vaata |
28.07.2025 | RO | 1018€/in. | Vaata |
28.07.2025 | HB | 1099€/in. | Vaata |
31.07.2025 | BB | 1018€/in. | Vaata |
31.07.2025 | RO | 1018€/in. | Vaata |
31.07.2025 | HB | 1099€/in. | Vaata |
03.08.2025 | BB | 1029€/in. | Vaata |
03.08.2025 | RO | 1029€/in. | Vaata |
03.08.2025 | HB | 1110€/in. | Vaata |
04.08.2025 | BB | 1018€/in. | Vaata |
04.08.2025 | RO | 1018€/in. | Vaata |
04.08.2025 | HB | 1099€/in. | Vaata |
07.08.2025 | RO | 1027€/in. | Vaata |
07.08.2025 | BB | 1029€/in. | Vaata |
07.08.2025 | HB | 1110€/in. | Vaata |
10.08.2025 | BB | 1076€/in. | Vaata |
10.08.2025 | RO | 1076€/in. | Vaata |
10.08.2025 | HB | 1157€/in. | Vaata |
11.08.2025 | BB | 1076€/in. | Vaata |
11.08.2025 | RO | 1076€/in. | Vaata |
11.08.2025 | HB | 1157€/in. | Vaata |
14.08.2025 | BB | 1076€/in. | Vaata |
14.08.2025 | RO | 1076€/in. | Vaata |
14.08.2025 | HB | 1157€/in. | Vaata |
17.08.2025 | BB | 1049€/in. | Vaata |
17.08.2025 | RO | 1049€/in. | Vaata |
17.08.2025 | HB | 1130€/in. | Vaata |
18.08.2025 | BB | 1037€/in. | Vaata |
18.08.2025 | RO | 1037€/in. | Vaata |
18.08.2025 | HB | 1118€/in. | Vaata |
21.08.2025 | BB | 998€/in. | Vaata |
21.08.2025 | RO | 998€/in. | Vaata |
21.08.2025 | HB | 1079€/in. | Vaata |
24.08.2025 | BB | 1022€/in. | Vaata |
24.08.2025 | RO | 1022€/in. | Vaata |
24.08.2025 | HB | 1103€/in. | Vaata |
25.08.2025 | BB | 940€/in. | Vaata |
25.08.2025 | RO | 940€/in. | Vaata |
25.08.2025 | HB | 1021€/in. | Vaata |
28.08.2025 | BB | 902€/in. | Vaata |
28.08.2025 | RO | 902€/in. | Vaata |
28.08.2025 | HB | 983€/in. | Vaata |
31.08.2025 | RO | 885€/in. | Vaata |
31.08.2025 | BB | 887€/in. | Vaata |
31.08.2025 | HB | 968€/in. | Vaata |
01.09.2025 | BB | 851€/in. | Vaata |
01.09.2025 | RO | 851€/in. | Vaata |
01.09.2025 | HB | 932€/in. | Vaata |
04.09.2025 | BB | 851€/in. | Vaata |
04.09.2025 | RO | 851€/in. | Vaata |
04.09.2025 | HB | 932€/in. | Vaata |
07.09.2025 | BB | 886€/in. | Vaata |
07.09.2025 | RO | 886€/in. | Vaata |
07.09.2025 | HB | 967€/in. | Vaata |
08.09.2025 | BB | 874€/in. | Vaata |
08.09.2025 | RO | 874€/in. | Vaata |
08.09.2025 | HB | 956€/in. | Vaata |
11.09.2025 | BB | 874€/in. | Vaata |
11.09.2025 | RO | 874€/in. | Vaata |
11.09.2025 | HB | 956€/in. | Vaata |
14.09.2025 | BB | 962€/in. | Vaata |
14.09.2025 | RO | 962€/in. | Vaata |
14.09.2025 | HB | 1042€/in. | Vaata |
15.09.2025 | BB | 901€/in. | Vaata |
15.09.2025 | RO | 901€/in. | Vaata |
15.09.2025 | HB | 982€/in. | Vaata |
21.09.2025 | BB | 824€/in. | Vaata |
21.09.2025 | RO | 824€/in. | Vaata |
21.09.2025 | HB | 905€/in. | Vaata |
28.09.2025 | BB | 801€/in. | Vaata |
28.09.2025 | RO | 801€/in. | Vaata |
28.09.2025 | HB | 882€/in. | Vaata |
05.10.2025 | BB | 801€/in. | Vaata |
05.10.2025 | RO | 801€/in. | Vaata |
05.10.2025 | HB | 882€/in. | Vaata |
12.10.2025 | BB | 824€/in. | Vaata |
12.10.2025 | RO | 824€/in. | Vaata |
12.10.2025 | HB | 905€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Üldine
Üldine | Ehitusaasta: 2016 Kogupindala: 3 000 ruutmeetrit |
---|---|
Asukoht | Linn: Rafailovici In 2 km linna keskusest Becici. In 2 km linnast Becici In 20 km lennujaamast Tivat-TIV |
Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 1) Restoranid: 1 |
Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (Soojendatud, ) |
Laste basseinid | Peabasseiniga ühendatud (Soojendatud, ) |
Rand | Kaugus rannast, 50 m, Kõnnitee Avalik, pikkus 200 m Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid |
Lepingud | Aadress: Rafailovici, Budva, 85315 Telefon: +(382) 33417045 Veebileht: https://www.hotelobala.me |
Toad
Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
Double Room Sea View | Kokku tube: 5 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "HB" Lisa, "BB" Lisa) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Two Bedroom Apartment Sea View | Kokku tube: 5 Toa suurus: 40 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Ülisuur voodi või kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Unknown (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "HB" Lisa, "BB" Lisa) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 5, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 5 |
Three Bedroom Apartment Sea View | Kokku tube: 5 Toa suurus: 45 - 50 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Ülisuur voodi või kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Unknown (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "HB" Lisa, "BB" Lisa) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 6 |
One Bedroom Apartment Sea View | Kokku tube: 5 Toa suurus: 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Unknown: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Unknown (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "HB" Lisa, "BB" Lisa) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Two Bedroom Apartment Garden View | Kokku tube: 5 Toa suurus: 40 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Unknown (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "HB" Lisa, "BB" Lisa) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 5, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 5 |
Toitlustus ja joogid
Hotell töötab vastavalt süsteemile BB, HB | |
---|---|
Totilustus | |
BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid KAPETANOVA KANOBA (Fikseeritud menüü, 07:00 - 10:00) |
HB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid KAPETANOVA KANOBA (Fikseeritud menüü, 07:00 - 10:00) Õhtusöök: restoranid KAPETANOVA KANOBA (Fikseeritud menüü, 19:00 - 21:00) |
Reisi kirjeldus
Kuupäev: 08.09.2025
Kestvus: 7
Tuba: DOUBLE ROOM SEA VIEW
Toitlus: Room Only
Alguspunkt: Tallinn
Reisikorraldaja: CORAL TRAVEL Estonia OÜ, Reg.Nr. 16194673
Hind: al. €875 inimese kohta
Hinnad on informatiivsed. Kohtade ja tubade olemasolu palume kontrollida meie reisikonsultandilt. Soodushinnaga kohti on piiratud arv.
Teised kuupäevad
08.05.2025 | BB | 812€/in. | Vaata |
08.05.2025 | RO | 812€/in. | Vaata |
08.05.2025 | HB | 893€/in. | Vaata |
12.05.2025 | BB | 725€/in. | Vaata |
12.05.2025 | RO | 725€/in. | Vaata |
12.05.2025 | HB | 806€/in. | Vaata |
15.05.2025 | BB | 748€/in. | Vaata |
15.05.2025 | RO | 748€/in. | Vaata |
15.05.2025 | HB | 829€/in. | Vaata |
18.05.2025 | BB | 737€/in. | Vaata |
18.05.2025 | RO | 737€/in. | Vaata |
18.05.2025 | HB | 818€/in. | Vaata |
19.05.2025 | RO | 723€/in. | Vaata |
19.05.2025 | BB | 725€/in. | Vaata |
19.05.2025 | HB | 806€/in. | Vaata |
22.05.2025 | BB | 725€/in. | Vaata |
22.05.2025 | RO | 725€/in. | Vaata |
22.05.2025 | HB | 806€/in. | Vaata |
25.05.2025 | BB | 748€/in. | Vaata |
25.05.2025 | RO | 748€/in. | Vaata |
25.05.2025 | HB | 829€/in. | Vaata |
26.05.2025 | BB | 748€/in. | Vaata |
26.05.2025 | RO | 748€/in. | Vaata |
26.05.2025 | HB | 829€/in. | Vaata |
29.05.2025 | BB | 748€/in. | Vaata |
29.05.2025 | RO | 748€/in. | Vaata |
29.05.2025 | HB | 829€/in. | Vaata |
01.06.2025 | BB | 772€/in. | Vaata |
01.06.2025 | RO | 772€/in. | Vaata |
01.06.2025 | HB | 853€/in. | Vaata |
02.06.2025 | BB | 748€/in. | Vaata |
02.06.2025 | RO | 748€/in. | Vaata |
02.06.2025 | HB | 829€/in. | Vaata |
05.06.2025 | BB | 768€/in. | Vaata |
05.06.2025 | RO | 768€/in. | Vaata |
05.06.2025 | HB | 849€/in. | Vaata |
08.06.2025 | BB | 850€/in. | Vaata |
08.06.2025 | RO | 850€/in. | Vaata |
08.06.2025 | HB | 931€/in. | Vaata |
09.06.2025 | BB | 870€/in. | Vaata |
09.06.2025 | RO | 870€/in. | Vaata |
09.06.2025 | HB | 951€/in. | Vaata |
12.06.2025 | BB | 909€/in. | Vaata |
12.06.2025 | RO | 909€/in. | Vaata |
12.06.2025 | HB | 990€/in. | Vaata |
15.06.2025 | BB | 921€/in. | Vaata |
15.06.2025 | RO | 921€/in. | Vaata |
15.06.2025 | HB | 1002€/in. | Vaata |
16.06.2025 | BB | 909€/in. | Vaata |
16.06.2025 | RO | 909€/in. | Vaata |
16.06.2025 | HB | 990€/in. | Vaata |
19.06.2025 | BB | 909€/in. | Vaata |
19.06.2025 | RO | 909€/in. | Vaata |
19.06.2025 | HB | 990€/in. | Vaata |
22.06.2025 | BB | 921€/in. | Vaata |
22.06.2025 | RO | 921€/in. | Vaata |
22.06.2025 | HB | 1002€/in. | Vaata |
23.06.2025 | BB | 915€/in. | Vaata |
23.06.2025 | RO | 915€/in. | Vaata |
23.06.2025 | HB | 996€/in. | Vaata |
26.06.2025 | BB | 923€/in. | Vaata |
26.06.2025 | RO | 923€/in. | Vaata |
26.06.2025 | HB | 1004€/in. | Vaata |
29.06.2025 | BB | 971€/in. | Vaata |
29.06.2025 | RO | 973€/in. | Vaata |
29.06.2025 | HB | 1054€/in. | Vaata |
30.06.2025 | BB | 951€/in. | Vaata |
30.06.2025 | RO | 951€/in. | Vaata |
30.06.2025 | HB | 1032€/in. | Vaata |
03.07.2025 | BB | 964€/in. | Vaata |
03.07.2025 | RO | 964€/in. | Vaata |
03.07.2025 | HB | 1045€/in. | Vaata |
06.07.2025 | BB | 989€/in. | Vaata |
06.07.2025 | RO | 989€/in. | Vaata |
06.07.2025 | HB | 1070€/in. | Vaata |
07.07.2025 | BB | 1002€/in. | Vaata |
07.07.2025 | RO | 1002€/in. | Vaata |
07.07.2025 | HB | 1083€/in. | Vaata |
10.07.2025 | BB | 1040€/in. | Vaata |
10.07.2025 | RO | 1040€/in. | Vaata |
10.07.2025 | HB | 1121€/in. | Vaata |
13.07.2025 | BB | 1053€/in. | Vaata |
13.07.2025 | RO | 1053€/in. | Vaata |
13.07.2025 | HB | 1134€/in. | Vaata |
14.07.2025 | BB | 1050€/in. | Vaata |
14.07.2025 | RO | 1053€/in. | Vaata |
14.07.2025 | HB | 1134€/in. | Vaata |
17.07.2025 | BB | 1053€/in. | Vaata |
17.07.2025 | RO | 1053€/in. | Vaata |
17.07.2025 | HB | 1131€/in. | Vaata |
20.07.2025 | BB | 1053€/in. | Vaata |
20.07.2025 | RO | 1053€/in. | Vaata |
20.07.2025 | HB | 1134€/in. | Vaata |
21.07.2025 | BB | 1041€/in. | Vaata |
21.07.2025 | RO | 1041€/in. | Vaata |
21.07.2025 | HB | 1122€/in. | Vaata |
24.07.2025 | BB | 1053€/in. | Vaata |
24.07.2025 | RO | 1053€/in. | Vaata |
24.07.2025 | HB | 1134€/in. | Vaata |
27.07.2025 | BB | 1053€/in. | Vaata |
27.07.2025 | RO | 1053€/in. | Vaata |
27.07.2025 | HB | 1134€/in. | Vaata |
28.07.2025 | BB | 1018€/in. | Vaata |
28.07.2025 | RO | 1018€/in. | Vaata |
28.07.2025 | HB | 1099€/in. | Vaata |
31.07.2025 | BB | 1018€/in. | Vaata |
31.07.2025 | RO | 1018€/in. | Vaata |
31.07.2025 | HB | 1099€/in. | Vaata |
03.08.2025 | BB | 1029€/in. | Vaata |
03.08.2025 | RO | 1029€/in. | Vaata |
03.08.2025 | HB | 1110€/in. | Vaata |
04.08.2025 | BB | 1018€/in. | Vaata |
04.08.2025 | RO | 1018€/in. | Vaata |
04.08.2025 | HB | 1099€/in. | Vaata |
07.08.2025 | RO | 1027€/in. | Vaata |
07.08.2025 | BB | 1029€/in. | Vaata |
07.08.2025 | HB | 1110€/in. | Vaata |
10.08.2025 | BB | 1076€/in. | Vaata |
10.08.2025 | RO | 1076€/in. | Vaata |
10.08.2025 | HB | 1157€/in. | Vaata |
11.08.2025 | BB | 1076€/in. | Vaata |
11.08.2025 | RO | 1076€/in. | Vaata |
11.08.2025 | HB | 1157€/in. | Vaata |
14.08.2025 | BB | 1076€/in. | Vaata |
14.08.2025 | RO | 1076€/in. | Vaata |
14.08.2025 | HB | 1157€/in. | Vaata |
17.08.2025 | BB | 1049€/in. | Vaata |
17.08.2025 | RO | 1049€/in. | Vaata |
17.08.2025 | HB | 1130€/in. | Vaata |
18.08.2025 | BB | 1037€/in. | Vaata |
18.08.2025 | RO | 1037€/in. | Vaata |
18.08.2025 | HB | 1118€/in. | Vaata |
21.08.2025 | BB | 998€/in. | Vaata |
21.08.2025 | RO | 998€/in. | Vaata |
21.08.2025 | HB | 1079€/in. | Vaata |
24.08.2025 | BB | 1022€/in. | Vaata |
24.08.2025 | RO | 1022€/in. | Vaata |
24.08.2025 | HB | 1103€/in. | Vaata |
25.08.2025 | BB | 940€/in. | Vaata |
25.08.2025 | RO | 940€/in. | Vaata |
25.08.2025 | HB | 1021€/in. | Vaata |
28.08.2025 | BB | 902€/in. | Vaata |
28.08.2025 | RO | 902€/in. | Vaata |
28.08.2025 | HB | 983€/in. | Vaata |
31.08.2025 | RO | 885€/in. | Vaata |
31.08.2025 | BB | 887€/in. | Vaata |
31.08.2025 | HB | 968€/in. | Vaata |
01.09.2025 | BB | 851€/in. | Vaata |
01.09.2025 | RO | 851€/in. | Vaata |
01.09.2025 | HB | 932€/in. | Vaata |
04.09.2025 | BB | 851€/in. | Vaata |
04.09.2025 | RO | 851€/in. | Vaata |
04.09.2025 | HB | 932€/in. | Vaata |
07.09.2025 | BB | 886€/in. | Vaata |
07.09.2025 | RO | 886€/in. | Vaata |
07.09.2025 | HB | 967€/in. | Vaata |
08.09.2025 | BB | 874€/in. | Vaata |
08.09.2025 | RO | 874€/in. | Vaata |
08.09.2025 | HB | 956€/in. | Vaata |
11.09.2025 | BB | 874€/in. | Vaata |
11.09.2025 | RO | 874€/in. | Vaata |
11.09.2025 | HB | 956€/in. | Vaata |
14.09.2025 | BB | 962€/in. | Vaata |
14.09.2025 | RO | 962€/in. | Vaata |
14.09.2025 | HB | 1042€/in. | Vaata |
15.09.2025 | BB | 901€/in. | Vaata |
15.09.2025 | RO | 901€/in. | Vaata |
15.09.2025 | HB | 982€/in. | Vaata |
21.09.2025 | BB | 824€/in. | Vaata |
21.09.2025 | RO | 824€/in. | Vaata |
21.09.2025 | HB | 905€/in. | Vaata |
28.09.2025 | BB | 801€/in. | Vaata |
28.09.2025 | RO | 801€/in. | Vaata |
28.09.2025 | HB | 882€/in. | Vaata |
05.10.2025 | BB | 801€/in. | Vaata |
05.10.2025 | RO | 801€/in. | Vaata |
05.10.2025 | HB | 882€/in. | Vaata |
12.10.2025 | BB | 824€/in. | Vaata |
12.10.2025 | RO | 824€/in. | Vaata |
12.10.2025 | HB | 905€/in. | Vaata |