BARUT GOIA 5*
Türgi, Side
Reisi kirjeldus
Kuupäev: 27.05.2025
Kestvus: 6
Tuba: DELUXE SUITE
Toitlus: Ultra All Inclusive
Alguspunkt: Tallinn
Reisikorraldaja: Coral Travel Estonia
Hind: al. €963 inimese kohta
Hinnad on informatiivsed. Kohtade ja tubade olemasolu palume kontrollida meie reisikonsultandilt. Soodushinnaga kohti on piiratud arv.
Teised kuupäevad
02.05.2025 | BB | 714€/in. | Vaata |
02.05.2025 | HB | 804€/in. | Vaata |
02.05.2025 | UAI | 871€/in. | Vaata |
04.05.2025 | BB | 674€/in. | Vaata |
04.05.2025 | HB | 764€/in. | Vaata |
04.05.2025 | UAI | 831€/in. | Vaata |
05.05.2025 | BB | 715€/in. | Vaata |
05.05.2025 | HB | 805€/in. | Vaata |
05.05.2025 | UAI | 872€/in. | Vaata |
06.05.2025 | BB | 672€/in. | Vaata |
06.05.2025 | HB | 762€/in. | Vaata |
06.05.2025 | UAI | 829€/in. | Vaata |
07.05.2025 | BB | 651€/in. | Vaata |
07.05.2025 | HB | 740€/in. | Vaata |
07.05.2025 | UAI | 807€/in. | Vaata |
08.05.2025 | BB | 676€/in. | Vaata |
08.05.2025 | HB | 765€/in. | Vaata |
08.05.2025 | UAI | 832€/in. | Vaata |
09.05.2025 | BB | 772€/in. | Vaata |
09.05.2025 | HB | 862€/in. | Vaata |
09.05.2025 | UAI | 929€/in. | Vaata |
10.05.2025 | BB | 710€/in. | Vaata |
10.05.2025 | HB | 799€/in. | Vaata |
10.05.2025 | UAI | 867€/in. | Vaata |
11.05.2025 | BB | 721€/in. | Vaata |
11.05.2025 | HB | 810€/in. | Vaata |
11.05.2025 | UAI | 878€/in. | Vaata |
12.05.2025 | BB | 713€/in. | Vaata |
12.05.2025 | HB | 802€/in. | Vaata |
12.05.2025 | UAI | 870€/in. | Vaata |
13.05.2025 | BB | 700€/in. | Vaata |
13.05.2025 | HB | 790€/in. | Vaata |
13.05.2025 | UAI | 857€/in. | Vaata |
14.05.2025 | BB | 638€/in. | Vaata |
14.05.2025 | HB | 728€/in. | Vaata |
14.05.2025 | UAI | 795€/in. | Vaata |
15.05.2025 | BB | 724€/in. | Vaata |
15.05.2025 | HB | 813€/in. | Vaata |
15.05.2025 | UAI | 880€/in. | Vaata |
16.05.2025 | BB | 731€/in. | Vaata |
16.05.2025 | HB | 821€/in. | Vaata |
16.05.2025 | UAI | 888€/in. | Vaata |
17.05.2025 | BB | 799€/in. | Vaata |
17.05.2025 | HB | 888€/in. | Vaata |
17.05.2025 | UAI | 956€/in. | Vaata |
18.05.2025 | BB | 740€/in. | Vaata |
18.05.2025 | HB | 830€/in. | Vaata |
18.05.2025 | UAI | 897€/in. | Vaata |
19.05.2025 | BB | 813€/in. | Vaata |
19.05.2025 | HB | 903€/in. | Vaata |
19.05.2025 | UAI | 970€/in. | Vaata |
20.05.2025 | BB | 824€/in. | Vaata |
20.05.2025 | HB | 914€/in. | Vaata |
20.05.2025 | UAI | 981€/in. | Vaata |
21.05.2025 | BB | 850€/in. | Vaata |
21.05.2025 | HB | 940€/in. | Vaata |
21.05.2025 | UAI | 1007€/in. | Vaata |
22.05.2025 | BB | 837€/in. | Vaata |
22.05.2025 | HB | 926€/in. | Vaata |
22.05.2025 | UAI | 994€/in. | Vaata |
23.05.2025 | BB | 876€/in. | Vaata |
23.05.2025 | HB | 966€/in. | Vaata |
23.05.2025 | UAI | 1033€/in. | Vaata |
24.05.2025 | BB | 857€/in. | Vaata |
24.05.2025 | HB | 947€/in. | Vaata |
24.05.2025 | UAI | 1014€/in. | Vaata |
25.05.2025 | BB | 873€/in. | Vaata |
25.05.2025 | HB | 964€/in. | Vaata |
25.05.2025 | UAI | 1032€/in. | Vaata |
26.05.2025 | BB | 866€/in. | Vaata |
26.05.2025 | HB | 958€/in. | Vaata |
26.05.2025 | UAI | 1027€/in. | Vaata |
27.05.2025 | BB | 801€/in. | Vaata |
27.05.2025 | HB | 893€/in. | Vaata |
27.05.2025 | UAI | 963€/in. | Vaata |
28.05.2025 | BB | 803€/in. | Vaata |
28.05.2025 | HB | 897€/in. | Vaata |
28.05.2025 | UAI | 968€/in. | Vaata |
29.05.2025 | BB | 825€/in. | Vaata |
29.05.2025 | HB | 920€/in. | Vaata |
29.05.2025 | UAI | 992€/in. | Vaata |
30.05.2025 | BB | 794€/in. | Vaata |
30.05.2025 | HB | 890€/in. | Vaata |
30.05.2025 | UAI | 962€/in. | Vaata |
31.05.2025 | BB | 903€/in. | Vaata |
31.05.2025 | HB | 999€/in. | Vaata |
31.05.2025 | UAI | 1071€/in. | Vaata |
01.06.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
01.06.2025 | HB | 862€/in. | Vaata |
01.06.2025 | UAI | 934€/in. | Vaata |
02.06.2025 | BB | 817€/in. | Vaata |
02.06.2025 | HB | 914€/in. | Vaata |
02.06.2025 | UAI | 986€/in. | Vaata |
03.06.2025 | BB | 718€/in. | Vaata |
03.06.2025 | HB | 814€/in. | Vaata |
03.06.2025 | UAI | 886€/in. | Vaata |
04.06.2025 | BB | 827€/in. | Vaata |
04.06.2025 | HB | 923€/in. | Vaata |
04.06.2025 | UAI | 995€/in. | Vaata |
05.06.2025 | BB | 818€/in. | Vaata |
05.06.2025 | HB | 913€/in. | Vaata |
05.06.2025 | UAI | 984€/in. | Vaata |
06.06.2025 | BB | 940€/in. | Vaata |
06.06.2025 | HB | 1034€/in. | Vaata |
06.06.2025 | UAI | 1104€/in. | Vaata |
07.06.2025 | BB | 916€/in. | Vaata |
07.06.2025 | HB | 1009€/in. | Vaata |
07.06.2025 | UAI | 1078€/in. | Vaata |
08.06.2025 | BB | 922€/in. | Vaata |
08.06.2025 | HB | 1014€/in. | Vaata |
08.06.2025 | UAI | 1083€/in. | Vaata |
09.06.2025 | BB | 940€/in. | Vaata |
09.06.2025 | HB | 1030€/in. | Vaata |
09.06.2025 | UAI | 1098€/in. | Vaata |
10.06.2025 | BB | 1051€/in. | Vaata |
10.06.2025 | HB | 1140€/in. | Vaata |
10.06.2025 | UAI | 1208€/in. | Vaata |
11.06.2025 | BB | 969€/in. | Vaata |
11.06.2025 | HB | 1059€/in. | Vaata |
11.06.2025 | UAI | 1126€/in. | Vaata |
12.06.2025 | BB | 969€/in. | Vaata |
12.06.2025 | HB | 1059€/in. | Vaata |
12.06.2025 | UAI | 1126€/in. | Vaata |
13.06.2025 | BB | 993€/in. | Vaata |
13.06.2025 | HB | 1082€/in. | Vaata |
13.06.2025 | UAI | 1150€/in. | Vaata |
14.06.2025 | BB | 1027€/in. | Vaata |
14.06.2025 | HB | 1117€/in. | Vaata |
14.06.2025 | UAI | 1184€/in. | Vaata |
15.06.2025 | BB | 981€/in. | Vaata |
15.06.2025 | HB | 1070€/in. | Vaata |
15.06.2025 | UAI | 1137€/in. | Vaata |
16.06.2025 | BB | 999€/in. | Vaata |
16.06.2025 | HB | 1089€/in. | Vaata |
16.06.2025 | UAI | 1156€/in. | Vaata |
17.06.2025 | BB | 963€/in. | Vaata |
17.06.2025 | HB | 1053€/in. | Vaata |
17.06.2025 | UAI | 1120€/in. | Vaata |
18.06.2025 | BB | 917€/in. | Vaata |
18.06.2025 | HB | 1006€/in. | Vaata |
18.06.2025 | UAI | 1074€/in. | Vaata |
19.06.2025 | BB | 963€/in. | Vaata |
19.06.2025 | HB | 1053€/in. | Vaata |
19.06.2025 | UAI | 1120€/in. | Vaata |
20.06.2025 | BB | 920€/in. | Vaata |
20.06.2025 | HB | 1010€/in. | Vaata |
20.06.2025 | UAI | 1077€/in. | Vaata |
21.06.2025 | BB | 998€/in. | Vaata |
21.06.2025 | HB | 1088€/in. | Vaata |
21.06.2025 | UAI | 1155€/in. | Vaata |
22.06.2025 | BB | 963€/in. | Vaata |
22.06.2025 | HB | 1053€/in. | Vaata |
22.06.2025 | UAI | 1120€/in. | Vaata |
23.06.2025 | BB | 940€/in. | Vaata |
23.06.2025 | HB | 1030€/in. | Vaata |
23.06.2025 | UAI | 1097€/in. | Vaata |
24.06.2025 | BB | 963€/in. | Vaata |
24.06.2025 | HB | 1053€/in. | Vaata |
24.06.2025 | UAI | 1120€/in. | Vaata |
25.06.2025 | BB | 905€/in. | Vaata |
25.06.2025 | HB | 995€/in. | Vaata |
25.06.2025 | UAI | 1062€/in. | Vaata |
26.06.2025 | BB | 889€/in. | Vaata |
26.06.2025 | HB | 980€/in. | Vaata |
26.06.2025 | UAI | 1048€/in. | Vaata |
28.06.2025 | BB | 983€/in. | Vaata |
28.06.2025 | HB | 1076€/in. | Vaata |
28.06.2025 | UAI | 1146€/in. | Vaata |
30.06.2025 | BB | 1020€/in. | Vaata |
30.06.2025 | HB | 1115€/in. | Vaata |
30.06.2025 | UAI | 1186€/in. | Vaata |
01.07.2025 | BB | 1053€/in. | Vaata |
01.07.2025 | HB | 1149€/in. | Vaata |
01.07.2025 | UAI | 1221€/in. | Vaata |
03.07.2025 | BB | 919€/in. | Vaata |
03.07.2025 | HB | 1015€/in. | Vaata |
03.07.2025 | UAI | 1087€/in. | Vaata |
05.07.2025 | BB | 975€/in. | Vaata |
05.07.2025 | HB | 1071€/in. | Vaata |
05.07.2025 | UAI | 1143€/in. | Vaata |
08.07.2025 | BB | 996€/in. | Vaata |
08.07.2025 | HB | 1088€/in. | Vaata |
08.07.2025 | UAI | 1158€/in. | Vaata |
10.07.2025 | BB | 950€/in. | Vaata |
10.07.2025 | HB | 1041€/in. | Vaata |
10.07.2025 | UAI | 1109€/in. | Vaata |
12.07.2025 | BB | 1024€/in. | Vaata |
12.07.2025 | HB | 1113€/in. | Vaata |
12.07.2025 | UAI | 1181€/in. | Vaata |
15.07.2025 | BB | 991€/in. | Vaata |
15.07.2025 | HB | 1081€/in. | Vaata |
15.07.2025 | UAI | 1148€/in. | Vaata |
17.07.2025 | BB | 970€/in. | Vaata |
17.07.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
17.07.2025 | UAI | 1127€/in. | Vaata |
19.07.2025 | BB | 997€/in. | Vaata |
19.07.2025 | HB | 1087€/in. | Vaata |
19.07.2025 | UAI | 1154€/in. | Vaata |
22.07.2025 | BB | 989€/in. | Vaata |
22.07.2025 | HB | 1079€/in. | Vaata |
22.07.2025 | UAI | 1146€/in. | Vaata |
24.07.2025 | BB | 988€/in. | Vaata |
24.07.2025 | HB | 1077€/in. | Vaata |
24.07.2025 | UAI | 1145€/in. | Vaata |
26.07.2025 | BB | 1023€/in. | Vaata |
26.07.2025 | HB | 1112€/in. | Vaata |
26.07.2025 | UAI | 1179€/in. | Vaata |
29.07.2025 | BB | 943€/in. | Vaata |
29.07.2025 | HB | 1032€/in. | Vaata |
29.07.2025 | UAI | 1099€/in. | Vaata |
31.07.2025 | BB | 982€/in. | Vaata |
31.07.2025 | HB | 1072€/in. | Vaata |
31.07.2025 | UAI | 1139€/in. | Vaata |
02.08.2025 | BB | 1003€/in. | Vaata |
02.08.2025 | HB | 1092€/in. | Vaata |
02.08.2025 | UAI | 1160€/in. | Vaata |
05.08.2025 | BB | 954€/in. | Vaata |
05.08.2025 | HB | 1044€/in. | Vaata |
05.08.2025 | UAI | 1111€/in. | Vaata |
07.08.2025 | BB | 943€/in. | Vaata |
07.08.2025 | HB | 1032€/in. | Vaata |
07.08.2025 | UAI | 1099€/in. | Vaata |
09.08.2025 | BB | 1001€/in. | Vaata |
09.08.2025 | HB | 1091€/in. | Vaata |
09.08.2025 | UAI | 1158€/in. | Vaata |
12.08.2025 | BB | 1009€/in. | Vaata |
12.08.2025 | HB | 1099€/in. | Vaata |
12.08.2025 | UAI | 1166€/in. | Vaata |
14.08.2025 | BB | 994€/in. | Vaata |
14.08.2025 | HB | 1083€/in. | Vaata |
14.08.2025 | UAI | 1150€/in. | Vaata |
16.08.2025 | BB | 968€/in. | Vaata |
16.08.2025 | HB | 1058€/in. | Vaata |
16.08.2025 | UAI | 1125€/in. | Vaata |
19.08.2025 | BB | 1081€/in. | Vaata |
19.08.2025 | HB | 1171€/in. | Vaata |
19.08.2025 | UAI | 1238€/in. | Vaata |
21.08.2025 | BB | 955€/in. | Vaata |
21.08.2025 | HB | 1045€/in. | Vaata |
21.08.2025 | UAI | 1112€/in. | Vaata |
23.08.2025 | BB | 1028€/in. | Vaata |
23.08.2025 | HB | 1118€/in. | Vaata |
23.08.2025 | UAI | 1185€/in. | Vaata |
26.08.2025 | BB | 903€/in. | Vaata |
26.08.2025 | HB | 993€/in. | Vaata |
26.08.2025 | UAI | 1060€/in. | Vaata |
28.08.2025 | BB | 875€/in. | Vaata |
28.08.2025 | HB | 963€/in. | Vaata |
28.08.2025 | UAI | 1028€/in. | Vaata |
30.08.2025 | BB | 916€/in. | Vaata |
30.08.2025 | HB | 1001€/in. | Vaata |
30.08.2025 | UAI | 1065€/in. | Vaata |
02.09.2025 | BB | 886€/in. | Vaata |
02.09.2025 | HB | 970€/in. | Vaata |
02.09.2025 | UAI | 1032€/in. | Vaata |
04.09.2025 | BB | 920€/in. | Vaata |
04.09.2025 | HB | 1003€/in. | Vaata |
04.09.2025 | UAI | 1066€/in. | Vaata |
06.09.2025 | BB | 919€/in. | Vaata |
06.09.2025 | HB | 1002€/in. | Vaata |
06.09.2025 | UAI | 1065€/in. | Vaata |
09.09.2025 | BB | 954€/in. | Vaata |
09.09.2025 | HB | 1037€/in. | Vaata |
09.09.2025 | UAI | 1099€/in. | Vaata |
11.09.2025 | BB | 994€/in. | Vaata |
11.09.2025 | HB | 1078€/in. | Vaata |
11.09.2025 | UAI | 1140€/in. | Vaata |
13.09.2025 | BB | 1007€/in. | Vaata |
13.09.2025 | HB | 1090€/in. | Vaata |
13.09.2025 | UAI | 1153€/in. | Vaata |
14.09.2025 | BB | 998€/in. | Vaata |
14.09.2025 | HB | 1082€/in. | Vaata |
14.09.2025 | UAI | 1144€/in. | Vaata |
15.09.2025 | BB | 975€/in. | Vaata |
15.09.2025 | HB | 1058€/in. | Vaata |
15.09.2025 | UAI | 1121€/in. | Vaata |
16.09.2025 | BB | 968€/in. | Vaata |
16.09.2025 | HB | 1051€/in. | Vaata |
16.09.2025 | UAI | 1113€/in. | Vaata |
17.09.2025 | BB | 969€/in. | Vaata |
17.09.2025 | HB | 1053€/in. | Vaata |
17.09.2025 | UAI | 1115€/in. | Vaata |
18.09.2025 | BB | 930€/in. | Vaata |
18.09.2025 | HB | 1014€/in. | Vaata |
18.09.2025 | UAI | 1076€/in. | Vaata |
19.09.2025 | BB | 916€/in. | Vaata |
19.09.2025 | HB | 999€/in. | Vaata |
19.09.2025 | UAI | 1062€/in. | Vaata |
20.09.2025 | BB | 916€/in. | Vaata |
20.09.2025 | HB | 999€/in. | Vaata |
20.09.2025 | UAI | 1061€/in. | Vaata |
21.09.2025 | BB | 890€/in. | Vaata |
21.09.2025 | HB | 973€/in. | Vaata |
21.09.2025 | UAI | 1036€/in. | Vaata |
22.09.2025 | BB | 856€/in. | Vaata |
22.09.2025 | HB | 939€/in. | Vaata |
22.09.2025 | UAI | 1001€/in. | Vaata |
23.09.2025 | BB | 827€/in. | Vaata |
23.09.2025 | HB | 910€/in. | Vaata |
23.09.2025 | UAI | 973€/in. | Vaata |
24.09.2025 | BB | 815€/in. | Vaata |
24.09.2025 | HB | 899€/in. | Vaata |
24.09.2025 | UAI | 961€/in. | Vaata |
25.09.2025 | BB | 847€/in. | Vaata |
25.09.2025 | HB | 931€/in. | Vaata |
25.09.2025 | UAI | 993€/in. | Vaata |
26.09.2025 | BB | 839€/in. | Vaata |
26.09.2025 | HB | 922€/in. | Vaata |
26.09.2025 | UAI | 984€/in. | Vaata |
27.09.2025 | BB | 844€/in. | Vaata |
27.09.2025 | HB | 928€/in. | Vaata |
27.09.2025 | UAI | 990€/in. | Vaata |
28.09.2025 | BB | 850€/in. | Vaata |
28.09.2025 | HB | 933€/in. | Vaata |
28.09.2025 | UAI | 996€/in. | Vaata |
29.09.2025 | BB | 858€/in. | Vaata |
29.09.2025 | HB | 941€/in. | Vaata |
29.09.2025 | UAI | 1004€/in. | Vaata |
30.09.2025 | BB | 877€/in. | Vaata |
30.09.2025 | HB | 960€/in. | Vaata |
30.09.2025 | UAI | 1022€/in. | Vaata |
01.10.2025 | BB | 897€/in. | Vaata |
01.10.2025 | HB | 980€/in. | Vaata |
01.10.2025 | UAI | 1043€/in. | Vaata |
02.10.2025 | BB | 891€/in. | Vaata |
02.10.2025 | HB | 974€/in. | Vaata |
02.10.2025 | UAI | 1037€/in. | Vaata |
03.10.2025 | BB | 908€/in. | Vaata |
03.10.2025 | HB | 991€/in. | Vaata |
03.10.2025 | UAI | 1054€/in. | Vaata |
04.10.2025 | BB | 909€/in. | Vaata |
04.10.2025 | HB | 993€/in. | Vaata |
04.10.2025 | UAI | 1055€/in. | Vaata |
05.10.2025 | BB | 943€/in. | Vaata |
05.10.2025 | HB | 1026€/in. | Vaata |
05.10.2025 | UAI | 1089€/in. | Vaata |
06.10.2025 | BB | 914€/in. | Vaata |
06.10.2025 | HB | 997€/in. | Vaata |
06.10.2025 | UAI | 1059€/in. | Vaata |
07.10.2025 | BB | 902€/in. | Vaata |
07.10.2025 | HB | 986€/in. | Vaata |
07.10.2025 | UAI | 1048€/in. | Vaata |
08.10.2025 | BB | 916€/in. | Vaata |
08.10.2025 | HB | 999€/in. | Vaata |
08.10.2025 | UAI | 1062€/in. | Vaata |
09.10.2025 | BB | 949€/in. | Vaata |
09.10.2025 | HB | 1033€/in. | Vaata |
09.10.2025 | UAI | 1095€/in. | Vaata |
10.10.2025 | BB | 930€/in. | Vaata |
10.10.2025 | HB | 1013€/in. | Vaata |
10.10.2025 | UAI | 1075€/in. | Vaata |
11.10.2025 | BB | 987€/in. | Vaata |
11.10.2025 | HB | 1070€/in. | Vaata |
11.10.2025 | UAI | 1133€/in. | Vaata |
12.10.2025 | BB | 953€/in. | Vaata |
12.10.2025 | HB | 1036€/in. | Vaata |
12.10.2025 | UAI | 1098€/in. | Vaata |
13.10.2025 | BB | 913€/in. | Vaata |
13.10.2025 | HB | 996€/in. | Vaata |
13.10.2025 | UAI | 1059€/in. | Vaata |
14.10.2025 | BB | 901€/in. | Vaata |
14.10.2025 | HB | 985€/in. | Vaata |
14.10.2025 | UAI | 1047€/in. | Vaata |
15.10.2025 | BB | 979€/in. | Vaata |
15.10.2025 | HB | 1062€/in. | Vaata |
15.10.2025 | UAI | 1125€/in. | Vaata |
16.10.2025 | BB | 1021€/in. | Vaata |
16.10.2025 | HB | 1104€/in. | Vaata |
16.10.2025 | UAI | 1166€/in. | Vaata |
17.10.2025 | BB | 1047€/in. | Vaata |
17.10.2025 | HB | 1130€/in. | Vaata |
17.10.2025 | UAI | 1193€/in. | Vaata |
18.10.2025 | BB | 1159€/in. | Vaata |
18.10.2025 | HB | 1242€/in. | Vaata |
18.10.2025 | UAI | 1305€/in. | Vaata |
19.10.2025 | BB | 983€/in. | Vaata |
19.10.2025 | HB | 1066€/in. | Vaata |
19.10.2025 | UAI | 1129€/in. | Vaata |
20.10.2025 | BB | 995€/in. | Vaata |
20.10.2025 | HB | 1079€/in. | Vaata |
20.10.2025 | UAI | 1141€/in. | Vaata |
21.10.2025 | BB | 950€/in. | Vaata |
21.10.2025 | HB | 1033€/in. | Vaata |
21.10.2025 | UAI | 1095€/in. | Vaata |
22.10.2025 | BB | 928€/in. | Vaata |
22.10.2025 | HB | 1012€/in. | Vaata |
22.10.2025 | UAI | 1074€/in. | Vaata |
23.10.2025 | BB | 781€/in. | Vaata |
23.10.2025 | HB | 865€/in. | Vaata |
23.10.2025 | UAI | 927€/in. | Vaata |
24.10.2025 | BB | 781€/in. | Vaata |
24.10.2025 | HB | 865€/in. | Vaata |
24.10.2025 | UAI | 927€/in. | Vaata |
25.10.2025 | BB | 793€/in. | Vaata |
25.10.2025 | HB | 876€/in. | Vaata |
25.10.2025 | UAI | 939€/in. | Vaata |
26.10.2025 | BB | 795€/in. | Vaata |
26.10.2025 | HB | 878€/in. | Vaata |
26.10.2025 | UAI | 940€/in. | Vaata |
28.10.2025 | BB | 740€/in. | Vaata |
28.10.2025 | HB | 826€/in. | Vaata |
28.10.2025 | UAI | 890€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Üldine
Üldine | Ehitusaasta: 2012 Viimane renoveerimine: 2023 (Ainult toad, Avalikud kohad, Unknown) Kogupindala: 46 000 ruutmeetrit |
---|---|
Asukoht | Linn: Side In 8 km linna keskusest Manavgat. In 2 km linnast Side In 60 km lennujaamast Antalya-AYT |
Ümbruses | Ostukeskus: 600 m Bussipeatus või metroojaam: 10 m ATM: 600 m |
Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 5, liftid: 4) Kõrvalhoone: 1 (korrused: 5, liftid: 4) Restoranid: 8 (millest a la carte restorane: 2) Baarid: 5 Koosolekuruumid: 3 |
Basseinid täiskasvanutele: 2 | Sisebassein (Soojendatud, suurus 248 m2, sügavus 140 cm) Välibassein (Soojendatud, suurus 2057 m2, sügavus 140 cm) |
Laste basseinid: 2 | Sisebassein (Soojendatud, suurus 35 m2, sügavus 30 cm) Välibassein (Soojendatud, suurus 768 m2, sügavus 60 cm) |
Veeliumäed | Tasuta |
Rand | Kaugus rannast, 600 m, Tänav Privaatne, pikkus 100 m Liivane Liivane Transporditeenus randa (Iga poole tunni järel, 08:30 - 19:00) Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 3 Hotelli sertifikaadid: EU Ecolabel |
Lepingud | Aadress: Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 07330 Side No:39 Telefon: +(90) 2427536900 E-post: goia@barutgoia.com Veebileht: www.barutgoia.com Facebook: https://www.facebook.com/barutgoia Instagram: https://instagram.com/barutgoia?igshid=MWZjMTM2ODFkZg== |
Teenused
Teenused | Seif vastuvõtus Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
---|---|
Ilu | Spa (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi (Lisa) Hammam (Lisa) |
Meelelahutus | Kino Animatsioon (Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
Sport | Fitnessikeskus: 160 m2 , Masinad, Unknown Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Muld katte (1) Lauatennis Noolemäng Korvpall Rannapall Biljard (Lisa) |
Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi Beebipott Lapsevanker |
Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 3-7 aasta, 10:00 - 12:00 Lasteklubi: 3-7 aasta, 14:30 - 17:00 |
Toad
Puudega inimeste tubade arv: 3 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
Deluxe Suite | Kokku tube: 150 Toa suurus: 38 - 40 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa, "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
Deluxe Suite Sea View | Kokku tube: 81 Toa suurus: 38 - 40 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Küljelt merevaade, Basseinipoolne, Mere-basseinipoolne, Merevaade, Osaline merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa, "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 4,5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
2 Bedroom Deluxe Suite | Kokku tube: 15 Toa suurus: 40 - 46 ruutmeetrit Elutuba 2 magamistuba (Single bed: 2, Unknown: 2) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Mäevaade, Tänavavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa, "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Mikrolaineahi Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 6 |
Deluxe Suite With Poolside Terrace | Kokku tube: 23 Toa suurus: 38 - 40 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Double bed: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš, Unknown) WC-d: 1 Terrass Basseiniäärne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa, "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Mikrolaineahi Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Deluxe Suite Swim Up Adult Only +12 | Kokku tube: 7 Toa suurus: 38 - 40 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Double bed: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Basseiniäärne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa, "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Mikrolaineahi Erabassein (Välibassein, asukoht: , ) Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
Deluxe Suite With Relax Garden Terrace | Kokku tube: 19 Toa suurus: 38 - 40 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Double bed: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa, "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Mikrolaineahi Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
