CITY GREEN 4*
Teised kuupäevad
| 14.04.2026 | BB | 695€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | HB | 709€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | AI | 729€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | UAI | 795€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | BB | 695€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | HB | 709€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | AI | 729€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | UAI | 795€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 619€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 635€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 655€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 725€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 649€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 659€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 719€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 755€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 740€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 750€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 780€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 850€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 755€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 819€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 755€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 819€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 755€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 819€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 785€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 849€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 785€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 849€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 785€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 849€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 755€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 819€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 755€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 819€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 766€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 780€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 816€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 880€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 785€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 849€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 749€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 765€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 799€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 865€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 775€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 829€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 895€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 759€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 889€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 759€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 889€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 759€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 889€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 789€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 809€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 855€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 925€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 975€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 915€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 915€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 915€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 915€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 915€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 915€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 799€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 829€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 949€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 969€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 799€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 829€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 885€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 949€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 859€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 889€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 945€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 1009€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 849€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 875€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 995€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 819€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 889€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 959€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 759€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 829€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 759€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 829€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 729€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 789€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 859€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 729€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 789€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 859€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 799€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 859€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 929€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 799€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 859€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 929€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 799€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 859€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 929€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 815€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 835€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 919€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 945€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 789€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 809€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 845€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 915€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 825€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 909€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 939€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 885€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 899€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 935€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 999€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 885€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 899€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 935€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 999€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 859€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 899€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 969€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 815€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 829€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 849€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 919€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 799€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 885€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 769€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 789€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 855€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 769€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 789€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 855€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 799€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 885€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 799€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 885€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 799€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 885€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 799€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 845€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 885€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 799€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 885€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Asukoht
Kaugus liiva-kiviklibu rannast on umbes 70 m
Kaugus kuurordi keskusest on umbes 50 m (Hersonissos)
Kaugus lennujaamast umbes 25 km (Heraklion)
Transfeeribuss peatub hotellist eemal, külastajad peavad hotellini minema jalgsi 0,06 m
Hotell
Osaliselt renoveeritud 2018 a
Tubade arv – 77
Pearestoran
Basseinibaar
WiFi
Bassein
Lamamistoolid basseini ääres
Päikesevarjud basseini ääres
Hotelli ametlik kategooria – 4*
Hotell majutab ainult üle 17 aisikuid
Aktiivne puhkus
Massaaž (lisatasu eest)
Toatüübid
Standard
Toa suurus umbes 20 m 2
Dušš
WC
Föön
Hommikumantel
Sussid
Rõdu
Konditsioneer
Telefon
LCD televiisor
Minikülmik
Seif
WiFi
Triikimislaud ja triikraud (päringu alusel)
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 2
Standard Triple
Toa suurus umbes
Dušš
WC
Föön
Hommikumantel
Sussid
Rõdu
Konditsioneer
Telefon
LCD televiisor
Minikülmik
Seif
WiFi
Triikimislaud ja triikraud (päringu alusel)
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 3
Standard Mountain View
Toa suurus umbes 20 m 2
Mäevaade
Dušš
WC
Föön
Hommikumantel
Sussid
Rõdu
Konditsioneer
Telefon
LCD televiisor
Minikülmik
Seif
WiFi
Triikimislaud ja triikraud (päringu alusel)
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 2
Standard Pool View
Toa suurus umbes 20 m 2
Basseinivaade
Dušš
WC
Föön
Hommikumantel
Sussid
Rõdu
Konditsioneer
Telefon
LCD televiisor
Minikülmik
Seif
WiFi
Triikimislaud ja triikraud (päringu alusel)
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 2
Single Room
Toa suurus umbes 20 m 2
Dušš
WC
Föön
Hommikumantel
Sussid
Rõdu
Konditsioneer
Telefon
LCD televiisor
Minikülmik
Seif
WiFi
Triikimislaud ja triikraud (päringu alusel)
Tee ja kohvi tegemise võimalus
Maksimaalne majutus – 1
Teised kuupäevad
| 14.04.2026 | BB | 695€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | HB | 709€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | AI | 729€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | UAI | 795€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | BB | 695€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | HB | 709€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | AI | 729€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | UAI | 795€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 30.04.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 605€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 619€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | AI | 639€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 705€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 619€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 635€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | AI | 655€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 725€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 649€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 659€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | AI | 719€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 755€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 740€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 750€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 780€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 850€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 755€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 819€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 755€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 819€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 755€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 819€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 785€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 849€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 785€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 849€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 785€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 849€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 755€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 819€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 755€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 819€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 766€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 780€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 816€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 880€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 785€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 849€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 749€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 765€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 799€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 865€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 775€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 829€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 895€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 759€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 889€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 759€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 889€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 759€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 889€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 789€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 809€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 855€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 925€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 975€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 915€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 915€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 915€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 915€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 915€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 915€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 979€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 799€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 829€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 949€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 969€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 799€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 829€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 885€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 949€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 859€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 889€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 945€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 1009€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 849€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 875€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 995€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 819€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 889€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 959€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 759€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 829€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 759€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 829€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 729€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 789€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 859€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 729€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 789€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 859€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 799€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 859€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 929€/in. | Vaata |
