ANISSA OASIS BEACH 4*
Kreeka, Kreeta
Reisi kirjeldus
Kuupäev: 04.10.2026
Kestvus: 7
Tuba: Room Superior Double Economy
Toitlus: HB
Alguspunkt: Tallinn
Reisikorraldaja: Coral Travel Estonia
Hind: al. €1150 inimese kohta
Hinnad on informatiivsed. Kohtade ja tubade olemasolu palume kontrollida meie reisikonsultandilt. Soodushinnaga kohti on piiratud arv.
Teised kuupäevad
| 02.06.2026 | HB | 971€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1178€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1385€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 1017€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1224€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1432€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 971€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1178€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1385€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1023€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1230€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1437€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 996€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1203€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1410€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1024€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1231€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1438€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 1005€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1213€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1421€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1044€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1253€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1461€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1099€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1309€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1519€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1096€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1306€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1517€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1083€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1295€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1507€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 1083€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1295€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1507€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1077€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1289€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1501€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1089€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1300€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1512€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1111€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1323€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1535€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 1134€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1346€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1558€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1145€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1357€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1569€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1168€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1380€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1592€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 1180€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1392€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1603€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 1197€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 1409€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 1621€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 1156€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 1368€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 1580€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 1122€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1334€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1545€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 1209€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 1421€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 1633€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1234€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1446€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1657€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1208€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1420€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1632€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 1196€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 1408€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 1620€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1231€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1443€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1655€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1196€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1408€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1620€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 1213€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 1425€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 1637€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 1184€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1396€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1608€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1219€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1431€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1643€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 1184€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 1396€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 1608€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 1173€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1385€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1597€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1190€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1402€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1614€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 1202€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 1414€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 1626€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 1202€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1414€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1626€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1202€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1414€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1626€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 1219€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 1431€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 1643€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 1202€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1414€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1626€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1208€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1420€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1632€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 1208€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 1420€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 1632€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 1225€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1437€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1649€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1213€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1425€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 1179€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 1391€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 1603€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 1225€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1437€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1649€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1173€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1385€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 1202€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 1414€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 1626€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 1202€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1414€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1626€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1190€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1402€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1215€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1427€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1639€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 1219€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 1431€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 1643€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 1194€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1406€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1618€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1185€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1397€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 1191€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1403€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1615€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 1214€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1426€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1638€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 1191€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1403€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1615€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1203€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1415€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1325€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1537€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1749€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 1157€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1369€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1581€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 1186€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1398€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1610€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 1163€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1375€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1587€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1123€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1335€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1158€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1370€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1582€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 1118€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1329€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | AI | 1541€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1123€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1335€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 1547€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 1129€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1341€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | AI | 1553€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1187€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | AI | 1399€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1150€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1362€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1574€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 1087€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1299€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 1511€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1096€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1308€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 1520€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 1058€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1270€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1482€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1030€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | AI | 1242€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 1048€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1260€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 1471€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 1030€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1242€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | AI | 1454€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 1135€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1347€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1558€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 1036€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1248€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | AI | 1460€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 1053€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | HB | 1029€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1241€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1453€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 2025 Viimane renoveerimine: 2025 (Kõik) Kogupindala: 28 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Anissaras In 22 km linna keskusest Heraklion. In 22 km linnast Crete In 22 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Ostukeskus: 22 km Bussipeatus või metroojaam: 800 m ATM: 800 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 1, liftid: 1) Kõrvalhoone: 4 (korrused: 2, liftid: 1) Restoranid: 3 (millest a la carte restorane: 1) |
| Basseinid täiskasvanutele: 3 | Välibassein (suurus 395 m2, sügavus 60-140 cm) Siseruum / õu (Soojendatud, suurus 179 m2, sügavus 30-140 cm) Välibassein (suurus 205 m2, sügavus 140 cm) |
| Rand | Kaugus rannast, 400 m, Tänav Avalik, pikkus 800 m Liivane Liivane Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 5 |
| Lepingud | Aadress: ANISSARAS HERSONISOS, CRETE Telefon: +(30) 2897023264 E-post: info@anissabeach.com Veebileht: https://anissaoasisbeach.gr/ |
Teenused
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Massaaž (Lisa) |
| Meelelahutus | Animatsioon (Kerge); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 20 m2 Kas seal on tenniseväljak? (2 tk): Unknown katte (2) Minijalgpall |
Toad
| Puudega inimeste tubade arv: 5 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Room Superior Double Economy | Kokku tube: 4 Toa suurus: 20 - 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Superior Double Gardenview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 10 Toa suurus: 20 - 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Room Superior Comfort Double Gardenview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 16 Toa suurus: 24 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Superior Comfort Double Gardenview Individual Pool From 6Yrs & On | Kokku tube: 6 Toa suurus: 24 - 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendatud) Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Suite 2 Bedrooms Gardenview | Kokku tube: 2 Toa suurus: 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Suite 2 Bedrooms Gardenview Individual Pool From 6 Yrs & On | Kokku tube: 2 Toa suurus: 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Erabassein (Välibassein, asukoht: Terrass, Soojendatud) Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Family Maisonette Loft Gardenview | Kokku tube: 2 Toa suurus: 41 ruutmeetrit 2 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 4) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Korruseid toas: 2; esimene korrus: Magamistuba, Dušš; teine korrus: Magamistuba, WC Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Room Superior Singleuse Gardenview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 2 Toa suurus: 20 - 21 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Tühi) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile HALF BOARD, ALL INCLUSIVE, ALL INCLUSIVE PLUS | |
|---|---|
| Totilustus | |
| HALF BOARD | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök Tasuta: Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Kondiitritooted Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Fikseeritud menüü, 10:00 - 10:30) |
| ALL INCLUSIVE | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Lisatasu: Importjoogid, Kondiitritooted Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Fikseeritud menüü, 10:00 - 10:30) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:30 - 15:00) Suupistete teenus: restoranid Snack Bar (Fikseeritud menüü, 10:00 - 18:00) |
| ALL INCLUSIVE PLUS | ALL INCLUSIVE PLUS: 07:30 - 23:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Suupistete teenus Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Mesinädalate pakett, Sünnipäevapakett Lisatasu: Kondiitritooted Ajakava: Hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 07:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid Main Restaurant (Fikseeritud menüü, 10:00 - 10:30) Lõunasöök: restoranid Main Restaurant (Rootsi laud, 12:30 - 15:00) Suupistete teenus: restoranid Snack Bar (Fikseeritud menüü, 10:00 - 18:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 3 (nende hulgas 1 à la carte) | |
| A la carte restoranid | Theme Restaurant: (köök Local, eelbroneering vajalik, 18:30 - 21:30) |
Reisi kirjeldus
Kuupäev: 04.10.2026
Kestvus: 7
Tuba: Room Superior Double Economy
Toitlus: HB
Alguspunkt: Tallinn
Reisikorraldaja: Coral Travel Estonia
Hind: al. €1150 inimese kohta
Hinnad on informatiivsed. Kohtade ja tubade olemasolu palume kontrollida meie reisikonsultandilt. Soodushinnaga kohti on piiratud arv.
Teised kuupäevad
| 02.06.2026 | HB | 971€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1178€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 1385€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 1017€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1224€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1432€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 971€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1178€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 1385€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1023€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1230€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 1437€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 996€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1203€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1410€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1024€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1231€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1438€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 1005€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1213€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 1421€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1044€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1253€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 1461€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1099€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1309€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 1519€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1096€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1306€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1517€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1083€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1295€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 1507€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 1083€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1295€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1507€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1077€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1289€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 1501€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1089€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1300€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | AI | 1512€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1111€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1323€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | AI | 1535€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 1134€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1346€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 1558€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1145€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1357€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | AI | 1569€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1168€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1380€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | AI | 1592€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 1180€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1392€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 1603€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 1197€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 1409€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 1621€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 1156€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 1368€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 1580€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 1122€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1334€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 1545€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 1209€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 1421€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 1633€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1234€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1446€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 1657€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1208€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1420€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 1632€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 1196€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 1408€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 1620€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1231€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1443€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1655€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1196€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1408€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1620€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 1213€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 1425€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 1637€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 1184€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1396€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1608€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1219€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1431€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1643€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 1184€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 1396€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 1608€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 1173€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1385€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1597€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1190€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1402€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1614€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 1202€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 1414€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 1626€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 1202€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1414€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1626€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1202€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1414€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1626€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 1219€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 1431€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 1643€/in. | Vaata |
