KURUMBA MALDIVES 5*
Teised kuupäevad
| 08.02.2026 | BB | 4092€/in. | Vaata |
| 08.02.2026 | HB | 4537€/in. | Vaata |
| 10.02.2026 | BB | 3101€/in. | Vaata |
| 10.02.2026 | HB | 3546€/in. | Vaata |
| 10.02.2026 | AI | 4073€/in. | Vaata |
| 10.02.2026 | AI | 4349€/in. | Vaata |
| 11.02.2026 | BB | 3001€/in. | Vaata |
| 11.02.2026 | HB | 3446€/in. | Vaata |
| 11.02.2026 | AI | 3974€/in. | Vaata |
| 11.02.2026 | AI | 4249€/in. | Vaata |
| 12.02.2026 | BB | 3101€/in. | Vaata |
| 12.02.2026 | HB | 3546€/in. | Vaata |
| 12.02.2026 | AI | 4073€/in. | Vaata |
| 12.02.2026 | AI | 4349€/in. | Vaata |
| 17.02.2026 | BB | 3340€/in. | Vaata |
| 17.02.2026 | HB | 3785€/in. | Vaata |
| 17.02.2026 | AI | 4313€/in. | Vaata |
| 17.02.2026 | AI | 4588€/in. | Vaata |
| 18.02.2026 | BB | 4256€/in. | Vaata |
| 18.02.2026 | HB | 4701€/in. | Vaata |
| 22.02.2026 | BB | 3954€/in. | Vaata |
| 22.02.2026 | HB | 4399€/in. | Vaata |
| 22.02.2026 | AI | 4926€/in. | Vaata |
| 24.02.2026 | BB | 3513€/in. | Vaata |
| 24.02.2026 | HB | 3959€/in. | Vaata |
| 24.02.2026 | AI | 4486€/in. | Vaata |
| 24.02.2026 | AI | 4761€/in. | Vaata |
| 25.02.2026 | BB | 3232€/in. | Vaata |
| 25.02.2026 | HB | 3677€/in. | Vaata |
| 25.02.2026 | AI | 4204€/in. | Vaata |
| 25.02.2026 | AI | 4480€/in. | Vaata |
| 26.02.2026 | BB | 2770€/in. | Vaata |
| 26.02.2026 | HB | 3215€/in. | Vaata |
| 26.02.2026 | AI | 3743€/in. | Vaata |
| 26.02.2026 | AI | 4018€/in. | Vaata |
| 01.03.2026 | BB | 3478€/in. | Vaata |
| 01.03.2026 | HB | 3923€/in. | Vaata |
| 01.03.2026 | AI | 4450€/in. | Vaata |
| 01.03.2026 | AI | 4726€/in. | Vaata |
| 03.03.2026 | BB | 2718€/in. | Vaata |
| 03.03.2026 | HB | 3164€/in. | Vaata |
| 03.03.2026 | AI | 3691€/in. | Vaata |
| 03.03.2026 | AI | 3967€/in. | Vaata |
| 10.03.2026 | BB | 2718€/in. | Vaata |
| 10.03.2026 | HB | 3164€/in. | Vaata |
| 10.03.2026 | AI | 3691€/in. | Vaata |
| 10.03.2026 | AI | 3967€/in. | Vaata |
| 11.03.2026 | BB | 2926€/in. | Vaata |
| 11.03.2026 | HB | 3371€/in. | Vaata |
| 11.03.2026 | AI | 3899€/in. | Vaata |
| 11.03.2026 | AI | 4174€/in. | Vaata |
| 12.03.2026 | BB | 3025€/in. | Vaata |
| 12.03.2026 | HB | 3470€/in. | Vaata |
| 12.03.2026 | AI | 3998€/in. | Vaata |
| 12.03.2026 | AI | 4273€/in. | Vaata |
| 15.03.2026 | BB | 2931€/in. | Vaata |
| 15.03.2026 | HB | 3376€/in. | Vaata |
| 15.03.2026 | AI | 3904€/in. | Vaata |
| 15.03.2026 | AI | 4179€/in. | Vaata |
| 17.03.2026 | BB | 2702€/in. | Vaata |
| 17.03.2026 | HB | 3147€/in. | Vaata |
| 17.03.2026 | AI | 3674€/in. | Vaata |
| 17.03.2026 | AI | 3950€/in. | Vaata |
| 18.03.2026 | BB | 2815€/in. | Vaata |
| 18.03.2026 | HB | 3260€/in. | Vaata |
| 18.03.2026 | AI | 3787€/in. | Vaata |
| 18.03.2026 | AI | 4063€/in. | Vaata |
| 22.03.2026 | BB | 2931€/in. | Vaata |
| 22.03.2026 | HB | 3376€/in. | Vaata |
| 22.03.2026 | AI | 3904€/in. | Vaata |
| 22.03.2026 | AI | 4179€/in. | Vaata |
| 25.03.2026 | BB | 2644€/in. | Vaata |
| 25.03.2026 | HB | 3089€/in. | Vaata |
| 25.03.2026 | AI | 3617€/in. | Vaata |
| 25.03.2026 | AI | 3892€/in. | Vaata |
| 29.03.2026 | BB | 3371€/in. | Vaata |
| 29.03.2026 | HB | 3817€/in. | Vaata |
| 29.03.2026 | AI | 4344€/in. | Vaata |
| 29.03.2026 | AI | 4620€/in. | Vaata |
| 31.03.2026 | BB | 4424€/in. | Vaata |
| 31.03.2026 | HB | 4870€/in. | Vaata |
| 01.04.2026 | BB | 4774€/in. | Vaata |
| 05.04.2026 | BB | 2673€/in. | Vaata |
| 05.04.2026 | HB | 3104€/in. | Vaata |
| 05.04.2026 | AI | 3613€/in. | Vaata |
| 05.04.2026 | AI | 3880€/in. | Vaata |
| 08.04.2026 | BB | 2813€/in. | Vaata |
| 08.04.2026 | HB | 3221€/in. | Vaata |
| 08.04.2026 | AI | 3704€/in. | Vaata |
| 08.04.2026 | AI | 3957€/in. | Vaata |
| 12.04.2026 | BB | 2863€/in. | Vaata |
| 12.04.2026 | HB | 3256€/in. | Vaata |
| 12.04.2026 | AI | 3722€/in. | Vaata |
| 12.04.2026 | AI | 3965€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | BB | 2436€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | HB | 2829€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | AI | 3295€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | AI | 3538€/in. | Vaata |
| 19.04.2026 | BB | 2467€/in. | Vaata |
| 19.04.2026 | HB | 2860€/in. | Vaata |
| 19.04.2026 | AI | 3326€/in. | Vaata |
| 19.04.2026 | AI | 3569€/in. | Vaata |
| 22.04.2026 | BB | 2462€/in. | Vaata |
| 22.04.2026 | HB | 2855€/in. | Vaata |
| 22.04.2026 | AI | 3321€/in. | Vaata |
| 22.04.2026 | AI | 3564€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | BB | 2244€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | HB | 2636€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | AI | 3102€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | AI | 3345€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | BB | 2028€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | HB | 2420€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | AI | 2886€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | AI | 3127€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | BB | 1991€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | HB | 2384€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | AI | 2849€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | AI | 3090€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | BB | 1997€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | HB | 2390€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | AI | 2855€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | AI | 3096€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | BB | 1991€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | HB | 2384€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | AI | 2849€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | AI | 3090€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 1997€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 2390€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 2855€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 3096€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 1991€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | HB | 2384€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | AI | 2849€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | AI | 3090€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | BB | 1997€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | HB | 2390€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | AI | 2855€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | AI | 3096€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 1991€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | HB | 2384€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | AI | 2849€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | AI | 3090€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 1997€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 2390€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 2855€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | AI | 3096€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 1991€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 2384€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 2849€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 3090€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 2595€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 2988€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 3454€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 3694€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 1991€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 2384€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 2849€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 3090€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 1997€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 2390€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 2855€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 3096€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 1991€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 2384€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 2849€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 3090€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 1997€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 2390€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 2855€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | AI | 3096€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 1991€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 2384€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 2849€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | AI | 3090€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 1997€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 2390€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 2855€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | AI | 3096€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 1991€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 2384€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 2849€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 3090€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 1997€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | HB | 2390€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | AI | 2855€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | AI | 3096€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 1991€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 2384€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 2849€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 3090€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | BB | 1997€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | HB | 2390€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | AI | 2855€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | AI | 3096€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 2001€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 2394€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 2860€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 3101€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | BB | 2027€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | HB | 2420€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | AI | 2885€/in. | Vaata |
| 19.07.2026 | AI | 3128€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 2026€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 2419€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 2885€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 3128€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 2032€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | HB | 2425€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | AI | 2891€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | AI | 3134€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 2026€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 2419€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 2885€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 3128€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 2032€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | HB | 2425€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | AI | 2891€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | AI | 3134€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 2225€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 2617€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 3083€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 3326€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 2152€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 2544€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 3010€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 3253€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | BB | 2100€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | HB | 2492€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | AI | 2958€/in. | Vaata |
| 16.08.2026 | AI | 3201€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 2152€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 2544€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 3010€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 3253€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | BB | 2631€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | HB | 3023€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | AI | 3489€/in. | Vaata |
| 23.08.2026 | AI | 3732€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 2021€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 2414€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 2880€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 3122€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | BB | 2007€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | HB | 2400€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | AI | 2865€/in. | Vaata |
| 30.08.2026 | AI | 3106€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 1991€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 2384€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 2849€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 3090€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | BB | 1997€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | HB | 2390€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 2855€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 3096€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 1991€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 2384€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 2849€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 3090€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 1997€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 2390€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 2855€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 3096€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1991€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 2384€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 2849€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 3090€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1997€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 2390€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 2855€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 3096€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1991€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 2384€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 2849€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 3090€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 2012€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 2405€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 2870€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 3112€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 2021€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 2414€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 2880€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 3122€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 2032€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 2425€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 2891€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 3134€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 2026€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 2419€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 2885€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | AI | 3128€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 2157€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 2549€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 3015€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | AI | 3258€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 2026€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 2419€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 2885€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 3128€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | BB | 2032€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | HB | 2425€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 2891€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | AI | 3134€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | BB | 2026€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | HB | 2419€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | AI | 2885€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | AI | 3128€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | BB | 3194€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | HB | 3587€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 4052€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 4296€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | BB | 2026€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | HB | 2419€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | AI | 2885€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | AI | 3128€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | BB | 2939€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | HB | 3331€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 3797€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 4040€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | BB | 2157€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | HB | 2549€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | AI | 3015€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | AI | 3258€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | BB | 2131€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | HB | 2523€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | AI | 2989€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | AI | 3232€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | BB | 2080€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | HB | 2491€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | AI | 2979€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | AI | 3193€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | BB | 2133€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | HB | 2564€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | AI | 3074€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | AI | 3258€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | BB | 2187€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | HB | 2636€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 3168€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 3324€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | BB | 2531€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | HB | 2999€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | AI | 3553€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | AI | 3679€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | BB | 2300€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | HB | 2787€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 3363€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 3460€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | BB | 2407€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | HB | 2932€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 3553€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 3591€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | BB | 2401€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | HB | 2926€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | AI | 3585€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | BB | 2401€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | HB | 2926€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | AI | 3585€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | BB | 2401€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | HB | 2926€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | AI | 3585€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | BB | 2584€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | HB | 3108€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 3729€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 3767€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | BB | 2407€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | HB | 2932€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | AI | 3553€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | AI | 3591€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | BB | 2407€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | HB | 2932€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | AI | 3553€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | AI | 3591€/in. | Vaata |
| 10.11.2026 | BB | 2401€/in. | Vaata |
| 10.11.2026 | HB | 2926€/in. | Vaata |
| 10.11.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 10.11.2026 | AI | 3585€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | BB | 2401€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | HB | 2926€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | AI | 3585€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | BB | 2584€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | HB | 3108€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | AI | 3729€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | AI | 3767€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | BB | 2407€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | HB | 2932€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 3553€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 3591€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | BB | 2407€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | HB | 2932€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 3553€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 3591€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | BB | 2401€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | HB | 2926€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | AI | 3585€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | BB | 2401€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | HB | 2926€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 3585€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | BB | 2401€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | HB | 2926€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | AI | 3585€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | BB | 2584€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | HB | 3108€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | AI | 3729€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | AI | 3767€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | BB | 2407€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | HB | 2932€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | AI | 3553€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | AI | 3591€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | BB | 2407€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | HB | 2932€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | AI | 3553€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | AI | 3591€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | BB | 2401€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | HB | 2926€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 3585€/in. | Vaata |
| 24.11.2026 | BB | 2401€/in. | Vaata |
| 24.11.2026 | HB | 2926€/in. | Vaata |
| 24.11.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 24.11.2026 | AI | 3585€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | BB | 2407€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | HB | 2932€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 3553€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 3591€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | BB | 2401€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | HB | 2926€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 3585€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | BB | 2401€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | HB | 2926€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | AI | 3585€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | BB | 2518€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | HB | 3043€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 3664€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 3702€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | BB | 2407€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | HB | 2932€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | AI | 3553€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | AI | 3591€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | BB | 2401€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 2926€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 3585€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | BB | 2401€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | HB | 2926€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | AI | 3585€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | BB | 2401€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | HB | 2926€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 3585€/in. | Vaata |
| 10.12.2026 | BB | 2518€/in. | Vaata |
| 10.12.2026 | HB | 3043€/in. | Vaata |
| 10.12.2026 | AI | 3664€/in. | Vaata |
| 10.12.2026 | AI | 3702€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | BB | 2407€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | HB | 2932€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 3553€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 3591€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | BB | 2407€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | HB | 2932€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | AI | 3553€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | AI | 3591€/in. | Vaata |
| 14.12.2026 | BB | 2401€/in. | Vaata |
| 14.12.2026 | HB | 2926€/in. | Vaata |
| 14.12.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 14.12.2026 | AI | 3585€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | BB | 2401€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | HB | 2926€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 3585€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | BB | 2401€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | HB | 2926€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | AI | 3547€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | AI | 3585€/in. | Vaata |
| 18.12.2026 | BB | 2975€/in. | Vaata |
| 18.12.2026 | HB | 3435€/in. | Vaata |
| 18.12.2026 | AI | 3970€/in. | Vaata |
| 18.12.2026 | AI | 4056€/in. | Vaata |
| 20.12.2026 | BB | 3411€/in. | Vaata |
| 20.12.2026 | HB | 3872€/in. | Vaata |
| 20.12.2026 | AI | 4281€/in. | Vaata |
| 20.12.2026 | AI | 4491€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | BB | 3608€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | HB | 4069€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | AI | 4520€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | AI | 4688€/in. | Vaata |
| 22.12.2026 | BB | 3811€/in. | Vaata |
| 22.12.2026 | HB | 4272€/in. | Vaata |
| 22.12.2026 | AI | 4763€/in. | Vaata |
| 22.12.2026 | AI | 4890€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | BB | 4013€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | HB | 4474€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | BB | 4154€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | HB | 4615€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | BB | 4352€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | HB | 4812€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | BB | 4347€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | HB | 4807€/in. | Vaata |
| 29.12.2026 | BB | 4180€/in. | Vaata |
| 29.12.2026 | HB | 4641€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Hotellist
Avati 1972. aastal. Täielik rekonstruktsioon toimus 2004. aastal, osaline rekonstruktsioon viidi läbi 2012-2014. aastatel.
Kokku hotellis 180 tuba.
38 Superior Room (74 m², max. 3 või 2+1 in.). Kahekorruseline maja 4 toaga, avar vannituba omaette vanniga, 2 dušši (sees ja väljas), rõdu või terrass. Queen size või Twin voodi, kaasaaegsed toad (interconnecting).
