CATARACT LAYALINA RESORT 3*
Egiptus, Sharm el Sheikh
Reisi kirjeldus
Kuupäev: 23.12.2026
Kestvus: 7
Tuba: Standard Room
Toitlus: HB
Alguspunkt: Tallinn
Reisikorraldaja: Join UP
Hind: al. €897 inimese kohta
Hinnad on informatiivsed. Kohtade ja tubade olemasolu palume kontrollida meie reisikonsultandilt. Soodushinnaga kohti on piiratud arv.
Teised kuupäevad
| 17.03.2026 | BB | 888€/in. | Vaata |
| 17.03.2026 | HB | 902€/in. | Vaata |
| 17.03.2026 | AI | 923€/in. | Vaata |
| 08.04.2026 | BB | 786€/in. | Vaata |
| 08.04.2026 | HB | 800€/in. | Vaata |
| 08.04.2026 | AI | 821€/in. | Vaata |
| 10.04.2026 | BB | 933€/in. | Vaata |
| 10.04.2026 | HB | 947€/in. | Vaata |
| 10.04.2026 | AI | 968€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | BB | 941€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | HB | 955€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | AI | 976€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | BB | 931€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | HB | 945€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | AI | 966€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | BB | 812€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 826€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 847€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | AI | 909€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | AI | 951€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | AI | 831€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 931€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 763€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | AI | 709€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | AI | 809€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 779€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 759€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 759€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | AI | 791€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 791€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | AI | 805€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | AI | 812€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | AI | 802€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 822€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 802€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | AI | 822€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 789€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 891€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 831€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 821€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 793€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 815€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 866€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1012€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 992€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1012€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1032€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1042€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1082€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1062€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1102€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1202€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1082€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 899€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | BB | 787€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | HB | 798€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 815€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | HB | 766€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 782€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | BB | 748€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | HB | 759€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 776€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | BB | 745€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | HB | 756€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 773€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | BB | 745€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | HB | 756€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 773€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | HB | 766€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | BB | 745€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | HB | 756€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 773€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | BB | 742€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | HB | 753€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 770€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | HB | 707€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 724€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | HB | 694€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 711€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | HB | 694€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 711€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | HB | 674€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | HB | 684€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 701€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | BB | 613€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 624€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 641€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | BB | 623€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | HB | 634€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 651€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | BB | 633€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | HB | 644€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 661€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | BB | 653€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | HB | 664€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 681€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | BB | 823€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | HB | 834€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | BB | 853€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | HB | 864€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 881€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | BB | 885€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | HB | 897€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 913€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | BB | 979€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | HB | 990€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 1007€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | BB | 992€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | HB | 1003€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1020€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | BB | 948€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | HB | 959€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 976€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | BB | 897€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | HB | 908€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | HB | 696€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 712€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 697€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | HB | 684€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 701€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | BB | 653€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 664€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 681€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | HB | 674€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | HB | 684€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 701€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | HB | 674€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | HB | 684€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 701€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | BB | 653€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | HB | 664€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 681€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | HB | 674€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | BB | 633€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | HB | 644€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 661€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | BB | 643€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | HB | 654€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 671€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | HB | 674€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | BB | 653€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | HB | 664€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 681€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | HB | 674€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | BB | 723€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 734€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 751€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 744€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | BB | 823€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | HB | 834€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | BB | 803€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 814€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 831€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | BB | 763€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 774€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | AI | 791€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | BB | 773€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | HB | 784€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | AI | 801€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | BB | 753€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 764€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 781€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | HB | 744€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | BB | 753€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | HB | 764€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | AI | 781€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | BB | 723€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 734€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | AI | 751€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | BB | 753€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 764€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | AI | 781€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | BB | 746€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | HB | 757€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | AI | 774€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | BB | 762€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 773€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 790€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | HB | 796€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | AI | 813€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | BB | 765€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | HB | 776€/in. | Vaata |
| 23.03.2027 | AI | 793€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 796€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 813€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | BB | 775€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | HB | 786€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | AI | 803€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | HB | 796€/in. | Vaata |
| 31.03.2027 | AI | 813€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | BB | 795€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 806€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 823€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | BB | 738€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | AI | 766€/in. | Vaata |
| 08.04.2027 | BB | 775€/in. | Vaata |
| 08.04.2027 | HB | 786€/in. | Vaata |
| 08.04.2027 | AI | 802€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | BB | 841€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 852€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 869€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | BB | 797€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | HB | 808€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | AI | 825€/in. | Vaata |
| 16.04.2027 | BB | 807€/in. | Vaata |
| 16.04.2027 | HB | 818€/in. | Vaata |
| 16.04.2027 | AI | 835€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | BB | 827€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 838€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 855€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | BB | 847€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | HB | 858€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | AI | 875€/in. | Vaata |
| 24.04.2027 | BB | 867€/in. | Vaata |
| 24.04.2027 | HB | 878€/in. | Vaata |
| 24.04.2027 | AI | 895€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Hubane hotell oma liivarannaga NAAMA BAY kesklinnas. Jalutuskäigu kaugusel on suveniiripoode, vesipiibubaare, kohvikuid, diskoteeke ning GENENA CITY ostu- ja meelelahutuskompleksi. Mugav asukoht, head toad, abivalmis personal. Teave hotelli struktuuri ja tubade arvu kohta: Hotell koosneb peahoonest ja kahekorruselistest hoonetest basseini ümber. Tubade koguarv on 98. Remont - kosmeetiline remont.
Infrastruktuur
- Wi-Fi fuajees: Tasuta
- Sularahaautomaat: Olemas
- Arst: Lisatasu eest
- Valuutavahetus: Olemas
- Pesumaja: Lisatasu eest
- Äratuseteenus: Olemas
- Ranna laius: 65 m
- Ranna pikkus: 35 m
- Rannatüüp: Privaatne
- Mere sissepääsu tüüp: Liivane
- Lamamistool: Tasuta
- Rannarätikud: Tasuta
- Madrats: Tasuta
- Rannavarjud: Tasuta
- Vetelpäästja: Olemas
Välibassein üldpinnaga 170 ruutmeetrit, talvel soojendamata.
- Avatud bassein: Olemas
- Lamamistool: Tasuta
- Rätikud: Tasuta
- Madrats: Tasuta
- Rannavarjud: Tasuta
- Vesiaeroobika: Tasuta
- Piljard: Lisatasu eest
- Rannavõrkpalli väljak: Tasuta
- Sukeldumiskeskus: Lisatasu eest
- Noolemäng: Tasuta
- Lauatennis: Tasuta
- Snorgeldamine: Tasuta
- Tüüp: Main
- Basseinibaar: Olemas
- Fuajeebaar: Olemas
- Rannabaar: Olemas
- Minidisko: Olemas
- Mänguväljak: Olemas
- Restorani toolid: Olemas
- Massaaž: Lisatasu eest
Toatüüp
Standard Room
Standardtuba - ühetoaline sviit vaatega hotellile või selle ümbrusele. Toas on ülisuur kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Saadaval on ainult üks lisavoodi - mobiilne üheinimesevoodi (tuleb 2 + 2 paigutamisel arvesse võtta). Ruumid on erineva konfiguratsiooniga.
- Suurus:20 m2
- Maksimaalne suurus:34 m2
- Kogus:83
- Tubade arv numbris:1
- Vannitubade arv:1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed):4
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Wi-Fi: Lisatasu eest
- Telefon: Olemas
- Rõdu: Olemas
- Dušš: Olemas
- Minibaar: Lisatasu eest
- Föön: Olemas
- Konditsioneer: Olemas
- Terrass / rõdu: Olemas
Superior Room
Superior -tuba - ühetoaline merevaatega sviit. Toas on ülisuur kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit. Toad asuvad teisel korrusel. Saadaval on ainult üks lisavoodi - üheinimesevoodi.
- Suurus:40 m2
- Kogus:15
- Vannitubade arv:1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed):4
Mugavused
- Televisioon: Olemas
- Telefon: Olemas
- Rõdu: Olemas
- Dušš: Olemas
- Minibaar: Lisatasu eest
- Föön: Olemas
- Konditsioneer: Olemas
- Wi-Fi: Lisatasu eest
Reisi kirjeldus
Kuupäev: 23.12.2026
Kestvus: 7
Tuba: Standard Room
Toitlus: HB
Alguspunkt: Tallinn
Reisikorraldaja: Join UP
Hind: al. €897 inimese kohta
Hinnad on informatiivsed. Kohtade ja tubade olemasolu palume kontrollida meie reisikonsultandilt. Soodushinnaga kohti on piiratud arv.
Teised kuupäevad
| 17.03.2026 | BB | 888€/in. | Vaata |
| 17.03.2026 | HB | 902€/in. | Vaata |
| 17.03.2026 | AI | 923€/in. | Vaata |
| 08.04.2026 | BB | 786€/in. | Vaata |
| 08.04.2026 | HB | 800€/in. | Vaata |
| 08.04.2026 | AI | 821€/in. | Vaata |
| 10.04.2026 | BB | 933€/in. | Vaata |
| 10.04.2026 | HB | 947€/in. | Vaata |
| 10.04.2026 | AI | 968€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | BB | 941€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | HB | 955€/in. | Vaata |
| 15.04.2026 | AI | 976€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | BB | 931€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | HB | 945€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | AI | 966€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | BB | 812€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 826€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | AI | 847€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | AI | 909€/in. | Vaata |
| 01.05.2026 | AI | 951€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | AI | 831€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | AI | 931€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | AI | 763€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | AI | 709€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | AI | 809€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 779€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 759€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | AI | 759€/in. | Vaata |
| 26.06.2026 | AI | 791€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 791€/in. | Vaata |
| 12.07.2026 | AI | 805€/in. | Vaata |
| 20.07.2026 | AI | 812€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | AI | 802€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 822€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 802€/in. | Vaata |
| 21.08.2026 | AI | 822€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 789€/in. | Vaata |
| 06.09.2026 | AI | 891€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | AI | 831€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 821€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 793€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | AI | 815€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | AI | 866€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | AI | 1012€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | AI | 992€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | AI | 1012€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | AI | 1032€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | AI | 1042€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | AI | 1082€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | AI | 1062€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | AI | 1102€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | AI | 1202€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | AI | 1082€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 899€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | BB | 787€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | HB | 798€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 815€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | HB | 766€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | AI | 782€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | BB | 748€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | HB | 759€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 776€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | BB | 745€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | HB | 756€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 773€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | BB | 745€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | HB | 756€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 773€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | HB | 766€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | AI | 783€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | BB | 745€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | HB | 756€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 773€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | BB | 742€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | HB | 753€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 770€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | HB | 707€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 724€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | HB | 694€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 711€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | HB | 694€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 711€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | HB | 674€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | HB | 684€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 701€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | BB | 613€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 624€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 641€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | BB | 623€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | HB | 634€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | AI | 651€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | BB | 633€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | HB | 644€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 661€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | BB | 653€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | HB | 664€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 681€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | BB | 823€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | HB | 834€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | BB | 853€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | HB | 864€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 881€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | BB | 885€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | HB | 897€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 913€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | BB | 979€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | HB | 990€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 1007€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | BB | 992€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | HB | 1003€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1020€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | BB | 948€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | HB | 959€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 976€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | BB | 897€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | HB | 908€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | HB | 696€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 712€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 697€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | HB | 684€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 701€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | BB | 653€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 664€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 681€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | HB | 674€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | HB | 684€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 701€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | HB | 674€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | HB | 684€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 701€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | BB | 653€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | HB | 664€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 681€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | HB | 674€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | BB | 633€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | HB | 644€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 661€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | BB | 643€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | HB | 654€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 671€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | HB | 674€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | BB | 653€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | HB | 664€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 681€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | HB | 674€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | BB | 723€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 734€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 751€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 744€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | BB | 823€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | HB | 834€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | BB | 803€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 814€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 831€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | BB | 763€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 774€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | AI | 791€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | BB | 773€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | HB | 784€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | AI | 801€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | BB | 753€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 764€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 781€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | HB | 744€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | BB | 753€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | HB | 764€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | AI | 781€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | BB | 723€/in. | Vaata |
