BARUT GOIA 5*
Türgi, Side
Reisi kirjeldus
Kuupäev: 04.11.2026
Kestvus: 6
Tuba: DELUXE SUITE
Toitlus: BB
Alguspunkt: Tallinn
Reisikorraldaja: Coral Travel Estonia
Hind: al. €671 inimese kohta
Hinnad on informatiivsed. Kohtade ja tubade olemasolu palume kontrollida meie reisikonsultandilt. Soodushinnaga kohti on piiratud arv.
Teised kuupäevad
| 03.05.2026 | BB | 773€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | HB | 864€/in. | Vaata |
| 03.05.2026 | UAI | 901€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | BB | 716€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | HB | 807€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | UAI | 843€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 791€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 882€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | UAI | 916€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 837€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 928€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | UAI | 963€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | BB | 836€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | HB | 927€/in. | Vaata |
| 08.05.2026 | UAI | 962€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 823€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 919€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | UAI | 956€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | BB | 919€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | HB | 1015€/in. | Vaata |
| 10.05.2026 | UAI | 1052€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | BB | 907€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | HB | 1003€/in. | Vaata |
| 11.05.2026 | UAI | 1039€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 802€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | UAI | 838€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | BB | 763€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | UAI | 896€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 847€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 943€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | UAI | 980€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | BB | 893€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | HB | 989€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | UAI | 1026€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 804€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 900€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | UAI | 935€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 929€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 1025€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | UAI | 1066€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | BB | 875€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | HB | 972€/in. | Vaata |
| 18.05.2026 | UAI | 1018€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 821€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 917€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | UAI | 970€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 873€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | HB | 969€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | UAI | 1028€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 969€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 1066€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | UAI | 1130€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | BB | 919€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | HB | 1015€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | UAI | 1088€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 1043€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 1139€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | UAI | 1212€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | BB | 967€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | HB | 1063€/in. | Vaata |
| 24.05.2026 | UAI | 1135€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | BB | 906€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | HB | 997€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | UAI | 1066€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 897€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 988€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | UAI | 1056€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 897€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | HB | 989€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | UAI | 1057€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 895€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 986€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | UAI | 1055€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | BB | 889€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | HB | 980€/in. | Vaata |
| 29.05.2026 | UAI | 1049€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 895€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 986€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | UAI | 1055€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | BB | 945€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | HB | 1036€/in. | Vaata |
| 31.05.2026 | UAI | 1104€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | BB | 972€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | HB | 1063€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | UAI | 1132€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 867€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 958€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | UAI | 1026€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 857€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 948€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | UAI | 1016€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 887€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 978€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | UAI | 1046€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | BB | 984€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | HB | 1074€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | UAI | 1142€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 922€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1011€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | UAI | 1078€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 1023€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1111€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | UAI | 1177€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | BB | 990€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | HB | 1077€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | UAI | 1143€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 1063€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 1149€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | UAI | 1213€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 1111€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 1196€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | UAI | 1260€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 983€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 1068€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | UAI | 1131€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | BB | 988€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | HB | 1073€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | UAI | 1136€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1029€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1114€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | UAI | 1178€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 999€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 1084€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | UAI | 1148€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | BB | 999€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | HB | 1084€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | UAI | 1148€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 994€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 1079€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | UAI | 1143€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 947€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 1032€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | UAI | 1096€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 982€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 1067€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | UAI | 1131€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | BB | 1177€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | HB | 1262€/in. | Vaata |
| 19.06.2026 | UAI | 1326€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 1027€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1113€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | UAI | 1178€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 1140€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1228€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | UAI | 1293€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | BB | 1053€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | HB | 1141€/in. | Vaata |
| 22.06.2026 | UAI | 1207€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1025€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1114€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | UAI | 1181€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 1036€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 1126€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | UAI | 1194€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 1059€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1150€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | UAI | 1219€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 1053€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1144€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | UAI | 1212€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 989€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 1080€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | UAI | 1148€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 971€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 1062€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | UAI | 1131€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 971€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 1062€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | UAI | 1131€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | BB | 997€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | HB | 1089€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | UAI | 1157€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 1064€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1155€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | UAI | 1224€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1084€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1176€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | UAI | 1244€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | BB | 1038€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | HB | 1129€/in. | Vaata |
| 14.07.2026 | UAI | 1198€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 1073€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1164€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | UAI | 1232€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1050€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1141€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | UAI | 1209€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | BB | 1055€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | HB | 1147€/in. | Vaata |
| 21.07.2026 | UAI | 1215€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 1050€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 1141€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | UAI | 1209€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 1050€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 1141€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | UAI | 1209€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | BB | 1044€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | HB | 1135€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | UAI | 1203€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 1055€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 1147€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | UAI | 1215€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1050€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1141€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | UAI | 1209€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | BB | 1044€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | HB | 1135€/in. | Vaata |
| 04.08.2026 | UAI | 1203€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 1073€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 1164€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | UAI | 1232€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 1137€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 1229€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | UAI | 1297€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | BB | 1155€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | HB | 1246€/in. | Vaata |
| 11.08.2026 | UAI | 1314€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 1055€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 1147€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | UAI | 1215€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1096€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1187€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | UAI | 1256€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | BB | 1079€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | HB | 1170€/in. | Vaata |
| 18.08.2026 | UAI | 1238€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 1113€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 1205€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | UAI | 1273€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 1243€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 1334€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | UAI | 1402€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | BB | 1054€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | HB | 1145€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | UAI | 1214€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 1093€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 1184€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | UAI | 1253€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1035€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1126€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | UAI | 1195€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 1105€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | HB | 1196€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | UAI | 1264€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 1069€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 1160€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | UAI | 1229€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 1077€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 1168€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | UAI | 1237€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 1060€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1151€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | UAI | 1220€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 1041€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 1132€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | UAI | 1200€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1043€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1134€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | UAI | 1202€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | BB | 1205€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | HB | 1302€/in. | Vaata |
| 14.09.2026 | UAI | 1374€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 1147€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 1243€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | UAI | 1315€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 1177€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 1273€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | UAI | 1345€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 1114€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 1210€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | UAI | 1283€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1023€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1101€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | UAI | 1159€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | BB | 1206€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | HB | 1311€/in. | Vaata |
| 21.09.2026 | UAI | 1390€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 1115€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 1222€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | UAI | 1303€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 1176€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 1205€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | UAI | 1286€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 1084€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 1193€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | UAI | 1275€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | BB | 1101€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | HB | 1210€/in. | Vaata |
| 25.09.2026 | UAI | 1292€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 1062€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 1164€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | UAI | 1241€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1100€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1207€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | UAI | 1287€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | BB | 1055€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | HB | 1161€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | UAI | 1240€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 1055€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 1159€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | UAI | 1238€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1027€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1130€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | UAI | 1208€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 1054€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 1157€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | UAI | 1234€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | BB | 1072€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | HB | 1174€/in. | Vaata |
| 02.10.2026 | UAI | 1251€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 1037€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 1140€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | UAI | 1216€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 1031€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 1134€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | UAI | 1211€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | BB | 1037€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | HB | 1140€/in. | Vaata |
| 05.10.2026 | UAI | 1216€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 1014€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 1116€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | UAI | 1193€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1070€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1172€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | UAI | 1249€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 1025€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 1128€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | UAI | 1205€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | BB | 1051€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | HB | 1154€/in. | Vaata |
| 09.10.2026 | UAI | 1231€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1099€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1201€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | UAI | 1278€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 1043€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 1145€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | UAI | 1222€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | BB | 1016€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | HB | 1119€/in. | Vaata |
| 12.10.2026 | UAI | 1196€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 1028€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 1131€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | UAI | 1208€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 980€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 1083€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | UAI | 1160€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 945€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 1047€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | UAI | 1124€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | BB | 955€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | HB | 1058€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | UAI | 1135€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 940€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 1043€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | UAI | 1120€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | BB | 940€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | HB | 1042€/in. | Vaata |
| 18.10.2026 | UAI | 1119€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | BB | 893€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | HB | 996€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | UAI | 1073€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | BB | 915€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | HB | 1018€/in. | Vaata |
| 20.10.2026 | UAI | 1094€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | BB | 985€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | HB | 1087€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | UAI | 1164€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | BB | 938€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | HB | 1041€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | UAI | 1118€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | BB | 933€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | HB | 1035€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | UAI | 1112€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | BB | 1113€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | HB | 1215€/in. | Vaata |
| 24.10.2026 | UAI | 1292€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | BB | 1159€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | HB | 1262€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | UAI | 1339€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | BB | 1049€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | HB | 1151€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | UAI | 1228€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | BB | 857€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | HB | 960€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | UAI | 1037€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | BB | 813€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | HB | 915€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | UAI | 992€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | BB | 706€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | HB | 809€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | UAI | 886€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | BB | 739€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | HB | 842€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | UAI | 918€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | BB | 760€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | HB | 863€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | UAI | 940€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | BB | 752€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | HB | 855€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | UAI | 932€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | BB | 741€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | HB | 843€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | UAI | 920€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | BB | 671€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | HB | 774€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | UAI | 851€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | BB | 654€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | HB | 756€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | UAI | 833€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | HB | 785€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | UAI | 862€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 2012 Viimane renoveerimine: 2023 (Ainult toad, Avalikud kohad, Unknown) Kogupindala: 46 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Side In 8 km linna keskusest Manavgat. In 2 km linnast Side In 60 km lennujaamast Antalya-AYT |
| Ümbruses | Ostukeskus: 600 m Bussipeatus või metroojaam: 10 m ATM: 600 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 5, liftid: 4) Kõrvalhoone: 1 (korrused: 5, liftid: 4) Restoranid: 8 (millest a la carte restorane: 2) Baarid: 5 Koosolekuruumid: 3 |
| Basseinid täiskasvanutele: 2 | Sisebassein (Soojendatud, suurus 248 m2, sügavus 140 cm) Välibassein (Soojendatud, suurus 2057 m2, sügavus 140 cm) |
| Laste basseinid: 2 | Sisebassein (Soojendatud, suurus 35 m2, sügavus 30 cm) Välibassein (Soojendatud, suurus 768 m2, sügavus 60 cm) |
| Veeliumäed | Tasuta |
| Rand | Kaugus rannast, 600 m, Tänav Privaatne, pikkus 100 m Liivane Liivane Transporditeenus randa (Iga poole tunni järel, 08:30 - 19:00) Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
| Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 3 Hotelli sertifikaadid: EU Ecolabel |
| Lepingud | Aadress: Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 07330 Side No:39 Telefon: +(90) 2427536900 E-post: goia@barutgoia.com Veebileht: www.barutgoia.com Facebook: https://www.facebook.com/barutgoia Instagram: https://instagram.com/barutgoia?igshid=MWZjMTM2ODFkZg== |
Teenused
| Teenused | Seif vastuvõtus Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Spa (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi (Lisa) Hammam (Lisa) |
| Meelelahutus | Kino Animatsioon (Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
| Sport | Fitnessikeskus: 160 m2 , Masinad, Unknown Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Muld katte (1) Lauatennis Noolemäng Korvpall Rannapall Biljard (Lisa) |
| Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi Beebipott Lapsevanker |
| Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 3-7 aasta, 10:00 - 12:00 Lasteklubi: 3-7 aasta, 14:30 - 17:00 |
Toad
| Puudega inimeste tubade arv: 3 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
| Deluxe Suite | Kokku tube: 150 Toa suurus: 38 - 40 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa, "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Deluxe Suite Single Use | Kokku tube: 150 Toa suurus: 38 - 40 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa, "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Deluxe Suite Sea View | Kokku tube: 81 Toa suurus: 38 - 40 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Küljelt merevaade, Basseinipoolne, Mere-basseinipoolne, Merevaade, Osaline merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa, "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 4,5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
