CRETA AQUAMARINE HOTEL 3*
Kreeka, Kreeta
Reisi kirjeldus
Kuupäev: 12.09.2026
Kestvus: 7
Tuba: Double Room Balcony
Toitlus: HB
Alguspunkt: Tallinn
Reisikorraldaja: Coral Travel Estonia
Hind: al. €910 inimese kohta
Hinnad on informatiivsed. Kohtade ja tubade olemasolu palume kontrollida meie reisikonsultandilt. Soodushinnaga kohti on piiratud arv.
Teised kuupäevad
| 30.05.2026 | RO | 566€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 780€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 917€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 645€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 723€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 996€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 734€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 871€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1007€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 836€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 972€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 633€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 711€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 847€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 984€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 685€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 763€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 900€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1036€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 668€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 746€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 882€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1019€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 645€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 723€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 996€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 836€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 972€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 688€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 824€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 961€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 734€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 871€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1007€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 734€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 871€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1007€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 719€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 856€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 992€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 718€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 796€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 932€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 1068€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 706€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 784€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 920€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1057€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 665€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 743€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 880€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1016€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 660€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 738€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 874€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 1010€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 706€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 784€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 920€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1057€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 660€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 738€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 874€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1010€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 693€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 771€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 907€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 1044€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 690€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 768€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 904€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1041€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 695€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 773€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 909€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1046€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 759€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 837€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 974€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 1110€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 738€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 816€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 952€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1089€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 741€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 819€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 955€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1092€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 747€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 825€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 961€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 1098€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 758€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 836€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 973€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1109€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 751€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 965€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1102€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 744€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 822€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 959€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 1095€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 737€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 815€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 951€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1088€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 724€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 802€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 938€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1075€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 721€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 799€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 936€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 1072€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 707€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 922€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1058€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 696€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 774€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 911€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1047€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 718€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 796€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 932€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 1068€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 712€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 790€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 926€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1063€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 718€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 796€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 932€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1068€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 706€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 784€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 920€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1057€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 718€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 796€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 932€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 1068€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 710€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 788€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 925€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1061€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 695€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 773€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 910€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1046€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 711€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 789€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 925€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1062€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 679€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 757€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 893€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1030€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 677€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 892€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1028€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 689€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 767€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 903€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1040€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 747€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 825€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 961€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1098€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 741€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 819€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 955€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1092€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 724€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 802€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 938€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1074€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 700€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 778€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 915€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1051€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 712€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 790€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 926€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1063€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 724€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 802€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 938€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1074€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 758€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 836€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 973€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1109€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 2005 Kogupindala: 4 500 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Rethymnon In 3 km linna keskusest Rethymnon. In 3 km linnast Crete In 70 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 50 m ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 77 m2, sügavus 70-30 cm) |
| Lepingud | Aadress: LASITHIOU 8 PLATANES RETHYMNO Telefon: +(30) 2831036140 E-post: cosmoshotels.sales@gmail.com Veebileht: www.cretaaquamarinehotel.com |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Superior Family Room Sea View Balcony | Kokku tube: 2 Toa suurus: 25 - 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Family Loft Garden View Balcony | Kokku tube: 10 Toa suurus: 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Double Room Balcony Sea View | Kokku tube: 10 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Double Room Balcony | Kokku tube: 28 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Määramata, Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Room Double Balcony Economy | Kokku tube: 3 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile ALL INCLUSIVE, Half Board | |
|---|---|
| Totilustus | |
| ALL INCLUSIVE | ALL INCLUSIVE: 10:00 - 22:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis Lisatasu: Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid AQUAMARINE RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid AQUAMARINE RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 10:00 - 10:30) Lõunasöök: restoranid AQUAMARINE RESTAURANT (Rootsi laud, 13:00 - 14:30) Õhtusöök: restoranid AQUAMARINE RESTAURANT (Rootsi laud, 19:30 - 21:30) |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid AQUAMARINE RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid AQUAMARINE RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 10:00 - 10:30) Õhtusöök: restoranid AQUAMARINE RESTAURANT (Rootsi laud, 19:30 - 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | MAIN BAR: (10:00 - 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Reisi kirjeldus
Kuupäev: 12.09.2026
Kestvus: 7
Tuba: Double Room Balcony
Toitlus: HB
Alguspunkt: Tallinn
Reisikorraldaja: Coral Travel Estonia
Hind: al. €910 inimese kohta
Hinnad on informatiivsed. Kohtade ja tubade olemasolu palume kontrollida meie reisikonsultandilt. Soodushinnaga kohti on piiratud arv.
Teised kuupäevad
| 30.05.2026 | RO | 566€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 780€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 917€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 645€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 723€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 996€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 734€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 871€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 1007€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 836€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 972€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 633€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 711€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 847€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 984€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 685€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 763€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 900€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 1036€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 668€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 746€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 882€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 1019€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 645€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 723€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 859€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 996€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 836€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 972€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 688€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 824€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 961€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 734€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 871€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 1007€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 734€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 871€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 1007€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 719€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 856€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 992€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 718€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 796€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 932€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 1068€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 706€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 784€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 920€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 1057€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 665€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 743€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 880€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 1016€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 660€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 738€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 874€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 1010€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 706€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 784€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 920€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 1057€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 660€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 738€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 874€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 1010€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 693€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 771€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 907€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 1044€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 690€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 768€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 904€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 1041€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 695€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 773€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 909€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 1046€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 759€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 837€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 974€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 1110€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 738€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 816€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 952€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 1089€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 741€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 819€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 955€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 1092€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 747€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 825€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 961€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 1098€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 758€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 836€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 973€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 1109€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 751€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 829€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 965€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 1102€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 744€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 822€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 959€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 1095€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 737€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 815€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 951€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 1088€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 724€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 802€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 938€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 1075€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 721€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 799€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 936€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 1072€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 707€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 785€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 922€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 1058€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 696€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 774€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 911€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 1047€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 718€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 796€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 932€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 1068€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 712€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 790€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 926€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 1063€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 718€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 796€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 932€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 1068€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 706€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 784€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 920€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 1057€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 718€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 796€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 932€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 1068€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 710€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 788€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 925€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 1061€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 695€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 773€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 910€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 1046€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 711€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 789€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 925€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 1062€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 679€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 757€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 893€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 1030€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 677€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 892€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 1028€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 689€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 767€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 903€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 1040€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 747€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 825€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 961€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 1098€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 741€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 819€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 955€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1092€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 724€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 802€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 938€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 1074€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 700€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 778€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 915€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1051€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 712€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 790€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 926€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1063€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 724€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 802€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 938€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 1074€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 758€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 836€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 973€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1109€/in. | Vaata |




















