KARON PRINCESS 3*
Teised kuupäevad
| 14.10.2026 | BB | 2356€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 2538€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | FB | 2680€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | BB | 2081€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | HB | 2262€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | FB | 2406€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | BB | 2827€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | HB | 3008€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | FB | 3152€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | BB | 2336€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | HB | 2518€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | FB | 2660€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | BB | 2375€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | HB | 2556€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | FB | 2700€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | BB | 2214€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | HB | 2396€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | FB | 2539€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | BB | 1825€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | HB | 2006€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | FB | 2150€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | BB | 1978€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | HB | 2159€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | FB | 2302€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | BB | 1753€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | HB | 1934€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | FB | 2078€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | BB | 1608€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | HB | 1789€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | FB | 1932€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | BB | 1780€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | HB | 1962€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | FB | 2104€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | BB | 2256€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | HB | 2437€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | FB | 2580€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | BB | 1634€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | HB | 1816€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | FB | 1959€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | BB | 1874€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | HB | 2055€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | FB | 2198€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | BB | 1698€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | HB | 1880€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | FB | 2023€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | BB | 2710€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | HB | 2892€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | FB | 3035€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | BB | 2298€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | HB | 2479€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | FB | 2622€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | BB | 2160€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | HB | 2341€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | FB | 2484€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | BB | 2160€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | HB | 2341€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | FB | 2484€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | BB | 2280€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | HB | 2462€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | FB | 2605€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | BB | 1698€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | HB | 1880€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | FB | 2023€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | BB | 2154€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | HB | 2336€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | FB | 2479€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | BB | 1634€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | HB | 1816€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | FB | 1959€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | BB | 1810€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | HB | 1992€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | FB | 2135€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | BB | 1730€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | HB | 1912€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | FB | 2055€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | BB | 2408€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | HB | 2590€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | FB | 2733€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | BB | 1698€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | HB | 1880€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | FB | 2023€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | BB | 1698€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | HB | 1880€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | FB | 2023€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | BB | 2346€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | HB | 2527€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | FB | 2670€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | BB | 1592€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | HB | 1774€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | FB | 1917€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | BB | 2100€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | HB | 2282€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | FB | 2425€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | BB | 1730€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | HB | 1912€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | FB | 2055€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | BB | 2166€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | HB | 2347€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | FB | 2490€/in. | Vaata |
| 24.11.2026 | BB | 1656€/in. | Vaata |
| 24.11.2026 | HB | 1838€/in. | Vaata |
| 24.11.2026 | FB | 1981€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | BB | 1698€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | HB | 1880€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | FB | 2023€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | BB | 1678€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | HB | 1859€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | FB | 2002€/in. | Vaata |
| 27.11.2026 | BB | 2090€/in. | Vaata |
| 27.11.2026 | HB | 2271€/in. | Vaata |
| 27.11.2026 | FB | 2414€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | BB | 1730€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | HB | 1912€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | FB | 2055€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | BB | 1730€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | HB | 1912€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | FB | 2055€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | BB | 1874€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | HB | 2055€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | FB | 2198€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | BB | 1624€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | HB | 1806€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | FB | 1949€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | BB | 1656€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | HB | 1838€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | FB | 1981€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | BB | 1740€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | HB | 1922€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | FB | 2065€/in. | Vaata |
| 04.12.2026 | BB | 2012€/in. | Vaata |
| 04.12.2026 | HB | 2193€/in. | Vaata |
| 04.12.2026 | FB | 2336€/in. | Vaata |
| 05.12.2026 | BB | 1784€/in. | Vaata |
| 05.12.2026 | HB | 1965€/in. | Vaata |
| 05.12.2026 | FB | 2108€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | BB | 1784€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | HB | 1965€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | FB | 2108€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | BB | 1740€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 1922€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | FB | 2065€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | BB | 1678€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | HB | 1859€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | FB | 2002€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | BB | 1740€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | HB | 1922€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | FB | 2065€/in. | Vaata |
| 10.12.2026 | BB | 1774€/in. | Vaata |
| 10.12.2026 | HB | 1955€/in. | Vaata |
| 10.12.2026 | FB | 2098€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | BB | 2424€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | HB | 2606€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | FB | 2749€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | BB | 1936€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | HB | 2118€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | FB | 2261€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | BB | 2196€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | HB | 2378€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | FB | 2521€/in. | Vaata |
| 14.12.2026 | BB | 1904€/in. | Vaata |
| 14.12.2026 | HB | 2086€/in. | Vaata |
| 14.12.2026 | FB | 2229€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | BB | 2457€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | HB | 2638€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | FB | 2781€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | BB | 2658€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | HB | 2839€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | FB | 2982€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | BB | 2531€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | HB | 2711€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | FB | 2854€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | BB | 1911€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 2092€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | FB | 2234€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | BB | 1901€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | HB | 2082€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | FB | 2225€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | BB | 1770€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 1952€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | FB | 2094€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | BB | 1838€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | HB | 2020€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | FB | 2162€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | BB | 1871€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | HB | 2052€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | FB | 2196€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | BB | 1954€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | HB | 2136€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | FB | 2278€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | BB | 1954€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | HB | 2136€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | FB | 2278€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | BB | 1795€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | HB | 1976€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | FB | 2120€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | BB | 1838€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | HB | 2020€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | FB | 2162€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | BB | 1891€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | HB | 2072€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | FB | 2216€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | BB | 1795€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | HB | 1976€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | FB | 2120€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | BB | 1795€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | HB | 1976€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | FB | 2120€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | BB | 1891€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | HB | 2072€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | FB | 2216€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | BB | 1880€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | HB | 2062€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | FB | 2204€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | BB | 1818€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | HB | 2000€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | FB | 2142€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | BB | 2033€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | HB | 2214€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | FB | 2358€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | BB | 1795€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | HB | 1976€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | FB | 2120€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | BB | 1795€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | HB | 1976€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | FB | 2120€/in. | Vaata |
| 29.01.2027 | BB | 1812€/in. | Vaata |
| 29.01.2027 | HB | 1994€/in. | Vaata |
| 29.01.2027 | FB | 2136€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | BB | 1812€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | HB | 1994€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | FB | 2136€/in. | Vaata |
| 31.01.2027 | BB | 1897€/in. | Vaata |
| 31.01.2027 | HB | 2078€/in. | Vaata |
| 31.01.2027 | FB | 2222€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | BB | 1854€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | HB | 2036€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | FB | 2178€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | BB | 1972€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | HB | 2154€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | FB | 2296€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | BB | 1971€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | HB | 2152€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | FB | 2296€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | BB | 1812€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | HB | 1994€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | FB | 2136€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | BB | 1812€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | HB | 1994€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | FB | 2136€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | BB | 1854€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | HB | 2036€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | FB | 2178€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | BB | 1950€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | HB | 2132€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | FB | 2274€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | BB | 1971€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | HB | 2152€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | FB | 2296€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | BB | 1907€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | HB | 2088€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | FB | 2232€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | BB | 1854€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | HB | 2036€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | FB | 2178€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | BB | 2066€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 2248€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | FB | 2390€/in. | Vaata |
| 14.02.2027 | BB | 2130€/in. | Vaata |
| 14.02.2027 | HB | 2312€/in. | Vaata |
| 14.02.2027 | FB | 2454€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | BB | 2156€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | HB | 2338€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | FB | 2480€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | BB | 2172€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | HB | 2354€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | FB | 2496€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | BB | 2315€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 2496€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | FB | 2640€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | BB | 2093€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | HB | 2274€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | FB | 2418€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | BB | 2003€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | HB | 2184€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | FB | 2328€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | BB | 2553€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | HB | 2734€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | FB | 2878€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | BB | 2315€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 2496€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | FB | 2640€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | BB | 1940€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | HB | 2122€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | FB | 2264€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | BB | 1972€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | HB | 2154€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | FB | 2296€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | BB | 2251€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | HB | 2432€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | FB | 2576€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | BB | 1806€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 1988€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | FB | 2130€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | BB | 1875€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | HB | 2056€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | FB | 2200€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | BB | 2146€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | HB | 2328€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | FB | 2470€/in. | Vaata |
| 28.02.2027 | BB | 2050€/in. | Vaata |
| 28.02.2027 | HB | 2232€/in. | Vaata |
| 28.02.2027 | FB | 2374€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | BB | 1907€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 2088€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | FB | 2232€/in. | Vaata |
| 02.03.2027 | BB | 2093€/in. | Vaata |
| 02.03.2027 | HB | 2274€/in. | Vaata |
| 02.03.2027 | FB | 2418€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | BB | 1865€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | HB | 2046€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | FB | 2190€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | BB | 1871€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | HB | 2052€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | FB | 2196€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | BB | 1812€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | HB | 1994€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | FB | 2136€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | BB | 1907€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | HB | 2088€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | FB | 2232€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | BB | 1907€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | HB | 2088€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | FB | 2232€/in. | Vaata |
| 08.03.2027 | BB | 1812€/in. | Vaata |
| 08.03.2027 | HB | 1994€/in. | Vaata |
| 08.03.2027 | FB | 2136€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | BB | 1945€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 2126€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | FB | 2270€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | BB | 1833€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | HB | 2014€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | FB | 2158€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | BB | 1780€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | HB | 1962€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | FB | 2104€/in. | Vaata |
| 12.03.2027 | BB | 1696€/in. | Vaata |
| 12.03.2027 | HB | 1878€/in. | Vaata |
| 12.03.2027 | FB | 2020€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | BB | 1854€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 2036€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | FB | 2178€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | BB | 1738€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | HB | 1920€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | FB | 2062€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | BB | 1738€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | HB | 1920€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | FB | 2062€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | BB | 2050€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | HB | 2232€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | FB | 2374€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | BB | 1812€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 1994€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | FB | 2136€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | BB | 2146€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | HB | 2328€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | FB | 2470€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Hotellist
Ehitatud 2003 aastal, koosneb kahest 4-korruselisest hoonest. Kokku 86 tuba:
41 Superior Garden View (aiavaade, mahub 2+1 in., 36 m2);
5 Superior Semi-Seaview (külgmerevaade, mahub 2+1 in., 36 m2);
35 Deluxe (mahub 2+1 in., 40 m2);
4 Deluxe Semi-Seaview (külgmerevaade, mahub 2+1 in., 42 m2);
1 Junior Suite (merevaade, elutuba, magamistuba, double bed, mahub 2+2 in., 72 m2).
Aktsepteeritakse: Visa, MasterCard, American Express
Teenused ja mugavused
Lastele
- lastebassein: olemas
Territoorium
- restoranid: 1 (rahvusvaheline ja tai köök)
- baarid: 1
- basseinid: 1 (avatud)
- päikesevarjud ja lamamistoolid basseini ääres:: tasuta
- pagasi hoiuruum
- arst väljakutsel
- Wi-Fi: tasuta
- pesula: tasuline
Rand
- liivane
- päikesevarjud ja lamamistoolid rannas:: tasuline
- avalik
Toas
- seif: toas,: tasuta
- tubade koristamine: igapäevaselt
- hommikumantel (v.a. superior)
- televiisor: olemas
- sussid
- rannarätikud
- rõdu
- föön: olemas
- konditsioneer: individuaalne
- minibaar: tasuline
- toateenindus: (06:30–23:00): tasuline
- vannituba
- telefon
- tee/kohvi valmistamise võimalus: tasuta
- vann ja dušš
- Internet: Wi-Fi,: tasuta
Meelelahutus ja sport
- veesport (rannas, ei kuulu hotellile): tasuline
Toitlustus
- FB
- BB
- HB
- RO
Toatüübid
- Deluxe
- Superior Garden
- Junior Suite
Asukoht
Asub 48 km kaugusel Phuketi lennujaamast, 10 km Patong rannast, põhjapoolses saare osas. Karon ranna põhjas, mere ääres. Läheduses palju kauplusi ja restorane.
Hotelli asukoht KARON PRINCESS Näita kaardil
Vahemaa
Distances are displayed to the nearest 0.1 mile and kilometer.
Karon Beach - 0.1 km / 0.1 mi
Karon Beach Roundabout - 0.6 km / 0.4 mi
Karon Market - 1.2 km / 0.7 mi
Dino Park Mini Golf - 1.7 km / 1.1 mi
Kata & Karon Walking Street - 2.2 km / 1.4 mi
Kata Beach - 2.4 km / 1.5 mi
Kata Porpeang Market - 2.5 km / 1.6 mi
Big Buddha - 4.2 km / 2.6 mi
Kata Noi Beach - 4.8 km / 3 mi
Simon Cabaret - 5.6 km / 3.5 mi
Freedom Beach - 6.1 km / 3.8 mi
Malin Plaza Market - 6.1 km / 3.8 mi
Nanai Road - 6.2 km / 3.8 mi
Karon View Point - 6.3 km / 3.9 mi
Patong Beach - 7 km / 4.3 mi
The preferred airport for Karon Princess Hotel is Phuket Intl. Airport (HKT) - 39.6 km / 24.6 mi
Märkused
Stop sale
Miks broneerida meie juures



Teised kuupäevad
| 14.10.2026 | BB | 2356€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 2538€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | FB | 2680€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | BB | 2081€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | HB | 2262€/in. | Vaata |
| 16.10.2026 | FB | 2406€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | BB | 2827€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | HB | 3008€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | FB | 3152€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | BB | 2336€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | HB | 2518€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | FB | 2660€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | BB | 2375€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | HB | 2556€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | FB | 2700€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | BB | 2214€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | HB | 2396€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | FB | 2539€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | BB | 1825€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | HB | 2006€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | FB | 2150€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | BB | 1978€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | HB | 2159€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | FB | 2302€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | BB | 1753€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | HB | 1934€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | FB | 2078€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | BB | 1608€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | HB | 1789€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | FB | 1932€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | BB | 1780€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | HB | 1962€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | FB | 2104€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | BB | 2256€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | HB | 2437€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | FB | 2580€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | BB | 1634€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | HB | 1816€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | FB | 1959€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | BB | 1874€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | HB | 2055€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | FB | 2198€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | BB | 1698€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | HB | 1880€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | FB | 2023€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | BB | 2710€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | HB | 2892€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | FB | 3035€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | BB | 2298€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | HB | 2479€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | FB | 2622€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | BB | 2160€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | HB | 2341€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | FB | 2484€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | BB | 2160€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | HB | 2341€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | FB | 2484€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | BB | 2280€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | HB | 2462€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | FB | 2605€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | BB | 1698€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | HB | 1880€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | FB | 2023€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | BB | 2154€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | HB | 2336€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | FB | 2479€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | BB | 1634€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | HB | 1816€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | FB | 1959€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | BB | 1810€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | HB | 1992€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | FB | 2135€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | BB | 1730€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | HB | 1912€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | FB | 2055€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | BB | 2408€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | HB | 2590€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | FB | 2733€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | BB | 1698€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | HB | 1880€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | FB | 2023€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | BB | 1698€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | HB | 1880€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | FB | 2023€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | BB | 2346€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | HB | 2527€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | FB | 2670€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | BB | 1592€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | HB | 1774€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | FB | 1917€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | BB | 2100€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | HB | 2282€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | FB | 2425€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | BB | 1730€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | HB | 1912€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | FB | 2055€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | BB | 2166€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | HB | 2347€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | FB | 2490€/in. | Vaata |
| 24.11.2026 | BB | 1656€/in. | Vaata |
