KARON PRINCESS 3*
Teised kuupäevad
| 19.10.2026 | BB | 1552€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | HB | 1684€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | FB | 1788€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | BB | 2346€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | HB | 2478€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | FB | 2582€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | BB | 2759€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | HB | 2891€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | FB | 2995€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | BB | 2138€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | HB | 2270€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | FB | 2374€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | BB | 1908€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | HB | 2040€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | FB | 2144€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | BB | 2096€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | HB | 2228€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | FB | 2332€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | BB | 1835€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | HB | 1967€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | FB | 2071€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | BB | 1790€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | HB | 1922€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | FB | 2026€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | BB | 1561€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | HB | 1693€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | FB | 1797€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | BB | 1650€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | HB | 1782€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | FB | 1886€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | BB | 2050€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | HB | 2182€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | FB | 2286€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | BB | 1461€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | HB | 1593€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | FB | 1697€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | BB | 1498€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | HB | 1630€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | FB | 1734€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | BB | 1557€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | HB | 1689€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | FB | 1793€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | BB | 2293€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | HB | 2425€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | FB | 2529€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | BB | 2023€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | HB | 2155€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | FB | 2259€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | BB | 1545€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | HB | 1677€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | FB | 1781€/in. | Vaata |
| 10.11.2026 | BB | 1456€/in. | Vaata |
| 10.11.2026 | HB | 1588€/in. | Vaata |
| 10.11.2026 | FB | 1692€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | BB | 2018€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | HB | 2150€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | FB | 2254€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | BB | 2203€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | HB | 2335€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | FB | 2439€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | BB | 2119€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | HB | 2251€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | FB | 2355€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | BB | 2029€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | HB | 2161€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | FB | 2265€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | BB | 2579€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | HB | 2711€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | FB | 2815€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | BB | 2082€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | HB | 2214€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | FB | 2318€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | BB | 1456€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | HB | 1588€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | FB | 1692€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | BB | 1498€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | HB | 1630€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | FB | 1734€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | BB | 2209€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | HB | 2341€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | FB | 2445€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | BB | 2155€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | HB | 2287€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | FB | 2391€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | BB | 2309€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | HB | 2441€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | FB | 2545€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | BB | 2214€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | HB | 2346€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | FB | 2450€/in. | Vaata |
| 24.11.2026 | BB | 1456€/in. | Vaata |
| 24.11.2026 | HB | 1588€/in. | Vaata |
| 24.11.2026 | FB | 1692€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | BB | 1498€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | HB | 1630€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | FB | 1734€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | BB | 1541€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | HB | 1673€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | FB | 1777€/in. | Vaata |
| 27.11.2026 | BB | 2149€/in. | Vaata |
| 27.11.2026 | HB | 2281€/in. | Vaata |
| 27.11.2026 | FB | 2385€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | BB | 1657€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | HB | 1789€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | FB | 1893€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | BB | 1594€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | HB | 1726€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | FB | 1830€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | BB | 2023€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | HB | 2155€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | FB | 2259€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | BB | 1424€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | HB | 1556€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | FB | 1660€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | BB | 1456€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | HB | 1588€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | FB | 1692€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | BB | 1498€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | HB | 1630€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | FB | 1734€/in. | Vaata |
| 04.12.2026 | BB | 1520€/in. | Vaata |
| 04.12.2026 | HB | 1652€/in. | Vaata |
| 04.12.2026 | FB | 1756€/in. | Vaata |
| 05.12.2026 | BB | 1604€/in. | Vaata |
| 05.12.2026 | HB | 1736€/in. | Vaata |
| 05.12.2026 | FB | 1840€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | BB | 1647€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | HB | 1779€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | FB | 1883€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | BB | 1737€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 1869€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | FB | 1973€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | BB | 1498€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | HB | 1630€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | FB | 1734€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | BB | 1562€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | HB | 1694€/in. | Vaata |
| 09.12.2026 | FB | 1798€/in. | Vaata |
| 10.12.2026 | BB | 1562€/in. | Vaata |
| 10.12.2026 | HB | 1694€/in. | Vaata |
| 10.12.2026 | FB | 1798€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | BB | 1742€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | HB | 1874€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | FB | 1978€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | BB | 1885€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | HB | 2017€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | FB | 2121€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | BB | 2149€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | HB | 2281€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | FB | 2385€/in. | Vaata |
| 14.12.2026 | BB | 2304€/in. | Vaata |
| 14.12.2026 | HB | 2436€/in. | Vaata |
| 14.12.2026 | FB | 2540€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | BB | 2299€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | HB | 2431€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | FB | 2535€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | BB | 2240€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | HB | 2372€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | FB | 2476€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | BB | 2033€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | HB | 2165€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | FB | 2269€/in. | Vaata |
| 18.12.2026 | BB | 2282€/in. | Vaata |
| 18.12.2026 | HB | 2414€/in. | Vaata |
| 18.12.2026 | FB | 2518€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | BB | 2643€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | HB | 2774€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | FB | 2878€/in. | Vaata |
| 20.12.2026 | BB | 3082€/in. | Vaata |
| 20.12.2026 | HB | 3213€/in. | Vaata |
| 20.12.2026 | FB | 3317€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | BB | 1913€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 2044€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | FB | 2148€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | BB | 1787€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | HB | 1918€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | FB | 2022€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | BB | 1673€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | HB | 1805€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | FB | 1909€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | BB | 1639€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 1771€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | FB | 1875€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | BB | 1639€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | HB | 1771€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | FB | 1875€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | BB | 1609€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | HB | 1741€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | FB | 1845€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | BB | 1682€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | HB | 1814€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | FB | 1918€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | BB | 1811€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | HB | 1943€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | FB | 2047€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | BB | 1840€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | HB | 1972€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | FB | 2076€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | BB | 1597€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | HB | 1729€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | FB | 1833€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | BB | 1639€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | HB | 1771€/in. | Vaata |
| 19.01.2027 | FB | 1875€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | BB | 1639€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | HB | 1771€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | FB | 1875€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | BB | 1597€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | HB | 1729€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | FB | 1833€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | BB | 1682€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | HB | 1814€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | FB | 1918€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | BB | 1830€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | HB | 1962€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | FB | 2066€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | BB | 1639€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | HB | 1771€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | FB | 1875€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | BB | 1639€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | HB | 1771€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | FB | 1875€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | BB | 1639€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | HB | 1771€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | FB | 1875€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | BB | 1639€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | HB | 1771€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | FB | 1875€/in. | Vaata |
| 29.01.2027 | BB | 1894€/in. | Vaata |
| 29.01.2027 | HB | 2026€/in. | Vaata |
| 29.01.2027 | FB | 2130€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | BB | 1667€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | HB | 1799€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | FB | 1903€/in. | Vaata |
| 31.01.2027 | BB | 1689€/in. | Vaata |
| 31.01.2027 | HB | 1821€/in. | Vaata |
| 31.01.2027 | FB | 1925€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | BB | 1656€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | HB | 1788€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | FB | 1892€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | BB | 1656€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | HB | 1788€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | FB | 1892€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | BB | 1698€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | HB | 1830€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | FB | 1934€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | BB | 1656€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | HB | 1788€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | FB | 1892€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | BB | 1789€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | HB | 1921€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | FB | 2025€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | BB | 1815€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | HB | 1947€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | FB | 2051€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | BB | 1794€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | HB | 1926€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | FB | 2030€/in. | Vaata |
| 08.02.2027 | BB | 1656€/in. | Vaata |
| 08.02.2027 | HB | 1788€/in. | Vaata |
| 08.02.2027 | FB | 1892€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | BB | 1698€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | HB | 1830€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | FB | 1934€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | BB | 1698€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | HB | 1830€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | FB | 1934€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | BB | 1751€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | HB | 1883€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | FB | 1987€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | BB | 1894€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | HB | 2026€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | FB | 2130€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | BB | 1910€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 2042€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | FB | 2146€/in. | Vaata |
| 14.02.2027 | BB | 1747€/in. | Vaata |
| 14.02.2027 | HB | 1879€/in. | Vaata |
| 14.02.2027 | FB | 1983€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | BB | 1698€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | HB | 1830€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | FB | 1934€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | BB | 1815€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | HB | 1947€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | FB | 2051€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | BB | 1815€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 1947€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | FB | 2051€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | BB | 2042€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | HB | 2174€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | FB | 2278€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | BB | 2254€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | HB | 2386€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | FB | 2490€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | BB | 2662€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | HB | 2794€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | FB | 2898€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | BB | 2238€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 2370€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | FB | 2474€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | BB | 1847€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | HB | 1979€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | FB | 2083€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | BB | 1990€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | HB | 2122€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | FB | 2226€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | BB | 1910€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | HB | 2042€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | FB | 2146€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | BB | 1650€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 1782€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | FB | 1886€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | BB | 1725€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | HB | 1857€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | FB | 1961€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | BB | 2016€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | HB | 2148€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | FB | 2252€/in. | Vaata |
| 28.02.2027 | BB | 1656€/in. | Vaata |
| 28.02.2027 | HB | 1788€/in. | Vaata |
| 28.02.2027 | FB | 1892€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | BB | 1725€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 1857€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | FB | 1961€/in. | Vaata |
| 02.03.2027 | BB | 1794€/in. | Vaata |
| 02.03.2027 | HB | 1926€/in. | Vaata |
| 02.03.2027 | FB | 2030€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | BB | 1698€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | HB | 1830€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | FB | 1934€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | BB | 1937€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | HB | 2069€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | FB | 2173€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | BB | 1847€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | HB | 1979€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | FB | 2083€/in. | Vaata |
| 08.03.2027 | BB | 1614€/in. | Vaata |
| 08.03.2027 | HB | 1746€/in. | Vaata |
| 08.03.2027 | FB | 1850€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | BB | 1582€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 1714€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | FB | 1818€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | BB | 1582€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | HB | 1714€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | FB | 1818€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | BB | 1582€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | HB | 1714€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | FB | 1818€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | BB | 1730€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 1862€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | FB | 1966€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | BB | 1624€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | HB | 1756€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | FB | 1860€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | BB | 1540€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | HB | 1672€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | FB | 1776€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | BB | 1593€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | HB | 1725€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | FB | 1829€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | BB | 1550€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 1682€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | FB | 1786€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | BB | 1894€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | HB | 2026€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | FB | 2130€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | BB | 1661€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | HB | 1793€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | FB | 1897€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Hotellist
Ehitatud 2003 aastal, koosneb kahest 4-korruselisest hoonest. Kokku 86 tuba:
41 Superior Garden View (aiavaade, mahub 2+1 in., 36 m2);
5 Superior Semi-Seaview (külgmerevaade, mahub 2+1 in., 36 m2);
35 Deluxe (mahub 2+1 in., 40 m2);
4 Deluxe Semi-Seaview (külgmerevaade, mahub 2+1 in., 42 m2);
1 Junior Suite (merevaade, elutuba, magamistuba, double bed, mahub 2+2 in., 72 m2).
Aktsepteeritakse: Visa, MasterCard, American Express
Teenused ja mugavused
Lastele
- lastebassein: olemas
Territoorium
- restoranid: 1 (rahvusvaheline ja tai köök)
- baarid: 1
- basseinid: 1 (avatud)
- päikesevarjud ja lamamistoolid basseini ääres:: tasuta
- pagasi hoiuruum
- arst väljakutsel
- Wi-Fi: tasuta
- pesula: tasuline
Rand
- liivane
- päikesevarjud ja lamamistoolid rannas:: tasuline
- avalik
Toas
- seif: toas,: tasuta
- tubade koristamine: igapäevaselt
- hommikumantel (v.a. superior)
- televiisor: olemas
- sussid
- rannarätikud
- rõdu
- föön: olemas
- konditsioneer: individuaalne
- minibaar: tasuline
- toateenindus: (06:30–23:00): tasuline
- vannituba
- telefon
- tee/kohvi valmistamise võimalus: tasuta
- vann ja dušš
- Internet: Wi-Fi,: tasuta
Meelelahutus ja sport
- veesport (rannas, ei kuulu hotellile): tasuline
Toitlustus
- FB
- BB
- HB
- RO
Toatüübid
- Deluxe
- Superior Garden
- Junior Suite
Asukoht
Asub 48 km kaugusel Phuketi lennujaamast, 10 km Patong rannast, põhjapoolses saare osas. Karon ranna põhjas, mere ääres. Läheduses palju kauplusi ja restorane.
Hotelli asukoht KARON PRINCESS Näita kaardil
Vahemaa
Distances are displayed to the nearest 0.1 mile and kilometer.
Karon Beach - 0.1 km / 0.1 mi
Karon Beach Roundabout - 0.6 km / 0.4 mi
Karon Market - 1.2 km / 0.7 mi
Dino Park Mini Golf - 1.7 km / 1.1 mi
Kata & Karon Walking Street - 2.2 km / 1.4 mi
Kata Beach - 2.4 km / 1.5 mi
Kata Porpeang Market - 2.5 km / 1.6 mi
Big Buddha - 4.2 km / 2.6 mi
Kata Noi Beach - 4.8 km / 3 mi
Simon Cabaret - 5.6 km / 3.5 mi
Freedom Beach - 6.1 km / 3.8 mi
Malin Plaza Market - 6.1 km / 3.8 mi
Nanai Road - 6.2 km / 3.8 mi
Karon View Point - 6.3 km / 3.9 mi
Patong Beach - 7 km / 4.3 mi
The preferred airport for Karon Princess Hotel is Phuket Intl. Airport (HKT) - 39.6 km / 24.6 mi
Märkused
Stop sale
Miks broneerida meie juures



Teised kuupäevad
| 19.10.2026 | BB | 1552€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | HB | 1684€/in. | Vaata |
| 19.10.2026 | FB | 1788€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | BB | 2346€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | HB | 2478€/in. | Vaata |
| 21.10.2026 | FB | 2582€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | BB | 2759€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | HB | 2891€/in. | Vaata |
| 23.10.2026 | FB | 2995€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | BB | 2138€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | HB | 2270€/in. | Vaata |
| 25.10.2026 | FB | 2374€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | BB | 1908€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | HB | 2040€/in. | Vaata |
| 26.10.2026 | FB | 2144€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | BB | 2096€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | HB | 2228€/in. | Vaata |
| 27.10.2026 | FB | 2332€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | BB | 1835€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | HB | 1967€/in. | Vaata |
| 28.10.2026 | FB | 2071€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | BB | 1790€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | HB | 1922€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | FB | 2026€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | BB | 1561€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | HB | 1693€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | FB | 1797€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | BB | 1650€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | HB | 1782€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | FB | 1886€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | BB | 2050€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | HB | 2182€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | FB | 2286€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | BB | 1461€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | HB | 1593€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | FB | 1697€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | BB | 1498€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | HB | 1630€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | FB | 1734€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | BB | 1557€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | HB | 1689€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | FB | 1793€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | BB | 2293€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | HB | 2425€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | FB | 2529€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | BB | 2023€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | HB | 2155€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | FB | 2259€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | BB | 1545€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | HB | 1677€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | FB | 1781€/in. | Vaata |
| 10.11.2026 | BB | 1456€/in. | Vaata |
| 10.11.2026 | HB | 1588€/in. | Vaata |
| 10.11.2026 | FB | 1692€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | BB | 2018€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | HB | 2150€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | FB | 2254€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | BB | 2203€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | HB | 2335€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | FB | 2439€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | BB | 2119€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | HB | 2251€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | FB | 2355€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | BB | 2029€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | HB | 2161€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | FB | 2265€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | BB | 2579€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | HB | 2711€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | FB | 2815€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | BB | 2082€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | HB | 2214€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | FB | 2318€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | BB | 1456€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | HB | 1588€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | FB | 1692€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | BB | 1498€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | HB | 1630€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | FB | 1734€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | BB | 2209€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | HB | 2341€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | FB | 2445€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | BB | 2155€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | HB | 2287€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | FB | 2391€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | BB | 2309€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | HB | 2441€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | FB | 2545€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | BB | 2214€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | HB | 2346€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | FB | 2450€/in. | Vaata |
| 24.11.2026 | BB | 1456€/in. | Vaata |
| 24.11.2026 | HB | 1588€/in. | Vaata |
| 24.11.2026 | FB | 1692€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | BB | 1498€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | HB | 1630€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | FB | 1734€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | BB | 1541€/in. | Vaata |
