HOLIDAY INN RESORT PHUKET KARON BEACH 4*
Teised kuupäevad
| 29.10.2026 | BB | 2186€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | HB | 2442€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | FB | 2649€/in. | Vaata |
| 29.10.2026 | AI | 2729€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | BB | 1857€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | HB | 2121€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | FB | 2330€/in. | Vaata |
| 30.10.2026 | AI | 2399€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | BB | 1852€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | HB | 2124€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | FB | 2336€/in. | Vaata |
| 31.10.2026 | AI | 2393€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | BB | 2017€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | HB | 2297€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | FB | 2510€/in. | Vaata |
| 01.11.2026 | AI | 2556€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | BB | 2011€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | HB | 2291€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | FB | 2504€/in. | Vaata |
| 02.11.2026 | AI | 2550€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | BB | 1932€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | HB | 2212€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | FB | 2426€/in. | Vaata |
| 03.11.2026 | AI | 2471€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | BB | 1890€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | HB | 2170€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | FB | 2384€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | AI | 2429€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | BB | 2917€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | HB | 3197€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | FB | 3410€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | AI | 3456€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | BB | 2372€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | HB | 2652€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | FB | 2866€/in. | Vaata |
| 07.11.2026 | AI | 2911€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | BB | 2059€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | HB | 2339€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | FB | 2552€/in. | Vaata |
| 08.11.2026 | AI | 2598€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | BB | 2366€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | HB | 2646€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | FB | 2860€/in. | Vaata |
| 09.11.2026 | AI | 2905€/in. | Vaata |
| 10.11.2026 | BB | 1890€/in. | Vaata |
| 10.11.2026 | HB | 2170€/in. | Vaata |
| 10.11.2026 | FB | 2384€/in. | Vaata |
| 10.11.2026 | AI | 2429€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | BB | 1890€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | HB | 2170€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | FB | 2384€/in. | Vaata |
| 11.11.2026 | AI | 2429€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | BB | 2361€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | HB | 2641€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | FB | 2854€/in. | Vaata |
| 12.11.2026 | AI | 2900€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | BB | 1890€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | HB | 2170€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | FB | 2384€/in. | Vaata |
| 13.11.2026 | AI | 2429€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | BB | 2928€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | HB | 3208€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | FB | 3422€/in. | Vaata |
| 14.11.2026 | AI | 3467€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | BB | 2393€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | HB | 2673€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | FB | 2886€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | AI | 2932€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | BB | 1858€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | HB | 2138€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | FB | 2352€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | AI | 2397€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | BB | 1858€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | HB | 2138€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | FB | 2352€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | AI | 2397€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | BB | 2080€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | HB | 2360€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | FB | 2574€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | AI | 2619€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | BB | 2552€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | HB | 2832€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | FB | 3046€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | AI | 3091€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | BB | 2377€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | HB | 2657€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | FB | 2870€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | AI | 2916€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | BB | 2017€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | HB | 2297€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | FB | 2510€/in. | Vaata |
| 22.11.2026 | AI | 2556€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | BB | 2557€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | HB | 2837€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | FB | 3050€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | AI | 3096€/in. | Vaata |
| 24.11.2026 | BB | 1858€/in. | Vaata |
| 24.11.2026 | HB | 2138€/in. | Vaata |
| 24.11.2026 | FB | 2352€/in. | Vaata |
| 24.11.2026 | AI | 2397€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | BB | 1858€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | HB | 2138€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | FB | 2352€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 2397€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | BB | 1866€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | HB | 2146€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | FB | 2360€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | AI | 2405€/in. | Vaata |
| 27.11.2026 | BB | 2331€/in. | Vaata |
| 27.11.2026 | HB | 2611€/in. | Vaata |
| 27.11.2026 | FB | 2824€/in. | Vaata |
| 27.11.2026 | AI | 2870€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | BB | 2024€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | HB | 2304€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | FB | 2518€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | AI | 2563€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | BB | 1982€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | HB | 2262€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | FB | 2476€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 2521€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | BB | 2331€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | HB | 2611€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | FB | 2824€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | AI | 2870€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | BB | 1823€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | HB | 2103€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | FB | 2316€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | AI | 2362€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | BB | 1823€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | HB | 2103€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | FB | 2316€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | AI | 2362€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | BB | 1866€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | HB | 2146€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | FB | 2360€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 2405€/in. | Vaata |
| 04.12.2026 | BB | 1823€/in. | Vaata |
| 04.12.2026 | HB | 2103€/in. | Vaata |
| 04.12.2026 | FB | 2316€/in. | Vaata |
| 04.12.2026 | AI | 2362€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | BB | 1982€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | HB | 2262€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | FB | 2476€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | AI | 2521€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | BB | 2024€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 2304€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | FB | 2518€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 2563€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | BB | 2596€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | HB | 2876€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | FB | 3090€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | AI | 3135€/in. | Vaata |
| 10.12.2026 | BB | 1984€/in. | Vaata |
| 10.12.2026 | HB | 2264€/in. | Vaata |
| 10.12.2026 | FB | 2478€/in. | Vaata |
| 10.12.2026 | AI | 2523€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | BB | 2263€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | HB | 2543€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | FB | 2756€/in. | Vaata |
| 12.12.2026 | AI | 2802€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | BB | 2368€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | HB | 2648€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | FB | 2862€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | AI | 2907€/in. | Vaata |
| 14.12.2026 | BB | 2210€/in. | Vaata |
| 14.12.2026 | HB | 2490€/in. | Vaata |
| 14.12.2026 | FB | 2704€/in. | Vaata |
| 14.12.2026 | AI | 2749€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | BB | 2893€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | HB | 3173€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | FB | 3386€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 3432€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | BB | 2432€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | HB | 2712€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | FB | 2926€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | AI | 2971€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | BB | 2782€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | HB | 3062€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | FB | 3276€/in. | Vaata |
| 17.12.2026 | AI | 3321€/in. | Vaata |
| 18.12.2026 | BB | 3013€/in. | Vaata |
| 18.12.2026 | HB | 3293€/in. | Vaata |
| 18.12.2026 | FB | 3506€/in. | Vaata |
| 18.12.2026 | AI | 3551€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | BB | 3462€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | HB | 3612€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | FB | 3825€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 3869€/in. | Vaata |
| 20.12.2026 | BB | 3873€/in. | Vaata |
| 20.12.2026 | HB | 4153€/in. | Vaata |
| 20.12.2026 | FB | 4366€/in. | Vaata |
| 20.12.2026 | AI | 4410€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | BB | 3286€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | HB | 3566€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | FB | 3780€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | AI | 3823€/in. | Vaata |
| 22.12.2026 | BB | 3682€/in. | Vaata |
| 22.12.2026 | HB | 3912€/in. | Vaata |
| 22.12.2026 | FB | 4126€/in. | Vaata |
| 22.12.2026 | AI | 4168€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | BB | 3474€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | HB | 3754€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | FB | 3967€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 4009€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | BB | 3314€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | HB | 3594€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | FB | 3808€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | AI | 3850€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | BB | 3770€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | HB | 3928€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | FB | 4141€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | AI | 4183€/in. | Vaata |
| 26.12.2026 | BB | 4096€/in. | Vaata |
| 26.12.2026 | HB | 4376€/in. | Vaata |
| 26.12.2026 | FB | 4632€/in. | Vaata |
| 26.12.2026 | AI | 4635€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | BB | 3974€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | HB | 4254€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | FB | 4510€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | AI | 4513€/in. | Vaata |
| 29.12.2026 | BB | 4171€/in. | Vaata |
| 29.12.2026 | HB | 4451€/in. | Vaata |
| 29.12.2026 | FB | 4706€/in. | Vaata |
| 29.12.2026 | AI | 4710€/in. | Vaata |
| 30.12.2026 | BB | 3673€/in. | Vaata |
| 30.12.2026 | HB | 3953€/in. | Vaata |
| 30.12.2026 | FB | 4170€/in. | Vaata |
| 30.12.2026 | AI | 4212€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | BB | 3340€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | HB | 3620€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | FB | 3837€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 3879€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | BB | 3518€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | HB | 3798€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | FB | 4015€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | AI | 4057€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | BB | 3677€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | HB | 3957€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | FB | 4174€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | AI | 4216€/in. | Vaata |
| 03.01.2027 | BB | 3412€/in. | Vaata |
| 03.01.2027 | HB | 3692€/in. | Vaata |
| 03.01.2027 | FB | 3909€/in. | Vaata |
| 03.01.2027 | AI | 3951€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | BB | 3110€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | HB | 3390€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | FB | 3607€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 3649€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | BB | 2867€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | HB | 3147€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | FB | 3364€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | AI | 3406€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | BB | 2819€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | HB | 3099€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | FB | 3316€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | AI | 3358€/in. | Vaata |
| 07.01.2027 | BB | 2630€/in. | Vaata |
| 07.01.2027 | HB | 2910€/in. | Vaata |
| 07.01.2027 | FB | 3127€/in. | Vaata |
| 07.01.2027 | AI | 3169€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | BB | 2569€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | HB | 2849€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | FB | 3066€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | AI | 3108€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | BB | 2580€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 2860€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | FB | 3077€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | AI | 3119€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | BB | 2415€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | HB | 2695€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | FB | 2912€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | AI | 2954€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | BB | 2034€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 2314€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | FB | 2531€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 2573€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | BB | 2168€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | HB | 2448€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | FB | 2665€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | AI | 2707€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | BB | 2118€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | HB | 2398€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | FB | 2615€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | AI | 2657€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | BB | 2277€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | HB | 2557€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | FB | 2774€/in. | Vaata |
| 16.01.2027 | AI | 2816€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | BB | 2277€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | HB | 2557€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | FB | 2774€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | AI | 2816€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | BB | 2118€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | HB | 2398€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | FB | 2615€/in. | Vaata |
| 18.01.2027 | AI | 2657€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | BB | 2076€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | HB | 2356€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | FB | 2573€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 2615€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | BB | 2076€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | HB | 2356€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | FB | 2573€/in. | Vaata |
| 21.01.2027 | AI | 2615€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | BB | 2118€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | HB | 2398€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | FB | 2615€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | AI | 2657€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | BB | 2214€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | HB | 2494€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | FB | 2711€/in. | Vaata |
| 23.01.2027 | AI | 2753€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | BB | 2161€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | HB | 2441€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | FB | 2658€/in. | Vaata |
| 24.01.2027 | AI | 2700€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | BB | 2076€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | HB | 2356€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | FB | 2573€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | AI | 2615€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | BB | 2171€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | HB | 2451€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | FB | 2668€/in. | Vaata |
| 27.01.2027 | AI | 2710€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | BB | 2171€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | HB | 2451€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | FB | 2668€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 2710€/in. | Vaata |
| 29.01.2027 | BB | 2118€/in. | Vaata |
| 29.01.2027 | HB | 2398€/in. | Vaata |
| 29.01.2027 | FB | 2615€/in. | Vaata |
| 29.01.2027 | AI | 2657€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | BB | 2171€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | HB | 2451€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | FB | 2668€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | AI | 2710€/in. | Vaata |
| 31.01.2027 | BB | 2161€/in. | Vaata |
| 31.01.2027 | HB | 2441€/in. | Vaata |
| 31.01.2027 | FB | 2658€/in. | Vaata |
| 31.01.2027 | AI | 2700€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | BB | 2118€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | HB | 2398€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | FB | 2615€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | AI | 2657€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | BB | 2076€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | HB | 2356€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | FB | 2573€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | AI | 2615€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | BB | 2171€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | HB | 2451€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | FB | 2668€/in. | Vaata |
| 03.02.2027 | AI | 2710€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | BB | 2118€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | HB | 2398€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | FB | 2615€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 2657€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | BB | 2171€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | HB | 2451€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | FB | 2668€/in. | Vaata |
| 06.02.2027 | AI | 2710€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | BB | 2214€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | HB | 2494€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | FB | 2711€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | AI | 2753€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | BB | 2076€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | HB | 2356€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | FB | 2573€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | AI | 2615€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | BB | 2171€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | HB | 2451€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | FB | 2668€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | AI | 2710€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | BB | 2171€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | HB | 2451€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | FB | 2668€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | AI | 2710€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | BB | 2171€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | HB | 2451€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | FB | 2668€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | AI | 2710€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | BB | 2394€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 2674€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | FB | 2891€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 2933€/in. | Vaata |
| 14.02.2027 | BB | 2330€/in. | Vaata |
| 14.02.2027 | HB | 2610€/in. | Vaata |
| 14.02.2027 | FB | 2827€/in. | Vaata |
| 14.02.2027 | AI | 2869€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | BB | 2171€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | HB | 2451€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | FB | 2668€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | AI | 2710€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | BB | 2235€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | HB | 2515€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | FB | 2732€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | AI | 2774€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | BB | 2235€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 2515€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | FB | 2732€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 2774€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | BB | 2330€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | HB | 2610€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | FB | 2827€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | AI | 2869€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | BB | 2734€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | HB | 3014€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | FB | 3231€/in. | Vaata |
| 20.02.2027 | AI | 3273€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | BB | 2330€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | HB | 2610€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | FB | 2827€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | AI | 2869€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | BB | 2253€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | HB | 2533€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | FB | 2750€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | AI | 2792€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | BB | 2302€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | HB | 2582€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | FB | 2799€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | AI | 2841€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | BB | 2177€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 2457€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | FB | 2674€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | AI | 2716€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | BB | 2131€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | HB | 2411€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | FB | 2628€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | AI | 2670€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | BB | 2414€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | HB | 2694€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | FB | 2911€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | AI | 2953€/in. | Vaata |
| 28.02.2027 | BB | 2310€/in. | Vaata |
| 28.02.2027 | HB | 2590€/in. | Vaata |
| 28.02.2027 | FB | 2807€/in. | Vaata |
| 28.02.2027 | AI | 2849€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | BB | 1967€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 2247€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | FB | 2464€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 2506€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | BB | 2169€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | HB | 2449€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | FB | 2666€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | AI | 2708€/in. | Vaata |
| 08.03.2027 | BB | 2020€/in. | Vaata |
| 08.03.2027 | HB | 2300€/in. | Vaata |
| 08.03.2027 | FB | 2517€/in. | Vaata |
| 08.03.2027 | AI | 2559€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | BB | 1862€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 2142€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | FB | 2359€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | AI | 2401€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | BB | 1999€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | HB | 2279€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | FB | 2496€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | AI | 2538€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | BB | 2137€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 2417€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | FB | 2634€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | AI | 2676€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | BB | 2031€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | HB | 2311€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | FB | 2528€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | AI | 2570€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | BB | 1946€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | HB | 2226€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | FB | 2443€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | AI | 2485€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | BB | 1830€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | HB | 2110€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | FB | 2327€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | AI | 2369€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | BB | 1915€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 2195€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | FB | 2412€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 2454€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | BB | 1968€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | HB | 2248€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | FB | 2465€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | AI | 2507€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | BB | 2142€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | HB | 2422€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | FB | 2639€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | AI | 2681€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | BB | 2031€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | HB | 2311€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | FB | 2528€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | AI | 2570€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | BB | 2105€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | HB | 2385€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | FB | 2602€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | AI | 2644€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Hotellist HOLIDAY INN RESORT PHUKET KARON BEACH
Enjoy international cuisine at Horizon, one of the hotel's 3 restaurants, or stay in and take advantage of the 24-hour room service. Snacks are also available at the coffee shop/cafe. Mingle with other guests at the complimentary reception, held daily. Relax with a refreshing drink from the poolside bar or one of the 2 bars/lounges. Buffet breakfasts are available daily from 7:00 AM to 11:00 AM for a fee.
Featured amenities include dry cleaning/laundry services, a 24-hour front desk, and multilingual staff. A roundtrip airport shuttle is provided for a surcharge (available 24 hours), and free self parking is available onsite.
Make yourself at home in one of the 224 air-conditioned rooms featuring minibars and LCD televisions. Rooms have private balconies. Complimentary wireless internet access keeps you connected, and cable programming is available for your entertainment. Private bathrooms with showers feature rainfall showerheads and complimentary toiletries.
Teenused ja mugavused
Imikud (8 kuud - 3 a.)
- beebivoodi: päringu alusel
Meelelahutus ja sport
- Tai massaaž: tasuline
- piljard
- jõusaal: tasuta
Rand
- liivane
- avalik
Territoorium
- restoranid: 3 (aasia, rahvusvaheline köök, grill)
- baarid: 2
- basseinid: 2
- spaa-keskus (In Balance Spa)
- pulmade korraldamise teenus
- rannarätikud basseini ääres:: tasuta
- päikesevarjud ja lamamistoolid basseini ääres:: tasuta
- pesumaja
- Wi-Fi: tasuta
- parkla olemas
Lastele
- lastebassein: olemas
