CASSIA PHUKET 4*
Teised kuupäevad
| 04.11.2026 | BB | 3044€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | HB | 3220€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | FB | 3348€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | BB | 1588€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | HB | 1764€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | FB | 1892€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | BB | 2191€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | HB | 2371€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | FB | 2499€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | BB | 3938€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | HB | 4110€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | FB | 4234€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | BB | 3212€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | HB | 3384€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | FB | 3508€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | BB | 2459€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | HB | 2631€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | FB | 2755€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | BB | 2501€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | HB | 2673€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | FB | 2797€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | BB | 3223€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | HB | 3395€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | FB | 3519€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | BB | 2618€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | HB | 2790€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | FB | 2914€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | BB | 3207€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | HB | 3379€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | FB | 3503€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | BB | 2896€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | HB | 3068€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | FB | 3192€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | BB | 2137€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | HB | 2309€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | FB | 2433€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | BB | 2180€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | HB | 2352€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | FB | 2476€/in. | Vaata |
| 27.11.2026 | BB | 2870€/in. | Vaata |
| 27.11.2026 | HB | 3042€/in. | Vaata |
| 27.11.2026 | FB | 3166€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | BB | 2296€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | HB | 2468€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | FB | 2592€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | BB | 2233€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | HB | 2405€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | FB | 2529€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | BB | 2865€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | HB | 3037€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | FB | 3161€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | BB | 2095€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | HB | 2267€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | FB | 2391€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | BB | 1985€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | HB | 2157€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | FB | 2281€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | BB | 2028€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | HB | 2200€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | FB | 2324€/in. | Vaata |
| 04.12.2026 | BB | 2143€/in. | Vaata |
| 04.12.2026 | HB | 2315€/in. | Vaata |
| 04.12.2026 | FB | 2439€/in. | Vaata |
| 05.12.2026 | BB | 2196€/in. | Vaata |
| 05.12.2026 | HB | 2368€/in. | Vaata |
| 05.12.2026 | FB | 2492€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | BB | 2238€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | HB | 2410€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | FB | 2534€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | BB | 2023€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 2195€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | FB | 2319€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | BB | 2101€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | HB | 2273€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | FB | 2397€/in. | Vaata |
| 20.12.2026 | BB | 3471€/in. | Vaata |
| 20.12.2026 | HB | 3645€/in. | Vaata |
| 20.12.2026 | FB | 3767€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | BB | 3029€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | HB | 3201€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | FB | 3322€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | BB | 3569€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | HB | 3741€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | FB | 3861€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | BB | 4257€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | HB | 4429€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | FB | 4549€/in. | Vaata |
| 26.12.2026 | BB | 4257€/in. | Vaata |
| 26.12.2026 | HB | 4429€/in. | Vaata |
| 26.12.2026 | FB | 4549€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | BB | 3833€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | HB | 4005€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | FB | 4125€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | BB | 4098€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | HB | 4270€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | FB | 4390€/in. | Vaata |
| 30.12.2026 | BB | 3569€/in. | Vaata |
| 30.12.2026 | HB | 3741€/in. | Vaata |
| 30.12.2026 | FB | 3861€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | BB | 3675€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | HB | 3847€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | FB | 3967€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | BB | 3515€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | HB | 3687€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | FB | 3811€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | BB | 3409€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | HB | 3581€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | FB | 3705€/in. | Vaata |
| 03.01.2027 | BB | 2913€/in. | Vaata |
| 03.01.2027 | HB | 3085€/in. | Vaata |
| 03.01.2027 | FB | 3209€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | BB | 2680€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | HB | 2852€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | FB | 2976€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | BB | 2435€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | HB | 2607€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | FB | 2731€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | BB | 2582€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | HB | 2754€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | FB | 2878€/in. | Vaata |
| 07.01.2027 | BB | 2471€/in. | Vaata |
| 07.01.2027 | HB | 2643€/in. | Vaata |
| 07.01.2027 | FB | 2767€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | BB | 2326€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | HB | 2498€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | FB | 2622€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | BB | 2374€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 2546€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | FB | 2670€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | BB | 2246€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | HB | 2418€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | FB | 2542€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | BB | 1972€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | HB | 2148€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | FB | 2276€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | BB | 1919€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 2095€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | FB | 2223€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | BB | 1919€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | HB | 2095€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | FB | 2223€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | BB | 2057€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | HB | 2233€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | FB | 2361€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | BB | 1962€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | HB | 2138€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | FB | 2266€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | BB | 1962€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | HB | 2138€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | FB | 2266€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | BB | 1970€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | HB | 2146€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | FB | 2274€/in. | Vaata |
| 29.01.2027 | BB | 1978€/in. | Vaata |
| 29.01.2027 | HB | 2154€/in. | Vaata |
| 29.01.2027 | FB | 2282€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | BB | 1986€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | HB | 2162€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | FB | 2290€/in. | Vaata |
| 31.01.2027 | BB | 2036€/in. | Vaata |
| 31.01.2027 | HB | 2212€/in. | Vaata |
| 31.01.2027 | FB | 2340€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | BB | 1959€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | HB | 2135€/in. | Vaata |
| 01.02.2027 | FB | 2263€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | BB | 2002€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | HB | 2178€/in. | Vaata |
| 02.02.2027 | FB | 2306€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | BB | 2002€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | HB | 2178€/in. | Vaata |
| 04.02.2027 | FB | 2306€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | BB | 2047€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | HB | 2223€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | FB | 2351€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | BB | 2073€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | HB | 2249€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | FB | 2377€/in. | Vaata |
| 08.02.2027 | BB | 1927€/in. | Vaata |
| 08.02.2027 | HB | 2103€/in. | Vaata |
| 08.02.2027 | FB | 2231€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | BB | 2078€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | HB | 2254€/in. | Vaata |
| 09.02.2027 | FB | 2382€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | BB | 2015€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | HB | 2191€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | FB | 2319€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | BB | 2078€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | HB | 2254€/in. | Vaata |
| 11.02.2027 | FB | 2382€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | BB | 2200€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | HB | 2376€/in. | Vaata |
| 12.02.2027 | FB | 2504€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | BB | 2316€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 2492€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | FB | 2620€/in. | Vaata |
| 14.02.2027 | BB | 2110€/in. | Vaata |
| 14.02.2027 | HB | 2286€/in. | Vaata |
| 14.02.2027 | FB | 2414€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | BB | 2078€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | HB | 2254€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | FB | 2382€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | BB | 2078€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | HB | 2254€/in. | Vaata |
| 16.02.2027 | FB | 2382€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | BB | 2078€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 2254€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | FB | 2382€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | BB | 2200€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | HB | 2376€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | FB | 2504€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | BB | 2359€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | HB | 2535€/in. | Vaata |
| 19.02.2027 | FB | 2663€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | BB | 2396€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 2572€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | FB | 2700€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | BB | 2086€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | HB | 2263€/in. | Vaata |
| 22.02.2027 | FB | 2390€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | BB | 2126€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | HB | 2303€/in. | Vaata |
| 23.02.2027 | FB | 2430€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | BB | 2102€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | HB | 2280€/in. | Vaata |
| 24.02.2027 | FB | 2406€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | BB | 1921€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 2099€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | FB | 2225€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | BB | 2360€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | HB | 2539€/in. | Vaata |
| 27.02.2027 | FB | 2664€/in. | Vaata |
| 02.03.2027 | BB | 1827€/in. | Vaata |
| 02.03.2027 | HB | 2007€/in. | Vaata |
| 02.03.2027 | FB | 2131€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | BB | 1774€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | HB | 1954€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | FB | 2078€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | BB | 1827€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | HB | 2007€/in. | Vaata |
| 04.03.2027 | FB | 2131€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | BB | 1932€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | HB | 2112€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | FB | 2236€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | BB | 1922€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | HB | 2102€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | FB | 2226€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | BB | 1869€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | HB | 2049€/in. | Vaata |
| 07.03.2027 | FB | 2173€/in. | Vaata |
| 08.03.2027 | BB | 1689€/in. | Vaata |
| 08.03.2027 | HB | 1869€/in. | Vaata |
| 08.03.2027 | FB | 1993€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | BB | 1752€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 1932€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | FB | 2056€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | BB | 1657€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | HB | 1837€/in. | Vaata |
| 10.03.2027 | FB | 1961€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | BB | 1700€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | HB | 1880€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | FB | 2004€/in. | Vaata |
| 12.03.2027 | BB | 1816€/in. | Vaata |
| 12.03.2027 | HB | 1996€/in. | Vaata |
| 12.03.2027 | FB | 2120€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | BB | 1827€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 2007€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | FB | 2131€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | BB | 1731€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | HB | 1911€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | FB | 2035€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | BB | 1615€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | HB | 1795€/in. | Vaata |
| 15.03.2027 | FB | 1919€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | BB | 1668€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | HB | 1848€/in. | Vaata |
| 16.03.2027 | FB | 1972€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | BB | 1625€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 1805€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | FB | 1929€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | BB | 1721€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | HB | 1901€/in. | Vaata |
| 18.03.2027 | FB | 2025€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | BB | 1864€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | HB | 2044€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | FB | 2168€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | BB | 1895€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | HB | 2075€/in. | Vaata |
| 20.03.2027 | FB | 2199€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Hotellist CASSIA PHUKET
You can enjoy a meal at Vista serving the guests of Cassia Phuket, part of Banyan Group, or stop in at the grocery/convenience store. Quench your thirst with your favorite drink at the bar/lounge. Buffet breakfasts are available daily from 6:30 AM to 10:30 AM for a fee.
Featured amenities include a business center, dry cleaning/laundry services, and a 24-hour front desk. A roundtrip airport shuttle is provided for a surcharge (available 24 hours), and free self parking is available onsite.
Make yourself at home in one of the 271 air-conditioned rooms featuring kitchenettes with full-sized refrigerators/freezers and stovetops. Rooms have private furnished balconies. 32-inch LED televisions with satellite programming provide entertainment, while complimentary wireless internet access keeps you connected. Conveniences include phones, as well as laptop-compatible safes and desks.
Teenused ja mugavused
Meelelahutus ja sport
- golf: tasuline
- Tai massaaž: tasuline
- jõusaal: tasuta
- jooga
Lastele
- lastebassein: olemas
- lapsehoidja teenus: päringu alusel,: tasuline
- mänguväljak
- lasteklubi: tasuta
Territoorium
- restoranid: 2
- baarid: 1
- basseinid: 1
- konverentsisaalid: 1
- rannarätikud basseini ääres:: tasuta
- päikesevarjud ja lamamistoolid basseini ääres:: tasuta
- nõupidamisruum
- arstikabinet
- pagasi hoiuruum
- Wi-Fi: tasuta
- pesula: tasuline
Toas
- seif: toas,: tasuta
- tubade koristamine: üle päeva
- laeventilaator
- televiisor: olemas
- sussid
- dušš
- föön: olemas
- konditsioneer: olemas
- rõdu või terrass
- tee/kohvi valmistamise võimalus: tasuta
- varustatud köök
- IDD-telefon
- Internet: Wi-Fi,: tasuta
Rand
- liivane
- avalik
Toitlustus
- BB
- HB
- FB
- RO
Toatüübid
- One Bedroom Suite
- Two Bedroom Suite
- One Bedroom Water
- One Bedroom Loft
- One Bedroom Loft Water
- Two Bedroom Water
- Two Bedroom Loft
- Two Bedroom Loft Water
Asukoht
Located in Choeng Thale, Cassia Phuket, part of Banyan Group is connected to the convention center, a 4-minute drive from Bang Tao Beach and 7 minutes from Surin Beach. This beach hotel is 5.1 mi (8.2 km) from Kamala Beach and 10 mi (16.2 km) from Patong Beach.
Hotelli asukoht CASSIA PHUKET Näita kaardil
Vahemaa
Distances are displayed to the nearest 0.1 mile and kilometer.
Boat Avenue Mall Phuket - 1.2 km / 0.8 mi
Laguna Phuket Golf Club - 1.5 km / 0.9 mi
Porto de Phuket - 1.6 km / 1 mi
Bang Tao Beach - 1.9 km / 1.2 mi
Bang-Tao Night Market - 2.4 km / 1.5 mi
Sirinat National Park - 3.5 km / 2.2 mi
Blue Tree - 3.6 km / 2.2 mi
Ko Rok Nok - 3.9 km / 2.4 mi
Surin Beach - 4.7 km / 2.9 mi
The Plaza Surin - 4.6 km / 2.9 mi
Layan Beach - 5.9 km / 3.7 mi
Pansea Beach - 6.1 km / 3.8 mi
Laem Singh Beach - 6.5 km / 4 mi
Banana Beach - 7.7 km / 4.8 mi
Kamala Beach - 8.2 km / 5.1 mi
The nearest major airport is Phuket Intl. Airport (HKT) - 16.6 km / 10.3 mi
Märkused
Stop sale
16.02.2026 - 25.02.2026 (One Bedroom Loft Water)
27.02.2026 - 03.03.2026 (One Bedroom Loft Water)
25.02.2026 - 27.02.2026 (One Bedroom Water)
22.10.2025 - 03.03.2026 (One Bedroom Water)
09.03.2026 - 19.03.2026 (One Bedroom Water)
31.01.2026 - 03.03.2026 (Two Bedroom Suite)
01.03.2026 - 23.03.2026 (Two Bedroom Suite)
01.04.2026 - 16.04.2026 (Two Bedroom Suite)
25.01.2026 - 05.03.2026 (One Bedroom Suite)
01.03.2026 - 12.03.2026 (One Bedroom Suite)
17.03.2026 - 21.03.2026 (One Bedroom Suite)
29.03.2026 - 04.04.2026 (One Bedroom Suite)
21.01.2026 - 06.03.2026 (Two Bedroom Loft)
25.03.2026 - 13.04.2026 (Two Bedroom Loft)
23.12.2025 - 07.03.2026 (Two Bedroom Loft Water)
25.03.2026 - 03.04.2026 (Two Bedroom Loft Water)
21.01.2026 - 07.03.2026 (Two Bedroom Water)
24.03.2026 - 08.04.2026 (Two Bedroom Water)
28.01.2026 - 14.03.2026 (One Bedroom Loft)
13.06.2026 - 14.06.2026
17.12.2026 - 21.12.2026
Miks broneerida meie juures



Teised kuupäevad
| 04.11.2026 | BB | 3044€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | HB | 3220€/in. | Vaata |
| 04.11.2026 | FB | 3348€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | BB | 1588€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | HB | 1764€/in. | Vaata |
| 05.11.2026 | FB | 1892€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | BB | 2191€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | HB | 2371€/in. | Vaata |
| 06.11.2026 | FB | 2499€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | BB | 3938€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | HB | 4110€/in. | Vaata |
| 15.11.2026 | FB | 4234€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | BB | 3212€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | HB | 3384€/in. | Vaata |
| 16.11.2026 | FB | 3508€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | BB | 2459€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | HB | 2631€/in. | Vaata |
| 17.11.2026 | FB | 2755€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | BB | 2501€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | HB | 2673€/in. | Vaata |
| 18.11.2026 | FB | 2797€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | BB | 3223€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | HB | 3395€/in. | Vaata |
| 19.11.2026 | FB | 3519€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | BB | 2618€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | HB | 2790€/in. | Vaata |
| 20.11.2026 | FB | 2914€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | BB | 3207€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | HB | 3379€/in. | Vaata |
| 21.11.2026 | FB | 3503€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | BB | 2896€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | HB | 3068€/in. | Vaata |
| 23.11.2026 | FB | 3192€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | BB | 2137€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | HB | 2309€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | FB | 2433€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | BB | 2180€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | HB | 2352€/in. | Vaata |
| 26.11.2026 | FB | 2476€/in. | Vaata |
| 27.11.2026 | BB | 2870€/in. | Vaata |
| 27.11.2026 | HB | 3042€/in. | Vaata |
| 27.11.2026 | FB | 3166€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | BB | 2296€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | HB | 2468€/in. | Vaata |
| 28.11.2026 | FB | 2592€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | BB | 2233€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | HB | 2405€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | FB | 2529€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | BB | 2865€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | HB | 3037€/in. | Vaata |
| 30.11.2026 | FB | 3161€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | BB | 2095€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | HB | 2267€/in. | Vaata |
| 01.12.2026 | FB | 2391€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | BB | 1985€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | HB | 2157€/in. | Vaata |
| 02.12.2026 | FB | 2281€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | BB | 2028€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | HB | 2200€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | FB | 2324€/in. | Vaata |
| 04.12.2026 | BB | 2143€/in. | Vaata |
| 04.12.2026 | HB | 2315€/in. | Vaata |
| 04.12.2026 | FB | 2439€/in. | Vaata |
| 05.12.2026 | BB | 2196€/in. | Vaata |
| 05.12.2026 | HB | 2368€/in. | Vaata |
| 05.12.2026 | FB | 2492€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | BB | 2238€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | HB | 2410€/in. | Vaata |
| 06.12.2026 | FB | 2534€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | BB | 2023€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 2195€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | FB | 2319€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | BB | 2101€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | HB | 2273€/in. | Vaata |
| 08.12.2026 | FB | 2397€/in. | Vaata |
| 20.12.2026 | BB | 3471€/in. | Vaata |
| 20.12.2026 | HB | 3645€/in. | Vaata |
| 20.12.2026 | FB | 3767€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | BB | 3029€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | HB | 3201€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | FB | 3322€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | BB | 3569€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | HB | 3741€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | FB | 3861€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | BB | 4257€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | HB | 4429€/in. | Vaata |
| 25.12.2026 | FB | 4549€/in. | Vaata |
| 26.12.2026 | BB | 4257€/in. | Vaata |
| 26.12.2026 | HB | 4429€/in. | Vaata |
| 26.12.2026 | FB | 4549€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | BB | 3833€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | HB | 4005€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | FB | 4125€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | BB | 4098€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | HB | 4270€/in. | Vaata |
| 28.12.2026 | FB | 4390€/in. | Vaata |
| 30.12.2026 | BB | 3569€/in. | Vaata |
| 30.12.2026 | HB | 3741€/in. | Vaata |
| 30.12.2026 | FB | 3861€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | BB | 3675€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | HB | 3847€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | FB | 3967€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | BB | 3515€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | HB | 3687€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | FB | 3811€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | BB | 3409€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | HB | 3581€/in. | Vaata |
| 02.01.2027 | FB | 3705€/in. | Vaata |
| 03.01.2027 | BB | 2913€/in. | Vaata |
| 03.01.2027 | HB | 3085€/in. | Vaata |
| 03.01.2027 | FB | 3209€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | BB | 2680€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | HB | 2852€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | FB | 2976€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | BB | 2435€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | HB | 2607€/in. | Vaata |
| 05.01.2027 | FB | 2731€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | BB | 2582€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | HB | 2754€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | FB | 2878€/in. | Vaata |
| 07.01.2027 | BB | 2471€/in. | Vaata |
| 07.01.2027 | HB | 2643€/in. | Vaata |
| 07.01.2027 | FB | 2767€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | BB | 2326€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | HB | 2498€/in. | Vaata |
| 08.01.2027 | FB | 2622€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | BB | 2374€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 2546€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | FB | 2670€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | BB | 2246€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | HB | 2418€/in. | Vaata |
| 10.01.2027 | FB | 2542€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | BB | 1972€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | HB | 2148€/in. | Vaata |
| 11.01.2027 | FB | 2276€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | BB | 1919€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 2095€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | FB | 2223€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | BB | 1919€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | HB | 2095€/in. | Vaata |
| 13.01.2027 | FB | 2223€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | BB | 2057€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | HB | 2233€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | FB | 2361€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | BB | 1962€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | HB | 2138€/in. | Vaata |
| 15.01.2027 | FB | 2266€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | BB | 1962€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | HB | 2138€/in. | Vaata |
| 26.01.2027 | FB | 2266€/in. | Vaata |
