HAPPY LIFE VILLAGE 3*
Teised kuupäevad
| 25.11.2026 | HB | 558€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 573€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | HB | 558€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 573€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | HB | 667€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 682€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | HB | 636€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 651€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | HB | 636€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 651€/in. | Vaata |
| 05.12.2026 | HB | 630€/in. | Vaata |
| 05.12.2026 | AI | 645€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 596€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 611€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | HB | 600€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 615€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | HB | 616€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 631€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | HB | 690€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | HB | 836€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | AI | 745€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | HB | 970€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 985€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | HB | 1086€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1101€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | HB | 970€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | AI | 985€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | HB | 948€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 963€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | HB | 894€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | AI | 909€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | HB | 1015€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1029€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | HB | 1031€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1045€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | HB | 986€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1001€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | HB | 694€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | AI | 709€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | HB | 726€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 741€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | HB | 600€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | AI | 615€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 620€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | AI | 635€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 676€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | HB | 650€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | AI | 665€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | HB | 660€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | HB | 696€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 711€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | HB | 600€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | AI | 615€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | HB | 600€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | AI | 615€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | HB | 696€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 711€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | HB | 600€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | AI | 615€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | HB | 736€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 751€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | HB | 650€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | AI | 665€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | HB | 660€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 766€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 781€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 820€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 835€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 926€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 941€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | HB | 670€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | AI | 685€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 946€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 961€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 746€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | HB | 690€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 716€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 731€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 810€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 825€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | HB | 820€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | AI | 835€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | HB | 756€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | AI | 771€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | HB | 1100€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | AI | 1115€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 716€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | AI | 731€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | HB | 820€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | AI | 835€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 746€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | HB | 790€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | AI | 805€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 756€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 771€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 790€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 805€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | HB | 722€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | AI | 737€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | HB | 752€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | AI | 767€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | HB | 718€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | AI | 733€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 705€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 719€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 861€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 875€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | HB | 700€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | AI | 715€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | HB | 832€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | AI | 847€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | HB | 684€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | AI | 699€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 826€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 841€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | HB | 690€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | HB | 846€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 1006€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 1021€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | HB | 700€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | AI | 715€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | HB | 906€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | AI | 921€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 856€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 871€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | HB | 720€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | AI | 735€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | HB | 856€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | AI | 871€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | HB | 728€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | AI | 747€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | HB | 854€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | AI | 873€/in. | Vaata |
| 28.04.2027 | HB | 746€/in. | Vaata |
| 28.04.2027 | AI | 769€/in. | Vaata |
| 30.04.2027 | HB | 900€/in. | Vaata |
| 30.04.2027 | AI | 928€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | AI | 849€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | HB | 851€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | AI | 881€/in. | Vaata |
| 12.05.2027 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 12.05.2027 | AI | 809€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | HB | 851€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | AI | 881€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | HB | 759€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | AI | 789€/in. | Vaata |
| 24.05.2027 | HB | 851€/in. | Vaata |
| 24.05.2027 | AI | 881€/in. | Vaata |
| 28.05.2027 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 28.05.2027 | AI | 809€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | HB | 831€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | HB | 809€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | AI | 839€/in. | Vaata |
| 09.06.2027 | HB | 821€/in. | Vaata |
| 09.06.2027 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | HB | 789€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 17.06.2027 | HB | 831€/in. | Vaata |
| 17.06.2027 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 21.06.2027 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 21.06.2027 | AI | 809€/in. | Vaata |
| 25.06.2027 | HB | 831€/in. | Vaata |
| 25.06.2027 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 29.06.2027 | HB | 809€/in. | Vaata |
| 29.06.2027 | AI | 839€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | HB | 811€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | AI | 841€/in. | Vaata |
| 07.07.2027 | HB | 799€/in. | Vaata |
| 07.07.2027 | AI | 829€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | HB | 821€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | HB | 782€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 19.07.2027 | HB | 874€/in. | Vaata |
| 19.07.2027 | AI | 904€/in. | Vaata |
| 23.07.2027 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 23.07.2027 | AI | 806€/in. | Vaata |
| 27.07.2027 | HB | 889€/in. | Vaata |
| 27.07.2027 | AI | 919€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | HB | 787€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | AI | 816€/in. | Vaata |
| 04.08.2027 | HB | 899€/in. | Vaata |
| 04.08.2027 | AI | 929€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | AI | 806€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | HB | 919€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | AI | 949€/in. | Vaata |
| 16.08.2027 | HB | 762€/in. | Vaata |
| 16.08.2027 | AI | 791€/in. | Vaata |
| 20.08.2027 | HB | 894€/in. | Vaata |
| 20.08.2027 | AI | 923€/in. | Vaata |
| 24.08.2027 | HB | 769€/in. | Vaata |
| 24.08.2027 | AI | 799€/in. | Vaata |
| 28.08.2027 | HB | 891€/in. | Vaata |
| 28.08.2027 | AI | 921€/in. | Vaata |
| 01.09.2027 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 01.09.2027 | AI | 809€/in. | Vaata |
| 05.09.2027 | HB | 851€/in. | Vaata |
| 05.09.2027 | AI | 881€/in. | Vaata |
| 09.09.2027 | HB | 799€/in. | Vaata |
| 09.09.2027 | AI | 858€/in. | Vaata |
| 13.09.2027 | HB | 871€/in. | Vaata |
| 13.09.2027 | AI | 901€/in. | Vaata |
| 17.09.2027 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 17.09.2027 | AI | 928€/in. | Vaata |
| 21.09.2027 | HB | 861€/in. | Vaata |
| 21.09.2027 | AI | 891€/in. | Vaata |
| 25.09.2027 | HB | 842€/in. | Vaata |
| 25.09.2027 | AI | 871€/in. | Vaata |
| 29.09.2027 | HB | 884€/in. | Vaata |
| 29.09.2027 | AI | 914€/in. | Vaata |
| 03.10.2027 | HB | 857€/in. | Vaata |
| 03.10.2027 | AI | 886€/in. | Vaata |
| 07.10.2027 | HB | 969€/in. | Vaata |
| 07.10.2027 | AI | 999€/in. | Vaata |
| 11.10.2027 | HB | 887€/in. | Vaata |
| 11.10.2027 | AI | 916€/in. | Vaata |
| 15.10.2027 | HB | 1009€/in. | Vaata |
| 15.10.2027 | AI | 1039€/in. | Vaata |
| 19.10.2027 | HB | 957€/in. | Vaata |
| 19.10.2027 | AI | 986€/in. | Vaata |
| 23.10.2027 | HB | 1019€/in. | Vaata |
| 23.10.2027 | AI | 1049€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Eelised
- Esimene rannas
Hotellist
Happy Life Village asub Dahabis Punase mere kaldal. Hotellil on kompaktne ala, mis ulatub mereni ja seal on 3 veeliumäge. Kohapeal on ka välibasseinid ja erarand. Hotelli lähedal on imelised sukeldumis- ja snorgeldamiskohad. Happy Life Village sobib nii rahulikuks mõõdetud puhkuseks kui ka veespordi armastajatele, kes kuurorti rõõmustavad.
- Check in: 14:00
- Check out: 10:00
- Renoveerimise aasta: 2010
- Ehitusaasta: 2001
- Kogupindala: 79 999 m2
- Tubade koguarv: 344
Kaart
- Lennujaama kaugus: Sharm El Sheikh International Airport - 85 km
- Esimene rannajoon: 30 m
Toad
Standard Room
- Suurus: 24 m2
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta: 3
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 4
- Konditsioneer
- Vann
- Föön
- Minibaar: Lisatasu eest
- Telefon
- Seif toas
- Terrass / rõdu
- Televisioon
- Wi-Fi: Ei
Sea View Room
- Suurus: 24 m2
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta: 3
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 4
- Konditsioneer
- Vann
- Föön
- Minibaar: Lisatasu eest
- Telefon
- Seif toas
- Terrass / rõdu
- Televisioon
- Wi-Fi: Ei
Family Room
- Suurus: 49 m2
- Kogus: 20
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta: 3
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 4
- Konditsioneer
- Vann
- Föön
- Minibaar: Lisatasu eest
- Telefon
- Seif toas
- Terrass / rõdu
- Televisioon
- Wi-Fi: Ei
Mugavused
- Kai pikkus: 20 m
- Ranna pikkus: 180 m
- Lamamistool
- Rannarätikud
- Madrats
- Rannavarjud
- Rannatüüp: Privaatne
- Kai
- Jalatsid soovitatud: Jah
- Tuulekaitse
- Mere sissepääs: Kaist
- Avatud bassein
- Lamamistool
- Rätikud
- Madrats
- Rannavarjud
- Sukeldumiskeskus
- Lauatennis
- Jõusaal
- Rannavõrkpalli väljak
- Animatsiooniprogrammid
- Lasteklubi
- Veeliumägi
- Mänguväljak
- Restorani toolid
- Massaaž
- Saun
- Sularahaautomaat
- Pesumaja
Toit
Teenuse tüübid (2) AI — All Inclusive Kõik sisse kuulub süsteem sisaldab: • hommikusöök, lõunaeine, õhtusöök; • karastusjoogid ja mõned kohalikud alkohoolsed joogid (alkoholi serveeritakse kella 10:00-23:00); vein ja õlu - üksnes põhirestoranis lõunaks ja õhtusöögiks (kas klaasi kaupa); • kõik joogid serveeritakse klaasides, gobletides või tassides. Kui hotelli täituvus on madal, võivad külalised saada buffee asemel fikseeritud menüü. Kõik sisse kuulub süsteem ei hõlma: • kohalikke premium jooke, imporditud alkohoolseid jooke, kihisevaid veine; • pudelis ja purgis pakendatud jooke (igal kohalikke ja importitud, sealhulgas vett); • toidu ja jookide tellimine tuppa (Room Service); • tee ja kohvi valmistamise komplekt; • a la carte; • suupisted; • värskelt pressitud mahlu; • teatud tüüpi jooke (Türgi kohv, espresso, cappuccino, roheline tee, piparmündi tee, hibisk, gaseeritud vesi, jäätee); • jäätis; • individuaalsete või pidulike ürituste korraldamine. HB — Half Board HB (poolpansion) süsteem sisaldab: • hommikusööki ja õhtusööki buffeeformaadis; • hommikusöögi ajal serveeritakse teed, kohvi ja vett (klaasides või tassis); • kõik joogid õhtusöögi ajal on lisatasu eest.
Puhkuse Tüüp
- Rannapuhkus
- Kõik hinnas
- Sukeldumine
- Noorte puhkus
- Vaikne puhkus
Teised kuupäevad
| 25.11.2026 | HB | 558€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 573€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | HB | 558€/in. | Vaata |
| 25.11.2026 | AI | 573€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | HB | 667€/in. | Vaata |
| 29.11.2026 | AI | 682€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | HB | 636€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 651€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | HB | 636€/in. | Vaata |
| 03.12.2026 | AI | 651€/in. | Vaata |
| 05.12.2026 | HB | 630€/in. | Vaata |
| 05.12.2026 | AI | 645€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | HB | 596€/in. | Vaata |
| 07.12.2026 | AI | 611€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | HB | 600€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 615€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | HB | 616€/in. | Vaata |
| 11.12.2026 | AI | 631€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | HB | 690€/in. | Vaata |
| 13.12.2026 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | HB | 836€/in. | Vaata |
| 15.12.2026 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 16.12.2026 | AI | 745€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | HB | 970€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 985€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | HB | 1086€/in. | Vaata |
| 19.12.2026 | AI | 1101€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | HB | 970€/in. | Vaata |
| 21.12.2026 | AI | 985€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | HB | 948€/in. | Vaata |
| 23.12.2026 | AI | 963€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | HB | 894€/in. | Vaata |
| 24.12.2026 | AI | 909€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | HB | 1015€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1029€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | HB | 1031€/in. | Vaata |
| 27.12.2026 | AI | 1045€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | HB | 986€/in. | Vaata |
| 31.12.2026 | AI | 1001€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | HB | 694€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | AI | 709€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | HB | 726€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 741€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | HB | 600€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | AI | 615€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 620€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | AI | 635€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 676€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 691€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | HB | 650€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | AI | 665€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | HB | 660€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | HB | 696€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 711€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | HB | 600€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | AI | 615€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | HB | 600€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | AI | 615€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | HB | 696€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 711€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | HB | 600€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | AI | 615€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | HB | 736€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 751€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | HB | 650€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | AI | 665€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | HB | 660€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 766€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 781€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 820€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 835€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 926€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 941€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | HB | 670€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | AI | 685€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 946€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 961€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 746€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | HB | 690€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 716€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 731€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 810€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 825€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | HB | 820€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | AI | 835€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | HB | 756€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | AI | 771€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | HB | 1100€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | AI | 1115€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 716€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | AI | 731€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | HB | 820€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | AI | 835€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 746€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | HB | 790€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | AI | 805€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 756€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 771€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 790€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 805€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | HB | 722€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | AI | 737€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | HB | 752€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | AI | 767€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | HB | 718€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | AI | 733€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 705€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 719€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 861€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 875€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | HB | 700€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | AI | 715€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | HB | 832€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | AI | 847€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | HB | 684€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | AI | 699€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 826€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 841€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | HB | 690€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | HB | 846€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 1006€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 1021€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | HB | 700€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | AI | 715€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | HB | 906€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | AI | 921€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 856€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 871€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | HB | 720€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | AI | 735€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | HB | 856€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | AI | 871€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | HB | 728€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | AI | 747€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | HB | 854€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | AI | 873€/in. | Vaata |
| 28.04.2027 | HB | 746€/in. | Vaata |
| 28.04.2027 | AI | 769€/in. | Vaata |
| 30.04.2027 | HB | 900€/in. | Vaata |
| 30.04.2027 | AI | 928€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | HB | 819€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | AI | 849€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | HB | 851€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | AI | 881€/in. | Vaata |
| 12.05.2027 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 12.05.2027 | AI | 809€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | HB | 851€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | AI | 881€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | HB | 759€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | AI | 789€/in. | Vaata |
| 24.05.2027 | HB | 851€/in. | Vaata |
| 24.05.2027 | AI | 881€/in. | Vaata |
| 28.05.2027 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 28.05.2027 | AI | 809€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | HB | 831€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | HB | 809€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | AI | 839€/in. | Vaata |
| 09.06.2027 | HB | 821€/in. | Vaata |
| 09.06.2027 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | HB | 789€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | AI | 819€/in. | Vaata |
| 17.06.2027 | HB | 831€/in. | Vaata |
| 17.06.2027 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 21.06.2027 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 21.06.2027 | AI | 809€/in. | Vaata |
| 25.06.2027 | HB | 831€/in. | Vaata |
| 25.06.2027 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 29.06.2027 | HB | 809€/in. | Vaata |
| 29.06.2027 | AI | 839€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | HB | 811€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | AI | 841€/in. | Vaata |
| 07.07.2027 | HB | 799€/in. | Vaata |
| 07.07.2027 | AI | 829€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | HB | 821€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | HB | 782€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 19.07.2027 | HB | 874€/in. | Vaata |
| 19.07.2027 | AI | 904€/in. | Vaata |
| 23.07.2027 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 23.07.2027 | AI | 806€/in. | Vaata |
| 27.07.2027 | HB | 889€/in. | Vaata |
| 27.07.2027 | AI | 919€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | HB | 787€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | AI | 816€/in. | Vaata |
| 04.08.2027 | HB | 899€/in. | Vaata |
| 04.08.2027 | AI | 929€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | AI | 806€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | HB | 919€/in. | Vaata |
