HOTEL PONTA NOVA 4*
Montenegro-Horvaatia, Tivat
Описание тура
Дата вылета: 06.07.2025
Продолжительность: 7
Комната: DOUBLE ROOM SEA VIEW
Питание: Half Board
Вылет из: Tallinn
Туроператор: CORAL TRAVEL Estonia OÜ, Reg.Nr. 16194673
Цена: от €1088 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
08.05.2025 | BB | 830€/in. | Vaata |
08.05.2025 | RO | 830€/in. | Vaata |
08.05.2025 | HB | 911€/in. | Vaata |
12.05.2025 | BB | 743€/in. | Vaata |
12.05.2025 | RO | 743€/in. | Vaata |
12.05.2025 | HB | 824€/in. | Vaata |
15.05.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
15.05.2025 | RO | 766€/in. | Vaata |
15.05.2025 | HB | 847€/in. | Vaata |
18.05.2025 | BB | 754€/in. | Vaata |
18.05.2025 | RO | 754€/in. | Vaata |
18.05.2025 | HB | 835€/in. | Vaata |
19.05.2025 | BB | 743€/in. | Vaata |
19.05.2025 | RO | 743€/in. | Vaata |
19.05.2025 | HB | 824€/in. | Vaata |
22.05.2025 | RO | 741€/in. | Vaata |
22.05.2025 | BB | 743€/in. | Vaata |
22.05.2025 | HB | 824€/in. | Vaata |
25.05.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
25.05.2025 | RO | 766€/in. | Vaata |
25.05.2025 | HB | 847€/in. | Vaata |
26.05.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
26.05.2025 | RO | 766€/in. | Vaata |
26.05.2025 | HB | 847€/in. | Vaata |
29.05.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
29.05.2025 | RO | 766€/in. | Vaata |
29.05.2025 | HB | 847€/in. | Vaata |
01.06.2025 | BB | 789€/in. | Vaata |
01.06.2025 | RO | 789€/in. | Vaata |
01.06.2025 | HB | 870€/in. | Vaata |
02.06.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
02.06.2025 | RO | 766€/in. | Vaata |
02.06.2025 | HB | 847€/in. | Vaata |
05.06.2025 | BB | 786€/in. | Vaata |
05.06.2025 | RO | 786€/in. | Vaata |
05.06.2025 | HB | 867€/in. | Vaata |
08.06.2025 | BB | 868€/in. | Vaata |
08.06.2025 | RO | 868€/in. | Vaata |
08.06.2025 | HB | 949€/in. | Vaata |
09.06.2025 | BB | 888€/in. | Vaata |
09.06.2025 | RO | 888€/in. | Vaata |
09.06.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
12.06.2025 | BB | 927€/in. | Vaata |
12.06.2025 | RO | 927€/in. | Vaata |
12.06.2025 | HB | 1008€/in. | Vaata |
15.06.2025 | BB | 939€/in. | Vaata |
15.06.2025 | RO | 939€/in. | Vaata |
15.06.2025 | HB | 1020€/in. | Vaata |
16.06.2025 | BB | 927€/in. | Vaata |
16.06.2025 | RO | 927€/in. | Vaata |
16.06.2025 | HB | 1008€/in. | Vaata |
19.06.2025 | BB | 927€/in. | Vaata |
19.06.2025 | RO | 927€/in. | Vaata |
19.06.2025 | HB | 1008€/in. | Vaata |
22.06.2025 | BB | 939€/in. | Vaata |
22.06.2025 | RO | 939€/in. | Vaata |
22.06.2025 | HB | 1020€/in. | Vaata |
23.06.2025 | BB | 933€/in. | Vaata |
23.06.2025 | RO | 933€/in. | Vaata |
23.06.2025 | HB | 1014€/in. | Vaata |
26.06.2025 | BB | 941€/in. | Vaata |
26.06.2025 | RO | 941€/in. | Vaata |
26.06.2025 | HB | 1022€/in. | Vaata |
29.06.2025 | BB | 991€/in. | Vaata |
29.06.2025 | RO | 991€/in. | Vaata |
29.06.2025 | HB | 1072€/in. | Vaata |
30.06.2025 | BB | 969€/in. | Vaata |
30.06.2025 | RO | 969€/in. | Vaata |
30.06.2025 | HB | 1050€/in. | Vaata |
03.07.2025 | BB | 981€/in. | Vaata |
03.07.2025 | RO | 981€/in. | Vaata |
03.07.2025 | HB | 1062€/in. | Vaata |
06.07.2025 | BB | 1007€/in. | Vaata |
06.07.2025 | RO | 1007€/in. | Vaata |
06.07.2025 | HB | 1088€/in. | Vaata |
07.07.2025 | BB | 1019€/in. | Vaata |
07.07.2025 | RO | 1019€/in. | Vaata |
07.07.2025 | HB | 1100€/in. | Vaata |
10.07.2025 | BB | 1058€/in. | Vaata |
10.07.2025 | RO | 1058€/in. | Vaata |
10.07.2025 | HB | 1139€/in. | Vaata |
13.07.2025 | BB | 1070€/in. | Vaata |
13.07.2025 | RO | 1070€/in. | Vaata |
13.07.2025 | HB | 1151€/in. | Vaata |
14.07.2025 | BB | 1070€/in. | Vaata |
14.07.2025 | RO | 1070€/in. | Vaata |
14.07.2025 | HB | 1151€/in. | Vaata |
17.07.2025 | BB | 1070€/in. | Vaata |
17.07.2025 | RO | 1070€/in. | Vaata |
17.07.2025 | HB | 1151€/in. | Vaata |
20.07.2025 | BB | 1070€/in. | Vaata |
20.07.2025 | RO | 1070€/in. | Vaata |
20.07.2025 | HB | 1151€/in. | Vaata |
21.07.2025 | BB | 1059€/in. | Vaata |
21.07.2025 | RO | 1059€/in. | Vaata |
21.07.2025 | HB | 1140€/in. | Vaata |
24.07.2025 | BB | 1070€/in. | Vaata |
24.07.2025 | RO | 1070€/in. | Vaata |
24.07.2025 | HB | 1151€/in. | Vaata |
27.07.2025 | BB | 1070€/in. | Vaata |
27.07.2025 | RO | 1070€/in. | Vaata |
27.07.2025 | HB | 1151€/in. | Vaata |
28.07.2025 | BB | 1036€/in. | Vaata |
28.07.2025 | RO | 1036€/in. | Vaata |
28.07.2025 | HB | 1117€/in. | Vaata |
31.07.2025 | BB | 1036€/in. | Vaata |
31.07.2025 | RO | 1036€/in. | Vaata |
31.07.2025 | HB | 1117€/in. | Vaata |
03.08.2025 | BB | 1045€/in. | Vaata |
03.08.2025 | RO | 1047€/in. | Vaata |
03.08.2025 | HB | 1128€/in. | Vaata |
04.08.2025 | BB | 1036€/in. | Vaata |
04.08.2025 | RO | 1036€/in. | Vaata |
04.08.2025 | HB | 1117€/in. | Vaata |
07.08.2025 | BB | 1047€/in. | Vaata |
07.08.2025 | RO | 1047€/in. | Vaata |
07.08.2025 | HB | 1128€/in. | Vaata |
10.08.2025 | BB | 1091€/in. | Vaata |
10.08.2025 | RO | 1094€/in. | Vaata |
10.08.2025 | HB | 1175€/in. | Vaata |
11.08.2025 | BB | 1094€/in. | Vaata |
11.08.2025 | RO | 1094€/in. | Vaata |
11.08.2025 | HB | 1175€/in. | Vaata |
14.08.2025 | BB | 1094€/in. | Vaata |
14.08.2025 | RO | 1094€/in. | Vaata |
14.08.2025 | HB | 1175€/in. | Vaata |
17.08.2025 | BB | 1067€/in. | Vaata |
17.08.2025 | RO | 1067€/in. | Vaata |
17.08.2025 | HB | 1148€/in. | Vaata |
18.08.2025 | RO | 1054€/in. | Vaata |
18.08.2025 | HB | 1135€/in. | Vaata |
18.08.2025 | BB | 1308€/in. | Vaata |
21.08.2025 | BB | 1016€/in. | Vaata |
21.08.2025 | RO | 1016€/in. | Vaata |
21.08.2025 | HB | 1097€/in. | Vaata |
24.08.2025 | BB | 1039€/in. | Vaata |
24.08.2025 | RO | 1039€/in. | Vaata |
24.08.2025 | HB | 1120€/in. | Vaata |
25.08.2025 | RO | 956€/in. | Vaata |
25.08.2025 | BB | 958€/in. | Vaata |
25.08.2025 | HB | 1039€/in. | Vaata |
28.08.2025 | BB | 920€/in. | Vaata |
28.08.2025 | RO | 920€/in. | Vaata |
28.08.2025 | HB | 1001€/in. | Vaata |
31.08.2025 | BB | 905€/in. | Vaata |
31.08.2025 | RO | 905€/in. | Vaata |
31.08.2025 | HB | 986€/in. | Vaata |
01.09.2025 | BB | 869€/in. | Vaata |
01.09.2025 | RO | 869€/in. | Vaata |
01.09.2025 | HB | 950€/in. | Vaata |
04.09.2025 | BB | 869€/in. | Vaata |
04.09.2025 | RO | 869€/in. | Vaata |
04.09.2025 | HB | 950€/in. | Vaata |
07.09.2025 | BB | 904€/in. | Vaata |
07.09.2025 | RO | 904€/in. | Vaata |
07.09.2025 | HB | 985€/in. | Vaata |
08.09.2025 | BB | 892€/in. | Vaata |
08.09.2025 | RO | 892€/in. | Vaata |
08.09.2025 | HB | 973€/in. | Vaata |
11.09.2025 | BB | 892€/in. | Vaata |
11.09.2025 | RO | 892€/in. | Vaata |
11.09.2025 | HB | 971€/in. | Vaata |
14.09.2025 | BB | 979€/in. | Vaata |
14.09.2025 | RO | 979€/in. | Vaata |
14.09.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
15.09.2025 | BB | 919€/in. | Vaata |
15.09.2025 | RO | 919€/in. | Vaata |
15.09.2025 | HB | 1000€/in. | Vaata |
21.09.2025 | BB | 841€/in. | Vaata |
21.09.2025 | RO | 841€/in. | Vaata |
21.09.2025 | HB | 922€/in. | Vaata |
28.09.2025 | BB | 818€/in. | Vaata |
28.09.2025 | RO | 818€/in. | Vaata |
28.09.2025 | HB | 899€/in. | Vaata |
05.10.2025 | BB | 818€/in. | Vaata |
05.10.2025 | RO | 818€/in. | Vaata |
05.10.2025 | HB | 899€/in. | Vaata |
12.10.2025 | BB | 841€/in. | Vaata |
12.10.2025 | RO | 841€/in. | Vaata |
12.10.2025 | HB | 922€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Üldine
Üldine | Ehitusaasta: 2016 Kogupindala: 3 000 ruutmeetrit |
---|---|
Asukoht | Linn: Rafailovici In 2 km linna keskusest Becici. In 2 km linnast Becici In 20 km lennujaamast Tivat-TIV |
Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 6, liftid: 1) Restoranid: 1 |
Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (Soojendatud, ) |
Laste basseinid | Peabasseiniga ühendatud (Soojendatud, ) |
Rand | Kaugus rannast, 50 m, Kõnnitee Avalik, pikkus 200 m Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) Käterätid |
Lepingud | Aadress: Rafailovici, Budva, 85315 Telefon: +(382) 33417045 Veebileht: https://www.hotelobala.me |
Toad
Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
Double Room Sea View | Kokku tube: 5 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "HB" Lisa, "BB" Lisa) Seif toas (Tasuta) Laminaat Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Two Bedroom Apartment Sea View | Kokku tube: 5 Toa suurus: 40 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Ülisuur voodi või kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Unknown (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "HB" Lisa, "BB" Lisa) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 5, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 5 |
Three Bedroom Apartment Sea View | Kokku tube: 5 Toa suurus: 45 - 50 ruutmeetrit Kööginurk 2 magamistuba (Ülisuur voodi või kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Unknown (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "HB" Lisa, "BB" Lisa) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 6, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 6 |
One Bedroom Apartment Sea View | Kokku tube: 5 Toa suurus: 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Unknown: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Merevaade Unknown (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "HB" Lisa, "BB" Lisa) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Two Bedroom Apartment Garden View | Kokku tube: 5 Toa suurus: 40 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaheinimesevoodid: 1) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Unknown (Tasuta) TV (Tasuta, Tasulised kanalid), kanalid: Inglise Minibaar toas (Ainult sissekirjutuse päeval; jaoks "HB" Lisa, "BB" Lisa) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5,6 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 5, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 5 |
Toitlustus ja joogid
Hotell töötab vastavalt süsteemile BB, HB | |
---|---|
Totilustus | |
BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid KAPETANOVA KANOBA (Fikseeritud menüü, 07:00 - 10:00) |
HB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Toateenindus Ajakava: Hommikusöök: restoranid KAPETANOVA KANOBA (Fikseeritud menüü, 07:00 - 10:00) Õhtusöök: restoranid KAPETANOVA KANOBA (Fikseeritud menüü, 19:00 - 21:00) |
Описание тура
Дата вылета: 06.07.2025
Продолжительность: 7
Комната: DOUBLE ROOM SEA VIEW
Питание: Half Board
Вылет из: Tallinn
Туроператор: CORAL TRAVEL Estonia OÜ, Reg.Nr. 16194673
Цена: от €1088 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
08.05.2025 | BB | 830€/in. | Vaata |
08.05.2025 | RO | 830€/in. | Vaata |
08.05.2025 | HB | 911€/in. | Vaata |
12.05.2025 | BB | 743€/in. | Vaata |
12.05.2025 | RO | 743€/in. | Vaata |
12.05.2025 | HB | 824€/in. | Vaata |
15.05.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
15.05.2025 | RO | 766€/in. | Vaata |
15.05.2025 | HB | 847€/in. | Vaata |
18.05.2025 | BB | 754€/in. | Vaata |
18.05.2025 | RO | 754€/in. | Vaata |
18.05.2025 | HB | 835€/in. | Vaata |
19.05.2025 | BB | 743€/in. | Vaata |
19.05.2025 | RO | 743€/in. | Vaata |
19.05.2025 | HB | 824€/in. | Vaata |
22.05.2025 | RO | 741€/in. | Vaata |
22.05.2025 | BB | 743€/in. | Vaata |
22.05.2025 | HB | 824€/in. | Vaata |
25.05.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
25.05.2025 | RO | 766€/in. | Vaata |
25.05.2025 | HB | 847€/in. | Vaata |
26.05.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
26.05.2025 | RO | 766€/in. | Vaata |
26.05.2025 | HB | 847€/in. | Vaata |
29.05.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
29.05.2025 | RO | 766€/in. | Vaata |
29.05.2025 | HB | 847€/in. | Vaata |
01.06.2025 | BB | 789€/in. | Vaata |
01.06.2025 | RO | 789€/in. | Vaata |
01.06.2025 | HB | 870€/in. | Vaata |
02.06.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
02.06.2025 | RO | 766€/in. | Vaata |
02.06.2025 | HB | 847€/in. | Vaata |
05.06.2025 | BB | 786€/in. | Vaata |
05.06.2025 | RO | 786€/in. | Vaata |
05.06.2025 | HB | 867€/in. | Vaata |
08.06.2025 | BB | 868€/in. | Vaata |
08.06.2025 | RO | 868€/in. | Vaata |
08.06.2025 | HB | 949€/in. | Vaata |
09.06.2025 | BB | 888€/in. | Vaata |
09.06.2025 | RO | 888€/in. | Vaata |
09.06.2025 | HB | 969€/in. | Vaata |
12.06.2025 | BB | 927€/in. | Vaata |
12.06.2025 | RO | 927€/in. | Vaata |
12.06.2025 | HB | 1008€/in. | Vaata |
15.06.2025 | BB | 939€/in. | Vaata |
15.06.2025 | RO | 939€/in. | Vaata |
15.06.2025 | HB | 1020€/in. | Vaata |
16.06.2025 | BB | 927€/in. | Vaata |
16.06.2025 | RO | 927€/in. | Vaata |
16.06.2025 | HB | 1008€/in. | Vaata |
19.06.2025 | BB | 927€/in. | Vaata |
19.06.2025 | RO | 927€/in. | Vaata |
19.06.2025 | HB | 1008€/in. | Vaata |
22.06.2025 | BB | 939€/in. | Vaata |
22.06.2025 | RO | 939€/in. | Vaata |
22.06.2025 | HB | 1020€/in. | Vaata |
23.06.2025 | BB | 933€/in. | Vaata |
23.06.2025 | RO | 933€/in. | Vaata |
23.06.2025 | HB | 1014€/in. | Vaata |
26.06.2025 | BB | 941€/in. | Vaata |
26.06.2025 | RO | 941€/in. | Vaata |
26.06.2025 | HB | 1022€/in. | Vaata |
29.06.2025 | BB | 991€/in. | Vaata |
29.06.2025 | RO | 991€/in. | Vaata |
29.06.2025 | HB | 1072€/in. | Vaata |
30.06.2025 | BB | 969€/in. | Vaata |
30.06.2025 | RO | 969€/in. | Vaata |
30.06.2025 | HB | 1050€/in. | Vaata |
03.07.2025 | BB | 981€/in. | Vaata |
03.07.2025 | RO | 981€/in. | Vaata |
03.07.2025 | HB | 1062€/in. | Vaata |
06.07.2025 | BB | 1007€/in. | Vaata |
06.07.2025 | RO | 1007€/in. | Vaata |
06.07.2025 | HB | 1088€/in. | Vaata |
07.07.2025 | BB | 1019€/in. | Vaata |
07.07.2025 | RO | 1019€/in. | Vaata |
07.07.2025 | HB | 1100€/in. | Vaata |
10.07.2025 | BB | 1058€/in. | Vaata |
10.07.2025 | RO | 1058€/in. | Vaata |
10.07.2025 | HB | 1139€/in. | Vaata |
13.07.2025 | BB | 1070€/in. | Vaata |
13.07.2025 | RO | 1070€/in. | Vaata |
13.07.2025 | HB | 1151€/in. | Vaata |
14.07.2025 | BB | 1070€/in. | Vaata |
14.07.2025 | RO | 1070€/in. | Vaata |
14.07.2025 | HB | 1151€/in. | Vaata |
17.07.2025 | BB | 1070€/in. | Vaata |
17.07.2025 | RO | 1070€/in. | Vaata |
17.07.2025 | HB | 1151€/in. | Vaata |
20.07.2025 | BB | 1070€/in. | Vaata |
20.07.2025 | RO | 1070€/in. | Vaata |
20.07.2025 | HB | 1151€/in. | Vaata |
21.07.2025 | BB | 1059€/in. | Vaata |
21.07.2025 | RO | 1059€/in. | Vaata |
21.07.2025 | HB | 1140€/in. | Vaata |
24.07.2025 | BB | 1070€/in. | Vaata |
24.07.2025 | RO | 1070€/in. | Vaata |
24.07.2025 | HB | 1151€/in. | Vaata |
27.07.2025 | BB | 1070€/in. | Vaata |
27.07.2025 | RO | 1070€/in. | Vaata |
27.07.2025 | HB | 1151€/in. | Vaata |
28.07.2025 | BB | 1036€/in. | Vaata |
28.07.2025 | RO | 1036€/in. | Vaata |
28.07.2025 | HB | 1117€/in. | Vaata |
31.07.2025 | BB | 1036€/in. | Vaata |
31.07.2025 | RO | 1036€/in. | Vaata |
31.07.2025 | HB | 1117€/in. | Vaata |
03.08.2025 | BB | 1045€/in. | Vaata |
03.08.2025 | RO | 1047€/in. | Vaata |
03.08.2025 | HB | 1128€/in. | Vaata |
04.08.2025 | BB | 1036€/in. | Vaata |
04.08.2025 | RO | 1036€/in. | Vaata |
04.08.2025 | HB | 1117€/in. | Vaata |
07.08.2025 | BB | 1047€/in. | Vaata |
07.08.2025 | RO | 1047€/in. | Vaata |
07.08.2025 | HB | 1128€/in. | Vaata |
10.08.2025 | BB | 1091€/in. | Vaata |
10.08.2025 | RO | 1094€/in. | Vaata |
10.08.2025 | HB | 1175€/in. | Vaata |
11.08.2025 | BB | 1094€/in. | Vaata |
11.08.2025 | RO | 1094€/in. | Vaata |
11.08.2025 | HB | 1175€/in. | Vaata |
14.08.2025 | BB | 1094€/in. | Vaata |
14.08.2025 | RO | 1094€/in. | Vaata |
14.08.2025 | HB | 1175€/in. | Vaata |
17.08.2025 | BB | 1067€/in. | Vaata |
17.08.2025 | RO | 1067€/in. | Vaata |
17.08.2025 | HB | 1148€/in. | Vaata |
18.08.2025 | RO | 1054€/in. | Vaata |
18.08.2025 | HB | 1135€/in. | Vaata |
18.08.2025 | BB | 1308€/in. | Vaata |
21.08.2025 | BB | 1016€/in. | Vaata |
21.08.2025 | RO | 1016€/in. | Vaata |
21.08.2025 | HB | 1097€/in. | Vaata |
24.08.2025 | BB | 1039€/in. | Vaata |
24.08.2025 | RO | 1039€/in. | Vaata |
24.08.2025 | HB | 1120€/in. | Vaata |
25.08.2025 | RO | 956€/in. | Vaata |
25.08.2025 | BB | 958€/in. | Vaata |
25.08.2025 | HB | 1039€/in. | Vaata |
28.08.2025 | BB | 920€/in. | Vaata |
28.08.2025 | RO | 920€/in. | Vaata |
28.08.2025 | HB | 1001€/in. | Vaata |
31.08.2025 | BB | 905€/in. | Vaata |
31.08.2025 | RO | 905€/in. | Vaata |
31.08.2025 | HB | 986€/in. | Vaata |
01.09.2025 | BB | 869€/in. | Vaata |
01.09.2025 | RO | 869€/in. | Vaata |
01.09.2025 | HB | 950€/in. | Vaata |
04.09.2025 | BB | 869€/in. | Vaata |
04.09.2025 | RO | 869€/in. | Vaata |
04.09.2025 | HB | 950€/in. | Vaata |
07.09.2025 | BB | 904€/in. | Vaata |
07.09.2025 | RO | 904€/in. | Vaata |
07.09.2025 | HB | 985€/in. | Vaata |
08.09.2025 | BB | 892€/in. | Vaata |
08.09.2025 | RO | 892€/in. | Vaata |
08.09.2025 | HB | 973€/in. | Vaata |
11.09.2025 | BB | 892€/in. | Vaata |
11.09.2025 | RO | 892€/in. | Vaata |
11.09.2025 | HB | 971€/in. | Vaata |
14.09.2025 | BB | 979€/in. | Vaata |
14.09.2025 | RO | 979€/in. | Vaata |
14.09.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
15.09.2025 | BB | 919€/in. | Vaata |
15.09.2025 | RO | 919€/in. | Vaata |
15.09.2025 | HB | 1000€/in. | Vaata |
21.09.2025 | BB | 841€/in. | Vaata |
21.09.2025 | RO | 841€/in. | Vaata |
21.09.2025 | HB | 922€/in. | Vaata |
28.09.2025 | BB | 818€/in. | Vaata |
28.09.2025 | RO | 818€/in. | Vaata |
28.09.2025 | HB | 899€/in. | Vaata |
05.10.2025 | BB | 818€/in. | Vaata |
05.10.2025 | RO | 818€/in. | Vaata |
05.10.2025 | HB | 899€/in. | Vaata |
12.10.2025 | BB | 841€/in. | Vaata |
12.10.2025 | RO | 841€/in. | Vaata |
12.10.2025 | HB | 922€/in. | Vaata |