BARUT GOIA 5*
Türgi, Side
Описание тура
Дата вылета: 29.07.2025
Продолжительность: 7
Комната: DELUXE SUITE
Питание: Bed and Breakfast
Вылет из: Tallinn
Туроператор: Coral Travel Estonia
Цена: от €1052 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
09.05.2025 | BB | 834€/in. | Vaata |
09.05.2025 | HB | 935€/in. | Vaata |
09.05.2025 | UAI | 1011€/in. | Vaata |
12.05.2025 | BB | 727€/in. | Vaata |
12.05.2025 | HB | 828€/in. | Vaata |
12.05.2025 | UAI | 904€/in. | Vaata |
13.05.2025 | BB | 788€/in. | Vaata |
13.05.2025 | HB | 889€/in. | Vaata |
13.05.2025 | UAI | 964€/in. | Vaata |
14.05.2025 | BB | 680€/in. | Vaata |
14.05.2025 | HB | 781€/in. | Vaata |
14.05.2025 | UAI | 856€/in. | Vaata |
15.05.2025 | BB | 813€/in. | Vaata |
15.05.2025 | HB | 914€/in. | Vaata |
15.05.2025 | UAI | 989€/in. | Vaata |
16.05.2025 | BB | 774€/in. | Vaata |
16.05.2025 | HB | 875€/in. | Vaata |
16.05.2025 | UAI | 950€/in. | Vaata |
17.05.2025 | BB | 877€/in. | Vaata |
17.05.2025 | HB | 978€/in. | Vaata |
17.05.2025 | UAI | 1054€/in. | Vaata |
18.05.2025 | BB | 802€/in. | Vaata |
18.05.2025 | HB | 903€/in. | Vaata |
18.05.2025 | UAI | 979€/in. | Vaata |
19.05.2025 | BB | 870€/in. | Vaata |
19.05.2025 | HB | 971€/in. | Vaata |
19.05.2025 | UAI | 1046€/in. | Vaata |
20.05.2025 | BB | 844€/in. | Vaata |
20.05.2025 | HB | 945€/in. | Vaata |
20.05.2025 | UAI | 1020€/in. | Vaata |
21.05.2025 | BB | 935€/in. | Vaata |
21.05.2025 | HB | 1036€/in. | Vaata |
21.05.2025 | UAI | 1112€/in. | Vaata |
22.05.2025 | BB | 871€/in. | Vaata |
22.05.2025 | HB | 972€/in. | Vaata |
22.05.2025 | UAI | 1048€/in. | Vaata |
23.05.2025 | BB | 961€/in. | Vaata |
23.05.2025 | HB | 1062€/in. | Vaata |
23.05.2025 | UAI | 1137€/in. | Vaata |
24.05.2025 | BB | 958€/in. | Vaata |
24.05.2025 | HB | 1060€/in. | Vaata |
24.05.2025 | UAI | 1136€/in. | Vaata |
25.05.2025 | BB | 936€/in. | Vaata |
25.05.2025 | HB | 1039€/in. | Vaata |
25.05.2025 | UAI | 1116€/in. | Vaata |
26.05.2025 | BB | 892€/in. | Vaata |
26.05.2025 | HB | 995€/in. | Vaata |
26.05.2025 | UAI | 1073€/in. | Vaata |
27.05.2025 | BB | 865€/in. | Vaata |
27.05.2025 | HB | 970€/in. | Vaata |
27.05.2025 | UAI | 1048€/in. | Vaata |
28.05.2025 | BB | 854€/in. | Vaata |
28.05.2025 | HB | 960€/in. | Vaata |
28.05.2025 | UAI | 1039€/in. | Vaata |
29.05.2025 | BB | 887€/in. | Vaata |
29.05.2025 | HB | 993€/in. | Vaata |
29.05.2025 | UAI | 1073€/in. | Vaata |
30.05.2025 | BB | 847€/in. | Vaata |
30.05.2025 | HB | 955€/in. | Vaata |
30.05.2025 | UAI | 1036€/in. | Vaata |
31.05.2025 | BB | 984€/in. | Vaata |
31.05.2025 | HB | 1092€/in. | Vaata |
31.05.2025 | UAI | 1172€/in. | Vaata |
01.06.2025 | BB | 865€/in. | Vaata |
01.06.2025 | HB | 972€/in. | Vaata |
01.06.2025 | UAI | 1053€/in. | Vaata |
02.06.2025 | BB | 906€/in. | Vaata |
02.06.2025 | HB | 1014€/in. | Vaata |
02.06.2025 | UAI | 1095€/in. | Vaata |
03.06.2025 | BB | 824€/in. | Vaata |
03.06.2025 | HB | 932€/in. | Vaata |
03.06.2025 | UAI | 1013€/in. | Vaata |
04.06.2025 | BB | 941€/in. | Vaata |
04.06.2025 | HB | 1047€/in. | Vaata |
04.06.2025 | UAI | 1127€/in. | Vaata |
05.06.2025 | BB | 888€/in. | Vaata |
05.06.2025 | HB | 993€/in. | Vaata |
05.06.2025 | UAI | 1073€/in. | Vaata |
06.06.2025 | BB | 972€/in. | Vaata |
06.06.2025 | HB | 1077€/in. | Vaata |
06.06.2025 | UAI | 1155€/in. | Vaata |
07.06.2025 | BB | 969€/in. | Vaata |
07.06.2025 | HB | 1073€/in. | Vaata |
07.06.2025 | UAI | 1151€/in. | Vaata |
08.06.2025 | BB | 955€/in. | Vaata |
08.06.2025 | HB | 1058€/in. | Vaata |
08.06.2025 | UAI | 1135€/in. | Vaata |
09.06.2025 | BB | 1016€/in. | Vaata |
09.06.2025 | HB | 1118€/in. | Vaata |
09.06.2025 | UAI | 1194€/in. | Vaata |
10.06.2025 | BB | 1071€/in. | Vaata |
10.06.2025 | HB | 1172€/in. | Vaata |
10.06.2025 | UAI | 1247€/in. | Vaata |
11.06.2025 | BB | 1001€/in. | Vaata |
11.06.2025 | HB | 1102€/in. | Vaata |
11.06.2025 | UAI | 1178€/in. | Vaata |
12.06.2025 | BB | 1060€/in. | Vaata |
12.06.2025 | HB | 1161€/in. | Vaata |
12.06.2025 | UAI | 1236€/in. | Vaata |
13.06.2025 | BB | 1024€/in. | Vaata |
13.06.2025 | HB | 1125€/in. | Vaata |
13.06.2025 | UAI | 1201€/in. | Vaata |
14.06.2025 | BB | 1106€/in. | Vaata |
14.06.2025 | HB | 1207€/in. | Vaata |
14.06.2025 | UAI | 1282€/in. | Vaata |
15.06.2025 | BB | 1092€/in. | Vaata |
15.06.2025 | HB | 1193€/in. | Vaata |
15.06.2025 | UAI | 1268€/in. | Vaata |
16.06.2025 | BB | 1034€/in. | Vaata |
16.06.2025 | HB | 1135€/in. | Vaata |
16.06.2025 | UAI | 1210€/in. | Vaata |
17.06.2025 | BB | 1042€/in. | Vaata |
17.06.2025 | HB | 1143€/in. | Vaata |
17.06.2025 | UAI | 1218€/in. | Vaata |
18.06.2025 | BB | 1001€/in. | Vaata |
18.06.2025 | HB | 1102€/in. | Vaata |
18.06.2025 | UAI | 1178€/in. | Vaata |
19.06.2025 | BB | 1051€/in. | Vaata |
19.06.2025 | HB | 1152€/in. | Vaata |
19.06.2025 | UAI | 1227€/in. | Vaata |
20.06.2025 | BB | 1140€/in. | Vaata |
20.06.2025 | HB | 1241€/in. | Vaata |
20.06.2025 | UAI | 1317€/in. | Vaata |
21.06.2025 | BB | 1077€/in. | Vaata |
21.06.2025 | HB | 1178€/in. | Vaata |
21.06.2025 | UAI | 1253€/in. | Vaata |
22.06.2025 | BB | 1030€/in. | Vaata |
22.06.2025 | HB | 1131€/in. | Vaata |
22.06.2025 | UAI | 1207€/in. | Vaata |
23.06.2025 | BB | 1019€/in. | Vaata |
23.06.2025 | HB | 1120€/in. | Vaata |
23.06.2025 | UAI | 1195€/in. | Vaata |
24.06.2025 | BB | 1065€/in. | Vaata |
24.06.2025 | HB | 1166€/in. | Vaata |
24.06.2025 | UAI | 1242€/in. | Vaata |
25.06.2025 | BB | 1045€/in. | Vaata |
25.06.2025 | HB | 1147€/in. | Vaata |
25.06.2025 | UAI | 1224€/in. | Vaata |
27.06.2025 | BB | 1020€/in. | Vaata |
27.06.2025 | HB | 1123€/in. | Vaata |
27.06.2025 | UAI | 1201€/in. | Vaata |
29.06.2025 | BB | 1045€/in. | Vaata |
29.06.2025 | HB | 1150€/in. | Vaata |
29.06.2025 | UAI | 1230€/in. | Vaata |
30.06.2025 | BB | 1101€/in. | Vaata |
30.06.2025 | HB | 1208€/in. | Vaata |
30.06.2025 | UAI | 1288€/in. | Vaata |
02.07.2025 | BB | 1092€/in. | Vaata |
02.07.2025 | HB | 1200€/in. | Vaata |
02.07.2025 | UAI | 1281€/in. | Vaata |
03.07.2025 | BB | 1049€/in. | Vaata |
03.07.2025 | HB | 1157€/in. | Vaata |
03.07.2025 | UAI | 1237€/in. | Vaata |
05.07.2025 | BB | 1046€/in. | Vaata |
05.07.2025 | HB | 1153€/in. | Vaata |
05.07.2025 | UAI | 1233€/in. | Vaata |
07.07.2025 | BB | 1046€/in. | Vaata |
07.07.2025 | HB | 1151€/in. | Vaata |
07.07.2025 | UAI | 1229€/in. | Vaata |
11.07.2025 | BB | 1070€/in. | Vaata |
11.07.2025 | HB | 1170€/in. | Vaata |
11.07.2025 | UAI | 1246€/in. | Vaata |
13.07.2025 | BB | 1087€/in. | Vaata |
13.07.2025 | HB | 1188€/in. | Vaata |
13.07.2025 | UAI | 1263€/in. | Vaata |
15.07.2025 | BB | 1075€/in. | Vaata |
15.07.2025 | HB | 1176€/in. | Vaata |
15.07.2025 | UAI | 1252€/in. | Vaata |
19.07.2025 | BB | 1111€/in. | Vaata |
19.07.2025 | HB | 1212€/in. | Vaata |
19.07.2025 | UAI | 1288€/in. | Vaata |
21.07.2025 | BB | 1110€/in. | Vaata |
21.07.2025 | HB | 1211€/in. | Vaata |
21.07.2025 | UAI | 1287€/in. | Vaata |
23.07.2025 | BB | 1070€/in. | Vaata |
23.07.2025 | HB | 1170€/in. | Vaata |
23.07.2025 | UAI | 1246€/in. | Vaata |
27.07.2025 | BB | 1064€/in. | Vaata |
27.07.2025 | HB | 1165€/in. | Vaata |
27.07.2025 | UAI | 1240€/in. | Vaata |
29.07.2025 | BB | 1052€/in. | Vaata |
29.07.2025 | HB | 1153€/in. | Vaata |
29.07.2025 | UAI | 1229€/in. | Vaata |
31.07.2025 | BB | 1052€/in. | Vaata |
31.07.2025 | HB | 1153€/in. | Vaata |
31.07.2025 | UAI | 1229€/in. | Vaata |
04.08.2025 | BB | 1117€/in. | Vaata |
04.08.2025 | HB | 1218€/in. | Vaata |
04.08.2025 | UAI | 1293€/in. | Vaata |
06.08.2025 | BB | 1063€/in. | Vaata |
06.08.2025 | HB | 1163€/in. | Vaata |
06.08.2025 | UAI | 1239€/in. | Vaata |
08.08.2025 | BB | 1074€/in. | Vaata |
08.08.2025 | HB | 1175€/in. | Vaata |
08.08.2025 | UAI | 1251€/in. | Vaata |
12.08.2025 | BB | 1075€/in. | Vaata |
12.08.2025 | HB | 1176€/in. | Vaata |
12.08.2025 | UAI | 1252€/in. | Vaata |
14.08.2025 | BB | 1050€/in. | Vaata |
14.08.2025 | HB | 1151€/in. | Vaata |
14.08.2025 | UAI | 1227€/in. | Vaata |
16.08.2025 | BB | 1095€/in. | Vaata |
16.08.2025 | HB | 1196€/in. | Vaata |
16.08.2025 | UAI | 1271€/in. | Vaata |
20.08.2025 | BB | 1198€/in. | Vaata |
20.08.2025 | HB | 1299€/in. | Vaata |
20.08.2025 | UAI | 1374€/in. | Vaata |
22.08.2025 | BB | 1131€/in. | Vaata |
22.08.2025 | HB | 1232€/in. | Vaata |
22.08.2025 | UAI | 1308€/in. | Vaata |
24.08.2025 | BB | 1065€/in. | Vaata |
24.08.2025 | HB | 1165€/in. | Vaata |
24.08.2025 | UAI | 1241€/in. | Vaata |
28.08.2025 | BB | 953€/in. | Vaata |
28.08.2025 | HB | 1051€/in. | Vaata |
28.08.2025 | UAI | 1124€/in. | Vaata |
30.08.2025 | BB | 987€/in. | Vaata |
30.08.2025 | HB | 1083€/in. | Vaata |
30.08.2025 | UAI | 1155€/in. | Vaata |
01.09.2025 | BB | 1025€/in. | Vaata |
01.09.2025 | HB | 1119€/in. | Vaata |
01.09.2025 | UAI | 1190€/in. | Vaata |
05.09.2025 | BB | 1054€/in. | Vaata |
05.09.2025 | HB | 1148€/in. | Vaata |
05.09.2025 | UAI | 1219€/in. | Vaata |
07.09.2025 | BB | 1116€/in. | Vaata |
07.09.2025 | HB | 1210€/in. | Vaata |
07.09.2025 | UAI | 1280€/in. | Vaata |
09.09.2025 | BB | 1059€/in. | Vaata |
09.09.2025 | HB | 1153€/in. | Vaata |
09.09.2025 | UAI | 1224€/in. | Vaata |
11.09.2025 | BB | 1110€/in. | Vaata |
11.09.2025 | HB | 1205€/in. | Vaata |
11.09.2025 | UAI | 1275€/in. | Vaata |
13.09.2025 | BB | 1130€/in. | Vaata |
13.09.2025 | HB | 1224€/in. | Vaata |
13.09.2025 | UAI | 1295€/in. | Vaata |
14.09.2025 | BB | 1107€/in. | Vaata |
14.09.2025 | HB | 1201€/in. | Vaata |
14.09.2025 | UAI | 1272€/in. | Vaata |
15.09.2025 | BB | 1087€/in. | Vaata |
15.09.2025 | HB | 1181€/in. | Vaata |
15.09.2025 | UAI | 1251€/in. | Vaata |
16.09.2025 | BB | 1067€/in. | Vaata |
16.09.2025 | HB | 1162€/in. | Vaata |
16.09.2025 | UAI | 1232€/in. | Vaata |
17.09.2025 | BB | 1054€/in. | Vaata |
17.09.2025 | HB | 1148€/in. | Vaata |
17.09.2025 | UAI | 1219€/in. | Vaata |
18.09.2025 | BB | 1015€/in. | Vaata |
18.09.2025 | HB | 1109€/in. | Vaata |
18.09.2025 | UAI | 1180€/in. | Vaata |
19.09.2025 | BB | 1019€/in. | Vaata |
19.09.2025 | HB | 1113€/in. | Vaata |
19.09.2025 | UAI | 1184€/in. | Vaata |
20.09.2025 | BB | 1019€/in. | Vaata |
20.09.2025 | HB | 1113€/in. | Vaata |
20.09.2025 | UAI | 1184€/in. | Vaata |
21.09.2025 | BB | 986€/in. | Vaata |
21.09.2025 | HB | 1080€/in. | Vaata |
21.09.2025 | UAI | 1150€/in. | Vaata |
22.09.2025 | BB | 937€/in. | Vaata |
22.09.2025 | HB | 1032€/in. | Vaata |
22.09.2025 | UAI | 1102€/in. | Vaata |
23.09.2025 | BB | 913€/in. | Vaata |
23.09.2025 | HB | 1007€/in. | Vaata |
23.09.2025 | UAI | 1077€/in. | Vaata |
24.09.2025 | BB | 901€/in. | Vaata |
24.09.2025 | HB | 995€/in. | Vaata |
24.09.2025 | UAI | 1066€/in. | Vaata |
25.09.2025 | BB | 930€/in. | Vaata |
25.09.2025 | HB | 1024€/in. | Vaata |
25.09.2025 | UAI | 1095€/in. | Vaata |
26.09.2025 | BB | 924€/in. | Vaata |
26.09.2025 | HB | 1018€/in. | Vaata |
26.09.2025 | UAI | 1089€/in. | Vaata |
27.09.2025 | BB | 930€/in. | Vaata |
27.09.2025 | HB | 1024€/in. | Vaata |
27.09.2025 | UAI | 1095€/in. | Vaata |
28.09.2025 | BB | 930€/in. | Vaata |
28.09.2025 | HB | 1024€/in. | Vaata |
28.09.2025 | UAI | 1095€/in. | Vaata |
29.09.2025 | BB | 949€/in. | Vaata |
29.09.2025 | HB | 1044€/in. | Vaata |
29.09.2025 | UAI | 1114€/in. | Vaata |
30.09.2025 | BB | 973€/in. | Vaata |
30.09.2025 | HB | 1068€/in. | Vaata |
30.09.2025 | UAI | 1138€/in. | Vaata |
01.10.2025 | BB | 991€/in. | Vaata |
01.10.2025 | HB | 1085€/in. | Vaata |
01.10.2025 | UAI | 1156€/in. | Vaata |
02.10.2025 | BB | 991€/in. | Vaata |
02.10.2025 | HB | 1085€/in. | Vaata |
02.10.2025 | UAI | 1156€/in. | Vaata |
03.10.2025 | BB | 997€/in. | Vaata |
03.10.2025 | HB | 1091€/in. | Vaata |
03.10.2025 | UAI | 1161€/in. | Vaata |
04.10.2025 | BB | 1005€/in. | Vaata |
04.10.2025 | HB | 1100€/in. | Vaata |
04.10.2025 | UAI | 1170€/in. | Vaata |
05.10.2025 | BB | 1004€/in. | Vaata |
05.10.2025 | HB | 1098€/in. | Vaata |
05.10.2025 | UAI | 1168€/in. | Vaata |
06.10.2025 | BB | 999€/in. | Vaata |
06.10.2025 | HB | 1093€/in. | Vaata |
06.10.2025 | UAI | 1164€/in. | Vaata |
07.10.2025 | BB | 1005€/in. | Vaata |
07.10.2025 | HB | 1100€/in. | Vaata |
07.10.2025 | UAI | 1170€/in. | Vaata |
08.10.2025 | BB | 996€/in. | Vaata |
08.10.2025 | HB | 1090€/in. | Vaata |
08.10.2025 | UAI | 1161€/in. | Vaata |
09.10.2025 | BB | 1001€/in. | Vaata |
09.10.2025 | HB | 1095€/in. | Vaata |
09.10.2025 | UAI | 1165€/in. | Vaata |
10.10.2025 | BB | 1033€/in. | Vaata |
10.10.2025 | HB | 1127€/in. | Vaata |
10.10.2025 | UAI | 1197€/in. | Vaata |
11.10.2025 | BB | 1024€/in. | Vaata |
11.10.2025 | HB | 1118€/in. | Vaata |
11.10.2025 | UAI | 1189€/in. | Vaata |
12.10.2025 | BB | 1014€/in. | Vaata |
12.10.2025 | HB | 1108€/in. | Vaata |
12.10.2025 | UAI | 1179€/in. | Vaata |
13.10.2025 | BB | 992€/in. | Vaata |
13.10.2025 | HB | 1087€/in. | Vaata |
13.10.2025 | UAI | 1157€/in. | Vaata |
14.10.2025 | BB | 981€/in. | Vaata |
14.10.2025 | HB | 1075€/in. | Vaata |
14.10.2025 | UAI | 1146€/in. | Vaata |
15.10.2025 | BB | 1074€/in. | Vaata |
15.10.2025 | HB | 1168€/in. | Vaata |
15.10.2025 | UAI | 1239€/in. | Vaata |
16.10.2025 | BB | 1124€/in. | Vaata |
16.10.2025 | HB | 1219€/in. | Vaata |
16.10.2025 | UAI | 1289€/in. | Vaata |
17.10.2025 | BB | 1135€/in. | Vaata |
17.10.2025 | HB | 1230€/in. | Vaata |
17.10.2025 | UAI | 1300€/in. | Vaata |
18.10.2025 | BB | 1106€/in. | Vaata |
18.10.2025 | HB | 1200€/in. | Vaata |
18.10.2025 | UAI | 1271€/in. | Vaata |
19.10.2025 | BB | 1039€/in. | Vaata |
19.10.2025 | HB | 1133€/in. | Vaata |
19.10.2025 | UAI | 1203€/in. | Vaata |
20.10.2025 | BB | 1046€/in. | Vaata |
20.10.2025 | HB | 1140€/in. | Vaata |
20.10.2025 | UAI | 1211€/in. | Vaata |
21.10.2025 | BB | 1011€/in. | Vaata |
21.10.2025 | HB | 1106€/in. | Vaata |
21.10.2025 | UAI | 1176€/in. | Vaata |
22.10.2025 | BB | 896€/in. | Vaata |
22.10.2025 | HB | 990€/in. | Vaata |
22.10.2025 | UAI | 1061€/in. | Vaata |
23.10.2025 | BB | 849€/in. | Vaata |
23.10.2025 | HB | 944€/in. | Vaata |
23.10.2025 | UAI | 1014€/in. | Vaata |
24.10.2025 | BB | 849€/in. | Vaata |
24.10.2025 | HB | 944€/in. | Vaata |
24.10.2025 | UAI | 1014€/in. | Vaata |
25.10.2025 | BB | 861€/in. | Vaata |
25.10.2025 | HB | 955€/in. | Vaata |
25.10.2025 | UAI | 1026€/in. | Vaata |
26.10.2025 | BB | 745€/in. | Vaata |
26.10.2025 | HB | 840€/in. | Vaata |
26.10.2025 | UAI | 911€/in. | Vaata |
27.10.2025 | BB | 695€/in. | Vaata |
27.10.2025 | HB | 791€/in. | Vaata |
27.10.2025 | UAI | 863€/in. | Vaata |
28.10.2025 | BB | 680€/in. | Vaata |
28.10.2025 | HB | 777€/in. | Vaata |
28.10.2025 | UAI | 850€/in. | Vaata |
29.10.2025 | BB | 665€/in. | Vaata |
29.10.2025 | HB | 763€/in. | Vaata |
29.10.2025 | UAI | 836€/in. | Vaata |
30.10.2025 | BB | 650€/in. | Vaata |
30.10.2025 | HB | 749€/in. | Vaata |
30.10.2025 | UAI | 823€/in. | Vaata |
31.10.2025 | BB | 646€/in. | Vaata |
31.10.2025 | HB | 746€/in. | Vaata |
31.10.2025 | UAI | 821€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Üldine
Üldine | Ehitusaasta: 2012 Viimane renoveerimine: 2023 (Ainult toad, Avalikud kohad, Unknown) Kogupindala: 46 000 ruutmeetrit |
---|---|
Asukoht | Linn: Side In 8 km linna keskusest Manavgat. In 2 km linnast Side In 60 km lennujaamast Antalya-AYT |
Ümbruses | Ostukeskus: 600 m Bussipeatus või metroojaam: 10 m ATM: 600 m |
Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 5, liftid: 4) Kõrvalhoone: 1 (korrused: 5, liftid: 4) Restoranid: 8 (millest a la carte restorane: 2) Baarid: 5 Koosolekuruumid: 3 |
Basseinid täiskasvanutele: 2 | Sisebassein (Soojendatud, suurus 248 m2, sügavus 140 cm) Välibassein (Soojendatud, suurus 2057 m2, sügavus 140 cm) |
Laste basseinid: 2 | Sisebassein (Soojendatud, suurus 35 m2, sügavus 30 cm) Välibassein (Soojendatud, suurus 768 m2, sügavus 60 cm) |
Veeliumäed | Tasuta |
Rand | Kaugus rannast, 600 m, Tänav Privaatne, pikkus 100 m Liivane Liivane Transporditeenus randa (Iga poole tunni järel, 08:30 - 19:00) Päikesevari Päevitustool Käterätid Dušš Näidake, kas rannas on toitlustusteenus |
Omadused | Toad erivajadustega inimestele: 3 Hotelli sertifikaadid: EU Ecolabel |
Lepingud | Aadress: Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 07330 Side No:39 Telefon: +(90) 2427536900 E-post: goia@barutgoia.com Veebileht: www.barutgoia.com Facebook: https://www.facebook.com/barutgoia Instagram: https://instagram.com/barutgoia?igshid=MWZjMTM2ODFkZg== |
Teenused
Teenused | Seif vastuvõtus Pesupesemise teenus (Lisa) Terviseteenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
---|---|
Ilu | Spa (Lisa) Massaaž (Lisa) Ilukeskus (Lisa) Jacuzzi (Lisa) Hammam (Lisa) |
Meelelahutus | Kino Animatsioon (Öö, Päevaaeg); keeltes: (Inglise) |
Sport | Fitnessikeskus: 160 m2 , Masinad, Unknown Aeroobika Kas seal on tenniseväljak? (1 tk): Muld katte (1) Lauatennis Noolemäng Korvpall Rannapall Biljard (Lisa) |
Lastele | Laste meelelahutus Mänguväljak Kas seal on restoranis laste puhvetit või menüüd? Beebitool restoranis Beebivoodi Beebipott Lapsevanker |
Kas seal on miniklubi? | Lasteklubi: 3-7 aasta, 10:00 - 12:00 Lasteklubi: 3-7 aasta, 14:30 - 17:00 |
Toad
Puudega inimeste tubade arv: 3 Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK |
|
Deluxe Suite | Kokku tube: 150 Toa suurus: 38 - 40 ruutmeetrit 1 magamistuba (Ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa, "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 2,3,4,5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
Deluxe Suite Sea View | Kokku tube: 81 Toa suurus: 38 - 40 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Küljelt merevaade, Basseinipoolne, Mere-basseinipoolne, Merevaade, Osaline merevaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa, "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 4,5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
2 Bedroom Deluxe Suite | Kokku tube: 15 Toa suurus: 40 - 46 ruutmeetrit Elutuba 2 magamistuba (Single bed: 2, Unknown: 2) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Mäevaade, Tänavavaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa, "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Mikrolaineahi Toad asuvad korrustel: 1,2,3,4,5 Lisavoodi: Unknown Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 4; Inimesi kokku: kuni 6 |
Deluxe Suite With Poolside Terrace | Kokku tube: 23 Toa suurus: 38 - 40 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Double bed: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš, Unknown) WC-d: 1 Terrass Basseiniäärne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa, "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Mikrolaineahi Väljapääs üldkasutatavasse basseini Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Deluxe Suite Swim Up Adult Only +12 | Kokku tube: 7 Toa suurus: 38 - 40 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Double bed: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Basseiniäärne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa, "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Mikrolaineahi Erabassein (Välibassein, asukoht: , ) Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
Deluxe Suite With Relax Garden Terrace | Kokku tube: 19 Toa suurus: 38 - 40 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Double bed: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Terrass Aia vaade Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa, "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Mikrolaineahi Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
Penthouse Suite With Jacuzzi Facing Sea And Ancient Theatre View (+9) | Kokku tube: 3 Toa suurus: 38 - 40 ruutmeetrit Elutuba 1 magamistuba (Double bed: 1) Liuguks Vannitoad: 1 (Dušš, Jacuzzi) WC-d: 1 Terrass Küljelt merevaade, Merepoolne Õhukonditsioneer (töötab perioodil: aastaringselt, 24 tundi) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Minibaar toas (Igapäevane; jaoks "Half Board" Lisa, "Bed&Breakfast" Lisa, "Ultra All Inclusive" Tasuta) Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Keraamika Igapäevane Telefon Mikrolaineahi Toad asuvad korrustel: 5 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
