CRETA AQUAMARINE HOTEL 3*
Kreeka, Kreeta
Описание тура
Дата вылета: 30.05.2026
Продолжительность: 7
Комната: DOUBLE ROOM BALCONY BEST PRICE
Питание: AI
Вылет из: Tallinn
Туроператор: Coral Travel Estonia
Цена: от €919 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
| 30.05.2026 | RO | 586€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 660€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 789€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 919€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 638€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 712€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 842€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 971€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 644€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 718€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 847€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 977€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 603€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 677€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 807€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 936€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 580€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 654€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 784€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 913€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 586€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 660€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 789€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 919€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 609€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 813€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 942€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 617€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 691€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 820€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 950€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 564€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 638€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 768€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 898€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 541€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 745€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 874€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 541€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 745€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 874€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 594€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 668€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 797€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 927€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 554€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 628€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 758€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 887€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 567€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 641€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 771€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 900€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 647€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 776€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 906€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 561€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 765€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 894€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 584€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 788€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 918€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 555€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 629€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 759€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 889€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 590€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 664€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 794€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 923€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 580€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 654€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 784€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 913€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 575€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 649€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 778€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 908€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 604€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 808€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 938€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 715€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 844€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 974€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 721€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 851€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 980€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 659€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 863€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 992€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 677€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 751€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 880€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 1010€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 659€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 863€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 992€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 659€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 862€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 992€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 634€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 708€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 838€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 967€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 826€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 955€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 616€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 690€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 820€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 949€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 813€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 943€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 627€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 701€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 831€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 960€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 562€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 636€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 766€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 896€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 647€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 776€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 906€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 550€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 624€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 753€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 883€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 550€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 624€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 753€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 883€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 625€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 829€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 958€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 716€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 846€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 976€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 661€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 864€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 994€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 721€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 850€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 980€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 651€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 725€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 855€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 984€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 637€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 711€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 841€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 970€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 665€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 739€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | AI | 998€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 716€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | AI | 975€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 653€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 727€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 857€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | AI | 987€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 792€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 867€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 996€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | AI | 1126€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 659€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 863€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | AI | 992€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 675€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 749€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 878€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | AI | 1008€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 669€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 743€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 872€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | AI | 1002€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 663€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 737€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 867€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | AI | 996€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 698€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 772€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 901€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | AI | 1031€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 2005 Kogupindala: 4 500 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Rethymnon In 3 km linna keskusest Rethymnon. In 3 km linnast Crete In 70 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 50 m ATM: 50 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 1 Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 77 m2, sügavus 70-30 cm) |
| Lepingud | Aadress: LASITHIOU 8 PLATANES RETHYMNO Telefon: +(30) 2831036140 E-post: cosmoshotels.sales@gmail.com Veebileht: www.cretaaquamarinehotel.com |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Superior Familyroom (Seaview, Balcony) | Kokku tube: 2 Toa suurus: 25 - 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1, Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu Merevaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Tee või kohvi võimalus Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Loft Family | Kokku tube: 10 Toa suurus: 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Lisavoodi: Normaalne Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
| Double Sea View | Kokku tube: 10 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Merepoolne Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Double Garden View | Kokku tube: 28 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Määramata, Aia vaade Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Economy Double | Kokku tube: 3 Toa suurus: 25 ruutmeetrit 1 magamistuba (Double bed: 1) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: mitme toa või korruse ühiskasutuses Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Tasuta) Unknown Unknown Telefon Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 2 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile ALL INCLUSIVE, Half Board | |
|---|---|
| Totilustus | |
| ALL INCLUSIVE | ALL INCLUSIVE: 10:00 - 22:00 Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Lõunasöök, Õhtusöök Tasuta: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Jäätis Lisatasu: Importjoogid Ajakava: Hommikusöök: restoranid AQUAMARINE RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid AQUAMARINE RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 10:00 - 10:30) Lõunasöök: restoranid AQUAMARINE RESTAURANT (Rootsi laud, 13:00 - 14:30) Õhtusöök: restoranid AQUAMARINE RESTAURANT (Rootsi laud, 19:30 - 21:30) |
| Half Board | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Hiline hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid AQUAMARINE RESTAURANT (Rootsi laud, 08:00 - 10:00) Hiline hommikusöök: restoranid AQUAMARINE RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 10:00 - 10:30) Õhtusöök: restoranid AQUAMARINE RESTAURANT (Rootsi laud, 19:30 - 21:30) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 1, baarid: 1 | |
| Baarid | MAIN BAR: (10:00 - 23:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Описание тура
Дата вылета: 30.05.2026
Продолжительность: 7
Комната: DOUBLE ROOM BALCONY BEST PRICE
Питание: AI
Вылет из: Tallinn
Туроператор: Coral Travel Estonia
Цена: от €919 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
| 30.05.2026 | RO | 586€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 660€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 789€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | AI | 919€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 638€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 712€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 842€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | AI | 971€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 644€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 718€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 847€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | AI | 977€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 603€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 677€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 807€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | AI | 936€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 580€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 654€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 784€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | AI | 913€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 586€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 660€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 789€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | AI | 919€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 609€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 813€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | AI | 942€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | AI | 925€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 617€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 691€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 820€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | AI | 950€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 564€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 638€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 768€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | AI | 898€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 541€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 745€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | AI | 874€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 541€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 615€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 745€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | AI | 874€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 594€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 668€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 797€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | AI | 927€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 554€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 628€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 758€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | AI | 887€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 567€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 641€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 771€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | AI | 900€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 647€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 776€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | AI | 906€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 561€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 635€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 765€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | AI | 894€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 584€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 788€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | AI | 918€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 555€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 629€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 759€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | AI | 889€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 590€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 664€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 794€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | AI | 923€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 580€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 654€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 784€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | AI | 913€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 575€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 649€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 778€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | AI | 908€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 604€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 808€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | AI | 938€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 715€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 844€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | AI | 974€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 721€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 851€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | AI | 980€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 659€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 863€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | AI | 992€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 677€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 751€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 880€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | AI | 1010€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 659€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 863€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | AI | 992€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 659€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 862€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | AI | 992€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 634€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 708€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 838€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | AI | 967€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 826€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | AI | 955€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 616€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 690€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 820€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | AI | 949€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 813€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | AI | 943€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 627€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 701€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 831€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | AI | 960€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 562€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 636€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 766€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | AI | 896€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 647€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 776€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | AI | 906€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 550€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 624€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 753€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | AI | 883€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 550€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 624€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 753€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | AI | 883€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 625€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 829€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | AI | 958€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 716€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 846€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | AI | 976€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 661€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 864€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | AI | 994€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 721€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 850€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | AI | 980€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 651€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 725€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 855€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | AI | 984€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 637€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 711€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 841€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | AI | 970€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 665€/in. | Vaata |
