STELIOS GARDENS 1*
Kreeka, Kreeta
Описание тура
Дата вылета: 26.05.2026
Продолжительность: 7
Комната: JUNIOR SUITE DOUBLE BALCONY OR TERRACE
Питание: HB
Вылет из: Tallinn
Туроператор: Coral Travel Estonia
Цена: от €725 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
| 14.04.2026 | RO | 727€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | RO | 747€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | BB | 786€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | HB | 857€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | RO | 611€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | RO | 631€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | BB | 670€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | HB | 741€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | RO | 716€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | RO | 735€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | BB | 774€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 846€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | BB | 681€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | HB | 753€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 606€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 625€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 664€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 735€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | RO | 594€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | RO | 613€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | BB | 652€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | HB | 724€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | RO | 611€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | RO | 631€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | BB | 670€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | HB | 741€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 635€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 654€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 693€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 764€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 588€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 608€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 647€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 718€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 588€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 608€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 647€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 718€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | RO | 611€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | RO | 631€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 670€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | HB | 741€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 710€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 729€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 768€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 840€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 584€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 623€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 695€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 596€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 613€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 654€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 725€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | RO | 597€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | RO | 613€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | HB | 727€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 587€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 614€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 624€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 672€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 744€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 640€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | HB | 770€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 686€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 693€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 745€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 816€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 699€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 699€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 757€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 829€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 658€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 658€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 717€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 788€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 658€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 658€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 717€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | HB | 788€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 682€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 753€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 640€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 770€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 640€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 770€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 634€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 693€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | HB | 764€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 646€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 704€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 776€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 617€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 747€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 681€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 753€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 638€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 697€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 770€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 668€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 729€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 804€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 700€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 763€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 780€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 791€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 845€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 926€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 739€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 750€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 805€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 885€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 704€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 715€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 770€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 850€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 739€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 750€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 805€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 885€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 751€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 762€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 816€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 897€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 698€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 709€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 764€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 687€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 698€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 753€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 833€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 722€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 733€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 787€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 868€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 687€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 698€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 753€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 833€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 704€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 715€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 770€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 850€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 675€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 686€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 741€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 821€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 710€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 721€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 776€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 856€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 675€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 686€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 741€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 821€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 664€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 675€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 729€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 810€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 681€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 692€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 747€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 827€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 693€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 704€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 758€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 693€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 704€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 758€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 693€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 704€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 758€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 710€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 721€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 776€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 856€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 693€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 704€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 758€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 698€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 709€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 764€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 698€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 709€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 764€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 716€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 727€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 782€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | HB | 862€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 704€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 715€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 770€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 850€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 650€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 660€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 714€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 793€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 676€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 687€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 740€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 818€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 584€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 595€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 721€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 554€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 612€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 684€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 554€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 612€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 684€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 542€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 601€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 672€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 606€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 664€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 736€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 682€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 753€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 612€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 670€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 742€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 629€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 639€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 688€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 759€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 633€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 682€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 753€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 635€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 645€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 693€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 765€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 658€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 668€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 717€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 788€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 635€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 645€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 693€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 765€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 786€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 796€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 844€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 916€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 652€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 662€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 711€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 782€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 699€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 709€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 757€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 829€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 693€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 703€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 751€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 823€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 670€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 683€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 729€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 800€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 697€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 711€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 755€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 827€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 640€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 698€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 770€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 637€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 655€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 767€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 635€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 654€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 693€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 764€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 693€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 751€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 822€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 669€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 689€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 728€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 799€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 635€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 654€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 693€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 764€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 658€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 677€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 716€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 788€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 635€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 654€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 693€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 764€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 635€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 654€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 693€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 764€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 652€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 671€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 710€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 782€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | RO | 635€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | RO | 654€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 693€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 764€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 739€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 758€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 797€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 640€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 660€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 770€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 658€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 677€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 716€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 788€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | RO | 739€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | RO | 758€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | BB | 797€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | HB | 869€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1985 Viimane renoveerimine: 2020 (Kõik) Kogupindala: 2 000 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Malia In 1 km linna keskusest Malia. In 1 km linnast Crete In 32 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 1100 m |
| Hotellis | Peahoone: 4 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein |
| Laste basseinid | Peabasseiniga ühendatud |
| Rand | Kaugus rannast, 200 m, Tänav Avalik, pikkus 200 m Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Armyrolakos Telefon: +(30) 2897500510 E-post: steliosgardens@altinotravel.gr Veebileht: http://www.steliosgardens.gr Facebook: https://www.facebook.com/steliosgardens/ |
Teenused
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Kõikides piirkondades (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Massaaž (Lisa) Jacuzzi |
| Sport | Biljard (Lisa) |
| Lastele | Beebitool restoranis Beebivoodi |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Superior Studio Garden View Or Land View 2 Pax Balcony Or Terrace | Kokku tube: 21 Toa suurus: 15 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Single bed: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Maastikuvaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Superior Studio Garden View Or Land View 3 Pax Balcony Or Terrace | Kokku tube: 3 Toa suurus: 20 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Maastikuvaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Suite Luxury 1 Bedroom Terrace | Kokku tube: 10 Toa suurus: 35 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Superior One Bedroom Apartment Pool View Or Garden View 3 Pax | Kokku tube: 18 Toa suurus: 35 ruutmeetrit Elutuba, Söögikoht, Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade Individuaalne (Lisa) TV, kanalid: Inglise Juhtmevaba/internett (Tasuta) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile BB, HB, SC | |
|---|---|
| Totilustus | |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:30 - 11:00) |
| HB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök, Õhtusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Rootsi laud, 08:30 - 11:00) Õhtusöök: restoranid MAIN RESTAURANT (Fikseeritud menüü, 19:30 - 21:30) |
| SC | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 1 | |
| A la carte restoranid | RESTAURANT : (köök Kreeka, International, ilma eelneva broneeringuta, 08:00 - 22:00) |
| Baarid | SNACK BAR: (07:00 - 01:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Описание тура
Дата вылета: 26.05.2026
Продолжительность: 7
Комната: JUNIOR SUITE DOUBLE BALCONY OR TERRACE
Питание: HB
Вылет из: Tallinn
Туроператор: Coral Travel Estonia
Цена: от €725 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
| 14.04.2026 | RO | 727€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | RO | 747€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | BB | 786€/in. | Vaata |
| 14.04.2026 | HB | 857€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | RO | 611€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | RO | 631€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | BB | 670€/in. | Vaata |
| 18.04.2026 | HB | 741€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 21.04.2026 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | RO | 716€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | RO | 735€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | BB | 774€/in. | Vaata |
| 23.04.2026 | HB | 846€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | BB | 681€/in. | Vaata |
| 25.04.2026 | HB | 753€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 28.04.2026 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 606€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 625€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 664€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 735€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | RO | 594€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | RO | 613€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | BB | 652€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | HB | 724€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
