ELOUNDA KRINI HOTEL 2*
Kreeka, Kreeta
Описание тура
Дата вылета: 23.05.2026
Продолжительность: 7
Комната: Classic Mountain View
Питание: BB
Вылет из: Tallinn
Туроператор: TEZ TOUR
Цена: от €652 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
| 16.05.2026 | RO | 632€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 712€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 754€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 838€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | RO | 582€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 662€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | RO | 704€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | HB | 788€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 572€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 652€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 694€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 778€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | RO | 652€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | RO | 775€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | HB | 858€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 674€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 754€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 796€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 878€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 665€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 746€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 788€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 868€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 685€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 766€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 808€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 888€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 765€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 846€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 888€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 968€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 705€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 786€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 828€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 908€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 685€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 766€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 808€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 888€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 720€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 800€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 842€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 923€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 716€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 798€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 840€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 920€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 758€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 840€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 882€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 963€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | RO | 778€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 862€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | RO | 904€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 984€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 734€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 818€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 860€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 940€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 720€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 804€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 846€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 926€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 740€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 824€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 866€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 947€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 777€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 861€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 903€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 984€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 742€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 826€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 868€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 948€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 702€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 786€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 828€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 908€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 712€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 796€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 838€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 918€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 738€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 822€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 864€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 945€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 743€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 827€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 867€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 950€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 762€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 846€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 885€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 969€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 688€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 772€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 810€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 894€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 688€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 772€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 810€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 894€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 688€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 772€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 810€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 894€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 712€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 796€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 835€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 919€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 692€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 776€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 815€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 899€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 758€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 842€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 880€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 964€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 752€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 836€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 875€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 959€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 788€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 872€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 910€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 994€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 751€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 835€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 874€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 958€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 670€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 754€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 795€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 876€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 726€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 768€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 848€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 702€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 786€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 828€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 908€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 692€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 776€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 818€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 898€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 717€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 801€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 843€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 924€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 722€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 805€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 847€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 928€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 741€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 824€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 866€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 948€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 690€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 771€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 813€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 896€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 718€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 799€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 841€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 925€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 784€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 864€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 906€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 990€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 738€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 819€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 861€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 945€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 728€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 808€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 850€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 933€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 752€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 832€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 874€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 957€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 710€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 790€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 832€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 914€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 663€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 744€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 786€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 868€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 712€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 793€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 835€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 918€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 737€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 779€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 863€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
- Teave hotelli kategooria kohta on reisikorraldaja subjektiivne hinnang (sõltuvalt hotelli asukohast, teenuse kvaliteedist jne). Kirjeldustes esitatud teave on tõene koostamise hetkel, samas tuleb arvestada, et hotellidel on õigus pakutavaid teenuseid hooaja keskel TEZ TOURile ette teatamata muuta või teenuste kättesaadavust ajutiselt piirata.
Teenused ja mugavused
Imikud (8 kuud - 3 a.)
- beebivoodi:: tasuta
- lastetoolid restoranis olemas
Territoorium
- basseinid: 1
- baarid: 1
- pagasi hoiuruum
- pesula: tasuline
- parkla olemas
- sularahaautomaat
- arst väljakutsel
- restoranid: 1
- päikesevarjud ja lamamistoolid basseini ääres:: tasuta
- Wi-Fi: tasuta
Toas
- pesuvahendid
- konditsioneer:: tasuta
- tubade koristamine: 3 korda nädalas
- TV: satelliit
- föön: olemas
- telefon
- minikülmik
- voodipesu vahetus: 3 korda nädalas
- raadio
- seif: toas,: tasuta
- rätikute vahetus: 3 korda nädalas
Rand
- pääs merre: kiviklibu
- rätikud rannas:: tasuline
- kiviklibu
Toitlustus
- BB
Toatüübid
- Classic Sea View
- Classic Mountain View
- Classic Side Sea View
- Superior Sea View
- Family Mountain View
- Family Sea View
Märkused
Tarnijalt saadud sisu: TEZTOUR
Miks broneerida meie juures



Описание тура
Дата вылета: 23.05.2026
Продолжительность: 7
Комната: Classic Mountain View
Питание: BB
Вылет из: Tallinn
Туроператор: TEZ TOUR
Цена: от €652 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
| 16.05.2026 | RO | 632€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 712€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 754€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 838€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | RO | 582€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 662€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | RO | 704€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | HB | 788€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 572€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 652€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 694€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 778€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | RO | 652€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | RO | 775€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | HB | 858€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 674€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 754€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 796€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 878€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 665€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 746€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 788€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 868€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 685€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 766€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 808€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 888€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 765€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 846€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 888€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 968€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 705€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 786€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 828€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | HB | 908€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 685€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 766€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 808€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 888€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 720€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 800€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 842€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | HB | 923€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 716€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 798€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 840€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | HB | 920€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 758€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 840€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 882€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 963€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | RO | 778€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 862€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | RO | 904€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 984€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 734€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 818€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 860€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 940€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 720€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 804€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 846€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 926€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 740€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 824€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 866€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | HB | 947€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 777€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 861€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 903€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | HB | 984€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 742€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 826€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 868€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | HB | 948€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 702€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 786€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 828€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | HB | 908€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 712€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 796€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 838€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 918€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 738€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 822€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 864€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 945€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 743€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 827€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 867€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 950€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 762€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 846€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 885€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | HB | 969€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 688€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 772€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 810€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | HB | 894€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 688€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 772€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 810€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | HB | 894€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 688€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 772€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 810€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 894€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 712€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 796€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 835€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | HB | 919€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 692€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 776€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 815€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | HB | 899€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 758€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 842€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 880€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | HB | 964€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 752€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 836€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 875€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 959€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 788€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 872€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 910€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | HB | 994€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 751€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 835€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 874€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | HB | 958€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 670€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 754€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 795€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 876€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 726€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 768€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 848€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 702€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 786€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 828€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | HB | 908€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 692€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 776€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 818€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 898€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 717€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 801€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 843€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | HB | 924€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 722€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 805€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 847€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 928€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 741€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 824€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 866€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | HB | 948€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 690€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 771€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 813€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | HB | 896€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 718€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 799€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 841€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 925€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 784€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 864€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 906€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 990€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 738€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 819€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 861€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | HB | 945€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 728€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 808€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 850€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 933€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 752€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 832€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 874€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 957€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 710€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 790€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 832€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 914€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 663€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 744€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 786€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 868€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 712€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 793€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 835€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | HB | 918€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 656€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 737€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 779€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 863€/in. | Vaata |











