ASIA PATTAYA 4*
Teised kuupäevad
| 26.04.2026 | BB | 2320€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | HB | 2448€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | FB | 2559€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | BB | 1930€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | HB | 2056€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | FB | 2168€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | BB | 2130€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | HB | 2258€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | FB | 2369€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 1822€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 1948€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | FB | 2060€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | BB | 2025€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | HB | 2152€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | FB | 2264€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 1264€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 1392€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | FB | 1504€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | BB | 1628€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | HB | 1756€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | FB | 1867€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 1439€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 1566€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | FB | 1678€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | BB | 1350€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | HB | 1478€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | FB | 1589€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 1251€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 1378€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | FB | 1490€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 1251€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 1378€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | FB | 1490€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 1402€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | HB | 1530€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | FB | 1641€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | BB | 1335€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | HB | 1462€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | FB | 1574€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | BB | 1251€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | HB | 1378€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 1518€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1645€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | FB | 1756€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | BB | 1418€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | HB | 1546€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | FB | 1658€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 1480€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 1608€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | FB | 1719€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 1351€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1478€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | FB | 1590€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | BB | 1251€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | HB | 1378€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | FB | 1490€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 1251€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1378€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | FB | 1490€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 1251€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1378€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 1490€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | BB | 1251€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | HB | 1378€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | FB | 1490€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | BB | 1262€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | HB | 1389€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | FB | 1501€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1262€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1389€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | FB | 1501€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | BB | 1309€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | HB | 1436€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | FB | 1548€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 1268€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1394€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | FB | 1506€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 1435€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1562€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | FB | 1674€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1262€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1389€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | FB | 1501€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 2130€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 2256€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | FB | 2368€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 1268€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1394€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | FB | 1506€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 1695€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1822€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | FB | 1934€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | BB | 1309€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | HB | 1436€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | FB | 1578€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 1304€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 1431€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | FB | 1542€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 1309€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 1436€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | FB | 1548€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 1920€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | HB | 2047€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | FB | 2158€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | BB | 1366€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | HB | 1494€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | FB | 1605€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | BB | 1708€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | HB | 1835€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | FB | 1946€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 1366€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1494€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | FB | 1605€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1852€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1978€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | FB | 2090€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 2516€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 2643€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | FB | 2755€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 1540€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1666€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | FB | 1778€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1372€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1498€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | FB | 1610€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 1356€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 1484€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | FB | 1595€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | BB | 1356€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | HB | 1484€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | FB | 1595€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 1482€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | HB | 1609€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | FB | 1720€/in. | Vaata |
| 27.07.2026 | BB | 1482€/in. | Vaata |
| 27.07.2026 | HB | 1609€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | BB | 1477€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | HB | 1604€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | FB | 1716€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 1482€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 1609€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | FB | 1720€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1414€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1540€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | FB | 1652€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 1482€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | HB | 1609€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | FB | 1720€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | BB | 1440€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | HB | 1567€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | FB | 1678€/in. | Vaata |
| 14.08.2026 | BB | 1440€/in. | Vaata |
| 14.08.2026 | HB | 1567€/in. | Vaata |
| 14.08.2026 | FB | 1678€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1818€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1945€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | FB | 2057€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | BB | 1414€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | HB | 1540€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | BB | 1235€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | HB | 1362€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | FB | 1474€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 1276€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 1404€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | FB | 1516€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 1272€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 1400€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | FB | 1511€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1272€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1400€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | FB | 1511€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | BB | 1268€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | HB | 1394€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | FB | 1506€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 1235€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | HB | 1362€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | FB | 1474€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 1268€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 1394€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | FB | 1506€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 1235€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1362€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | FB | 1474€/in. | Vaata |
| 11.09.2026 | BB | 1161€/in. | Vaata |
| 11.09.2026 | HB | 1288€/in. | Vaata |
| 11.09.2026 | FB | 1400€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1268€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1394€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | FB | 1506€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | BB | 1262€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | HB | 1389€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | FB | 1501€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1276€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1404€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | FB | 1516€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 1262€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | HB | 1389€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | FB | 1501€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 1262€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 1389€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | FB | 1501€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 1304€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | HB | 1431€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | FB | 1542€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | BB | 1262€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | HB | 1389€/in. | Vaata |
| 28.09.2026 | FB | 1501€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 1257€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 1384€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | FB | 1496€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 1513€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | HB | 1640€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | FB | 1752€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 1262€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 1389€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | FB | 1501€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 1299€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 1426€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | FB | 1538€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 1711€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | HB | 1838€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | FB | 1950€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 1304€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 1431€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | FB | 1542€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 1304€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | HB | 1431€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | FB | 1542€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 1299€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 1426€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | FB | 1538€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 1371€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | HB | 1498€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | FB | 1610€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 1513€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 1640€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | FB | 1752€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Hotellist
Üks 7-korruseline hoone.
Hotellis on kokku 306 tuba (kõik vaatega golfiväljakule või merele).
142 StandardRoomGolfView (vaade golfiväljakust , ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit, max 2 1 inimene, 26 m2);
121 StandardRoomSeaView (merevaade, ülisuur voodi või kaks üheinimesevoodit, max 2 1 inimene, 26 m2);
4 ExecutiveSuiteGolfView (vaatega golfiväljakule, kaks üheinimesevoodit, kuni 2 1 inimene ., 30 m2);
4 ExecutiveSuiteSeaView (merevaade, ülisuur kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit, max. 2 1 inimene, 30 m2);
10 JacuzziSuite(merevaade, ülisuur voodi, mullivann, max. 2 1 inimene, 30 m2);
5 OneBedroomAsiaSuite (vaade golfiväljakule, magamistuba kahe üheinimesevoodiga, elutuba, max 2 1 inimene, 42 m2);
4 TwoBedroomsAsiaSuite (vaatega golfiväljakule, 2 magamistuba elutoaga, King -suur voodi ja kaks üheinimesevoodit, max 4 inimest, 84 m2);
8 OneBedroomPresidentSuite (merevaade, magamistuba kahe üheinimesevoodiga, mis on eraldatud uksega elutuba, söögituba ja laud, max. 4 inimest, 75 m2);
8 TwoBedroomsPresidentSuite (merevaade, ülisuur kaheinimesevoodi või kaks üheinimesevoodit, 2 vannituba, max. 4 1 in., 90 m 2).
Aktsepteeritud krediitkaardid: Visa, MasterCard, American Express, Diners Club
Teenused ja mugavused
Rand
- liivane
- päikesevarjud ja lamamistoolid rannas:: tasuline
- rätikud rannas: (hotellist): tasuta
- avalik
Territoorium
- restoranid: 2 (tai, hiina ja euroopa köök)
- baarid: 1
- basseinid: 1 (avatud)
- konverentsisaalid: 4 (kuni 150 inimesele)
- rannarätikud basseini ääres:: tasuta
- päikesevarjud ja lamamistoolid basseini ääres:: tasuta
- Wi-Fi fuajees,: tasuta
- parkla olemas
- lift
- pesula: tasuline
Toas
- seif: toas,: tasuta
- tubade koristamine: igapäevaselt
- põrand: laminaat
- pesuvahendid
- televiisor: olemas
- föön: olemas
- konditsioneer: üld
- minibaar: tasuline
- toateenindus:: tasuline
- vannituba
- telefon
- tee ja kohvi valmistamise võimalus
- Internet: Wi-Fi,: tasuta
Lastele
- lastebassein: olemas
- lapsehoidja teenus: päringu alusel,: tasuline
Meelelahutus ja sport
- golf (9 auku): tasuline
- Tai massaaž: tasuline
- jõusaal: tasuta
- tenniseväljak: tasuline
Imikud (8 kuud - 3 a.)
- beebivoodi: päringu alusel
Toitlustus
- FB
- BB
- HB
Toatüübid
- Superior Sea View Room
- Superior Golf View Room
Asukoht
Pattayast 4 km lõuna pool, Pratamnaki piirkonnas, 350 m rannast, 125 km Suvarnabhumi lennujaamast.
Hotelli asukoht ASIA PATTAYA Näita kaardil
Vahemaa
Distances are displayed to the nearest 0.1 mile and kilometer.
Pattaya - 1 km / 0.6 mi
Phra Tamnak Beach - 1.3 km / 0.8 mi
Khao Phra Tamnak - 1.5 km / 0.9 mi
Dongtan Beach - 1.5 km / 0.9 mi
Big Buddha Temple - 1.6 km / 1 mi
Phrabat Mountain - 1.6 km / 1 mi
Pattaya View Point - 1.6 km / 1 mi
Pattaya Exhibition and Convention Hall - 2.1 km / 1.3 mi
Mini-Golf Pattaya - 2.2 km / 1.4 mi
Cosy Beach - 2.3 km / 1.4 mi
Bali Hai Pier - 2.5 km / 1.6 mi
Walking Street - 2.7 km / 1.7 mi
Wat Chaimongkron Royal Monastery - 2.9 km / 1.8 mi
Jomtien Beach - 2.9 km / 1.8 mi
Pattaya Beach - 3 km / 1.9 mi
The nearest airports are:
Utapao (UTP-Utapao Intl.) - 47.2 km / 29.3 mi
Suvarnabhumi Intl. Airport (BKK) - 125.7 km / 78.1 mi
The preferred airport for Asia Pattaya Hotel is Suvarnabhumi Intl. Airport (BKK).
Märkused
Stop sale
06.02.2026 - 07.02.2026
13.02.2026 - 15.02.2026
28.02.2026 - 01.03.2026
07.03.2026 - 08.03.2026
10.12.2026 - 15.12.2026
Miks broneerida meie juures



Teised kuupäevad
| 26.04.2026 | BB | 2320€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | HB | 2448€/in. | Vaata |
| 26.04.2026 | FB | 2559€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | BB | 1930€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | HB | 2056€/in. | Vaata |
| 27.04.2026 | FB | 2168€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | BB | 2130€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | HB | 2258€/in. | Vaata |
| 29.04.2026 | FB | 2369€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 1822€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | HB | 1948€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | FB | 2060€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | BB | 2025€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | HB | 2152€/in. | Vaata |
| 04.05.2026 | FB | 2264€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 1264€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | HB | 1392€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | FB | 1504€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | BB | 1628€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | HB | 1756€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | FB | 1867€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 1439€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 1566€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | FB | 1678€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | BB | 1350€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | HB | 1478€/in. | Vaata |
| 15.05.2026 | FB | 1589€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 1251€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 1378€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | FB | 1490€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | BB | 1251€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | HB | 1378€/in. | Vaata |
| 17.05.2026 | FB | 1490€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 1402€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | HB | 1530€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | FB | 1641€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | BB | 1335€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | HB | 1462€/in. | Vaata |
| 22.05.2026 | FB | 1574€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | BB | 1251€/in. | Vaata |
| 25.05.2026 | HB | 1378€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 1518€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | HB | 1645€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | FB | 1756€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | BB | 1418€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | HB | 1546€/in. | Vaata |
| 01.06.2026 | FB | 1658€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 1480€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | HB | 1608€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | FB | 1719€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 1351€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | HB | 1478€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | FB | 1590€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | BB | 1251€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | HB | 1378€/in. | Vaata |
| 05.06.2026 | FB | 1490€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 1251€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | HB | 1378€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | FB | 1490€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 1251€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | HB | 1378€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | FB | 1490€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | BB | 1251€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | HB | 1378€/in. | Vaata |
| 08.06.2026 | FB | 1490€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | BB | 1262€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | HB | 1389€/in. | Vaata |
| 12.06.2026 | FB | 1501€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 1262€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 1389€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | FB | 1501€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | BB | 1309€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | HB | 1436€/in. | Vaata |
| 15.06.2026 | FB | 1548€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 1268€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | HB | 1394€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | FB | 1506€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 1435€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | HB | 1562€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | FB | 1674€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 1262€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | HB | 1389€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | FB | 1501€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 2130€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | HB | 2256€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | FB | 2368€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 1268€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | HB | 1394€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | FB | 1506€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 1695€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | HB | 1822€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | FB | 1934€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | BB | 1309€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | HB | 1436€/in. | Vaata |
| 29.06.2026 | FB | 1578€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | BB | 1304€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | HB | 1431€/in. | Vaata |
| 30.06.2026 | FB | 1542€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 1309€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | HB | 1436€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | FB | 1548€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | BB | 1920€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | HB | 2047€/in. | Vaata |
| 05.07.2026 | FB | 2158€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | BB | 1366€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | HB | 1494€/in. | Vaata |
| 06.07.2026 | FB | 1605€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | BB | 1708€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | HB | 1835€/in. | Vaata |
| 07.07.2026 | FB | 1946€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 1366€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 1494€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | FB | 1605€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 1852€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 1978€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | FB | 2090€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 2516€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | HB | 2643€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | FB | 2755€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 1540€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | HB | 1666€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | FB | 1778€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 1372€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | HB | 1498€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | FB | 1610€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 1356€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | HB | 1484€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | FB | 1595€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | BB | 1356€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | HB | 1484€/in. | Vaata |
| 24.07.2026 | FB | 1595€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | BB | 1482€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | HB | 1609€/in. | Vaata |
| 26.07.2026 | FB | 1720€/in. | Vaata |
| 27.07.2026 | BB | 1482€/in. | Vaata |
| 27.07.2026 | HB | 1609€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | BB | 1477€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | HB | 1604€/in. | Vaata |
| 28.07.2026 | FB | 1716€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 1482€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | HB | 1609€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | FB | 1720€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 1414€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | HB | 1540€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | FB | 1652€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | BB | 1482€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | HB | 1609€/in. | Vaata |
| 02.08.2026 | FB | 1720€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | BB | 1440€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | HB | 1567€/in. | Vaata |
| 07.08.2026 | FB | 1678€/in. | Vaata |
| 14.08.2026 | BB | 1440€/in. | Vaata |
| 14.08.2026 | HB | 1567€/in. | Vaata |
| 14.08.2026 | FB | 1678€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 1818€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | HB | 1945€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | FB | 2057€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | BB | 1414€/in. | Vaata |
| 17.08.2026 | HB | 1540€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | BB | 1235€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | HB | 1362€/in. | Vaata |
| 25.08.2026 | FB | 1474€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 1276€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | HB | 1404€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | FB | 1516€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 1272€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 1400€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | FB | 1511€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 1272€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 1400€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | FB | 1511€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | BB | 1268€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | HB | 1394€/in. | Vaata |
| 31.08.2026 | FB | 1506€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | BB | 1235€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | HB | 1362€/in. | Vaata |
| 01.09.2026 | FB | 1474€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 1268€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 1394€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | FB | 1506€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 1235€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 1362€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | FB | 1474€/in. | Vaata |
| 11.09.2026 | BB | 1161€/in. | Vaata |
| 11.09.2026 | HB | 1288€/in. | Vaata |
| 11.09.2026 | FB | 1400€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 1268€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 1394€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | FB | 1506€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | BB | 1262€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | HB | 1389€/in. | Vaata |
| 18.09.2026 | FB | 1501€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 1276€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 1404€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | FB | 1516€/in. | Vaata |
