NEON HOTEL 2*
Kreeka, Kreeta
Описание тура
Дата вылета: 11.07.2026
Продолжительность: 7
Комната: Double Room
Питание: RO
Вылет из: Tallinn
Туроператор: Join UP
Цена: от €577 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
| 02.05.2026 | RO | 633€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 702€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 578€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 647€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | RO | 538€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 607€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | RO | 598€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 667€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | RO | 548€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 617€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 603€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 672€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 648€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 717€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 642€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 642€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 638€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 707€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 571€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 642€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 531€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 607€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 561€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 642€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 605€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 690€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 590€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 630€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 715€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 606€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 691€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 580€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 665€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 616€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 701€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 618€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 703€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 596€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 682€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 591€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 677€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 598€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 608€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 694€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 708€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 597€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 597€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 591€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 677€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 587€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 597€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 598€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 587€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 602€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 688€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 566€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 652€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 613€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 709€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 664€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 750€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 634€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 720€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 654€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 740€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 634€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 720€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 628€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 714€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 624€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 648€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 722€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 637€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 706€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 711€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 711€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 635€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 704€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 711€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 710€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 671€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 740€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 710€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | RO | 646€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | BB | 715€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Hotell asub liivaranna lähedal. Kohapeal on lõõgastusalaga bassein ja baariga restoran. Väljaspool hotelli pakutakse erinevat tüüpi meelelahutust. Majutuseks on saadaval mitut tüüpi tube.
Infrastruktuur
- Wi-Fi: Tasuta
- Pesumaja: Lisatasu eest
- Keemiline puhastus: Lisatasu eest
- Rannatüüp: Munitsipaalne
- Lamamistool: Lisatasu eest
- Rannavarjud: Lisatasu eest
- Avatud bassein: Olemas
- Lamamistool: Tasuta
- Rätikud: Tasuta
- Rannavarjud: Tasuta
- Rannavõrkpalli väljak: Tasuta
- Lauatennis: Tasuta
- Basseinibaar: Olemas
- Restorani toolid: Olemas
Toatüüp
Double Room
2 Bedroom Family Room Sea View View
Double Room Sea View
Описание тура
Дата вылета: 11.07.2026
Продолжительность: 7
Комната: Double Room
Питание: RO
Вылет из: Tallinn
Туроператор: Join UP
Цена: от €577 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
| 02.05.2026 | RO | 633€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 702€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 578€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 647€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | RO | 538€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 607€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | RO | 598€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 667€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | RO | 548€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 617€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 603€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 672€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 648€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 717€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 642€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 573€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 642€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 638€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 707€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 571€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 642€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 531€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 607€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 561€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 642€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 605€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 690€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 590€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 630€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 715€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 606€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 691€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 580€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 665€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 616€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 701€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 618€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 703€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 596€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 682€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 591€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 677€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 598€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 608€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 694€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 708€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 610€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 597€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 597€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 591€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 677€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 587€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 597€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 663€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 669€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 598€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 587€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 602€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 688€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 592€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 566€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 652€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 613€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 709€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 664€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 750€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 634€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 720€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 619€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 654€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 740€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 634€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 720€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 628€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 714€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 624€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 648€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 722€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 637€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 706€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 711€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 711€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 635€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 704€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 642€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 711€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 710€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 671€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 740€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 710€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | RO | 646€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | BB | 715€/in. | Vaata |

























