VERGINIA SHARM RESORT 4*
Egiptus, Sharm el Sheikh
Описание тура
Дата вылета: 23.04.2027
Продолжительность: 7
Комната: Garden View
Питание: AI
Вылет из: Tallinn
Туроператор: Join UP
Цена: от €735 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
| 04.01.2027 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | HB | 691€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 698€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | BB | 598€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | HB | 605€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | AI | 612€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | BB | 648€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 655€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | AI | 662€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 651€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 658€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | BB | 618€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | HB | 625€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | AI | 632€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | BB | 638€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | HB | 645€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | AI | 652€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | BB | 634€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | HB | 641€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 648€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | BB | 568€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | HB | 575€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | AI | 582€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | BB | 568€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | HB | 575€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | AI | 582€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | HB | 651€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 658€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | BB | 588€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | HB | 595€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | AI | 602€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | HB | 681€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 688€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | BB | 628€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | HB | 635€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | AI | 642€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | BB | 638€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | HB | 645€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | AI | 652€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | BB | 694€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 701€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 708€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | BB | 808€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 815€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 822€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | HB | 685€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | AI | 692€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | BB | 874€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 881€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 888€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | BB | 668€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | HB | 675€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | AI | 682€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 665€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 672€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | BB | 904€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 911€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 918€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | BB | 703€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 711€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | HB | 688€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | BB | 686€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 693€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 701€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | BB | 820€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 827€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 835€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | BB | 830€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | HB | 837€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | AI | 845€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | BB | 736€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | HB | 743€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | AI | 751€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | BB | 1100€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | HB | 1107€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | AI | 1115€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | BB | 706€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 713€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | AI | 721€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | BB | 840€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | HB | 847€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | AI | 855€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | BB | 746€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 753€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | BB | 790€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | HB | 797€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | AI | 805€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | BB | 722€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 737€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | BB | 796€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 804€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | BB | 721€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | HB | 728€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | AI | 736€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | BB | 741€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | HB | 748€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | AI | 756€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | BB | 775€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | HB | 782€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | AI | 790€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | BB | 719€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 726€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 734€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | BB | 875€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 882€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 890€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | HB | 692€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | AI | 699€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | BB | 846€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | HB | 853€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | BB | 690€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | HB | 697€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 687€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | BB | 846€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 853€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | BB | 690€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | HB | 697€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | BB | 866€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | HB | 873€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | AI | 881€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | BB | 710€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | BB | 710€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | BB | 1026€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 1033€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 1041€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | BB | 710€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | BB | 926€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | HB | 933€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | AI | 941€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | BB | 710€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | BB | 710€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | BB | 886€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 893€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 901€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | BB | 720€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | HB | 727€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | AI | 735€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | BB | 876€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | HB | 883€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | AI | 891€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | BB | 720€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | HB | 727€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | AI | 735€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | BB | 722€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | HB | 729€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | AI | 738€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | BB | 868€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | HB | 875€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | AI | 884€/in. | Vaata |
| 28.04.2027 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 28.04.2027 | HB | 741€/in. | Vaata |
| 28.04.2027 | AI | 752€/in. | Vaata |
| 30.04.2027 | BB | 903€/in. | Vaata |
| 30.04.2027 | HB | 909€/in. | Vaata |
| 30.04.2027 | AI | 921€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | BB | 809€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | HB | 815€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | AI | 827€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | BB | 852€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | HB | 858€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | AI | 870€/in. | Vaata |
| 12.05.2027 | BB | 759€/in. | Vaata |
| 12.05.2027 | HB | 765€/in. | Vaata |
| 12.05.2027 | AI | 777€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | BB | 852€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | HB | 858€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | AI | 870€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | BB | 739€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | HB | 745€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | AI | 757€/in. | Vaata |
| 24.05.2027 | BB | 852€/in. | Vaata |
| 24.05.2027 | HB | 858€/in. | Vaata |
| 24.05.2027 | AI | 870€/in. | Vaata |
| 28.05.2027 | BB | 759€/in. | Vaata |
| 28.05.2027 | HB | 765€/in. | Vaata |
| 28.05.2027 | AI | 777€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | BB | 832€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | HB | 838€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | AI | 850€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | BB | 789€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | HB | 795€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | AI | 807€/in. | Vaata |
| 09.06.2027 | BB | 822€/in. | Vaata |
| 09.06.2027 | HB | 828€/in. | Vaata |
| 09.06.2027 | AI | 840€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | BB | 779€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | HB | 785€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | AI | 797€/in. | Vaata |
| 17.06.2027 | BB | 832€/in. | Vaata |
| 17.06.2027 | HB | 838€/in. | Vaata |
| 17.06.2027 | AI | 850€/in. | Vaata |
| 21.06.2027 | BB | 769€/in. | Vaata |
| 21.06.2027 | HB | 775€/in. | Vaata |
| 21.06.2027 | AI | 787€/in. | Vaata |
| 25.06.2027 | BB | 833€/in. | Vaata |
| 25.06.2027 | HB | 839€/in. | Vaata |
| 25.06.2027 | AI | 851€/in. | Vaata |
| 29.06.2027 | BB | 798€/in. | Vaata |
| 29.06.2027 | HB | 804€/in. | Vaata |
| 29.06.2027 | AI | 816€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | BB | 824€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | HB | 830€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | AI | 842€/in. | Vaata |
| 07.07.2027 | BB | 791€/in. | Vaata |
| 07.07.2027 | HB | 797€/in. | Vaata |
| 07.07.2027 | AI | 809€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | BB | 834€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | HB | 840€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | AI | 852€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | BB | 771€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | AI | 789€/in. | Vaata |
| 19.07.2027 | BB | 874€/in. | Vaata |
| 19.07.2027 | HB | 880€/in. | Vaata |
| 19.07.2027 | AI | 892€/in. | Vaata |
| 23.07.2027 | BB | 751€/in. | Vaata |
| 23.07.2027 | HB | 757€/in. | Vaata |
| 23.07.2027 | AI | 769€/in. | Vaata |
| 27.07.2027 | BB | 884€/in. | Vaata |
| 27.07.2027 | HB | 890€/in. | Vaata |
| 27.07.2027 | AI | 902€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | BB | 761€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | HB | 767€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | AI | 779€/in. | Vaata |
| 04.08.2027 | BB | 894€/in. | Vaata |
| 04.08.2027 | HB | 900€/in. | Vaata |
| 04.08.2027 | AI | 912€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | BB | 781€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | HB | 787€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | AI | 799€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | BB | 914€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | HB | 920€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | AI | 932€/in. | Vaata |
| 16.08.2027 | BB | 741€/in. | Vaata |
| 16.08.2027 | HB | 747€/in. | Vaata |
| 16.08.2027 | AI | 759€/in. | Vaata |
| 20.08.2027 | BB | 904€/in. | Vaata |
| 20.08.2027 | HB | 910€/in. | Vaata |
| 20.08.2027 | AI | 922€/in. | Vaata |
| 24.08.2027 | BB | 761€/in. | Vaata |
| 24.08.2027 | HB | 767€/in. | Vaata |
| 24.08.2027 | AI | 779€/in. | Vaata |
| 28.08.2027 | BB | 899€/in. | Vaata |
| 28.08.2027 | HB | 905€/in. | Vaata |
| 28.08.2027 | AI | 917€/in. | Vaata |
| 01.09.2027 | BB | 759€/in. | Vaata |
| 01.09.2027 | HB | 765€/in. | Vaata |
| 01.09.2027 | AI | 777€/in. | Vaata |
| 05.09.2027 | BB | 852€/in. | Vaata |
| 05.09.2027 | HB | 858€/in. | Vaata |
| 05.09.2027 | AI | 870€/in. | Vaata |
| 09.09.2027 | BB | 779€/in. | Vaata |
| 09.09.2027 | HB | 785€/in. | Vaata |
| 09.09.2027 | AI | 797€/in. | Vaata |
| 13.09.2027 | BB | 872€/in. | Vaata |
| 13.09.2027 | HB | 878€/in. | Vaata |
| 13.09.2027 | AI | 890€/in. | Vaata |
| 17.09.2027 | BB | 849€/in. | Vaata |
| 17.09.2027 | HB | 855€/in. | Vaata |
| 17.09.2027 | AI | 867€/in. | Vaata |
| 21.09.2027 | BB | 862€/in. | Vaata |
| 21.09.2027 | HB | 868€/in. | Vaata |
| 21.09.2027 | AI | 880€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Eelised
- Tasuta wifi
Hotellist
Väike hubane hotell kauni rohelise piirkonnaga. Külaliste käsutuses on suur bassein koos joa ja veeliumägedega; spordikeskus ja spaa. Hotelli kõrval asuv sukeldumiskeskus on suurepärane võimalus, et tutvuda Punase mere veealuse maailmaga. Jalutuskäigu kaugusel on meelelahutuskompleks Alf Leila Wa Leila, Il Mercato, kus on palju restorane, baare, vesipiibubaare, disko Taj Mahal. Hotell on hea valik peredele ja aktiivseks noortepuhkuseks. Teave hotelli kohta Hotell koosneb kahekorruselistest hoonetest. Tubade koguarv - 156.
- Check in: 14:00
- Check out: 12:00
- Renoveerimise aasta: 2016
- Ehitusaasta: 2005
- Kogupindala: 16 000 m2
- Tubade koguarv: 156
- Basseinide koguarv: 3
Kaart
- Lennujaama kaugus: Sharm El Sheikh International Airport - 18 km
- Kolmas rannajoon: 3 km
Toad
Standard Garden View Room
- Suurus: 34 m2
- Kogus: 51
- Tubade arv numbris: 1
- Vannitubade arv: 1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 4
- Televisioon
- Seif toas
- Telefon
- Dušš
- Rätikud
- Minibaar: Lisatasu eest
- Tualett
- Föön
- Konditsioneer
- Terrass / rõdu
- Wi-Fi: Ei
Pool View Room
- Suurus: 34 m2
- Kogus: 91
- Tubade arv numbris: 1
- Vannitubade arv: 1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 4
- Televisioon
- Seif toas
- Telefon
- Dušš
- Rätikud
- Minibaar: Lisatasu eest
- Tualett
- Föön
- Konditsioneer
- Terrass / rõdu
- Wi-Fi: Ei
Family Room With Connecting Doors
- Suurus: 68 m2
- Kogus: 12
- Tubade arv numbris: 2
- Vannitubade arv: 1
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 5
- Televisioon
- Seif toas
- Telefon
- Dušš
- Rätikud
- Minibaar: Lisatasu eest
- Tualett
- Föön
- Terrass / rõdu
- Wi-Fi: Ei
Mugavused
- Rannatüüp: Üürile antud
- Lamamistool
- Rannarätikud
- Rannavarjud
- Rannabuss
- Jalatsid soovitatud: Jah
- Avatud bassein
- Täiskasvanute veeliumägi
- Lamamistool
- Rätikud
- Madrats
- Rannavarjud
- Vesiaeroobika
- Piljard
- Sukeldumiskeskus
- Noolemäng
- Jõusaal
- Animatsiooniprogrammid
- Animaatorid
- Lastebassein
- Restorani toolid
- SPAA
- Massaaž
- Aurusaun
- Kehahooldusprotseduurid
- Ilusalong
- Saun
- Hammam
- Wi-Fi
- Wi-Fi fuajees
- Sularahaautomaat
- Arst
- Valuutavahetus
- Pesumaja
- 24-tunnine vastuvõtt
Toit
- Basseinibaar: Jah
- Fuajeebaar: Jah
- Rannabaar: Jah
Puhkuse Tüüp
- Ostlemine
- Kõik hinnas
- Perepuhkus
- Meelelahutusprogrammid
- Noorte puhkus
- Vaikne puhkus
Описание тура
Дата вылета: 23.04.2027
Продолжительность: 7
Комната: Garden View
Питание: AI
Вылет из: Tallinn
Туроператор: Join UP
Цена: от €735 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
| 04.01.2027 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | HB | 691€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 698€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | BB | 598€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | HB | 605€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | AI | 612€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | BB | 648€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 655€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | AI | 662€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 651€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 658€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | BB | 618€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | HB | 625€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | AI | 632€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | BB | 638€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | HB | 645€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | AI | 652€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | BB | 634€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | HB | 641€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 648€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | BB | 568€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | HB | 575€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | AI | 582€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | BB | 568€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | HB | 575€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | AI | 582€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | HB | 651€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 658€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | BB | 588€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | HB | 595€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | AI | 602€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | HB | 681€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 688€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | BB | 628€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | HB | 635€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | AI | 642€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | BB | 638€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | HB | 645€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | AI | 652€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | BB | 694€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 701€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 708€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | BB | 808€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 815€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 822€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | HB | 685€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | AI | 692€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | BB | 874€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 881€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 888€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | BB | 668€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | HB | 675€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | AI | 682€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | BB | 658€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 665€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 672€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | BB | 904€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 911€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 918€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | BB | 703€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 711€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | HB | 688€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | BB | 686€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 693€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 701€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | BB | 820€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 827€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 835€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | BB | 830€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | HB | 837€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | AI | 845€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | BB | 736€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | HB | 743€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | AI | 751€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | BB | 1100€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | HB | 1107€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | AI | 1115€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | BB | 706€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 713€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | AI | 721€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | BB | 840€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | HB | 847€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | AI | 855€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | BB | 746€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 753€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | AI | 761€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | BB | 790€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | HB | 797€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | AI | 805€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | BB | 722€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 737€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | BB | 796€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 804€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | BB | 721€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | HB | 728€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | AI | 736€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | BB | 741€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | HB | 748€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | AI | 756€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | BB | 775€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | HB | 782€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | AI | 790€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | BB | 719€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 726€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 734€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | BB | 875€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 882€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 890€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | HB | 692€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | AI | 699€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | BB | 846€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | HB | 853€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | BB | 690€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | HB | 697€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | BB | 680€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 687€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | BB | 846€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 853€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 861€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | BB | 690€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | HB | 697€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | BB | 866€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | HB | 873€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | AI | 881€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | BB | 710€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | BB | 710€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | BB | 1026€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 1033€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 1041€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | BB | 710€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | BB | 926€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | HB | 933€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | AI | 941€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | BB | 710€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | BB | 710€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 717€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 725€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | BB | 886€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 893€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 901€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | BB | 720€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | HB | 727€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | AI | 735€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | BB | 876€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | HB | 883€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | AI | 891€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | BB | 720€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | HB | 727€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | AI | 735€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | BB | 722€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | HB | 729€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | AI | 738€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | BB | 868€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | HB | 875€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | AI | 884€/in. | Vaata |
