AROLITHOS TRADITIONAL CRETAN VILLAGE 4*
Kreeka, Kreeta
Описание тура
Дата вылета: 05.08.2025
Продолжительность: 7
Комната: Room Double GardenView Balcony or Terrace
Питание: Half Board
Вылет из: Tallinn
Туроператор: CORAL TRAVEL Estonia OÜ, Reg.Nr. 16194673
Цена: от €923 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
26.04.2025 | RO | 687€/in. | Vaata |
26.04.2025 | BB | 752€/in. | Vaata |
26.04.2025 | HB | 898€/in. | Vaata |
03.05.2025 | RO | 646€/in. | Vaata |
03.05.2025 | BB | 711€/in. | Vaata |
03.05.2025 | HB | 857€/in. | Vaata |
10.05.2025 | RO | 660€/in. | Vaata |
10.05.2025 | BB | 725€/in. | Vaata |
10.05.2025 | HB | 871€/in. | Vaata |
17.05.2025 | RO | 636€/in. | Vaata |
17.05.2025 | BB | 701€/in. | Vaata |
17.05.2025 | HB | 847€/in. | Vaata |
20.05.2025 | RO | 625€/in. | Vaata |
20.05.2025 | BB | 690€/in. | Vaata |
20.05.2025 | HB | 836€/in. | Vaata |
24.05.2025 | RO | 636€/in. | Vaata |
24.05.2025 | BB | 701€/in. | Vaata |
24.05.2025 | HB | 847€/in. | Vaata |
27.05.2025 | RO | 674€/in. | Vaata |
27.05.2025 | BB | 739€/in. | Vaata |
27.05.2025 | HB | 885€/in. | Vaata |
31.05.2025 | RO | 691€/in. | Vaata |
31.05.2025 | BB | 756€/in. | Vaata |
31.05.2025 | HB | 902€/in. | Vaata |
03.06.2025 | RO | 681€/in. | Vaata |
03.06.2025 | BB | 746€/in. | Vaata |
03.06.2025 | HB | 892€/in. | Vaata |
07.06.2025 | RO | 710€/in. | Vaata |
07.06.2025 | BB | 775€/in. | Vaata |
07.06.2025 | HB | 921€/in. | Vaata |
10.06.2025 | RO | 687€/in. | Vaata |
10.06.2025 | BB | 752€/in. | Vaata |
10.06.2025 | HB | 898€/in. | Vaata |
14.06.2025 | RO | 698€/in. | Vaata |
14.06.2025 | BB | 763€/in. | Vaata |
14.06.2025 | HB | 909€/in. | Vaata |
17.06.2025 | RO | 646€/in. | Vaata |
17.06.2025 | BB | 711€/in. | Vaata |
17.06.2025 | HB | 857€/in. | Vaata |
21.06.2025 | RO | 698€/in. | Vaata |
21.06.2025 | BB | 763€/in. | Vaata |
21.06.2025 | HB | 909€/in. | Vaata |
24.06.2025 | RO | 646€/in. | Vaata |
24.06.2025 | BB | 711€/in. | Vaata |
24.06.2025 | HB | 857€/in. | Vaata |
28.06.2025 | RO | 715€/in. | Vaata |
28.06.2025 | BB | 780€/in. | Vaata |
28.06.2025 | HB | 926€/in. | Vaata |
01.07.2025 | RO | 693€/in. | Vaata |
01.07.2025 | BB | 758€/in. | Vaata |
01.07.2025 | HB | 904€/in. | Vaata |
05.07.2025 | RO | 728€/in. | Vaata |
05.07.2025 | BB | 793€/in. | Vaata |
05.07.2025 | HB | 939€/in. | Vaata |
08.07.2025 | RO | 675€/in. | Vaata |
08.07.2025 | BB | 740€/in. | Vaata |
08.07.2025 | HB | 886€/in. | Vaata |
12.07.2025 | RO | 732€/in. | Vaata |
12.07.2025 | BB | 797€/in. | Vaata |
12.07.2025 | HB | 943€/in. | Vaata |
15.07.2025 | RO | 707€/in. | Vaata |
15.07.2025 | BB | 772€/in. | Vaata |
15.07.2025 | HB | 918€/in. | Vaata |
19.07.2025 | RO | 752€/in. | Vaata |
19.07.2025 | BB | 817€/in. | Vaata |
19.07.2025 | HB | 964€/in. | Vaata |
22.07.2025 | RO | 712€/in. | Vaata |
22.07.2025 | BB | 777€/in. | Vaata |
22.07.2025 | HB | 923€/in. | Vaata |
26.07.2025 | RO | 741€/in. | Vaata |
26.07.2025 | BB | 806€/in. | Vaata |
26.07.2025 | HB | 952€/in. | Vaata |
29.07.2025 | RO | 712€/in. | Vaata |
29.07.2025 | BB | 777€/in. | Vaata |
29.07.2025 | HB | 923€/in. | Vaata |
02.08.2025 | RO | 741€/in. | Vaata |
02.08.2025 | BB | 806€/in. | Vaata |
02.08.2025 | HB | 952€/in. | Vaata |
05.08.2025 | RO | 712€/in. | Vaata |
05.08.2025 | BB | 777€/in. | Vaata |
05.08.2025 | HB | 923€/in. | Vaata |
09.08.2025 | RO | 741€/in. | Vaata |
09.08.2025 | BB | 806€/in. | Vaata |
09.08.2025 | HB | 952€/in. | Vaata |
12.08.2025 | RO | 701€/in. | Vaata |
12.08.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
12.08.2025 | HB | 913€/in. | Vaata |
16.08.2025 | RO | 710€/in. | Vaata |
16.08.2025 | BB | 775€/in. | Vaata |
16.08.2025 | HB | 921€/in. | Vaata |
19.08.2025 | RO | 675€/in. | Vaata |
19.08.2025 | BB | 740€/in. | Vaata |
19.08.2025 | HB | 886€/in. | Vaata |
23.08.2025 | RO | 704€/in. | Vaata |
23.08.2025 | BB | 769€/in. | Vaata |
23.08.2025 | HB | 915€/in. | Vaata |
26.08.2025 | RO | 671€/in. | Vaata |
26.08.2025 | BB | 736€/in. | Vaata |
26.08.2025 | HB | 882€/in. | Vaata |
30.08.2025 | RO | 683€/in. | Vaata |
30.08.2025 | BB | 748€/in. | Vaata |
30.08.2025 | HB | 895€/in. | Vaata |
02.09.2025 | RO | 664€/in. | Vaata |
02.09.2025 | BB | 728€/in. | Vaata |
02.09.2025 | HB | 875€/in. | Vaata |
06.09.2025 | RO | 687€/in. | Vaata |
06.09.2025 | BB | 752€/in. | Vaata |
06.09.2025 | HB | 898€/in. | Vaata |
09.09.2025 | RO | 675€/in. | Vaata |
09.09.2025 | BB | 740€/in. | Vaata |
09.09.2025 | HB | 886€/in. | Vaata |
13.09.2025 | RO | 682€/in. | Vaata |
13.09.2025 | BB | 747€/in. | Vaata |
13.09.2025 | HB | 893€/in. | Vaata |
16.09.2025 | RO | 634€/in. | Vaata |
16.09.2025 | BB | 699€/in. | Vaata |
16.09.2025 | HB | 845€/in. | Vaata |
20.09.2025 | RO | 681€/in. | Vaata |
20.09.2025 | BB | 746€/in. | Vaata |
20.09.2025 | HB | 892€/in. | Vaata |
23.09.2025 | RO | 634€/in. | Vaata |
23.09.2025 | BB | 699€/in. | Vaata |
23.09.2025 | HB | 845€/in. | Vaata |
27.09.2025 | RO | 671€/in. | Vaata |
27.09.2025 | BB | 736€/in. | Vaata |
27.09.2025 | HB | 882€/in. | Vaata |
30.09.2025 | RO | 638€/in. | Vaata |
30.09.2025 | BB | 703€/in. | Vaata |
30.09.2025 | HB | 849€/in. | Vaata |
04.10.2025 | RO | 662€/in. | Vaata |
04.10.2025 | BB | 727€/in. | Vaata |
04.10.2025 | HB | 873€/in. | Vaata |
07.10.2025 | RO | 615€/in. | Vaata |
07.10.2025 | BB | 680€/in. | Vaata |
07.10.2025 | HB | 827€/in. | Vaata |
11.10.2025 | RO | 650€/in. | Vaata |
11.10.2025 | BB | 715€/in. | Vaata |
11.10.2025 | HB | 861€/in. | Vaata |
14.10.2025 | RO | 639€/in. | Vaata |
14.10.2025 | BB | 704€/in. | Vaata |
14.10.2025 | HB | 850€/in. | Vaata |
21.10.2025 | RO | 673€/in. | Vaata |
21.10.2025 | BB | 738€/in. | Vaata |
21.10.2025 | HB | 885€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Üldine
Üldine | Ehitusaasta: 1980 Kogupindala: 2 000 ruutmeetrit |
---|---|
Asukoht | Linn: Heraklion Town In 6 km linna keskusest Amoudara. In 6 km linnast Crete In 16 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
Ümbruses | Ostukeskus: 12 km Bussipeatus või metroojaam: 6 km ATM: 6 km |
Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 |
Basseinid täiskasvanutele | Välibassein (suurus 170 m2, sügavus 140-2 cm) |
Lepingud | Aadress: 11th klm old national road Heraklion-Rethymnon Heraklion 715 00 Telefon: +(30) 2810821050 E-post: reservations@arolithos.com Facebook: https://www.facebook.com/arolithosvillage/ Instagram: https://www.instagram.com/arolithos/?hl=el |
Toad
Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
Room Double | Kokku tube: 10 Toa suurus: 25 - 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
Room Triple 2Ad 1Child | Kokku tube: 5 Toa suurus: 30 - 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Room Single Use | Kokku tube: 1 Toa suurus: 25 - 30 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 1, lapsed kuni 0; Inimesi kokku: kuni 1 |
Room Triple | Kokku tube: 5 Toa suurus: 30 - 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
Room Quad 2Ad 2Child | Kokku tube: 5 Toa suurus: 30 - 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Room Quad | Kokku tube: 5 Toa suurus: 30 - 35 ruutmeetrit 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Vannituba või dušš) WC-d: 1 Rõdu Individuaalne (Tasuta) TV, kanalid: Tee või kohvi võimalus (Lisa) Laminaat Igapäevane Telefon Toad asuvad korrustel: 1 Lisavoodi: Sohvavoodi Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
Hotell töötab vastavalt süsteemile BB, HB | |
---|---|
Totilustus | |
BB | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted, Toateenindus |
HB | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis, Sünnipäevapakett, Kondiitritooted, Toateenindus |
Restoranid ja baarid | |
Kokku restorane: 2 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 1 | |
A la carte restoranid | DELFYS: (köök Kreeka, ilma eelneva broneeringuta, 07:00 - 23:00) |
Baarid | CAFE BAR: (16:00 - 23:55, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Описание тура
Дата вылета: 05.08.2025
Продолжительность: 7
Комната: Room Double GardenView Balcony or Terrace
Питание: Half Board
Вылет из: Tallinn
Туроператор: CORAL TRAVEL Estonia OÜ, Reg.Nr. 16194673
Цена: от €923 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
26.04.2025 | RO | 687€/in. | Vaata |
26.04.2025 | BB | 752€/in. | Vaata |
26.04.2025 | HB | 898€/in. | Vaata |
03.05.2025 | RO | 646€/in. | Vaata |
03.05.2025 | BB | 711€/in. | Vaata |
03.05.2025 | HB | 857€/in. | Vaata |
10.05.2025 | RO | 660€/in. | Vaata |
10.05.2025 | BB | 725€/in. | Vaata |
10.05.2025 | HB | 871€/in. | Vaata |
17.05.2025 | RO | 636€/in. | Vaata |
17.05.2025 | BB | 701€/in. | Vaata |
17.05.2025 | HB | 847€/in. | Vaata |
20.05.2025 | RO | 625€/in. | Vaata |
20.05.2025 | BB | 690€/in. | Vaata |
20.05.2025 | HB | 836€/in. | Vaata |
24.05.2025 | RO | 636€/in. | Vaata |
24.05.2025 | BB | 701€/in. | Vaata |
24.05.2025 | HB | 847€/in. | Vaata |
27.05.2025 | RO | 674€/in. | Vaata |
27.05.2025 | BB | 739€/in. | Vaata |
27.05.2025 | HB | 885€/in. | Vaata |
31.05.2025 | RO | 691€/in. | Vaata |
31.05.2025 | BB | 756€/in. | Vaata |
31.05.2025 | HB | 902€/in. | Vaata |
03.06.2025 | RO | 681€/in. | Vaata |
03.06.2025 | BB | 746€/in. | Vaata |
03.06.2025 | HB | 892€/in. | Vaata |
07.06.2025 | RO | 710€/in. | Vaata |
07.06.2025 | BB | 775€/in. | Vaata |
07.06.2025 | HB | 921€/in. | Vaata |
10.06.2025 | RO | 687€/in. | Vaata |
10.06.2025 | BB | 752€/in. | Vaata |
10.06.2025 | HB | 898€/in. | Vaata |
14.06.2025 | RO | 698€/in. | Vaata |
14.06.2025 | BB | 763€/in. | Vaata |
14.06.2025 | HB | 909€/in. | Vaata |
17.06.2025 | RO | 646€/in. | Vaata |
17.06.2025 | BB | 711€/in. | Vaata |
17.06.2025 | HB | 857€/in. | Vaata |
21.06.2025 | RO | 698€/in. | Vaata |
21.06.2025 | BB | 763€/in. | Vaata |
21.06.2025 | HB | 909€/in. | Vaata |
24.06.2025 | RO | 646€/in. | Vaata |
24.06.2025 | BB | 711€/in. | Vaata |
24.06.2025 | HB | 857€/in. | Vaata |
28.06.2025 | RO | 715€/in. | Vaata |
28.06.2025 | BB | 780€/in. | Vaata |
28.06.2025 | HB | 926€/in. | Vaata |
01.07.2025 | RO | 693€/in. | Vaata |
01.07.2025 | BB | 758€/in. | Vaata |
01.07.2025 | HB | 904€/in. | Vaata |
05.07.2025 | RO | 728€/in. | Vaata |
05.07.2025 | BB | 793€/in. | Vaata |
05.07.2025 | HB | 939€/in. | Vaata |
08.07.2025 | RO | 675€/in. | Vaata |
08.07.2025 | BB | 740€/in. | Vaata |
08.07.2025 | HB | 886€/in. | Vaata |
12.07.2025 | RO | 732€/in. | Vaata |
12.07.2025 | BB | 797€/in. | Vaata |
12.07.2025 | HB | 943€/in. | Vaata |
15.07.2025 | RO | 707€/in. | Vaata |
15.07.2025 | BB | 772€/in. | Vaata |
15.07.2025 | HB | 918€/in. | Vaata |
19.07.2025 | RO | 752€/in. | Vaata |
19.07.2025 | BB | 817€/in. | Vaata |
19.07.2025 | HB | 964€/in. | Vaata |
22.07.2025 | RO | 712€/in. | Vaata |
22.07.2025 | BB | 777€/in. | Vaata |
22.07.2025 | HB | 923€/in. | Vaata |
26.07.2025 | RO | 741€/in. | Vaata |
26.07.2025 | BB | 806€/in. | Vaata |
26.07.2025 | HB | 952€/in. | Vaata |
29.07.2025 | RO | 712€/in. | Vaata |
29.07.2025 | BB | 777€/in. | Vaata |
29.07.2025 | HB | 923€/in. | Vaata |
02.08.2025 | RO | 741€/in. | Vaata |
02.08.2025 | BB | 806€/in. | Vaata |
02.08.2025 | HB | 952€/in. | Vaata |
05.08.2025 | RO | 712€/in. | Vaata |
05.08.2025 | BB | 777€/in. | Vaata |
05.08.2025 | HB | 923€/in. | Vaata |
09.08.2025 | RO | 741€/in. | Vaata |
09.08.2025 | BB | 806€/in. | Vaata |
09.08.2025 | HB | 952€/in. | Vaata |
12.08.2025 | RO | 701€/in. | Vaata |
12.08.2025 | BB | 766€/in. | Vaata |
12.08.2025 | HB | 913€/in. | Vaata |
16.08.2025 | RO | 710€/in. | Vaata |
16.08.2025 | BB | 775€/in. | Vaata |
16.08.2025 | HB | 921€/in. | Vaata |
19.08.2025 | RO | 675€/in. | Vaata |
19.08.2025 | BB | 740€/in. | Vaata |
19.08.2025 | HB | 886€/in. | Vaata |
23.08.2025 | RO | 704€/in. | Vaata |
23.08.2025 | BB | 769€/in. | Vaata |
23.08.2025 | HB | 915€/in. | Vaata |
26.08.2025 | RO | 671€/in. | Vaata |
26.08.2025 | BB | 736€/in. | Vaata |
26.08.2025 | HB | 882€/in. | Vaata |
30.08.2025 | RO | 683€/in. | Vaata |
30.08.2025 | BB | 748€/in. | Vaata |
30.08.2025 | HB | 895€/in. | Vaata |
02.09.2025 | RO | 664€/in. | Vaata |
02.09.2025 | BB | 728€/in. | Vaata |
02.09.2025 | HB | 875€/in. | Vaata |
06.09.2025 | RO | 687€/in. | Vaata |
06.09.2025 | BB | 752€/in. | Vaata |
06.09.2025 | HB | 898€/in. | Vaata |
09.09.2025 | RO | 675€/in. | Vaata |
09.09.2025 | BB | 740€/in. | Vaata |
09.09.2025 | HB | 886€/in. | Vaata |
13.09.2025 | RO | 682€/in. | Vaata |
13.09.2025 | BB | 747€/in. | Vaata |
13.09.2025 | HB | 893€/in. | Vaata |
16.09.2025 | RO | 634€/in. | Vaata |
16.09.2025 | BB | 699€/in. | Vaata |
16.09.2025 | HB | 845€/in. | Vaata |
20.09.2025 | RO | 681€/in. | Vaata |
20.09.2025 | BB | 746€/in. | Vaata |
20.09.2025 | HB | 892€/in. | Vaata |
23.09.2025 | RO | 634€/in. | Vaata |
23.09.2025 | BB | 699€/in. | Vaata |
23.09.2025 | HB | 845€/in. | Vaata |
27.09.2025 | RO | 671€/in. | Vaata |
27.09.2025 | BB | 736€/in. | Vaata |
27.09.2025 | HB | 882€/in. | Vaata |
30.09.2025 | RO | 638€/in. | Vaata |
30.09.2025 | BB | 703€/in. | Vaata |
30.09.2025 | HB | 849€/in. | Vaata |
04.10.2025 | RO | 662€/in. | Vaata |
04.10.2025 | BB | 727€/in. | Vaata |
04.10.2025 | HB | 873€/in. | Vaata |
07.10.2025 | RO | 615€/in. | Vaata |
07.10.2025 | BB | 680€/in. | Vaata |
07.10.2025 | HB | 827€/in. | Vaata |
11.10.2025 | RO | 650€/in. | Vaata |
11.10.2025 | BB | 715€/in. | Vaata |
11.10.2025 | HB | 861€/in. | Vaata |
14.10.2025 | RO | 639€/in. | Vaata |
14.10.2025 | BB | 704€/in. | Vaata |
14.10.2025 | HB | 850€/in. | Vaata |
21.10.2025 | RO | 673€/in. | Vaata |
21.10.2025 | BB | 738€/in. | Vaata |
21.10.2025 | HB | 885€/in. | Vaata |