VILLA DIASSELO 2*
Kreeka, Kreeta
Описание тура
Дата вылета: 11.10.2026
Продолжительность: 7
Комната: STUDIO STANDARD DOUBLE GARDEN VIEW BALCONY OR TERRACE
Питание: Bed&Breakfast
Вылет из: Tallinn
Туроператор: Coral Travel Estonia
Цена: от €683 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
| 02.05.2026 | RO | 512€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 567€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 535€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 590€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | RO | 541€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | BB | 596€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | RO | 564€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 619€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | RO | 541€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 596€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | RO | 558€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 614€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | RO | 593€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | BB | 648€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 541€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 596€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 541€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 596€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 553€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 608€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | RO | 535€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 590€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 535€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 590€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 548€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 603€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | RO | 572€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 627€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 556€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 611€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 558€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 613€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 578€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 633€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 653€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 708€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 862€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 917€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 630€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 618€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 862€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 917€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 595€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 650€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | RO | 862€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 917€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 602€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 657€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 626€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 681€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 911€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 967€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 702€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 618€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 618€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 629€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 679€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 606€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 661€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 594€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 650€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 594€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 650€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 638€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 632€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 632€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 632€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 679€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 629€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 629€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 635€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 690€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 620€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 552€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 607€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 522€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 577€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 525€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 581€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 508€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 563€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 514€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 569€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 862€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 917€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 862€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 917€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 697€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 697€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 628€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 841€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 897€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 595€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 651€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 588€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 564€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 619€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 611€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 814€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 869€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 570€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 625€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 593€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 648€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 570€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 625€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 570€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 625€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 628€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | RO | 570€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 625€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 651€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 706€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 570€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 625€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 582€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 637€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Üldine
| Üldine | Ehitusaasta: 1987 Viimane renoveerimine: 2017 (Ainult toad, Avalikud kohad) Kogupindala: 1 200 ruutmeetrit |
|---|---|
| Asukoht | Linn: Malia In 900 m linna keskusest Malia. In 750 m linnast Crete In 31 km lennujaamast Heraklion Airport-HER |
| Ümbruses | Bussipeatus või metroojaam: 450 m |
| Hotellis | Peahoone: 1 (korrused: 2, liftid: Ei) Restoranid: 2 (millest a la carte restorane: 1) Baarid: 1 |
| Basseinid täiskasvanutele | Välibassein |
| Rand | Kaugus rannast, 500 m, Tänav Avalik, pikkus 250 m Liivane Liivane Päikesevari (Lisa) Päevitustool (Lisa) |
| Lepingud | Aadress: Papa Michali Katsouli Telefon: +(30) 2897500510 E-post: diasselo@altinotravel.gr Veebileht: http://www.villadiasselo.com |
Teenused
| Teenused | Pesupesemise teenus (Lisa) Juhtmevaba/internett Avalikud kohad (Tasuta) |
|---|---|
| Ilu | Jacuzzi |
| Sport | Biljard (Lisa) |
| Lastele | Beebivoodi |
Toad
| Mittesuitsetajate tubade arv: KÕIK | |
| Studio Standard Double Gardenview Balcony Or Terrace | Kokku tube: 6 Toa suurus: 25 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 2) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade Individuaalne (Lisa) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 2, lapsed kuni 1; Inimesi kokku: kuni 2 |
| Studio Standard Triple Garden View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 2 Toa suurus: 30 ruutmeetrit Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu Aia vaade Individuaalne (Lisa) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Apartment 1 Bedroom Garden View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 4 Toa suurus: 35 ruutmeetrit Söögikoht, Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 3) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade, Basseinivaade Individuaalne (Lisa) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 3, lapsed kuni 2; Inimesi kokku: kuni 3 |
| Apartment Superior 1 Bedroom Garden View Balcony Or Terrace | Kokku tube: 3 Toa suurus: 50 ruutmeetrit Söögikoht, Kööginurk 1 magamistuba (Kaks üheinimesevoodit: 4) Uks Vannitoad: 1 (Dušš) WC-d: 1 Rõdu või terrass: rõdud 1, terrassid 1 Aia vaade Individuaalne (Lisa) Seif toas (Lisa) Keraamika Igapäevane Toad asuvad korrustel: 1,2 Maksimaalne täituvus: Täiskasvanutest kuni 4, lapsed kuni 3; Inimesi kokku: kuni 4 |
Toitlustus ja joogid
| Hotell töötab vastavalt süsteemile SC, BB | |
|---|---|
| Totilustus | |
| SC | Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis |
| BB | Toitlustus ja joogid: Hommikusöök Lisatasu: Mittealkohoolsed joogid, Kohalikud joogid, Importjoogid, Jäätis Ajakava: Hommikusöök: restoranid Snack Bar (Fikseeritud menüü, 08:00 - 10:00) |
| Restoranid ja baarid | |
| Kokku restorane: 2 (nende hulgas 1 à la carte), baarid: 1 | |
| A la carte restoranid | VILLA DIASSELO: (köök Kreeka, Vahemere, Local, International, ilma eelneva broneeringuta, 08:00 - 20:00) |
| Baarid | Snack Bar: (08:00 - 00:00, Kohalik, Impordi, Mittealkohoolsed joogid) |
Описание тура
Дата вылета: 11.10.2026
Продолжительность: 7
Комната: STUDIO STANDARD DOUBLE GARDEN VIEW BALCONY OR TERRACE
Питание: Bed&Breakfast
Вылет из: Tallinn
Туроператор: Coral Travel Estonia
Цена: от €683 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
| 02.05.2026 | RO | 512€/in. | Vaata |
| 02.05.2026 | BB | 567€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | RO | 535€/in. | Vaata |
| 05.05.2026 | BB | 590€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | RO | 541€/in. | Vaata |
| 06.05.2026 | BB | 596€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | RO | 564€/in. | Vaata |
| 07.05.2026 | BB | 619€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | RO | 541€/in. | Vaata |
| 09.05.2026 | BB | 596€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | RO | 558€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 614€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | RO | 593€/in. | Vaata |
| 13.05.2026 | BB | 648€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 541€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 596€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 541€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 596€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 553€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 608€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | RO | 535€/in. | Vaata |
| 20.05.2026 | BB | 590€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 535€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 590€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 548€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 603€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | RO | 572€/in. | Vaata |
| 27.05.2026 | BB | 627€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | RO | 556€/in. | Vaata |
| 28.05.2026 | BB | 611€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | RO | 558€/in. | Vaata |
| 30.05.2026 | BB | 613€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | RO | 578€/in. | Vaata |
| 02.06.2026 | BB | 633€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 03.06.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 04.06.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | RO | 653€/in. | Vaata |
| 06.06.2026 | BB | 708€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | RO | 862€/in. | Vaata |
| 07.06.2026 | BB | 917€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | RO | 630€/in. | Vaata |
| 09.06.2026 | BB | 685€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 10.06.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 618€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | RO | 862€/in. | Vaata |
| 14.06.2026 | BB | 917€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 17.06.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | RO | 595€/in. | Vaata |
| 18.06.2026 | BB | 650€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 20.06.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | RO | 862€/in. | Vaata |
| 21.06.2026 | BB | 917€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 23.06.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 24.06.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | RO | 602€/in. | Vaata |
| 25.06.2026 | BB | 657€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | RO | 626€/in. | Vaata |
| 27.06.2026 | BB | 681€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | RO | 911€/in. | Vaata |
| 28.06.2026 | BB | 967€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | RO | 647€/in. | Vaata |
| 01.07.2026 | BB | 702€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | RO | 618€/in. | Vaata |
| 02.07.2026 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 04.07.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | RO | 618€/in. | Vaata |
| 08.07.2026 | BB | 673€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 629€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 679€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | RO | 606€/in. | Vaata |
| 15.07.2026 | BB | 661€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 16.07.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 18.07.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 22.07.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | RO | 594€/in. | Vaata |
| 23.07.2026 | BB | 650€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | RO | 594€/in. | Vaata |
| 25.07.2026 | BB | 650€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 29.07.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 30.07.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 01.08.2026 | BB | 638€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 05.08.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 06.08.2026 | BB | 655€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 08.08.2026 | BB | 632€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 12.08.2026 | BB | 632€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | RO | 577€/in. | Vaata |
| 13.08.2026 | BB | 632€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | RO | 623€/in. | Vaata |
| 15.08.2026 | BB | 679€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | RO | 629€/in. | Vaata |
| 19.08.2026 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | RO | 629€/in. | Vaata |
| 20.08.2026 | BB | 684€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | RO | 635€/in. | Vaata |
| 22.08.2026 | BB | 690€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | RO | 565€/in. | Vaata |
| 26.08.2026 | BB | 620€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 552€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 607€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 522€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 577€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | RO | 525€/in. | Vaata |
| 02.09.2026 | BB | 581€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 508€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 563€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 514€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 569€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | RO | 589€/in. | Vaata |
| 09.09.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 583€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 639€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | RO | 862€/in. | Vaata |
| 13.09.2026 | BB | 917€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 16.09.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | RO | 862€/in. | Vaata |
| 20.09.2026 | BB | 917€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 656€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 23.09.2026 | BB | 697€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 641€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 697€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 628€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | RO | 841€/in. | Vaata |
| 27.09.2026 | BB | 897€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 595€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 651€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | RO | 588€/in. | Vaata |
| 30.09.2026 | BB | 644€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 564€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 619€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 611€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | RO | 814€/in. | Vaata |
| 04.10.2026 | BB | 869€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 570€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 625€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | RO | 593€/in. | Vaata |
| 07.10.2026 | BB | 648€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 570€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 625€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 570€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 625€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | RO | 628€/in. | Vaata |
| 11.10.2026 | BB | 683€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | RO | 570€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 625€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | RO | 651€/in. | Vaata |
| 14.10.2026 | BB | 706€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 570€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 625€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 582€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 637€/in. | Vaata |



































