CAMELOT ROYAL BEDS 3*
Kreeka, Kreeta
Описание тура
Дата вылета: 13.06.2026
Продолжительность: 7
Комната: Double Studio
Питание: HB
Вылет из: Tallinn
Туроператор: Join UP
Цена: от €771 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
| 12.05.2026 | RO | 306€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 381€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 447€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 361€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 436€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 502€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 461€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 536€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 602€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 396€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 471€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 537€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 401€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 476€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 542€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 591€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 732€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 485€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 560€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 626€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 741€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 631€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 771€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 586€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 660€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 726€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 654€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 728€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 794€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 644€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 718€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 784€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 617€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 691€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 757€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 574€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 649€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 714€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 741€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 626€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 700€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 766€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 762€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 762€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 667€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 741€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 807€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 637€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 711€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 762€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 661€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 801€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 624€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 764€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 572€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 712€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 564€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 638€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 704€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 740€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 740€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 605€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 679€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 745€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 605€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 679€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 745€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 598€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 672€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 738€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 605€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 679€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 745€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | RO | 604€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 744€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 634€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 708€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 774€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 604€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 744€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | RO | 659€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | HB | 799€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Hotelli kirjeldus
Hotell asub elava Malia külas Kreetal. Selle mugav asukoht ranna tee ääres tagab lihtsa juurdepääsu kuldse liiva rannale. Külastajad saavad nautida restorani, baari ja välibasseini. Samuti on saadaval mugavused peredele lastega. Soovitatav paaridele ja peredele.
Eelised
Tasuta wifi
Infrastruktuur
Toatüüp
Описание тура
Дата вылета: 13.06.2026
Продолжительность: 7
Комната: Double Studio
Питание: HB
Вылет из: Tallinn
Туроператор: Join UP
Цена: от €771 на человека
Указанная цена ориентировочная и может меняться тур оператором. Цена указана в перерасчете на одного человека при проживании в 2х местном номере.
Teised kuupäevad
| 12.05.2026 | RO | 306€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | BB | 381€/in. | Vaata |
| 12.05.2026 | HB | 447€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | RO | 361€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | BB | 436€/in. | Vaata |
| 14.05.2026 | HB | 502€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | RO | 461€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | BB | 536€/in. | Vaata |
| 16.05.2026 | HB | 602€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | RO | 396€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | BB | 471€/in. | Vaata |
| 19.05.2026 | HB | 537€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | RO | 401€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | BB | 476€/in. | Vaata |
| 21.05.2026 | HB | 542€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | RO | 591€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | BB | 666€/in. | Vaata |
| 23.05.2026 | HB | 732€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | RO | 485€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | BB | 560€/in. | Vaata |
| 26.05.2026 | HB | 626€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 11.06.2026 | HB | 741€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | RO | 631€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | BB | 705€/in. | Vaata |
| 13.06.2026 | HB | 771€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | RO | 586€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | BB | 660€/in. | Vaata |
| 16.06.2026 | HB | 726€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | RO | 654€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | BB | 728€/in. | Vaata |
| 09.07.2026 | HB | 794€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | RO | 644€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | BB | 718€/in. | Vaata |
| 11.07.2026 | HB | 784€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | RO | 617€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | BB | 691€/in. | Vaata |
| 27.08.2026 | HB | 757€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | RO | 574€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | BB | 649€/in. | Vaata |
| 29.08.2026 | HB | 714€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | RO | 601€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | BB | 675€/in. | Vaata |
| 03.09.2026 | HB | 741€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | RO | 626€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | BB | 700€/in. | Vaata |
| 05.09.2026 | HB | 766€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 08.09.2026 | HB | 762€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 10.09.2026 | HB | 762€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | RO | 667€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | BB | 741€/in. | Vaata |
| 12.09.2026 | HB | 807€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | RO | 637€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | BB | 711€/in. | Vaata |
| 15.09.2026 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | RO | 622€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | BB | 696€/in. | Vaata |
| 17.09.2026 | HB | 762€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | RO | 661€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | BB | 735€/in. | Vaata |
| 19.09.2026 | HB | 801€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | RO | 624€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | BB | 699€/in. | Vaata |
| 22.09.2026 | HB | 764€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | RO | 572€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | BB | 646€/in. | Vaata |
| 24.09.2026 | HB | 712€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | RO | 564€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | BB | 638€/in. | Vaata |
| 26.09.2026 | HB | 704€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 29.09.2026 | HB | 740€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | RO | 600€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | BB | 674€/in. | Vaata |
| 01.10.2026 | HB | 740€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | RO | 605€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | BB | 679€/in. | Vaata |
| 03.10.2026 | HB | 745€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | RO | 605€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | BB | 679€/in. | Vaata |
| 06.10.2026 | HB | 745€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | RO | 598€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | BB | 672€/in. | Vaata |
| 08.10.2026 | HB | 738€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | RO | 605€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | BB | 679€/in. | Vaata |
| 10.10.2026 | HB | 745€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | RO | 604€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 13.10.2026 | HB | 744€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | RO | 634€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | BB | 708€/in. | Vaata |
| 15.10.2026 | HB | 774€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | RO | 604€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | BB | 678€/in. | Vaata |
| 17.10.2026 | HB | 744€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | RO | 659€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | BB | 733€/in. | Vaata |
| 22.10.2026 | HB | 799€/in. | Vaata |































