UNI SHARM AQUA HOTEL 3*
Teised kuupäevad
| 01.01.2027 | AI | 604€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | HB | 709€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 648€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | HB | 752€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | AI | 523€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | HB | 627€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | AI | 505€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 581€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 685€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | AI | 535€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | HB | 639€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | AI | 545€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | HB | 649€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 581€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | HB | 685€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | AI | 485€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | HB | 589€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | AI | 505€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 581€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | HB | 685€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | AI | 485€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | HB | 589€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 621€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | HB | 725€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | AI | 535€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | HB | 639€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | AI | 545€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | HB | 649€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 651€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 755€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 809€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | AI | 585€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | HB | 689€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 915€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | AI | 555€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | HB | 659€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 565€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 669€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 841€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 945€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | AI | 631€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 735€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | HB | 729€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 601€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 705€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 799€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | HB | 809€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | AI | 641€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | HB | 745€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | AI | 985€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | HB | 1089€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | AI | 601€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 705€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | HB | 809€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | AI | 631€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 735€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 641€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 745€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | AI | 605€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | HB | 709€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | AI | 631€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | HB | 735€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | AI | 635€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | HB | 739€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 729€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 731€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 835€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | AI | 575€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | HB | 679€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | AI | 711€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | HB | 815€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | AI | 565€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | HB | 669€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 565€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 669€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 711€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 815€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | AI | 575€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | HB | 679€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | AI | 731€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | HB | 835€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | AI | 595€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | HB | 699€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 615€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 891€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 995€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | AI | 615€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | AI | 791€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | HB | 895€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | AI | 595€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | HB | 699€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 595€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 699€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 741€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | AI | 605€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | HB | 709€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | AI | 741€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | AI | 595€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | HB | 699€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | AI | 607€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | AI | 733€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | HB | 806€/in. | Vaata |
| 28.04.2027 | AI | 620€/in. | Vaata |
| 28.04.2027 | HB | 661€/in. | Vaata |
| 30.04.2027 | AI | 769€/in. | Vaata |
| 30.04.2027 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | HB | 668€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 12.05.2027 | HB | 618€/in. | Vaata |
| 12.05.2027 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | HB | 598€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | AI | 605€/in. | Vaata |
| 24.05.2027 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 24.05.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 28.05.2027 | HB | 618€/in. | Vaata |
| 28.05.2027 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | HB | 690€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | AI | 698€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | HB | 648€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | AI | 655€/in. | Vaata |
| 09.06.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 09.06.2027 | AI | 688€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | HB | 628€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | AI | 635€/in. | Vaata |
| 17.06.2027 | HB | 690€/in. | Vaata |
| 17.06.2027 | AI | 698€/in. | Vaata |
| 21.06.2027 | HB | 618€/in. | Vaata |
| 21.06.2027 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 25.06.2027 | HB | 693€/in. | Vaata |
| 25.06.2027 | AI | 700€/in. | Vaata |
| 29.06.2027 | HB | 661€/in. | Vaata |
| 29.06.2027 | AI | 669€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | HB | 689€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | AI | 696€/in. | Vaata |
| 07.07.2027 | HB | 656€/in. | Vaata |
| 07.07.2027 | AI | 664€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | HB | 699€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | AI | 706€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | HB | 636€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | AI | 644€/in. | Vaata |
| 19.07.2027 | HB | 739€/in. | Vaata |
| 19.07.2027 | AI | 746€/in. | Vaata |
| 23.07.2027 | HB | 616€/in. | Vaata |
| 23.07.2027 | AI | 624€/in. | Vaata |
| 27.07.2027 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 27.07.2027 | AI | 756€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | HB | 626€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | AI | 634€/in. | Vaata |
| 04.08.2027 | HB | 759€/in. | Vaata |
| 04.08.2027 | AI | 766€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | HB | 646€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | AI | 654€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | AI | 786€/in. | Vaata |
| 16.08.2027 | HB | 606€/in. | Vaata |
| 16.08.2027 | AI | 614€/in. | Vaata |
| 20.08.2027 | HB | 769€/in. | Vaata |
| 20.08.2027 | AI | 776€/in. | Vaata |
| 24.08.2027 | HB | 626€/in. | Vaata |
| 24.08.2027 | AI | 634€/in. | Vaata |
| 28.08.2027 | HB | 761€/in. | Vaata |
| 28.08.2027 | AI | 768€/in. | Vaata |
| 01.09.2027 | HB | 618€/in. | Vaata |
| 01.09.2027 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 05.09.2027 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 05.09.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 09.09.2027 | HB | 638€/in. | Vaata |
| 09.09.2027 | AI | 645€/in. | Vaata |
| 13.09.2027 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 13.09.2027 | AI | 738€/in. | Vaata |
| 17.09.2027 | HB | 708€/in. | Vaata |
| 17.09.2027 | AI | 715€/in. | Vaata |
| 21.09.2027 | HB | 720€/in. | Vaata |
| 21.09.2027 | AI | 728€/in. | Vaata |
Hotelli kirjeldus
Hotellist
Karma Uni Sharm 3 * - väike hotell Hadaba piirkonnas. Hotell on väga mugava asukohaga. Hotelli lähedal on Il Merkato kaubanduskeskus ning Alf Leila Wa Leila kaubandus- ja meelelahutuskompleks, mis rõõmustavad ostjaid ja kohalike maitsete austajaid. Tegemist on economy tüüpi hotelliga, mis sobib vähenõudlikule reisijale. See koosneb kahekorruselisest peahoonest ja kahekorruselisest lisahoonest. Hotellis on kokku 84 tuba: 80 standardtuba, 4 sviiti.
- Check in: 14:00
- Check out: 12:00
- Renoveerimise aasta: 2021
- Ehitusaasta: 2000
- Tubade koguarv: 84
Kaart
- Lennujaama kaugus: Sharm El Sheikh International Airport - 17 km
- Kolmas rannajoon: 2 km
Toad
Standard Room
- Suurus: 26 m2
- Kogus: 42
- Maksimaalne külaliste arv toa kohta (sh lapsed): 4
- Konditsioneer
- Minibaar
Mugavused
- Rannatüüp: Üürile antud
- Lamamistool
- Madrats
- Rannavarjud
- Rannabuss
- Jalatsid soovitatud: Jah
- Avatud bassein
- Lamamistool
- Rätikud
- Rannavarjud
- Telk / lehtla
- Sukeldumiskeskus
- Lastebassein
- Massaaž
- Wi-Fi fuajees
- Arst
- Valuutavahetus
- Seif vastuvõtus
Toit
Teenuse tüübid The All Inclusive system includes: - breakfast, lunch and dinner in buffet style*; - soft drinks and some types of locally produced alcoholic beverages (alcohol is served from 10:00 to 22:00); - all drinks are served in glasses, goblets or cups. * In case of low occupancy of the hotel, guests are offered a set menu instead of the buffet. The All Inclusive system does not include: - beer and wine; local premium alcoholic beverages; imported alcoholic beverages; sparkling wines; - bottled and canned drinks (both local and imported, including water); - ordering food and drinks in the room (Room Service); - snacks; - tea and coffee making set; - a la carte; - freshly squeezed juices; - certain types of drinks (Turkish coffee, espresso, cappuccino, green tea, mint tea, hibiscus, carbonated water, iced tea); - ice cream; - organization of individual or festive events; - service at the beach bar.
Puhkuse Tüüp
- Kõik hinnas
- Sukeldumine
- Noorte puhkus
- Vaikne puhkus
Teised kuupäevad
| 01.01.2027 | AI | 604€/in. | Vaata |
| 01.01.2027 | HB | 709€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | AI | 648€/in. | Vaata |
| 04.01.2027 | HB | 752€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | AI | 523€/in. | Vaata |
| 06.01.2027 | HB | 627€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | AI | 505€/in. | Vaata |
| 09.01.2027 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | AI | 581€/in. | Vaata |
| 12.01.2027 | HB | 685€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | AI | 535€/in. | Vaata |
| 14.01.2027 | HB | 639€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | AI | 545€/in. | Vaata |
| 17.01.2027 | HB | 649€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | AI | 581€/in. | Vaata |
| 20.01.2027 | HB | 685€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | AI | 485€/in. | Vaata |
| 22.01.2027 | HB | 589€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | AI | 505€/in. | Vaata |
| 25.01.2027 | HB | 609€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | AI | 581€/in. | Vaata |
| 28.01.2027 | HB | 685€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | AI | 485€/in. | Vaata |
| 30.01.2027 | HB | 589€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | AI | 621€/in. | Vaata |
| 05.02.2027 | HB | 725€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | AI | 535€/in. | Vaata |
| 07.02.2027 | HB | 639€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | AI | 545€/in. | Vaata |
| 10.02.2027 | HB | 649€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 651€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 755€/in. | Vaata |
| 13.02.2027 | HB | 809€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | AI | 585€/in. | Vaata |
| 15.02.2027 | HB | 689€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | AI | 811€/in. | Vaata |
| 17.02.2027 | HB | 915€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | AI | 555€/in. | Vaata |
| 18.02.2027 | HB | 659€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 565€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 669€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | AI | 841€/in. | Vaata |
| 21.02.2027 | HB | 945€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | AI | 631€/in. | Vaata |
| 25.02.2027 | HB | 735€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 26.02.2027 | HB | 729€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 601€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | AI | 695€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 705€/in. | Vaata |
| 01.03.2027 | HB | 799€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 03.03.2027 | HB | 809€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | AI | 641€/in. | Vaata |
| 05.03.2027 | HB | 745€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | AI | 985€/in. | Vaata |
| 06.03.2027 | HB | 1089€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | AI | 601€/in. | Vaata |
| 09.03.2027 | HB | 705€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | AI | 705€/in. | Vaata |
| 11.03.2027 | HB | 809€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | AI | 631€/in. | Vaata |
| 13.03.2027 | HB | 735€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 14.03.2027 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 641€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 745€/in. | Vaata |
| 17.03.2027 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | AI | 605€/in. | Vaata |
| 19.03.2027 | HB | 709€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | AI | 631€/in. | Vaata |
| 21.03.2027 | HB | 735€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | AI | 635€/in. | Vaata |
| 22.03.2027 | HB | 739€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 729€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | AI | 731€/in. | Vaata |
| 25.03.2027 | HB | 835€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | AI | 575€/in. | Vaata |
| 27.03.2027 | HB | 679€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | AI | 711€/in. | Vaata |
| 29.03.2027 | HB | 815€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | AI | 565€/in. | Vaata |
| 30.03.2027 | HB | 669€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 565€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 669€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | AI | 711€/in. | Vaata |
| 02.04.2027 | HB | 815€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | AI | 575€/in. | Vaata |
| 04.04.2027 | HB | 679€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | AI | 731€/in. | Vaata |
| 06.04.2027 | HB | 835€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | AI | 595€/in. | Vaata |
| 07.04.2027 | HB | 699€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 615€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | AI | 891€/in. | Vaata |
| 10.04.2027 | HB | 995€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | AI | 615€/in. | Vaata |
| 12.04.2027 | HB | 719€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | AI | 791€/in. | Vaata |
| 14.04.2027 | HB | 895€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | AI | 595€/in. | Vaata |
| 15.04.2027 | HB | 699€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 595€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 699€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | AI | 741€/in. | Vaata |
| 18.04.2027 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | AI | 605€/in. | Vaata |
| 20.04.2027 | HB | 709€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | AI | 741€/in. | Vaata |
| 22.04.2027 | HB | 845€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | AI | 595€/in. | Vaata |
| 23.04.2027 | HB | 699€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | AI | 607€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | AI | 733€/in. | Vaata |
| 26.04.2027 | HB | 806€/in. | Vaata |
| 28.04.2027 | AI | 620€/in. | Vaata |
| 28.04.2027 | HB | 661€/in. | Vaata |
| 30.04.2027 | AI | 769€/in. | Vaata |
| 30.04.2027 | HB | 777€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | HB | 668€/in. | Vaata |
| 04.05.2027 | AI | 675€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 08.05.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 12.05.2027 | HB | 618€/in. | Vaata |
| 12.05.2027 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 16.05.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | HB | 598€/in. | Vaata |
| 20.05.2027 | AI | 605€/in. | Vaata |
| 24.05.2027 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 24.05.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 28.05.2027 | HB | 618€/in. | Vaata |
| 28.05.2027 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | HB | 690€/in. | Vaata |
| 01.06.2027 | AI | 698€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | HB | 648€/in. | Vaata |
| 05.06.2027 | AI | 655€/in. | Vaata |
| 09.06.2027 | HB | 680€/in. | Vaata |
| 09.06.2027 | AI | 688€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | HB | 628€/in. | Vaata |
| 13.06.2027 | AI | 635€/in. | Vaata |
| 17.06.2027 | HB | 690€/in. | Vaata |
| 17.06.2027 | AI | 698€/in. | Vaata |
| 21.06.2027 | HB | 618€/in. | Vaata |
| 21.06.2027 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 25.06.2027 | HB | 693€/in. | Vaata |
| 25.06.2027 | AI | 700€/in. | Vaata |
| 29.06.2027 | HB | 661€/in. | Vaata |
| 29.06.2027 | AI | 669€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | HB | 689€/in. | Vaata |
| 03.07.2027 | AI | 696€/in. | Vaata |
| 07.07.2027 | HB | 656€/in. | Vaata |
| 07.07.2027 | AI | 664€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | HB | 699€/in. | Vaata |
| 11.07.2027 | AI | 706€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | HB | 636€/in. | Vaata |
| 15.07.2027 | AI | 644€/in. | Vaata |
| 19.07.2027 | HB | 739€/in. | Vaata |
| 19.07.2027 | AI | 746€/in. | Vaata |
| 23.07.2027 | HB | 616€/in. | Vaata |
| 23.07.2027 | AI | 624€/in. | Vaata |
| 27.07.2027 | HB | 749€/in. | Vaata |
| 27.07.2027 | AI | 756€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | HB | 626€/in. | Vaata |
| 31.07.2027 | AI | 634€/in. | Vaata |
| 04.08.2027 | HB | 759€/in. | Vaata |
| 04.08.2027 | AI | 766€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | HB | 646€/in. | Vaata |
| 08.08.2027 | AI | 654€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | HB | 779€/in. | Vaata |
| 12.08.2027 | AI | 786€/in. | Vaata |
| 16.08.2027 | HB | 606€/in. | Vaata |
| 16.08.2027 | AI | 614€/in. | Vaata |
| 20.08.2027 | HB | 769€/in. | Vaata |
| 20.08.2027 | AI | 776€/in. | Vaata |
| 24.08.2027 | HB | 626€/in. | Vaata |
| 24.08.2027 | AI | 634€/in. | Vaata |
| 28.08.2027 | HB | 761€/in. | Vaata |
| 28.08.2027 | AI | 768€/in. | Vaata |
| 01.09.2027 | HB | 618€/in. | Vaata |
| 01.09.2027 | AI | 625€/in. | Vaata |
| 05.09.2027 | HB | 710€/in. | Vaata |
| 05.09.2027 | AI | 718€/in. | Vaata |
| 09.09.2027 | HB | 638€/in. | Vaata |
| 09.09.2027 | AI | 645€/in. | Vaata |
| 13.09.2027 | HB | 730€/in. | Vaata |
| 13.09.2027 | AI | 738€/in. | Vaata |
| 17.09.2027 | HB | 708€/in. | Vaata |
| 17.09.2027 | AI | 715€/in. | Vaata |
| 21.09.2027 | HB | 720€/in. | Vaata |
| 21.09.2027 | AI | 728€/in. | Vaata |






